データから見るマイケル・ジャクソンの名曲ランキング45選(45 of Michael Jackson's best songs based on sales and views data.)
*サブ垢的な海外アカウントに投稿した記事のコピペなので普段のクオリティの1/100程度しかないゴミみたいなやつ音楽ランキングになっています。
„億“mark=100million „万“mark=10thousandP=Physical sales D=Digital sales S=Spotify views Y=Youtube views+mark=Points of continued popularity*mark=Points of increased popularity
TOP 10
Billie Jean / 83.1 6790p (3490p+) P:487万 D:660万 S:17.1億 Y:16億
Smooth Criminal / 88.11 4855p (2305p+) P:139万 D:354万 S:9.7億 Y:16.1億 *including Alien Ant Farm’s cover version
Thriller / 83.11 4630p (2580p+) P:303万 D:844万 S:7.1億 Y:13.4億
Beat It / 83.2 4525p (2425p+) P:441万 D:549万 S:11億 Y:10.5億
We Are The World / 85.3 3330p (2610p+) P:2000万以上 D:107万 S:1.6億 Y:5.8億
They Don’t Care About Us / 96.4 3075p (1525p+)P:182万 D:134万 S:3.9億 Y:12.7億
Don’t Stop ‘Till You Get Enough / 79.7 2370p (1320p+)P:287万 D:323万 S:5.4億 Y:4.7億
The Way You Make Me Feel / 87.11 2280p (1230p+)P:203万 D:291万 S:4.5億 Y:5.9億
Black Or White / 91.11 2250p (1250p+) P:286万 D:258万 S:4.6億 Y:5.3億
Bad / 87.9 2055p (1105p+) P:232万 D:211万 S:3.4億 Y:6億
TOP 20
Rock With You / 79.10 1920p (1070p+) P:265万 D:197万 S:4.9億 Y:3.8億
Man In the Mirror / 88.1 1835p (1085p+) P:160万 D:401万 S:4.5億 Y:3億
Earth Song / 95.12 1590p (990p+) P:288万 D:102万 S:1.5億 Y:4.5億
Remember The Time / 92.1 1565p (735p+) P:145万 D:87万 S:3.1億 Y:5.5億
You Are Not Alone / 95.8 1365p (865p+) P:297万 D:216万 S:1.4億 Y:3.6億
P.Y.T. (Pretty Young Thing) / 83.9 1315p (765p+) P:93万 D:284万 S:4.8億 Y:0.6億
Somebody’s Watching Me 1310p (760p+) P:276万 D:101万 S:3.4億 Y:2.1億(Rockwell view) *Rockwell’s song
Dirty Diana / 88.4 1100p (650p+) P:197万 D:153万 S:2.2億 Y:2.2億
Heal The World / 92.11 1075p (625p+) P:176万 D:118万 S:2.1億 Y:2.6億
You Rock My World / 01.8 1075p (475p+) P:105万 D:104万 S:2.2億 Y:4.1億
TOP 30
Say Say Say / 83.10 925p (675p+) P:457万 D:34万 S:1.7億 Y:1億 *collaboration between P McCartney
Love Never Felt So Good / 14.5 925p P:― D:290万 S:4.9億 Y:4.2億
Wanna Be Startin’ Somethin’ / 83.3 665p (435p+) P:145万 D:234万 S:2億 Y:0.3億
I Just Can’t Stop Loving You / 87.7 610p (410p+) P:218万 D:53万 S:1.7億 Y:0.3億
Scream / 95.5 600p (370p+) P:155万 D:61万 S:0.8億 Y:1.5億
Human Nature / 83.7 560p (350p+) P:77万 D:123万 S:1.9億 Y:0.3億
Hold My Hand / 10.12 545p (445p+) P:2万 D:143万 S:1.2億 Y:1.2億 *collaboration between Akon
Ben / 72.7 510p (420p+) P:249万 D:103万 S:0.8億 Y:―
Give In To Me / 93.3 490p (260p+) P:58万 D:26万 S:0.6億 Y:1.7億
The Girl Is Mine / 82.10 470p (340p) P:197万 D:53万 S:1.2億 Y:0.1億
Will You Be There / 93.6 455p (295p+) P:111万 D:75万 S:0.4億 Y:1.2億
TOP45
Liberian Girl / 89.7 400p (200p+) P:22万 D:39万 S:0.8億 Y:1.2億
Who Is It / 92.7 395p (215p+) P:70万 D:22万 S:0.5億 Y:1.3億
In The Closet / 92.4 385p (235p+) P:97万 D:30万 S:0.6億 Y:0.9億
Leave Me Alone / 89.2 380p (240p) P:50万 D:43万 S:1.1億 Y:1億
Off The Wall / 79.10 375p (245p+) P:97万 D:81万 S:1億 Y:0.3億
Rockin’ Robin / 72.2 370p (300p+) P:197万 D:68万 S:0.6億 Y:0― *Leon Rene’s song cover
Jam / 92.7 350p (200p+) P:57万 D:28万 S:0.6億 Y:1億
Got to be There / 72.1 315p (275p+) P:213万 D:34万 S:0.3億 Y:―
She’s Out Of My Life / 80.4 315p (225p+) P:109万 D:53万 S:0.5億 Y:0.4億
Ghosts / 97.7 305p (155p+) P:44万(B面) D:16万 S:0.5億 Y:1.2億
Speed Demon / 87.8 305p (105p+*) P:in “Bad“ D:― S:0.4億 Y:1.1億
Stranger In Moscow / 96.11 305p (165p+) P:36万 D:28万 S:0.5億 Y:0.9億
Working Day and Night / 79.10 300p (220p+) P:265万(B-side) D:30万 S:0.6億 Y:0.2億
Another Part of Me / 88.7 280p (180p+) P:95万 D:23万 S:0.5億 Y:0.5億
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?