見出し画像

2023年トレーニング実績

  • DONE <2023-12-31 日>::全身B
    CLOSED: [2023-12-31 日 19:50]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 3 | 2400. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 2 | 3200. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 4 | 1500. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 4 | 1100. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 13 | 8200. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-29 金>::上半身A
    CLOSED: [2023-12-29 金 23:54]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 9 | 7950. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-27 水>::全身A
    CLOSED: [2023-12-28 木 00:33]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 2 | 1600. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 3 | 1125. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 3 | 825. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 9 | 5150. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • DONE <2023-12-26 火>::上半身A
    CLOSED: [2023-12-26 火 21:01]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 9 | 7950. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-24 日>::全身B
    CLOSED: [2023-12-24 日 17:31]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 3 | 2400. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 2 | 3200. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 4 | 1500. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 4 | 1100. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 13 | 8200. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-22 金>::上半身A
    CLOSED: [2023-12-23 土 01:26]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 9 | 7950. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-20 水>::全身A
    CLOSED: [2023-12-20 水 23:27]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 3 | 2400. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 2 | 3200. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 3 | 1125. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 3 | 825. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 11 | 7550. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • DONE <2023-12-19 火>::上半身A
    CLOSED: [2023-12-19 火 23:03]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 9 | 7950. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-17 日>::全身A
    CLOSED: [2023-12-17 日 20:43]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 3 | 2400. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 2 | 3200. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 3 | 1125. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 3 | 825. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 11 | 7550. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-15 金>::上半身B
    CLOSED: [2023-12-16 土 00:53]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 4 | 500. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 4 | 500. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 11 | 8200. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-13 水>::全身A
    CLOSED: [2023-12-13 水 23:03]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 3 | 2400. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 2 | 3200. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 3 | 1125. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 3 | 825. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 11 | 7550. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • DONE <2023-12-12 火>::上半身A
    CLOSED: [2023-12-12 火 20:19]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 9 | 7950. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-10 日>::全身A
    CLOSED: [2023-12-11 月 00:02]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 3 | 2400. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 2 | 3200. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 3 | 1125. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 3 | 825. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 11 | 7550. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-08 金>::上半身B
    CLOSED: [2023-12-09 土 00:22]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 4 | 500. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 4 | 500. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 11 | 8200. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-06 水>::全身A
    CLOSED: [2023-12-06 水 22:35]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 2 | 1600. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 4 | 1500. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 4 | 1100. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 11 | 5800. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • DONE <2023-12-05 火>::上半身A
    CLOSED: [2023-12-05 火 21:30]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 9 | 7950. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-12-03 日>::全身B
    CLOSED: [2023-12-03 日 21:25]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 3 | 2400. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 2 | 3200. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 5 | 1875. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 5 | 1375. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 15 | 8850. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • DONE <2023-12-02 土>::上半身A
    CLOSED: [2023-12-02 土 22:29]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 4 | 500. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 4 | 500. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 11 | 8200. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • DONE <2023-12-01 金>::全身B
    CLOSED: [2023-12-02 土 00:57]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 2 | 1600. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 20 | 2 | 3200. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 5 | 1875. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 5 | 1375. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 50 | 14 | 8050. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-11-29 水>::上半身A
    CLOSED: [2023-11-29 水 21:10]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 腕 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 265. | 110 | 9 | 7950. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • DONE <2023-11-28 火>::全身A
    CLOSED: [2023-11-28 火 20:11]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(4) 脚(1) 背中(1) 肩(0) 腕(0)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 2 | 1600. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 30 | 1 | 2400. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 5 | 1875. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 5 | 1375. | 胸 |
    |------+------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 総計 | | 225. | 60 | 13 | 7250. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

  • 休養

  • DONE <2023-11-26 日>::上半身A
    CLOSED: [2023-11-26 日 20:13]

  • 筋肉量[kg] :

  • 留意事項 :

  • 測定値 : 上腕二頭 [平常時] : 左腕cm 右腕cm
    [パンプ時] : 左腕cm 右腕cm
    血圧(朝夕) :

  • トレーニング時間 :

  • シャワー時間 :

  • トレーニング詳細 : 胸(2) 脚(1) 背中(0) 肩(3) 腕(3)
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |------+--------------------------+------+------+--------+-------+----------|
    | 1 | ディップス | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 20 | 1 | 1600. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 50 | 1 | 4000. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 10 | 3 | 375. | 腕 |
