No.861
中上級|45分
@ Shibuya 25m
合計距離: 1550 m
---
W-up, 100 x 1, 2'30", Ch
W-up, 25 x 4, 0'50", Fr|12.5K+12.5S
HR-up, 25 x 4, 0'50", IMO by1t|12.5H+12.5E
Pull, 100 x 4, 2'10"
Loosen, 50 x 1, 3'00"
Dril, 25 x 4, 0'50", Fr|R4→L4→残りReg
Kick, 25 x 1, 0'50", Fr|HR22〜27
Swim, 100 x 1, 2'00", Fr|Recovery
Kick, 25 x 1, 0'50", Fr|HR22〜27
Swim, 100 x 1, 2'00", Fr|Recovery
Kick, 25 x 1, 0'50", Fr|HR22〜27
Swim, 100 x 1, 2'00", Fr|Recovery
Kick, 25 x 1, 0'50", Fr|HR22〜27
Swim, 75 x 1, 2'00", Fr|Recovery
Swim, 25 x 1, 0'50", Fr|Hard
Loosen, 50 x 1, 3'00"
Swim, 25 x 2, 1'00", S1|E/H by1t
Down, 100 x 1, 3'00