見出し画像

注目の米国企業決算スケジュール一覧(2020年7月〜8月)


7月から米国株の決算が本格化するので、個人的に気になっている米国株銘柄の決算スケジュール(7月〜8月分)をまとめておきます。

あくまで完全に自分用スケジュールのため、全ての銘柄のスケジュールではなく、私が気になっている銘柄のみに絞っております。

もし全銘柄のスケジュールを確認したい方は、以下サイトをチェックしてみてください。

| 決算日      | ティッカー     | 会社名                               | Period | 予想EPS  | 発表タイミング |
|------------|------------|-------------------------------------|--------|---------|----------------|
| 2020-07-15 | UNH        | UnitedHealth Group                  | Q2     | 5       | 寄り付き前     |
| 2020-07-16 | NFLX       | Netflix                             | Q2     | 1.83    | 引け後         |
| 2020-07-16 | WAL        | Western Alliance Bancorp            | Q2     | 0.56    | 引け後         |
| 2020-07-21 | CNI        | Canadian National Railway           | Q2     | 0.91    | 引け後         |
| 2020-07-21 | IBKR       | Interactive Brokers                 | Q2     | 0.3     | 引け後         |
| 2020-07-22 | CMG        | Chipotle Mexican Grill              | Q2     | 0.19    | 引け後         |
| 2020-07-22 | CLB        | Core Laboratories                   | Q2     | 0.1     | 引け後         |
| 2020-07-22 | KMI        | Kinder Morgan                       | Q2     | 0.12    | 引け後         |
| 2020-07-22 | MTH        | Meritage Homes                      | Q2     | 1.48    | 引け後         |
| 2020-07-22 | NDAQ       | Nasdaq                              | Q2     | 1.43    | 寄り付き前     |
| 2020-07-22 | NTGR       | Netgear and Arlo Technologies       | Q2     | 0.06    | 引け後         |
| 2020-07-22 | TSLA       | Tesla                               | Q2     | -2.35   | 引け後         |
| 2020-07-23 | ALK        | Alaska Air Group                    | Q2     | -3.6    | 寄り付き前     |
| 2020-07-23 | SAM        | Boston Beer                         | Q2     | 2.26    | 引け後         |
| 2020-07-23 | CTAS       | Cintas                              | Q4     | 1.23    | 寄り付き前     |
| 2020-07-23 | TSCO       | Tractor Supply                      | Q2     | 2.6     | 寄り付き前     |
| 2020-07-23 | UNP        | Union Pacific                       | Q2     | 1.56    | 寄り付き前     |
| 2020-07-27 | HAS        | Hasbro                              | Q2     | 0.2     | 寄り付き前     |
| 2020-07-27 | RPM        | RPM International                   | Q4     | 1.08    | 寄り付き前     |
| 2020-07-28 | MMM        | 3M                                  | Q2     | 1.71    | 寄り付き前     |
| 2020-07-28 | AFL        | Aflac                               | Q2     | 1.04    | 引け後         |
| 2020-07-28 | AMGN       | Amgen                               | Q2     | 3.79    | 引け後         |
| 2020-07-28 | GLW        | Corning                             | Q2     | 0.1     | 寄り付き前     |
| 2020-07-28 | CMI        | Cummins                             | Q2     | 0.86    | 寄り付き前     |
| 2020-07-28 | DXCM       | DexCom                              | Q2     | 0.28    | 引け後         |
| 2020-07-28 | ECL        | Ecolab                              | Q2     | 0.85    | 寄り付き前     |
| 2020-07-28 | ROP        | Roper Technologies                  | Q2     | 2.67    | 寄り付き前     |
| 2020-07-28 | SHW        | Sherwin-Williams                    | Q2     | 5.69    | 寄り付き前     |
| 2020-07-28 | WAB        | Westinghouse Air Brake Technologies | Q2     | 0.77    | 寄り付き前     |
| 2020-07-29 | CME        | CME Group                           | Q2     | 1.65    | 寄り付き前     |
| 2020-07-29 | CGNX       | Cognex                              | Q2     | 0.11    | 引け後         |
| 2020-07-29 | FB         | Facebook                            | Q2     | 1.42    | 引け後         |
| 2020-07-29 | LFUS       | Littelfuse                          | Q2     | 0.37    | 寄り付き前     |
| 2020-07-29 | OII        | Oceaneering International           | Q2     | -0.26   | 引け後         |
| 2020-07-29 | PYPL       | PayPal Holdings and eBay            | Q2     | 0.6     | 引け後         |
| 2020-07-29 | ROL        | Rollins                             | Q2     | 0.17    | 寄り付き前     |
| 2020-07-29 | NOW        | ServiceNow, Inc.                    | Q2     | 0.2     | 引け後         |
| 2020-07-29 | SHOP       | Shopify                             | Q2     | -0.56   | 寄り付き前     |
| 2020-07-30 | GOOG       | Alphabet (C shares)                 | Q2     | 8.18    | 引け後         |
| 2020-07-30 | BUD        | Anheuser-Busch InBev NV             | Q2     | 0.31    | 寄り付き前     |
| 2020-07-30 | AAPL       | Apple                               | Q3     | 1.97    | 引け後         |
| 2020-07-30 | LKQ        | LKQ                                 | Q2     | 0.11    | 寄り付き前     |
| 2020-07-30 | NATI       | National Instruments                | Q2     | 0.16    | 引け後         |
| 2020-07-30 | ODFL       | Old Dominion Freight Line           | Q2     | 1.03    | 寄り付き前     |
| 2020-07-30 | TXT        | Textron                             | Q2     | -0.26   | 寄り付き前     |
| 2020-07-30 | WM         | Waste Management                    | Q2     | 0.79    | 寄り付き前     |
| 2020-07-30 | XPO        | XPO Logistics                       | Q2     | -0.65   | 引け後         |
| 2020-07-31 | CBOE       | Cboe Global Markets Inc             | Q2     | 1.23    | 寄り付き前     |
| 2020-07-31 | HRC        | Hill-Rom Holdings                   | Q3     | 1.45    | 寄り付き前     |
| 2020-08-03 | CRUS       | Cirrus Logic                        | Q1     | 0.11    | 引け後         |
| 2020-08-03 | MCK        | McKesson                            | Q1     | 2.27    | 寄り付き前     |
| 2020-08-04 | ATVI       | Activision Blizzard                 | Q2     | 0.61    | 引け後         |
| 2020-08-04 | ANET       | Arista Networks                     | Q2     | 1.69    | 引け後         |
| 2020-08-04 | LOPE       | Grand Canyon Education              | Q2     | 0.89    | 引け後         |
| 2020-08-04 | DIS        | Walt Disney                         | Q3     | -0.42   | 引け後         |
| 2020-08-04 | DIS        | Walt Disney                         | Q3     | -0.42   | 引け後         |
| 2020-08-05 | DDD        | 3D Systems                          | Q2     | -0.19   | 引け後         |
| 2020-08-05 | BWA        | BorgWarner                          | Q2     | -0.51   | 寄り付き前     |
| 2020-08-05 | CVS        | CVS Health                          | Q2     | 1.85    | 寄り付き前     |
| 2020-08-05 | SQ         | Square                              | Q2     | -0.24   | 引け後         |
| 2020-08-06 | BDX        | Becton, Dickinson                   | Q3     | 2.08    | 寄り付き前     |
| 2020-08-06 | CLNE       | Clean Energy Fuels                  | Q2     | -0.01   | 引け後         |
| 2020-08-06 | FTNT       | Fortinet                            | Q2     | 0.43    | 引け後         |
| 2020-08-06 | NICE       | Nice Systems                        | Q2     | 1.09    | 寄り付き前     |

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?