■5日移動平均乖離率ランキング(全銘柄網羅)■※6/22(月)引け時点


【1位】 6573 アジャイルメディア・ネットワーク +64.74%
【2位】 8783 GFA +45.37%
【3位】 1757 クレアホールディングス +35.91%
【4位】 2191 テラ +31.68%
【5位】 2586 フルッタフルッタ +31.02%
【6位】 4588 オンコリスバイオファーマ +30.91%
【7位】 6659 メディアリンクス +22.46%
【8位】 3189 ANAP +22.20%
【9位】 3562 No.1 +20.69%
【10位】 6897 ツインバード工業 +19.66%
【11位】 6888 アクモス +19.59%
【12位】 3976 シャノン +19.30%
【13位】 4398 ブロードバンドセキュリティ +19.14%
【14位】 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ +18.51%
【15位】 1447 ITbookホールディングス +18.43%
【16位】 7623 サンオータス +18.12%
【17位】 4444 インフォネット +18.04%
【18位】 8157 都築電気 +16.42%
【19位】 7033 マネジメントソリューションズ +16.31%
【20位】 7068 フィードフォース +16.03%
【21位】 3113 Oak キャピタル +14.62%
【22位】 7039 ブリッジインターナショナル +14.59%
【23位】 3686 ディー・エル・イー +14.54%
【24位】 3622 ネットイヤーグループ +14.39%
【25位】 3998 すららネット +14.28%
【26位】 7047 ポート +13.62%
【27位】 1407 ウエストホールディングス +13.55%
【28位】 3666 テクノスジャパン +13.37%
【29位】 2338 ビットワングループ +13.30%
【30位】 4389 プロパティデータバンク +13.27%
【31位】 4446 Link-U +13.03%
【32位】 6298 ワイエイシイホールディングス +13.03%
【33位】 9318 アジア開発キャピタル +12.90%
【34位】 9685 KYCOMホールディングス +12.84%
【35位】 4712 KeyHolder +12.61%
【36位】 4880 セルソース +12.34%
【37位】 4476 AI CROSS +12.22%
【38位】 7067 ブランディングテクノロジー +12.18%
【39位】 3374 内外テック +12.16%
【40位】 3675 クロス・マーケティンググループ +12.11%
【41位】 3799 キーウェアソリューションズ +12.08%
【42位】 4486 ユナイトアンドグロウ +11.67%
【43位】 4317 レイ +11.63%
【44位】 6533 Orchestra Holdings +11.55%
【45位】 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング +11.50%
【46位】 3053 ペッパーフードサービス +11.45%
【47位】 3633 GMOペパボ +11.44%
【48位】 3926 オープンドア +11.27%
【49位】 7072 インティメート・マージャー +11.06%
【50位】 7803 ブシロード +10.93%
【51位】 6731 ピクセラ +10.76%
【52位】 7610 テイツー +10.71%
【53位】 6535 アイモバイル +10.66%
【54位】 6030 アドベンチャー +10.55%
【55位】 3674 オークファン +10.46%
【56位】 7034 プロレド・パートナーズ +10.46%
【57位】 3441 山王 +10.40%
【58位】 3909 ショーケース +10.17%
【59位】 6629 テクノホライゾン・ホールディングス +10.07%
【60位】 3744 サイオス +10.03%
【61位】 8137 サンワテクノス +9.87%
【62位】 3940 ノムラシステムコーポレーション +9.69%
【63位】 4996 クミアイ化学工業 +9.55%
【64位】 5142 アキレス +9.51%
【65位】 3796 いい生活 +9.50%
【66位】 4485 JTOWER +9.48%
【67位】 3910 エムケイシステム +9.47%
【68位】 6568 神戸天然物化学 +9.41%
【69位】 4465 ニイタカ +9.39%
【70位】 7545 西松屋チェーン +9.35%
【71位】 4769 インフォメーションクリエーティブ +9.31%
【72位】 6664 オプトエレクトロニクス +9.24%
【73位】 4335 アイ・ピー・エス +9.19%
【74位】 1446 キャンディル +9.17%
【75位】 4347 ブロードメディア +9.15%
【76位】 4524 森下仁丹 +9.05%
【77位】 5983 イワブチ +8.96%
【78位】 4187 大阪有機化学工業 +8.94%
【79位】 3989 シェアリングテクノロジー +8.84%
【80位】 3649 ファインデックス +8.80%
【81位】 9976 セキチュー +8.77%
【82位】 6875 メガチップス +8.73%
【83位】 3271 THEグローバル社 +8.49%
【84位】 6191 エアトリ +8.50%
【85位】 4391 ロジザード +8.47%
【86位】 6597 HPCシステムズ +8.42%
【87位】 1431 Lib Work +8.35%
【88位】 2484 出前館 +8.32%
【89位】 3021 パシフィックネット +8.30%
【90位】 4564 オンコセラピー・サイエンス +8.30%
【91位】 8005 スクロール +8.31%
【92位】 9376 ユーラシア旅行社 +8.30%
【93位】 4388 エーアイ +8.27%
【94位】 3526 芦森工業 +8.20%
【95位】 4449 ギフティ +8.18%
【96位】 3558 ロコンド +8.13%
【97位】 7800 アミファ +8.12%
【98位】 3979 うるる +8.06%
【99位】 6276 ナビタス +8.01%
【100位】 6560 エル・ティー・エス +7.97%
【101位】 4440 ヴィッツ +7.94%
【102位】 3921 ネオジャパン +7.92%
【103位】 3955 イムラ封筒 +7.87%
【104位】 3902 メディカル・データ・ビジョン +7.82%
【105位】 3630 電算システム +7.77%
【106位】 6034 MRT +7.75%
【107位】 4320 CEホールディングス +7.74%
【108位】 2150 ケアネット +7.73%
【109位】 3625 テックファーム +7.69%
【110位】 2159 フルスピード +7.68%
【111位】 3498 霞ヶ関キャピタル +7.63%
【112位】 4488 AI inside +7.55%
【113位】 4689 Zホールディングス +7.54%
【114位】 3559 ピーバンドットコム +7.42%
【115位】 6342 太平製作所 +7.40%
【116位】 3925 ダブルスタンダード +7.34%
【117位】 2742 ハローズ +7.31%
【118位】 4323 日本システム技術 +7.24%
【119位】 2376 サイネックス +7.13%
【120位】 3080 ジェーソン +7.10%
【121位】 5212 不二硝子 +7.09%
【122位】 2334 イオレ +7.03%
【123位】 3917 アイリッジ +7.02%
【124位】 4667 アイサンテクノロジー +6.99%
【125位】 3788 GMOクラウド +6.98%
【126位】 3449 テクノフレックス +6.95%
【127位】 6192 ハイアス・アンド・カンパニー +6.87%
【128位】 3628 データホライゾン +6.85%
【129位】 4598 Delta-Fly Pharma +6.80%
【130位】 3528 プロスペクト +6.77%
【131位】 4445 リビン・テクノロジーズ +6.73%
【132位】 6548 旅工房 +6.74%
【133位】 3692 FFRI +6.69%
【134位】 6096 レアジョブ +6.65%
【135位】 4442 バルテス +6.62%
【136位】 4477 BASE +6.61%
【137位】 7722 国際計測器 +6.60%
【138位】 4396 システムサポート +6.60%
【139位】 6656 インスペック +6.58%
【140位】 6541 グレイステクノロジー +6.52%
【141位】 6898 トミタ電機 +6.52%
【142位】 4392 FIG +6.49%
【143位】 8203 MrMax +6.48%
【144位】 8111 ゴールドウイン +6.46%
【145位】 3928 マイネット +6.40%
【146位】 3992 ニーズウェル +6.38%
【147位】 4240 クラスターテクノロジー +6.31%
【148位】 8705 岡藤ホールディングス +6.30%
【149位】 5161 西川ゴム工業 +6.27%
【150位】 6092 エンバイオ・ホールディングス +6.25%
【151位】 3658 イーブックイニシアティブジャパン +6.23%
【152位】 2477 手間いらず +6.22%
【153位】 3677 システム情報 +6.21%
【154位】 2480 システム・ロケーション +6.18%
【155位】 1724 シンクレイヤ +6.16%
【156位】 6740 ジャパンディスプレイ +6.12%
【157位】 6563 みらいワークス +6.06%
【158位】 3913 sMedio +6.03%
【159位】 7831 ウイルコホールディングス +6.02%
【160位】 3969 エイトレッド +6.00%
【161位】 7080 スポーツフィールド +6.01%
【162位】 3623 ビリングシステム +5.99%
【163位】 9702 アイ・エス・ビー +5.90%
【164位】 3683 サイバーリンクス +5.83%
【165位】 4800 オリコン +5.83%
【166位】 1435 TATERU +5.81%
【167位】 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド +5.81%
【168位】 3689 イグニス +5.80%
【169位】 3094 スーパーバリュー +5.77%
【170位】 3565 アセンテック +5.75%
【171位】 4584 ジーンテクノサイエンス +5.76%
【172位】 4381 ビープラッツ +5.67%
【173位】 3922 PR TIMES +5.65%
【174位】 4772 ストリームメディアコーポレーション +5.65%
【175位】 9829 ながの東急百貨店 +5.64%
【176位】 2148 アイティメディア +5.62%
【177位】 3667 enish +5.60%
【178位】 6588 東芝テック +5.60%
【179位】 4366 ダイトーケミックス +5.59%
【180位】 8101 GSIクレオス +5.59%
【181位】 6630 ヤーマン +5.57%
【182位】 9876 コックス +5.51%
【183位】 5903 SHINPO +5.50%
【184位】 6822 大井電気 +5.49%
【185位】 9358 宇徳 +5.48%
【186位】 3195 ジェネレーションパス +5.46%
【187位】 3671 ソフトマックス +5.42%
【188位】 3930 はてな +5.41%
【189位】 3935 エディア +5.38%
【190位】 3842 ネクストジェン +5.33%
【191位】 2654 アスモ +5.31%
【192位】 6502 東芝 +5.32%
【193位】 4764 SAMURAI&J PARTNERS +5.30%
【194位】 6634 ネクスグループ +5.31%
【195位】 2193 クックパッド +5.29%
【196位】 2424 ブラス +5.30%
【197位】 6322 タクミナ +5.29%
【198位】 2332 クエスト +5.28%
【199位】 7863 平賀 +5.28%
【200位】 3540 歯愛メディカル +5.21%
【201位】 6778 アルチザネットワークス +5.19%
【202位】 7089 フォースタートアップス +5.20%
【203位】 6567 SERIOホールディングス +5.16%
【204位】 8035 東京エレクトロン +5.15%
【205位】 2120 LIFULL +5.14%
【206位】 4977 新田ゼラチン +5.14%
【207位】 8105 堀田丸正 +5.12%
【208位】 3241 ウィル +5.10%
【209位】 6734 ニューテック +5.07%
【210位】 2722 アイケイ +5.07%
【211位】 3960 バリューデザイン +5.03%
【212位】 4627 ナトコ +5.02%
【213位】 3137 ファンデリー +4.99%
【214位】 3826 システムインテグレータ +4.98%
【215位】 6195 ホープ +4.97%
【216位】 9709 NCS&A +4.97%
【217位】 2404 鉄人化計画 +4.96%
【218位】 3477 フォーライフ +4.94%
【219位】 3359 cotta +4.92%
【220位】 3991 ウォンテッドリー +4.92%
【221位】 3962 チェンジ +4.90%
【222位】 3996 サインポスト +4.91%
【223位】 7777 スリー・ディー・マトリックス +4.91%
【224位】 5279 日本興業 +4.89%
【225位】 4481 ベース +4.88%
【226位】 6853 共和電業 +4.83%
【227位】 2375 ギグワークス +4.81%
【228位】 3995 SKIYAKI +4.81%
【229位】 4492 ゼネテック +4.76%
【230位】 3093 トレジャー・ファクトリー +4.71%
【231位】 8152 ソマール +4.72%
【232位】 3966 ユーザベース +4.69%
【233位】 6349 小森コーポレーション +4.69%
【234位】 3945 スーパーバッグ +4.67%
【235位】 3981 ビーグリー +4.67%
【236位】 6554 エスユーエス +4.66%
【237位】 6062 チャーム・ケア・コーポレーション +4.63%
【238位】 6082 ライドオン・エクスプレス +4.63%
【239位】 9758 ジャパンシステム +4.61%
【240位】 3901 マークラインズ +4.60%
【241位】 1997 暁飯島工業 +4.58%
【242位】 2349 エヌアイデイ +4.57%
【243位】 4480 メドレー +4.58%
【244位】 7671 AmidAホールディングス +4.57%
【245位】 9423 FRS +4.57%
【246位】 2743 ピクセルカンパニーズ +4.54%
【247位】 3771 システムリサーチ +4.54%
【248位】 8168 ケーヨー +4.55%
【249位】 2160 ジーエヌアイグループ +4.53%
【250位】 1844 大盛工業 +4.52%
【251位】 3446 ジェイテックコーポレーション +4.52%
【252位】 4425 Kudan +4.52%
【253位】 3999 ナレッジスイート +4.49%
【254位】 4743 アイティフォー +4.48%
【255位】 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント +4.43%
【256位】 6619 ダブル・スコープ +4.42%
【257位】 7760 IMV +4.42%
【258位】 2790 ナフコ +4.37%
【259位】 3563 スシローグローバルホールディングス +4.35%
【260位】 3664 モブキャストホールディングス +4.35%
【261位】 3083 シーズメン +4.34%
【262位】 3936 グローバルウェイ +4.30%
【263位】 8225 タカチホ +4.29%
【264位】 3350 レッド・プラネット・ジャパン +4.28%
【265位】 6198 キャリア +4.28%
【266位】 1434 JESCOホールディングス +4.26%
【267位】 7875 竹田印刷 +4.25%
【268位】 1723 日本電技 +4.23%
【269位】 3961 シルバーエッグ・テクノロジー +4.22%
【270位】 2588 プレミアムウォーターホールディングス +4.21%
【271位】 7077 ALiNKインターネット +4.21%
【272位】 5987 オーネックス +4.14%
【273位】 7199 プレミアグループ +4.14%
【274位】 3646 駅探 +4.13%
【275位】 3841 ジーダット +4.13%
【276位】 3987 エコモット +4.13%
【277位】 4382 HEROZ +4.05%
【278位】 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド +4.05%
【279位】 6376 日機装 +4.03%
【280位】 9068 丸全昭和運輸 +4.04%
【281位】 7198 アルヒ +4.02%
【282位】 4829 日本エンタープライズ +3.98%
【283位】 6180 GMOメディア +3.97%
【284位】 7036 イーエムネットジャパン +3.98%
【285位】 7806 MTG +3.96%
【286位】 3491 GA technologies +3.93%
【287位】 6414 川重冷熱工業 +3.92%
【288位】 7780 メニコン +3.91%
【289位】 9264 ポエック +3.92%
【290位】 3983 オロ +3.90%
【291位】 4274 細谷火工 +3.89%
【292位】 7963 興研 +3.89%
【293位】 1436 フィット +3.89%
【294位】 4429 リックソフト +3.89%
【295位】 7191 イントラスト +3.89%
【296位】 8022 ミズノ +3.89%
【297位】 3968 セグエグループ +3.88%
【298位】 5971 共和工業所 +3.88%
【299位】 9519 レノバ +3.87%
【300位】 3712 情報企画 +3.86%
【301位】 7061 日本ホスピスホールディングス +3.86%
【302位】 4826 CIJ +3.85%
【303位】 3194 キリン堂ホールディングス +3.83%
【304位】 9450 ファイバーゲート +3.80%
【305位】 4367 広栄化学工業 +3.80%
【306位】 6291 日本エアーテック +3.78%
【307位】 6556 ウェルビー +3.78%
【308位】 8740 フジトミ +3.79%
【309位】 2151 タケエイ +3.78%
【310位】 2436 共同ピーアール +3.78%
【311位】 4390 アイ・ピー・エス +3.77%
【312位】 7919 野崎印刷紙業 +3.76%
【313位】 2761 トシン・グループ +3.75%
【314位】 3035 ケイティケイ +3.73%
【315位】 3939 カナミックネットワーク +3.73%
【316位】 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド +3.72%
【317位】 9759 NSD +3.71%
【318位】 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー +3.70%
【319位】 5704 JMC +3.70%
【320位】 4813 ACCESS +3.68%
【321位】 9621 建設技術研究所 +3.68%
【322位】 8771 イー・ギャランティ +3.66%
【323位】 2354 YE DIGITAL +3.66%
【324位】 3645 メディカルネット +3.66%
【325位】 3948 光ビジネスフォーム +3.66%
【326位】 3912 モバイルファクトリー +3.65%
【327位】 9715 トランスコスモス +3.65%
【328位】 3549 クスリのアオキホールディングス +3.64%
【329位】 5805 昭和電線ホールディングス +3.61%
【330位】 6196 ストライク +3.60%
【331位】 6380 オリエンタルチエン工業 +3.58%
【332位】 9438 エムティーアイ +3.59%
【333位】 3320 クロスプラス +3.57%
【334位】 3823 アクロディア +3.57%
【335位】 7552 ハピネット +3.57%
【336位】 9960 東テク +3.58%
【337位】 3031 ラクーンホールディングス +3.56%
【338位】 6199 セラク +3.56%
【339位】 6696 ピースリー +3.56%
【340位】 2122 インタースペース +3.54%
【341位】 4582 シンバイオ製薬 +3.53%
【342位】 2121 ミクシィ +3.53%
【343位】 4493 サイバーセキュリティクラウド +3.53%
【344位】 9980 MRKホールディングス +3.51%
【345位】 3919 パイプドHD +3.49%
【346位】 7615 京都きもの友禅 +3.48%
【347位】 6558 クックビズ +3.46%
【348位】 6054 リブセンス +3.46%
【349位】 6845 アズビル +3.46%
【350位】 3967 エルテス +3.45%
【351位】 7042 アクセスグループ・ホールディングス +3.44%
【352位】 3358 ワイエスフード +3.43%
【353位】 4450 パワーソリューションズ +3.44%
【354位】 4669 ニッパンレンタル +3.43%
【355位】 6637 寺崎電気産業 +3.44%
【356位】 9326 関通 +3.44%
【357位】 3920 アイビーシー +3.42%
【358位】 6033 エクストリーム +3.42%
【359位】 3482 ロードスターキャピタル +3.42%
【360位】 4393 バンク・オブ・イノベーション +3.41%
【361位】 3810 サイバーステップ +3.40%
【362位】 6387 サムコ +3.39%
【363位】 8521 長野銀行 +3.40%
【364位】 3653 モルフォ +3.38%
【365位】 6327 北川精機 +3.38%
【366位】 6238 フリュー +3.38%
【367位】 7746 岡本硝子 +3.38%
【368位】 3048 ビックカメラ +3.36%
【369位】 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス +3.37%
【370位】 1965 テクノ菱和 +3.36%
【371位】 7587 PALTEK +3.36%
【372位】 6919 ケル +3.34%
【373位】 6993 大黒屋ホールディングス +3.33%
【374位】 8218 コメリ +3.33%
【375位】 4845 スカラ +3.33%
【376位】 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス +3.33%
【377位】 7084 Kids Smile Holdings +3.32%
【378位】 9479 インプレスホールディングス +3.31%
【379位】 9799 旭情報サービス +3.31%
【380位】 3750 FRACTALE +3.31%
【381位】 2173 博展 +3.30%
【382位】 4824 メディアシーク +3.29%
【383位】 7923 トーイン +3.28%
【384位】 2737 トーメンデバイス +3.27%
【385位】 6049 イトクロ +3.27%
【386位】 6235 オプトラン +3.27%
【387位】 9726 KNT-CTホールディングス +3.27%
【388位】 3541 農業総合研究所 +3.25%
【389位】 4437 gooddaysホールディングス +3.25%
【390位】 3726 フォーシーズホールディングス +3.23%
【391位】 4224 ロンシール工業 +3.23%
【392位】 7901 マツモト +3.24%
【393位】 9193 東京汽船 +3.23%
【394位】 4356 応用技術 +3.22%
【395位】 4434 サーバーワークス +3.23%
【396位】 4008 住友精化 +3.22%
【397位】 4336 クリエアナブキ +3.21%
【398位】 7043 アルー +3.22%
【399位】 9632 スバル興業 +3.21%
【400位】 2735 ワッツ +3.20%
【401位】 3727 アプリックス +3.20%
【402位】 3993 PKSHA Technology +3.20%
【403位】 3997 トレードワークス +3.21%
【404位】 3753 フライトホールディングス +3.18%
【405位】 2158 FRONTEO +3.17%
【406位】 3784 ヴィンクス +3.18%
【407位】 7640 トップカルチャー +3.17%
【408位】 7906 ヨネックス +3.16%
【409位】 4735 京進 +3.15%
【410位】 3486 グローバル・リンク・マネジメント +3.15%
【411位】 3386 コスモ・バイオ +3.13%
【412位】 8217 オークワ +3.13%
【413位】 4726 SBテクノロジー +3.12%
【414位】 2330 フォーサイド +3.12%
【415位】 6938 双信電機 +3.11%
【416位】 3494 マリオン +3.11%
【417位】 3814 アルファクス・フード・システム +3.08%
【418位】 7809 壽屋 +3.08%
【419位】 9722 藤田観光 +3.08%
【420位】 8904 AVANTIA +3.06%
【421位】 7187 ジェイリース +3.05%
【422位】 2153 E・Jホールディングス +3.05%
【423位】 2154 ビーネックスグループ +3.05%
【424位】 3853 アステリア +3.04%
【425位】 3953 大村紙業 +3.04%
【426位】 5952 アマテイ +3.05%
【427位】 6539 MS-Japan +3.04%
【428位】 7711 助川電気工業 +3.05%
【429位】 2163 アルトナー +3.03%
【430位】 4531 有機合成薬品工業 +3.04%
【431位】 6584 三桜工業 +3.04%
【432位】 7196 Casa +3.04%
【433位】 4319 TAC +3.02%
【434位】 4507 塩野義製薬 +3.01%
【435位】 5070 ドラフト +3.02%
【436位】 6047 Gunosy +3.02%
【437位】 4421 ディ・アイ・システム +3.00%
【438位】 7748 ホロン +3.01%
【439位】 3772 ウェルス・マネジメント +3.00%
【440位】 3691 リアルワールド +2.99%
【441位】 7571 ヤマノホールディングス +2.98%
【442位】 3663 アートスパークホールディングス +2.98%
【443位】 4397 チームスピリット +2.98%
【444位】 1905 テノックス +2.97%
【445位】 1783 アジアゲートホールディングス +2.94%
【446位】 3237 イントランス +2.94%
【447位】 6901 澤藤電機 +2.95%
【448位】 7520 エコス +2.95%
【449位】 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ +2.94%
【450位】 3138 富士山マガジンサービス +2.93%
【451位】 5363 TYK +2.93%
【452位】 2264 森永乳業 +2.92%
【453位】 2667 イメージ ワン +2.92%
【454位】 6184 鎌倉新書 +2.92%
【455位】 9984 ソフトバンクグループ +2.92%
【456位】 3804 システム ディ +2.92%
【457位】 2440 ぐるなび +2.90%
【458位】 3763 プロシップ +2.91%
【459位】 4777 ガーラ +2.90%
【460位】 6365 電業社機械製作所 +2.89%
【461位】 3371 ソフトクリエイトホールディングス +2.88%
【462位】 3536 アクサスホールディングス +2.88%
【463位】 6570 共和コーポレーション +2.88%
【464位】 7049 識学 +2.88%
【465位】 7419 ノジマ +2.87%
【466位】 7425 初穂商事 +2.88%
【467位】 4586 メドレックス +2.86%
【468位】 3454 ファーストブラザーズ +2.85%
【469位】 3458 シーアールイー +2.85%
【470位】 4563 アンジェス +2.86%
【471位】 9424 日本通信 +2.85%
【472位】 9973 小僧寿し +2.86%
【473位】 1762 高松コンストラクショングループ +2.84%
【474位】 2656 ベクター +2.84%
【475位】 4308 Jストリーム +2.83%
【476位】 4666 パーク24 +2.82%
【477位】 7083 AHCグループ +2.82%
【478位】 9090 丸和運輸機関 +2.82%
【479位】 2464 ビジネス・ブレークスルー +2.82%
【480位】 6777 santec +2.82%
【481位】 2359 コア +2.80%
【482位】 2776 新都ホールディングス +2.80%
【483位】 6754 アンリツ +2.81%
【484位】 6538 キャリアインデックス +2.80%
【485位】 6728 アルバック +2.80%
【486位】 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ +2.80%
【487位】 7091 リビングプラットフォーム +2.79%
【488位】 8848 レオパレス21 +2.79%
【489位】 4659 エイジス +2.77%
【490位】 4751 サイバーエージェント +2.78%
【491位】 7438 コンドーテック +2.77%
【492位】 3344 ワンダーコーポレーション +2.77%
【493位】 6046 リンクバル +2.75%
【494位】 8927 明豊エンタープライズ +2.76%
【495位】 4430 東海ソフト +2.74%
【496位】 9449 GMOインターネット +2.73%
【497位】 3546 アレンザホールディングス +2.72%
【498位】 4519 中外製薬 +2.73%
【499位】 3963 シンクロ・フード +2.72%
【500位】 5906 エムケー精工 +2.71%
【501位】 6709 明星電気 +2.71%
【502位】 9417 スマートバリュー +2.70%
【503位】 3679 じげん +2.70%
【504位】 6072 地盤ネットホールディングス +2.69%
【505位】 6855 日本電子材料 +2.69%
【506位】 2760 東京エレクトロン デバイス +2.69%
【507位】 3914 JIG-SAW +2.69%
【508位】 4662 フォーカスシステムズ +2.68%
【509位】 6265 妙徳 +2.68%
【510位】 7602 カーチスホールディングス +2.66%
【511位】 7905 大建工業 +2.66%
【512位】 3030 ハブ +2.65%
【513位】 3854 アイル +2.66%
【514位】 4304 Eストアー +2.66%
【515位】 4644 イマジニア +2.64%
【516位】 4776 サイボウズ +2.64%
【517位】 6433 ヒーハイスト精工 +2.64%
【518位】 2454 オールアバウト +2.64%
【519位】 3688 CARTA HOLDINGS +2.62%
【520位】 3896 阿波製紙 +2.63%
【521位】 7273 イクヨ +2.62%
【522位】 4439 東名 +2.61%
【523位】 7063 エードット +2.62%
【524位】 7326 SBIインシュアランスグループ +2.62%
【525位】 8167 リテールパートナーズ +2.61%
【526位】 9107 川崎汽船 +2.61%
【527位】 7776 セルシード +2.61%
【528位】 9385 ショーエイコーポレーション +2.61%
【529位】 9418 USEN-NEXT HOLDINGS +2.60%
【530位】 9818 大丸エナウィン +2.61%
【531位】 3489 フェイスネットワーク +2.60%
【532位】 5658 日亜鋼業 +2.60%
【533位】 6494 NFKホールディングス +2.59%
【534位】 3058 三洋堂ホールディングス +2.57%
【535位】 5969 ロブテックス +2.57%
【536位】 6081 アライドアーキテクツ +2.57%
【537位】 7811 中本パックス +2.58%
【538位】 3978 マクロミル +2.56%
【539位】 3857 ラック +2.55%
【540位】 4312 サイバネットシステム +2.55%
【541位】 2323 fonfun +2.54%
【542位】 3396 フェリシモ +2.54%
【543位】 5690 リバーホールディングス +2.55%
【544位】 9267 Genky DrugStores +2.55%
【545位】 2479 ジェイテック +2.54%
【546位】 3937 Ubicomホールディングス +2.53%
【547位】 3816 大和コンピューター +2.52%
【548位】 6580 ライトアップ +2.53%
【549位】 6070 キャリアリンク +2.52%
【550位】 6181 パートナーエージェント +2.52%
【551位】 7980 重松製作所 +2.51%
【552位】 2127 日本M&Aセンター +2.51%
【553位】 6662 ユビテック +2.50%
【554位】 7679 薬王堂ホールディングス +2.51%
【555位】 7940 ウェーブロックホールディングス +2.50%
【556位】 2730 エディオン +2.49%
【557位】 3569 セーレン +2.49%
【558位】 4461 第一工業製薬 +2.48%
【559位】 4574 大幸薬品 +2.47%
【560位】 3070 アマガサ +2.46%
【561位】 7673 ダイコー通産 +2.46%
【562位】 3661 エムアップホールディングス +2.45%
【563位】 2186 ソーバル +2.43%
【564位】 6722 エイアンドティー +2.44%
【565位】 6832 アオイ電子 +2.44%
【566位】 3904 カヤック +2.42%
【567位】 5217 テクノクオーツ +2.43%
【568位】 6165 パンチ工業 +2.42%
【569位】 6550 Fringe81 +2.43%
【570位】 4395 アクリート +2.42%
【571位】 4569 キョーリン製薬ホールディングス +2.42%
【572位】 5199 不二ラテックス +2.41%
【573位】 6182 ロゼッタ +2.42%
【574位】 6627 テラプローブ +2.41%
【575位】 3672 オルトプラス +2.40%
【576位】 7744 ノーリツ鋼機 +2.40%
【577位】 9232 パスコ +2.41%
【578位】 4575 キャンバス +2.39%
【579位】 6643 戸上電機製作所 +2.40%
【580位】 3802 エコミック +2.38%
【581位】 5341 アサヒ衛陶 +2.39%
【582位】 6177 AppBank +2.39%
【583位】 6309 巴工業 +2.38%
【584位】 6516 山洋電気 +2.39%
【585位】 3397 トリドール +2.37%
【586位】 3798 ULSグループ +2.37%
【587位】 6694 ズーム +2.38%
【588位】 8084 菱電商事 +2.38%
【589位】 6620 宮越ホールディングス +2.36%
【590位】 1811 錢高組 +2.35%
【591位】 3690 イルグルム +2.35%
【592位】 4597 ソレイジア・ファーマ +2.36%
【593位】 4832 JFEシステムズ +2.36%
【594位】 5729 日本精鉱 +2.36%
【595位】 6071 IBJ +2.35%
【596位】 7643 ダイイチ +2.35%
【597位】 3985 テモナ +2.35%
【598位】 4596 窪田製薬ホールディングス +2.34%
【599位】 9612 ラックランド +2.35%
【600位】 3180 ビューティガレージ +2.34%
【601位】 7896 セブン工業 +2.33%
【602位】 9994 やまや +2.34%
【603位】 2926 篠崎屋 +2.32%
【604位】 6232 自律制御システム研究所 +2.33%
【605位】 6572 RPAホールディングス +2.32%
【606位】 5974 中国工業 +2.31%
【607位】 6924 岩崎電気 +2.32%
【608位】 7079 WDBココ +2.32%
【609位】 8946 ASIAN STAR +2.32%
【610位】 3050 DCMホールディングス +2.31%
【611位】 7521 ムサシ +2.30%
【612位】 3697 SHIFT +2.29%
【613位】 4972 綜研化学 +2.30%
【614位】 6489 前澤工業 +2.29%
【615位】 9852 CBグループマネジメント +2.29%
【616位】 6067 インパクトホールディングス +2.28%
【617位】 6578 エヌリンクス +2.28%
【618位】 2178 トライステージ +2.27%
【619位】 3768 リスクモンスター +2.27%
【620位】 9656 グリーンランドリゾート +2.28%
【621位】 3054 ハイパー +2.26%
【622位】 6666 リバーエレテック +2.27%
【623位】 4544 みらかホールディングス +2.25%
【624位】 6077 N・フィールド +2.26%
【625位】 1418 インターライフホールディングス +2.25%
【626位】 4316 ビーマップ +2.25%
【627位】 5994 ファインシンター +2.24%
【628位】 9929 平和紙業 +2.24%
【629位】 1909 日本ドライケミカル +2.23%
【630位】 2138 クルーズ +2.22%
【631位】 4636 T&K TOKA +2.22%
【632位】 4833 ぱど +2.23%
【633位】 6039 日本動物高度医療センター +2.23%
【634位】 9927 ワットマン +2.22%
【635位】 6063 日本エマージェンシーアシスタンス +2.22%
【636位】 7822 永大産業 +2.21%
【637位】 3347 トラスト +2.20%
【638位】 3773 アドバンスト・メディア +2.21%
【639位】 8023 大興電子通信 +2.21%
【640位】 1764 工藤建設 +2.19%
【641位】 3174 ハピネス・アンド・ディ +2.20%
【642位】 6930 日本アンテナ +2.19%
【643位】 7475 アルビス +2.18%
【644位】 3467 アグレ都市デザイン +2.17%
【645位】 3695 GMOリサーチ +2.18%
【646位】 4541 日医工 +2.18%
【647位】 4766 ピーエイ +2.17%
【648位】 6871 日本マイクロニクス +2.18%
【649位】 3723 日本ファルコム +2.15%
【650位】 4295 フェイス +2.16%
【651位】 4973 日本高純度化学 +2.15%
【652位】 7040 サン・ライフホールディング +2.14%
【653位】 3294 イーグランド +2.14%
【654位】 5609 日本鋳造 +2.13%
【655位】 7062 フレアス +2.13%
【656位】 7856 萩原工業 +2.13%
【657位】 9262 シルバーライフ +2.14%
【658位】 5614 川金ホールディングス +2.13%
【659位】 3046 ジンズ +2.11%
【660位】 6858 小野測器 +2.10%
