見出し画像

NY州の1日の感染陽性者数17,033人|今日のNYC|SAT|2021.01.02

Published 6:36 am
Photo|Shintaro Tanaka|Tanaka-ke, Bay Ridge, Brooklyn|2021.01.01
掲載|ニューヨーク情報共有

みなさん、おはようございます。

新型コロナウイルス関連情報

ニューヨークタイムズ紙が1月1日に発表した新型コロナに関連する統計(*1)は下記の通りです。(統計数は後日修正されることもあります)ニューヨーク州(*2)、ニューヨーク市(*3)発表の統計も参考にしています。

全世界
1日の新規感染陽性者|522,277人
1日のCovid-19が原因と見られる死者数|9,125人
感染陽性者の総数|8390万人以上

Covid-19が原因と見られる死者の総数|180万人以上

全米
1日の新規感染陽性者|147,159人
1日のCovid-19が原因と見られる死者数|1,917人
Covid-19の感染陽性者入院患者|125,057人

感染陽性者の総数|2000万人以上

Covid-19が原因と見られる死者の総数|346,037人

ニューヨーク州
1日の新規感染陽性者| 17,033人(過去最多)
1日のCovid-19が原因と見られる死者数| 176人
現在のCovid-19の感染陽性者入院患者数|7,886人

1日の検査数|219,253件
陽性率(過去7日間平均/31日)|7.5%

感染陽性者の総数|996,073人

Covid-19が原因と見られる死者の総数|37,733人

ニューヨーク市
1日の新規感染陽性者|5,829人
1日のCovid-19が原因と見られる死者数|42人
1日の検査数(29日)|40,229件
陽性率(過去7日間平均/30日)|9.41%

感染陽性者の総数|436,692 人

Covid-19が原因と見られる死者の総数|25,186人

新型コロナワクチン接種者(1回目の接種)(1日12am Update)|97,797人

情報ソース

(*1)https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/new-york-coronavirus-cases.htmlhttps://covidtracking.com/data/us-daily
(*2)https://www.governor.ny.gov/news
(*3)https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page

昨日のNYC


この記事が参加している募集

この街がすき

よろしければ、サポートをお願いいたします。こちらは活動費に当てさせていただきます。