■値上がり率ランキング■6/19(金)引け時点

【1位】 8783   GFA   +40.65%
【2位】 3113   Oak キャピタル   +30.30%
【3位】 1757   クレアホールディングス   +30.00%
【4位】 2191   テラ   +26.76%
【5位】 6897   ツインバード工業   +25.02%
【6位】 6659   メディアリンクス   +24.17%
【7位】 3562   No.1   +22.13%
【8位】 2338   ビットワングループ   +22.12%
【9位】 7067   ブランディングテクノロジー   +21.31%
【10位】 4588   オンコリスバイオファーマ   +20.00%
【11位】 7033   マネジメントソリューションズ   +19.03%
【12位】 6664   オプトエレクトロニクス   +17.90%
【13位】 1447   ITbookホールディングス   +17.70%
【14位】 3053   ペッパーフードサービス   +17.36%
【15位】 4320   CEホールディングス   +17.33%
【16位】 6573   アジャイルメディア・ネットワーク   +16.59%
【17位】 6656   インスペック   +16.52%
【18位】 3528   プロスペクト   +16.22%
【19位】 4389   プロパティデータバンク   +16.20%
【20位】 1446   キャンディル   +16.16%
【21位】 6347   プラコー   +16.04%
【22位】 3189   ANAP   +15.80%
【23位】 4880   セルソース   +15.79%
【24位】 6192   ハイアス・アンド・カンパニー   +15.44%
【25位】 7545   西松屋チェーン   +15.38%
【26位】 9685   KYCOMホールディングス   +14.85%
【27位】 3374   内外テック   +14.83%
【28位】 2349   エヌアイデイ   +14.32%
【29位】 7089   フォースタートアップス   +14.28%
【30位】 3683   サイバーリンクス   +14.12%
【31位】 3976   シャノン   +14.01%
【32位】 6634   ネクスグループ   +13.90%
【33位】 3526   芦森工業   +13.10%
【34位】 6198   キャリア   +12.98%
【35位】 3441   山王   +12.57%
【36位】 3625   テックファーム   +12.57%
【37位】 4381   ビープラッツ   +12.11%
【38位】 4493   サイバーセキュリティクラウド   +12.04%
【39位】 3446   ジェイテックコーポレーション   +11.11%
【40位】 4465   ニイタカ   +11.07%
【41位】 4396   システムサポート   +11.06%
【42位】 7940   ウェーブロックホールディングス   +10.82%
【43位】 3909   ショーケース   +10.67%
【44位】 3633   GMOペパボ   +10.42%
【45位】 3675   クロス・マーケティンググループ   +10.43%
【46位】 4481   ベース   +10.43%
【47位】 7047   ポート   +10.22%
【48位】 7829   サマンサタバサジャパンリミテッド   +10.18%
【49位】 6888   アクモス   +10.08%
【50位】 3692   FFRI   +10.02%
【51位】 8918   ランド   +10.00%
【52位】 4391   ロジザード   +9.98%
【53位】 7034   プロレド・パートナーズ   +9.53%
【54位】 7551   ウェッズ   +9.43%
【55位】 8101   GSIクレオス   +9.36%
【56位】 3969   エイトレッド   +9.33%
【57位】 3653   モルフォ   +9.23%
【58位】 4347   ブロードメディア   +9.17%
【59位】 9927   ワットマン   +9.14%
【60位】 3666   テクノスジャパン   +9.11%
【61位】 4428   シノプス   +8.96%
【62位】 3921   ネオジャパン   +8.85%
【63位】 5070   ドラフト   +8.83%
【64位】 6938   双信電機   +8.81%
【65位】 3686   ディー・エル・イー   +8.76%
【66位】 6232   自律制御システム研究所   +8.75%
【67位】 2743   ピクセルカンパニーズ   +8.64%
【68位】 5903   SHINPO   +8.54%
【69位】 7046   テクノスデータサイエンス・エンジニアリング   +8.35%
【70位】 6734   ニューテック   +8.29%
【71位】 9385   ショーエイコーポレーション   +8.20%
【72位】 3719   ジェクシード   +8.00%
【73位】 6090   ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ   +7.88%
【74位】 4597   ソレイジア・ファーマ   +7.84%
【75位】 3772   ウェルス・マネジメント   +7.77%
【76位】 3926   オープンドア   +7.74%
【77位】 6092   エンバイオ・ホールディングス   +7.66%
【78位】 3386   コスモ・バイオ   +7.57%
【79位】 3271   THEグローバル社   +7.52%
【80位】 4398   ブロードバンドセキュリティ   +7.33%
【81位】 3804   システム ディ   +7.14%
【82位】 8035   東京エレクトロン   +7.13%
【83位】 7623   サンオータス   +7.10%
【84位】 6199   セラク   +7.03%
【85位】 4366   ダイトーケミックス   +7.01%
【86位】 6533   Orchestra Holdings   +6.90%
【87位】 4596   窪田製薬ホールディングス   +6.86%
【88位】 6779   日本電波工業   +6.81%
【89位】 6181   パートナーエージェント   +6.76%
【90位】 3853   アステリア   +6.76%
【91位】 3962   チェンジ   +6.75%
【92位】 4323   日本システム技術   +6.73%
【93位】 6157   日進工具   +6.71%
【94位】 6875   メガチップス   +6.67%
【95位】 3486   グローバル・リンク・マネジメント   +6.66%
【96位】 2158   FRONTEO   +6.62%
【97位】 7722   国際計測器   +6.60%
【98位】 2163   アルトナー   +6.57%
【99位】 3773   アドバンスト・メディア   +6.51%
【100位】 3996   サインポスト   +6.52%
【101位】 3842   ネクストジェン   +6.48%
【102位】 4387   ZUU   +6.42%
【103位】 3791   IGポート   +6.41%
【104位】 7072   インティメート・マージャー   +6.42%
【105位】 7077   ALiNKインターネット   +6.40%
【106位】 1783   アジアゲートホールディングス   +6.38%
【107位】 3857   ラック   +6.37%
【108位】 3803   イメージ情報開発   +6.30%
【109位】 3175   エー・ピーカンパニー   +6.29%
【110位】 3021   パシフィックネット   +6.28%
【111位】 3137   ファンデリー   +6.28%
【112位】 4441   トビラシステムズ   +6.26%
【113位】 3658   イーブックイニシアティブジャパン   +6.23%
【114位】 8938   グローム・ホールディングス   +6.11%
【115位】 6552   GameWith   +6.05%
【116位】 3961   シルバーエッグ・テクノロジー   +6.00%
【117位】 4450   パワーソリューションズ   +5.99%
【118位】 5161   西川ゴム工業   +5.99%
【119位】 6063   日本エマージェンシーアシスタンス   +5.90%
【120位】 8995   誠建設工業   +5.89%
【121位】 8005   スクロール   +5.85%
【122位】 8167   リテールパートナーズ   +5.82%
【123位】 7777   スリー・ディー・マトリックス   +5.80%
【124位】 3690   イルグルム   +5.80%
【125位】 4800   オリコン   +5.74%
【126位】 8142   トーホー   +5.72%
【127位】 3665   エニグモ   +5.70%
【128位】 6264   マルマエ   +5.69%
【129位】 3987   エコモット   +5.65%
【130位】 7435   ナ・デックス   +5.66%
【131位】 4584   ジーンテクノサイエンス   +5.65%
【132位】 6620   宮越ホールディングス   +5.64%
【133位】 1435   TATERU   +5.62%
【134位】 3892   岡山製紙   +5.59%
【135位】 3935   エディア   +5.59%
【136位】 6568   神戸天然物化学   +5.59%
【137位】 6349   小森コーポレーション   +5.55%
【138位】 3674   オークファン   +5.47%
【139位】 6177   AppBank   +5.43%
【140位】 8105   堀田丸正   +5.41%
【141位】 6191   エアトリ   +5.40%
【142位】 6754   アンリツ   +5.40%
【143位】 1431   Lib Work   +5.35%
【144位】 3559   ピーバンドットコム   +5.30%
【145位】 4335   アイ・ピー・エス   +5.29%
【146位】 4446   Link-U   +5.27%
【147位】 5287   イトーヨーギョー   +5.27%
【148位】 6276   ナビタス   +5.23%
【149位】 8136   サンリオ   +5.23%
【150位】 6694   ズーム   +5.23%
【151位】 3672   オルトプラス   +5.15%
【152位】 6238   フリュー   +5.12%
【153位】 3807   フィスコ   +5.07%
【154位】 7610   テイツー   +5.06%
【155位】 4362   日本精化   +5.06%
【156位】 4564   オンコセラピー・サイエンス   +5.03%
【157位】 2454   オールアバウト   +5.02%
【158位】 3920   アイビーシー   +5.00%
【159位】 3802   エコミック   +4.97%
【160位】 4240   クラスターテクノロジー   +4.98%
【161位】 5950   日本パワーファスニング   +4.95%
【162位】 2159   フルスピード   +4.94%
【163位】 6384   昭和真空   +4.91%
【164位】 4295   フェイス   +4.90%
【165位】 3671   ソフトマックス   +4.90%
【166位】 4485   JTOWER   +4.87%
【167位】 3539   JMホールディングス   +4.86%
【168位】 3073   DDホールディングス   +4.82%
【169位】 4344   ソースネクスト   +4.79%
【170位】 9326   関通   +4.79%
【171位】 3458   シーアールイー   +4.76%
【172位】 4977   新田ゼラチン   +4.76%
【173位】 5983   イワブチ   +4.77%
【174位】 6293   日精樹脂工業   +4.76%
【175位】 3877   中越パルプ工業   +4.76%
【176位】 3030   ハブ   +4.73%
【177位】 4425   Kudan   +4.73%
【178位】 9625   セレスポ   +4.72%
【179位】 3992   ニーズウェル   +4.71%
【180位】 5279   日本興業   +4.71%
【181位】 6930   日本アンテナ   +4.70%
【182位】 9014   新京成電鉄   +4.70%
【183位】 3983   オロ   +4.69%
【184位】 2586   フルッタフルッタ   +4.65%
【185位】 9629   ピー・シー・エー   +4.65%
【186位】 8940   インテリックス   +4.64%
【187位】 3727   アプリックス   +4.51%
【188位】 3845   アイフリークモバイル   +4.52%
【189位】 9856   ケーユーホールディングス   +4.51%
【190位】 6180   GMOメディア   +4.50%
【191位】 3858   ユビキタス   +4.49%
【192位】 4579   ラクオリア創薬   +4.48%
【193位】 3180   ビューティガレージ   +4.47%
【194位】 3930   はてな   +4.45%
【195位】 3320   クロスプラス   +4.45%
【196位】 2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス   +4.44%
【197位】 7199   プレミアグループ   +4.42%
【198位】 6845   アズビル   +4.39%
【199位】 9423   FRS   +4.39%
【200位】 7822   永大産業   +4.36%
【201位】 3979   うるる   +4.35%
【202位】 6597   HPCシステムズ   +4.35%
【203位】 7041   CRGホールディングス   +4.33%
【204位】 3854   アイル   +4.33%
【205位】 6081   アライドアーキテクツ   +4.29%
【206位】 6342   太平製作所   +4.28%
【207位】 2698   キャンドゥ   +4.26%
【208位】 8462   フューチャーベンチャーキャピタル   +4.26%
【209位】 2656   ベクター   +4.25%
【210位】 3195   ジェネレーションパス   +4.24%
【211位】 3771   システムリサーチ   +4.24%
【212位】 4287   ジャストプランニング   +4.22%
【213位】 4615   神東塗料   +4.19%
【214位】 3825   リミックスポイント   +4.17%
【215位】 7519   五洋インテックス   +4.17%
【216位】 2468   フュートレック   +4.16%
【217位】 7420   佐鳥電機   +4.15%
【218位】 3733   ソフトウェア・サービス   +4.15%
【219位】 6407   CKD   +4.13%
【220位】 9878   セキド   +4.12%
【221位】 6418   日本金銭機械   +4.11%
【222位】 6489   前澤工業   +4.11%
【223位】 7571   ヤマノホールディングス   +4.11%
【224位】 9726   KNT-CTホールディングス   +4.08%
【225位】 3480   ジェイ・エス・ビー   +4.06%
【226位】 6045   レントラックス   +4.03%
【227位】 2323   fonfun   +4.02%
【228位】 7707   プレシジョン・システム・サイエンス   +4.02%
【229位】 9399   ビート・ホールディングス・リミテッド   +4.00%
【230位】 9979   大庄   +4.01%
【231位】 5331   ノリタケカンパニーリミテド   +3.99%
【232位】 3967   エルテス   +3.99%
【233位】 2193   クックパッド   +3.98%
【234位】 6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス   +3.98%
【235位】 9438   エムティーアイ   +3.95%
【236位】 8920   東祥   +3.94%
【237位】 6281   前田製作所   +3.92%
【238位】 4438   Welby   +3.87%
【239位】 6855   日本電子材料   +3.87%
【240位】 4436   ミンカブ・ジ・インフォノイド   +3.87%
【241位】 5194   相模ゴム工業   +3.87%
【242位】 4987   寺岡製作所   +3.86%
【243位】 7068   フィードフォース   +3.85%
【244位】 6094   フリークアウト・ホールディングス   +3.84%
【245位】 1429   日本アクア   +3.83%
【246位】 4420   イーソル   +3.82%
【247位】 4572   カルナバイオサイエンス   +3.80%
【248位】 6328   荏原実業   +3.80%
【249位】 6580   ライトアップ   +3.79%
【250位】 6776   天昇電気工業   +3.79%
【251位】 9621   建設技術研究所   +3.79%
【252位】 2667   イメージ ワン   +3.76%
【253位】 5368   日本インシュレーション   +3.76%
【254位】 7191   イントラスト   +3.75%
【255位】 6062   チャーム・ケア・コーポレーション   +3.75%
【256位】 4397   チームスピリット   +3.72%
【257位】 4583   カイオム・バイオサイエンス   +3.70%
【258位】 6254   野村マイクロ・サイエンス   +3.71%
【259位】 9704   アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   +3.70%
【260位】 5363   TYK   +3.68%
【261位】 6070   キャリアリンク   +3.67%
【262位】 4531   有機合成薬品工業   +3.65%
【263位】 7918   ヴィア・ホールディングス   +3.66%
【264位】 8844   コスモスイニシア   +3.65%
【265位】 3823   アクロディア   +3.64%
【266位】 9376   ユーラシア旅行社   +3.65%
【267位】 2342   トランスジェニック   +3.63%
【268位】 4112   保土谷化学工業   +3.63%
【269位】 1860   戸田建設   +3.61%
【270位】 2173   博展   +3.61%
【271位】 3080   ジェーソン   +3.61%
【272位】 3649   ファインデックス   +3.60%
【273位】 7317   松屋アールアンドディ   +3.60%
【274位】 6653   正興電機製作所   +3.60%
【275位】 3628   データホライゾン   +3.58%
【276位】 6742   京三製作所   +3.58%
【277位】 9876   コックス   +3.58%
【278位】 1873   日本ハウスホールディングス   +3.57%
【279位】 2292   S FOODS   +3.58%
【280位】 3540   歯愛メディカル   +3.56%
【281位】 3963   シンクロ・フード   +3.55%
【282位】 4356   応用技術   +3.55%
【283位】 4575   キャンバス   +3.56%
【284位】 7408   ジャムコ   +3.55%
【285位】 3836   アバント   +3.53%
【286位】 4813   ACCESS   +3.53%
【287位】 6544   ジャパンエレベーターサービスホールディングス   +3.52%
【288位】 3484   テンポイノベーション   +3.51%
【289位】 7746   岡本硝子   +3.52%
【290位】 7869   日本フォームサービス   +3.52%
【291位】 3237   イントランス   +3.49%
【292位】 3960   バリューデザイン   +3.47%
【293位】 6775   TBグループ   +3.48%
【294位】 9929   平和紙業   +3.47%
【295位】 3630   電算システム   +3.47%
【296位】 7602   カーチスホールディングス   +3.46%
【297位】 8904   AVANTIA   +3.47%
【298位】 3134   Hamee   +3.45%
【299位】 4920   日本色材工業研究所   +3.43%
【300位】 6616   トレックス・セミコンダクター   +3.43%
【301位】 1887   日本国土開発   +3.42%
【302位】 4445   リビン・テクノロジーズ   +3.42%
【303位】 4598   Delta-Fly Pharma   +3.42%
【304位】 7956   ピジョン   +3.41%
【305位】 3198   SFPホールディングス   +3.40%
【306位】 4594   ブライトパス・バイオ   +3.40%
【307位】 3691   リアルワールド   +3.38%
【308位】 2654   アスモ   +3.38%
【309位】 3916   デジタル・インフォメーション・テクノロジー   +3.37%
【310位】 9351   東洋埠頭   +3.37%
【311位】 9479   インプレスホールディングス   +3.36%
【312位】 6731   ピクセラ   +3.33%
【313位】 8894   REVOLUTION   +3.33%
【314位】 3989   シェアリングテクノロジー   +3.33%
【315位】 6572   RPAホールディングス   +3.33%
【316位】 4288   アズジェント   +3.31%
【317位】 6722   エイアンドティー   +3.32%
【318位】 3097   物語コーポレーション   +3.30%
【319位】 3254   プレサンスコーポレーション   +3.31%
【320位】 4361   川口化学工業   +3.31%
【321位】 3634   ソケッツ   +3.29%
【322位】 6918   アバールデータ   +3.28%
【323位】 2424   ブラス   +3.28%
【324位】 7725   インターアクション   +3.28%
【325位】 7782   シンシア   +3.28%
【326位】 3477   フォーライフ   +3.26%
【327位】 3986   ビーブレイクシステムズ   +3.27%
【328位】 4482   ウィルズ   +3.26%
【329位】 7567   栄電子   +3.27%
【330位】 9715   トランスコスモス   +3.26%
【331位】 6709   明星電気   +3.24%
【332位】 7035   and factory   +3.24%
【333位】 9702   アイ・エス・ビー   +3.24%
【334位】 4776   サイボウズ   +3.22%
【335位】 4238   ミライアル   +3.22%
【336位】 4764   SAMURAI&J PARTNERS   +3.20%
【337位】 6077   N・フィールド   +3.20%
【338位】 6291   日本エアーテック   +3.21%
【339位】 9768   いであ   +3.21%
【340位】 2926   篠崎屋   +3.19%
【341位】 3652   ディジタルメディアプロフェッショナル   +3.19%
【342位】 8084   菱電商事   +3.19%
【343位】 2437   Shinwa Wise Holdings   +3.19%
【344位】 6871   日本マイクロニクス   +3.19%
【345位】 3925   ダブルスタンダード   +3.17%
【346位】 9852   CBグループマネジメント   +3.16%
【347位】 9074   日本石油輸送   +3.16%
【348位】 9375   近鉄エクスプレス   +3.15%
【349位】 2820   やまみ   +3.14%
【350位】 3910   エムケイシステム   +3.13%
【351位】 6055   ジャパンマテリアル   +3.14%
【352位】 9974   ベルク   +3.13%
【353位】 3911   Aiming   +3.12%
【354位】 9450   ファイバーゲート   +3.13%
【355位】 4792   山田コンサルティンググループ   +3.12%
【356位】 6547   グリーンズ   +3.11%
【357位】 5976   ネツレン   +3.09%
【358位】 6798   SMK   +3.08%
【359位】 6387   サムコ   +3.06%
【360位】 8923   トーセイ   +3.07%
【361位】 9969   ショクブン   +3.04%
【362位】 3997   トレードワークス   +3.04%
【363位】 5967   TONE   +3.03%
【364位】 8132   シナネンホールディングス   +3.03%
【365位】 2353   日本駐車場開発   +3.01%
【366位】 6072   地盤ネットホールディングス   +3.00%
【367位】 2267   ヤクルト本社   +2.98%
【368位】 4220   リケンテクノス   +2.98%
【369位】 4430   東海ソフト   +2.98%
【370位】 3810   サイバーステップ   +2.97%
【371位】 4444   インフォネット   +2.97%
【372位】 5724   アサカ理研   +2.98%
【373位】 8113   ユニ・チャーム   +2.98%
【374位】 9616   共立メンテナンス   +2.98%
【375位】 4662   フォーカスシステムズ   +2.97%
【376位】 6089   ウィルグループ   +2.97%
【377位】 6703   OKI   +2.96%
【378位】 7066   ピアズ   +2.97%
【379位】 3726   フォーシーズホールディングス   +2.95%
【380位】 3452   ビーロット   +2.92%
【381位】 9967   堺商事   +2.91%
【382位】 2469   ヒビノ   +2.89%
【383位】 7518   ネットワンシステムズ   +2.90%
【384位】 8115   ムーンバット   +2.89%
【385位】 7946   光陽社   +2.89%
【386位】 3371   ソフトクリエイトホールディングス   +2.87%
【387位】 7895   中央化学   +2.88%
【388位】 2170   リンクアンドモチベーション   +2.86%
【389位】 4384   ラクスル   +2.86%
【390位】 6786   RVH   +2.86%
【391位】 4696   ワタベウェディング   +2.84%
【392位】 6195   ホープ   +2.84%
【393位】 6668   アドテック プラズマ テクノロジー   +2.84%
【394位】 9010   富士急行   +2.84%
【395位】 4312   サイバネットシステム   +2.84%
【396位】 6368   オルガノ   +2.84%
【397位】 7550   ゼンショーホールディングス   +2.83%
【398位】 5781   東邦金属   +2.83%
【399位】 2183   リニカル   +2.81%
【400位】 3998   すららネット   +2.81%
【401位】 4541   日医工   +2.81%
【402位】 7297   カーメイト   +2.82%
【403位】 6553   ソウルドアウト   +2.79%
【404位】 4437   gooddaysホールディングス   +2.79%
【405位】 4486   ユナイトアンドグロウ   +2.79%
【406位】 2982   ADワークスグループ   +2.76%
【407位】 4576   デ・ウエスタン・セラピテクス研究所   +2.76%
【408位】 6666   リバーエレテック   +2.76%
【409位】 6841   横河電機   +2.77%
【410位】 8103   明和産業   +2.76%
【411位】 7896   セブン工業   +2.76%
【412位】 8014   蝶理   +2.75%
【413位】 3677   システム情報   +2.73%
【414位】 4743   アイティフォー   +2.73%
【415位】 4928   ノエビアホールディングス   +2.72%
【416位】 4955   アグロ カネショウ   +2.73%
【417位】 9421   エヌジェイホールディングス   +2.72%
【418位】 7059   コプロ・ホールディングス   +2.72%
【419位】 9966   藤久   +2.72%
【420位】 2374   セントケア・ホールディング   +2.70%
【421位】 2978   ツクルバ   +2.70%
【422位】 7677   ヤシマキザイ   +2.71%
【423位】 7711   助川電気工業   +2.70%
【424位】 4367   広栄化学工業   +2.70%
【425位】 5704   JMC   +2.70%
【426位】 7594   マルカ   +2.70%
【427位】 3397   トリドール   +2.69%
【428位】 5614   川金ホールディングス   +2.68%
【429位】 3939   カナミックネットワーク   +2.67%
【430位】 4716   日本オラクル   +2.68%
【431位】 4845   スカラ   +2.67%
【432位】 6145   NITTOKU   +2.66%
【433位】 9636   きんえい   +2.66%
【434位】 3776   ブロードバンドタワー   +2.65%
【435位】 7678   あさくま   +2.65%
【436位】 4107   伊勢化学工業   +2.64%
【437位】 4967   小林製薬   +2.64%
【438位】 2737   トーメンデバイス   +2.64%
【439位】 3094   スーパーバリュー   +2.63%
【440位】 4388   エーアイ   +2.64%
【441位】 4712   KeyHolder   +2.63%
【442位】 4746   東計電算   +2.63%
【443位】 6323   ローツェ   +2.63%
【444位】 8917   ファースト住建   +2.63%
【445位】 9425   日本テレホン   +2.62%
【446位】 3359   cotta   +2.61%
【447位】 3697   SHIFT   +2.62%
【448位】 6210   東洋機械金属   +2.61%
【449位】 7036   イーエムネットジャパン   +2.60%
【450位】 5981   東京製綱   +2.59%
【451位】 3299   ムゲンエステート   +2.58%
【452位】 3814   アルファクス・フード・システム   +2.58%
【453位】 4570   免疫生物研究所   +2.59%
【454位】 5216   倉元製作所   +2.58%
【455位】 1419   タマホーム   +2.57%
【456位】 1811   錢高組   +2.58%
【457位】 3252   日本商業開発   +2.57%
【458位】 4478   フリー   +2.57%
【459位】 6175   ネットマーケティング   +2.58%
【460位】 7049   識学   +2.56%
【461位】 1724   シンクレイヤ   +2.56%
【462位】 5969   ロブテックス   +2.55%
【463位】 6836   ぷらっとホーム   +2.56%
【464位】 3541   農業総合研究所   +2.55%
【465位】 3656   KLab   +2.54%
【466位】 3676   デジタルハーツホールディングス   +2.55%
【467位】 4336   クリエアナブキ   +2.55%
【468位】 4668   明光ネットワークジャパン   +2.55%
【469位】 4979   OATアグリオ   +2.55%
【470位】 3799   キーウェアソリューションズ   +2.54%
【471位】 6088   シグマクシス   +2.54%
【472位】 6857   アドバンテスト   +2.54%
【473位】 4395   アクリート   +2.52%
【474位】 5142   アキレス   +2.53%
【475位】 4317   レイ   +2.51%
【476位】 8393   宮崎銀行   +2.51%
【477位】 3445   RS Technologies   +2.49%
【478位】 3991   ウォンテッドリー   +2.49%
【479位】 6284   日精エー・エス・ビー機械   +2.50%
【480位】 4293   セプテーニ・ホールディングス   +2.49%
【481位】 6078   バリューHR   +2.47%
【482位】 7897   ホクシン   +2.48%
【483位】 2418   ツカダ・グローバルホールディング   +2.47%
【484位】 2453   ジャパンベストレスキューシステム   +2.47%
【485位】 3347   トラスト   +2.47%
【486位】 3667   enish   +2.46%
【487位】 3798   ULSグループ   +2.47%
【488位】 1938   日本リーテック   +2.46%
【489位】 6033   エクストリーム   +2.46%
【490位】 3291   飯田グループホールディングス   +2.44%
【491位】 6125   岡本工作機械製作所   +2.43%
【492位】 8111   ゴールドウイン   +2.44%
【493位】 9478   SEホールディングス&インキュベーションズ   +2.44%
【494位】 6093   エスクロー・エージェント・ジャパン   +2.43%
【495位】 6517   デンヨー   +2.42%
【496位】 9818   大丸エナウィン   +2.43%
【497位】 2186   ソーバル   +2.41%
【498位】 3082   きちりホールディングス   +2.42%
【499位】 3461   パルマ   +2.40%
【500位】 7102   日本車輌製造   +2.41%
【501位】 1764   工藤建設   +2.39%
【502位】 3927   フーバーブレイン   +2.40%
【503位】 4442   バルテス   +2.40%
【504位】 6548   旅工房   +2.39%
【505位】 9115   明治海運   +2.40%
【506位】 4490   ビザスク   +2.39%
【507位】 5380   新東   +2.39%
【508位】 8075   神鋼商事   +2.39%
【509位】 8298   ファミリー   +2.38%
【510位】 9624   長大   +2.38%
【511位】 1333   マルハニチロ   +2.37%
【512位】 3064   MonotaRO   +2.36%
【513位】 4978   リプロセル   +2.37%
【514位】 7087   ウイルテック   +2.37%
【515位】 9824   泉州電業   +2.36%
【516位】 9889   JBCCホールディングス   +2.36%
【517位】 6502   東芝   +2.35%
【518位】 7671   AmidAホールディングス   +2.35%
【519位】 5947   リンナイ   +2.35%
【520位】 3418   バルニバービ   +2.33%
【521位】 3768   リスクモンスター   +2.34%
【522位】 3965   キャピタル・アセット・プランニング   +2.34%
【523位】 4645   市進ホールディングス   +2.34%
【524位】 7081   コーユーレンティア   +2.34%
【525位】 7674   NATTY SWANKY   +2.33%
【526位】 1982   日比谷総合設備   +2.31%
【527位】 2180   サニーサイドアップ   +2.32%
【528位】 6932   遠藤照明   +2.31%
【529位】 7060   ギークス   +2.31%
【530位】 1870   矢作建設工業   +2.30%
【531位】 4768   大塚商会   +2.31%
【532位】 6858   小野測器   +2.30%
【533位】 3673   ブロードリーフ   +2.29%
【534位】 4544   みらかホールディングス   +2.30%
【535位】 1841   サンユー建設   +2.28%
【536位】 8085   ナラサキ産業   +2.28%
【537位】 4514   あすか製薬   +2.27%
【538位】 5603   虹技   +2.27%
【539位】 3945   スーパーバッグ   +2.26%
【540位】 3966   ユーザベース   +2.26%
【541位】 5284   ヤマウ   +2.26%
【542位】 2359   コア   +2.24%
【543位】 7865   ピープル   +2.24%
【544位】 9008   京王電鉄   +2.24%
【545位】 3023   ラサ商事   +2.24%
【546位】 3454   ファーストブラザーズ   +2.24%
【547位】 3042   セキュアヴェイル   +2.22%
【548位】 4527   ロート製薬   +2.22%
【549位】 6785   鈴木   +2.23%
【550位】 9514   エフオン   +2.22%
【551位】 3750   FRACTALE   +2.21%
【552位】 4548   生化学工業   +2.21%
【553位】 6535   アイモバイル   +2.22%
【554位】 6558   クックビズ   +2.21%
【555位】 6832   アオイ電子   +2.21%
【556位】 7190   マーキュリアインベストメント   +2.21%
【557位】 2160   ジーエヌアイグループ   +2.20%
【558位】 2345   クシム   +2.21%
【559位】 2782   セリア   +2.20%
【560位】 3950   ザ・パック   +2.20%
【561位】 7859   アルメディオ   +2.21%
【562位】 8218   コメリ   +2.21%
【563位】 3907   シリコンスタジオ   +2.19%
【564位】 3286   トラストホールディングス   +2.17%
【565位】 3763   プロシップ   +2.17%
【566位】 6164   太陽工機   +2.18%
【567位】 6622   ダイヘン   +2.18%
【568位】 8385   伊予銀行   +2.17%
【569位】 2436   共同ピーアール   +2.16%
【570位】 2480   システム・ロケーション   +2.17%
【571位】 3193   鳥貴族   +2.15%
【572位】 3851   日本一ソフトウェア   +2.16%
【573位】 5013   ユシロ化学工業   +2.15%
【574位】 6196   ストライク   +2.16%
【575位】 2217   モロゾフ   +2.15%
【576位】 3922   PR TIMES   +2.14%
【577位】 7477   ムラキ   +2.15%
【578位】 8289   Olympicグループ   +2.14%
【579位】 2790   ナフコ   +2.14%
【580位】 6144   西部電機   +2.14%
【581位】 9201   日本航空   +2.14%
【582位】 4557   医学生物学研究所   +2.12%
【583位】 8279   ヤオコー   +2.12%
【584位】 1721   コムシスホールディングス   +2.11%
【585位】 4709   IDホールディングス   +2.12%
【586位】 4838   スペースシャワーネットワーク   +2.12%
【587位】 6037   ファーストロジック   +2.11%
【588位】 8260   井筒屋   +2.12%
【589位】 8593   三菱UFJリース   +2.12%
【590位】 9007   小田急電鉄   +2.11%
【591位】 9418   USEN-NEXT HOLDINGS   +2.12%
【592位】 9467   アルファポリス   +2.12%
【593位】 9068   丸全昭和運輸   +2.11%
【594位】 4666   パーク24   +2.09%
【595位】 8152   ソマール   +2.09%
【596位】 4343   イオンファンタジー   +2.08%
【597位】 4820   EMシステムズ   +2.08%
【598位】 5367   ニッカトー   +2.09%
【599位】 3241   ウィル   +2.08%
【600位】 6405   鈴茂器工   +2.07%
【601位】 7073   ジェイック   +2.08%
【602位】 4100   戸田工業   +2.06%
【603位】 4251   恵和   +2.06%
【604位】 7937   ツツミ   +2.06%
【605位】 9960   東テク   +2.07%
【606位】 4691   ワシントンホテル   +2.05%
【607位】 7745   エー・アンド・デイ   +2.05%
【608位】 9706   日本空港ビルデング   +2.05%
【609位】 3306   日本製麻   +2.05%
【610位】 4507   塩野義製薬   +2.04%
【611位】 4952   エス・ディー・エス バイオテック   +2.04%
【612位】 6279   瑞光   +2.04%
【613位】 6492   岡野バルブ製造   +2.05%
【614位】 1407   ウエストホールディングス   +2.04%
【615位】 3328   BEENOS   +2.04%
【616位】 3632   グリー   +2.03%
【617位】 3946   トーモク   +2.04%
【618位】 3901   マークラインズ   +2.03%
【619位】 4304   Eストアー   +2.02%
【620位】 4651   サニックス   +2.03%
【621位】 7575   日本ライフライン   +2.02%
【622位】 9695   鴨川グランドホテル   +2.03%
【623位】 1789   ETSホールディングス   +2.02%
【624位】 1964   中外炉工業   +2.02%
【625位】 6337   テセック   +2.02%
【626位】 7172   ジャパンインベストメントアドバイザー   +2.01%
【627位】 6914   オプテックス   +2.01%
【628位】 2459   アウンコンサルティング   +1.99%
【629位】 4912   ライオン   +2.00%
【630位】 5907   JFEコンテイナー   +1.99%
【631位】 6176   ブランジスタ   +2.00%
【632位】 1712   ダイセキ環境ソリューション   +1.99%
【633位】 3344   ワンダーコーポレーション   +1.98%
