■6/22(月)値下がり率ランキング■

【1位】 6347 プラコー -13.41%
【2位】 3020 アプライド -9.94%
【3位】 8289 Olympicグループ -9.43%
【4位】 7812 クレステック -9.32%
【5位】 8918 ランド -9.09%
【6位】 4320 CEホールディングス -8.27%
【7位】 1446 キャンディル -7.65%
【8位】 3542 ベガコーポレーション -6.92%
【9位】 6779 日本電波工業 -6.86%
【10位】 3843 フリービット -6.72%
【11位】 7940 ウェーブロックホールディングス -6.65%
【12位】 3323 レカム -6.49%
【13位】 6897 ツインバード工業 -6.45%
【14位】 7095 Macbee Planet -6.44%
【15位】 3803 イメージ情報開発 -6.38%
【16位】 8256 プロルート丸光 -5.99%
【17位】 3544 サツドラホールディングス -5.82%
【18位】 2980 SREホールディングス -5.74%
【19位】 7003 三井E&Sホールディングス -5.61%
【20位】 3929 ソーシャルワイヤー -5.59%
【21位】 6157 日進工具 -5.59%
【22位】 7685 BuySell Technologies -5.58%
【23位】 7551 ウェッズ -5.57%
【24位】 9066 日新 -5.45%
【25位】 3134 Hamee -5.41%
【26位】 8119 三栄コーポレーション -5.36%
【27位】 6192 ハイアス・アンド・カンパニー -5.35%
【28位】 6664 オプトエレクトロニクス -5.31%
【29位】 3791 IGポート -5.23%
【30位】 3719 ジェクシード -5.19%
【31位】 7094 NexTone -5.16%
【32位】 3169 ミサワ -5.06%
【33位】 4428 シノプス -5.01%
【34位】 3491 GA technologies -4.94%
【35位】 7707 プレシジョン・システム・サイエンス -4.92%
【36位】 7058 共栄セキュリティーサービス -4.91%
【37位】 3441 山王 -4.83%
【38位】 4441 トビラシステムズ -4.79%
【39位】 6656 インスペック -4.73%
【40位】 1921 巴コーポレーション -4.70%
【41位】 3528 プロスペクト -4.65%
【42位】 6198 キャリア -4.65%
【43位】 8938 グローム・ホールディングス -4.62%
【44位】 9927 ワットマン -4.54%
【45位】 8995 誠建設工業 -4.49%
【46位】 3840 パス -4.44%
【47位】 5721 エス・サイエンス -4.44%
【48位】 6264 マルマエ -4.44%
【49位】 5817 JMACS -4.43%
【50位】 2349 エヌアイデイ -4.41%
【51位】 7565 萬世電機 -4.40%
【52位】 2469 ヒビノ -4.29%
【53位】 7869 日本フォームサービス -4.29%
【54位】 8037 カメイ -4.29%
【55位】 1879 新日本建設 -4.28%
【56位】 3696 セレス -4.28%
【57位】 1899 福田組 -4.25%
【58位】 1938 日本リーテック -4.24%
【59位】 6937 古河電池 -4.18%
【60位】 8098 稲畑産業 -4.14%
【61位】 9274 国際紙パルプ商事 -4.12%
【62位】 4487 スペースマーケット -4.09%
【63位】 9008 京王電鉄 -4.08%
【64位】 3125 新内外綿 -4.06%
【65位】 9273 コーア商事ホールディングス -4.05%
【66位】 4362 日本精化 -4.03%
【67位】 5105 TOYO TIRE -3.99%
【68位】 6946 日本アビオニクス -3.99%
【69位】 2715 エレマテック -3.97%
【70位】 4479 マクアケ -3.95%
【71位】 1860 戸田建設 -3.90%
【72位】 9014 新京成電鉄 -3.90%
【73位】 7059 コプロ・ホールディングス -3.87%
【74位】 3370 フジタコーポレーション -3.86%
【75位】 5287 イトーヨーギョー -3.77%
【76位】 7086 きずなホールディングス -3.76%
【77位】 3611 マツオカコーポレーション -3.75%
【78位】 7320 日本リビング保証 -3.67%
【79位】 6150 タケダ機械 -3.63%
【80位】 7683 ダブルエー -3.61%
【81位】 8132 シナネンホールディングス -3.61%
【82位】 9991 ジェコス -3.61%
【83位】 3446 ジェイテックコーポレーション -3.60%
【84位】 8182 いなげや -3.60%
【85位】 3480 ジェイ・エス・ビー -3.56%
【86位】 6045 レントラックス -3.55%
【87位】 9816 ストライダーズ -3.55%
【88位】 2437 Shinwa Wise Holdings -3.53%
【89位】 6964 サンコー -3.53%
【90位】 9438 エムティーアイ -3.53%
【91位】 3802 エコミック -3.51%
【92位】 5186 ニッタ -3.49%
【93位】 8074 ユアサ商事 -3.49%
【94位】 4387 ZUU -3.45%
【95位】 4955 アグロ カネショウ -3.45%
【96位】 4708 りらいあコミュニケーションズ -3.44%
【97位】 3892 岡山製紙 -3.40%
【98位】 6844 新電元工業 -3.38%
【99位】 3683 サイバーリンクス -3.37%
【100位】 6866 HIOKI -3.36%
【101位】 2471 エスプール -3.32%
【102位】 3970 イノベーション -3.32%
【103位】 7855 カーディナル -3.30%
【104位】 6742 京三製作所 -3.28%
【105位】 8940 インテリックス -3.28%
【106位】 3985 テモナ -3.25%
【107位】 3665 エニグモ -3.24%
【108位】 3962 チェンジ -3.23%
【109位】 8894 REVOLUTION -3.23%
【110位】 8093 極東貿易 -3.22%
【111位】 1911 住友林業 -3.20%
【112位】 2370 メディネット -3.20%
【113位】 6507 シンフォニアテクノロジー -3.19%
【114位】 7951 ヤマハ -3.19%
【115位】 7962 キングジム -3.19%
【116位】 5541 大平洋金属 -3.17%
【117位】 7705 ジーエルサイエンス -3.17%
【118位】 5903 SHINPO -3.16%
【119位】 6659 メディアリンクス -3.16%
【120位】 8617 光世証券 -3.16%
【121位】 5070 ドラフト -3.15%
【122位】 6634 ネクスグループ -3.15%
【123位】 8844 コスモスイニシア -3.08%
【124位】 7085 カーブスホールディングス -3.07%
【125位】 2267 ヤクルト本社 -3.04%
【126位】 9022 東海旅客鉄道 -3.04%
【127位】 1950 日本電設工業 -3.03%
【128位】 3390 INEST -3.03%
【129位】 4450 パワーソリューションズ -3.03%
【130位】 3159 丸善CHIホールディングス -3.02%
【131位】 4109 ステラ ケミファ -3.02%
【132位】 5282 ジオスター -3.02%
【133位】 7074 トゥエンティーフォーセブン -3.02%
【134位】 6217 津田駒工業 -3.00%
【135位】 2801 キッコーマン -2.99%
【136位】 5976 ネツレン -2.99%
【137位】 6620 宮越ホールディングス -2.99%
【138位】 7077 ALiNKインターネット -2.99%
【139位】 8439 東京センチュリー -2.98%
【140位】 3624 アクセルマーク -2.97%
【141位】 5970 ジーテクト -2.96%
【142位】 8410 セブン銀行 -2.95%
【143位】 1720 東急建設 -2.92%
【144位】 6537 WASHハウス -2.92%
【145位】 3934 ベネフィットジャパン -2.90%
【146位】 8174 日本瓦斯 -2.87%
【147位】 2315 CAICA -2.86%
【148位】 6042 ニッキ -2.86%
【149位】 7527 システムソフト -2.86%
【150位】 9005 東京急行電鉄 -2.86%
【151位】 9896 JKホールディングス -2.85%
【152位】 6418 日本金銭機械 -2.84%
【153位】 4287 ジャストプランニング -2.83%
【154位】 6060 こころネット -2.83%
【155位】 1815 鉄建建設 -2.82%
【156位】 7832 バンダイナムコホールディングス -2.81%
【157位】 4215 タキロンシーアイ -2.80%
【158位】 5659 日本精線 -2.80%
【159位】 9385 ショーエイコーポレーション -2.80%
【160位】 7606 ユナイテッドアローズ -2.79%
【161位】 6210 東洋機械金属 -2.78%
【162位】 6635 大日光・エンジニアリング -2.78%
【163位】 6958 日本CMK -2.78%
【164位】 3175 エー・ピーカンパニー -2.76%
【165位】 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -2.75%
【166位】 6197 ソラスト -2.75%
【167位】 6200 インソース -2.75%
【168位】 6293 日精樹脂工業 -2.75%
【169位】 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス -2.74%
【170位】 3933 チエル -2.72%
【171位】 2432 ディー・エヌ・エー -2.71%
【172位】 9467 アルファポリス -2.70%
【173位】 6804 ホシデン -2.69%
【174位】 5192 三ツ星ベルト -2.67%
【175位】 7676 グッドスピード -2.67%
【176位】 8095 イワキ -2.66%
【177位】 9966 藤久 -2.65%
【178位】 4438 Welby -2.64%
【179位】 4491 コンピューターマネージメント -2.64%
【180位】 9474 ゼンリン -2.64%
【181位】 9622 スペース -2.63%
【182位】 6517 デンヨー -2.62%
【183位】 7538 大水 -2.61%
【184位】 7915 NISSHA -2.61%
【185位】 8393 宮崎銀行 -2.61%
【186位】 4922 コーセー -2.60%
【187位】 3994 マネーフォワード -2.59%
【188位】 6997 日本ケミコン -2.59%
【189位】 7609 ダイトロン -2.58%
【190位】 4229 群栄化学工業 -2.56%
【191位】 4435 カオナビ -2.55%
【192位】 4583 カイオム・バイオサイエンス -2.55%
【193位】 4875 メディシノバ -2.55%
【194位】 7768 ジェコー -2.55%
【195位】 8096 兼松エレクトロニクス -2.55%
【196位】 1721 コムシスホールディングス -2.54%
【197位】 4100 戸田工業 -2.54%
【198位】 7244 市光工業 -2.53%
【199位】 9895 コンセック -2.53%
【200位】 6908 イリソ電子工業 -2.52%
【201位】 4615 神東塗料 -2.51%
【202位】 1870 矢作建設工業 -2.50%
【203位】 9810 日鉄物産 -2.49%
【204位】 7840 フランスベッドホールディングス -2.48%
【205位】 6653 正興電機製作所 -2.47%
【206位】 9024 西武ホールディングス -2.47%
【207位】 3103 ユニチカ -2.46%
【208位】 3557 ユナイテッド&コレクティブ -2.46%
【209位】 3950 ザ・パック -2.46%
【210位】 5194 相模ゴム工業 -2.46%
【211位】 6915 千代田インテグレ -2.46%
【212位】 6986 双葉電子工業 -2.45%
【213位】 5969 ロブテックス -2.44%
【214位】 7081 コーユーレンティア -2.44%
【215位】 1887 日本国土開発 -2.43%
【216位】 3445 RS Technologies -2.43%
【217位】 4538 扶桑薬品工業 -2.43%
【218位】 4920 日本色材工業研究所 -2.43%
【219位】 3905 データセクション -2.42%
【220位】 4617 中国塗料 -2.42%
【221位】 6428 オーイズミ -2.42%
【222位】 6641 日新電機 -2.42%
【223位】 6694 ズーム -2.42%
【224位】 3989 シェアリングテクノロジー -2.41%
【225位】 4481 ベース -2.41%
【226位】 9375 近鉄エクスプレス -2.41%
【227位】 9412 スカパーJSATホールディングス -2.41%
【228位】 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -2.40%
【229位】 5803 フジクラ -2.40%
【230位】 6381 アネスト岩田 -2.40%
【231位】 6652 IDEC -2.40%
【232位】 8399 琉球銀行 -2.40%
【233位】 7089 フォースタートアップス -2.39%
【234位】 8181 東天紅 -2.39%
【235位】 1979 大気社 -2.37%
【236位】 8142 トーホー -2.37%
【237位】 6989 北陸電気工業 -2.35%
【238位】 7979 松風 -2.35%
【239位】 8558 東和銀行 -2.35%
【240位】 9962 ミスミグループ本社 -2.35%
【241位】 6794 フォスター電機 -2.34%
【242位】 3956 国際チャート -2.33%
【243位】 5331 ノリタケカンパニーリミテド -2.33%
【244位】 2170 リンクアンドモチベーション -2.31%
【245位】 4384 ラクスル -2.31%
【246位】 7122 近畿車輛 -2.31%
【247位】 8383 鳥取銀行 -2.31%
【248位】 3254 プレサンスコーポレーション -2.30%
【249位】 6459 大和冷機工業 -2.30%
【250位】 7321 関西みらいフィナンシャルグループ -2.30%
【251位】 7570 橋本総業ホールディングス -2.30%
【252位】 9010 富士急行 -2.30%
【253位】 3658 イーブックイニシアティブジャパン -2.29%
【254位】 4112 保土谷化学工業 -2.29%
【255位】 4344 ソースネクスト -2.29%
【256位】 2782 セリア -2.28%
【257位】 6147 ヤマザキ -2.28%
【258位】 6384 昭和真空 -2.28%
【259位】 7872 エステールホールディングス -2.28%
【260位】 8424 芙蓉総合リース -2.28%
【261位】 9776 札幌臨床検査センター -2.28%
【262位】 6269 三井海洋開発 -2.27%
【263位】 7844 マーベラス -2.27%
【264位】 8103 明和産業 -2.27%
【265位】 1946 トーエネック -2.26%
【266位】 4526 理研ビタミン -2.26%
【267位】 4792 山田コンサルティンググループ -2.25%
【268位】 6340 澁谷工業 -2.25%
【269位】 7050 フロンティアインターナショナル -2.25%
【270位】 7846 パイロットコーポレーション -2.25%
【271位】 8114 デサント -2.25%
【272位】 9827 リリカラ -2.25%
【273位】 4345 シーティーエス -2.24%
【274位】 4918 アイビー化粧品 -2.24%
【275位】 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ -2.24%
【276位】 9377 エージーピー -2.24%
【277位】 5480 日本冶金工業 -2.23%
【278位】 6640 第一精工 -2.23%
【279位】 8595 ジャフコ -2.23%
【280位】 9878 セキド -2.23%
【281位】 2134 燦キャピタルマネージメント -2.22%
【282位】 3154 メディアスホールディングス -2.22%
【283位】 4514 あすか製薬 -2.21%
【284位】 6177 AppBank -2.21%
【285位】 8600 トモニホールディングス -2.21%
【286位】 9768 いであ -2.21%
【287位】 9969 ショクブン -2.21%
【288位】 3178 チムニー -2.20%
【289位】 6518 三相電機 -2.20%
【290位】 7467 萩原電気ホールディングス -2.20%
【291位】 7976 三菱鉛筆 -2.20%
【292位】 7981 タカラスタンダード -2.20%
【293位】 8244 近鉄百貨店 -2.19%
【294位】 9533 東邦ガス -2.19%
【295位】 3452 ビーロット -2.17%
【296位】 6463 TPR -2.17%
【297位】 7297 カーメイト -2.17%
【298位】 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド -2.17%
【299位】 9064 ヤマトホールディングス -2.17%
【300位】 4410 ハリマ化成グループ -2.16%
【301位】 5021 コスモエネルギーホールディングス -2.16%
【302位】 4990 昭和化学工業 -2.15%
【303位】 5612 日本鋳鉄管 -2.15%
【304位】 7614 オーエムツーネットワーク -2.15%
【305位】 8917 ファースト住建 -2.15%
【306位】 9003 相鉄ホールディングス -2.15%
【307位】 6078 バリューHR -2.14%
【308位】 6938 双信電機 -2.14%
【309位】 8059 第一実業 -2.14%
【310位】 9001 東武鉄道 -2.14%
【311位】 9828 元気寿司 -2.14%
【312位】 3079 ディーブイエックス -2.13%
【313位】 4082 第一稀元素化学工業 -2.13%
【314位】 4927 ポーラ・オルビスホールディングス -2.13%
【315位】 4979 OATアグリオ -2.13%
【316位】 2815 アリアケジャパン -2.12%
【317位】 6815 ユニデンホールディングス -2.12%
【318位】 3238 セントラル総合開発 -2.11%
【319位】 4238 ミライアル -2.11%
【320位】 6890 フェローテック -2.11%
【321位】 7088 フォーラムエンジニアリング -2.11%
【322位】 9304 澁澤倉庫 -2.11%
【323位】 5632 三菱製鋼 -2.10%
【324位】 7599 IDOM -2.10%
【325位】 8043 スターゼン -2.10%
【326位】 8131 ミツウロコグループホールディングス -2.10%
【327位】 2292 S FOODS -2.09%
【328位】 9536 西部ガス -2.09%
【329位】 4298 プロトコーポレーション -2.08%
【330位】 1873 日本ハウスホールディングス -2.07%
【331位】 6957 芝浦電子 -2.07%
【332位】 7512 イオン北海道 -2.07%
【333位】 7868 廣済堂 -2.07%
【334位】 8593 三菱UFJリース -2.07%
【335位】 9055 アルプス物流 -2.07%
【336位】 9367 大東港運 -2.07%
【337位】 3787 テクノマセマティカル -2.05%
【338位】 3850 NTTデータイントラマート -2.05%
【339位】 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス -2.05%
【340位】 4921 ファンケル -2.05%
【341位】 7420 佐鳥電機 -2.05%
【342位】 9201 日本航空 -2.04%
【343位】 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス -2.04%
【344位】 9766 コナミホールディングス -2.04%
【345位】 3486 グローバル・リンク・マネジメント -2.03%
【346位】 5706 三井金属 -2.03%
【347位】 6138 ダイジェット工業 -2.03%
【348位】 6706 電気興業 -2.03%
【349位】 8097 三愛石油 -2.03%
【350位】 6505 東洋電機製造 -2.02%
【351位】 8515 アイフル -2.02%
【352位】 9672 東京都競馬 -2.02%
【353位】 3036 アルコニックス -2.01%
【354位】 5191 住友理工 -2.01%
【355位】 6334 明治機械 -2.01%
【356位】 7862 トッパン・フォームズ -2.01%
【357位】 1783 アジアゲートホールディングス -2.00%
【358位】 2222 寿スピリッツ -2.00%
【359位】 3946 トーモク -2.00%
【360位】 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス -1.99%
【361位】 3853 アステリア -1.99%
【362位】 1969 高砂熱学工業 -1.98%
【363位】 2303 ドーン -1.98%
【364位】 5344 MARUWA -1.98%
【365位】 3741 セック -1.97%
【366位】 6800 ヨコオ -1.97%
【367位】 7937 ツツミ -1.97%
【368位】 5491 日本金属 -1.96%
【369位】 6159 ミクロン精密 -1.96%
【370位】 6176 ブランジスタ -1.96%
【371位】 8622 水戸証券 -1.96%
【372位】 4557 医学生物学研究所 -1.95%
【373位】 4901 富士フイルムホールディングス -1.95%
【374位】 6319 シンニッタン -1.95%
【375位】 6590 芝浦メカトロニクス -1.95%
【376位】 4767 テー・オー・ダブリュー -1.94%
【377位】 7220 武蔵精密工業 -1.94%
【378位】 3965 キャピタル・アセット・プランニング -1.93%
【379位】 6175 ネットマーケティング -1.92%
【380位】 7867 タカラトミー -1.92%
【381位】 9083 神姫バス -1.92%
【382位】 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -1.92%
【383位】 6668 アドテック プラズマ テクノロジー -1.91%
【384位】 9009 京成電鉄 -1.91%
【385位】 5202 日本板硝子 -1.90%
【386位】 9850 グルメ杵屋 -1.90%
【387位】 2871 ニチレイ -1.89%
【388位】 3322 アルファグループ -1.89%
【389位】 3475 グッドコムアセット -1.89%
【390位】 3747 インタートレード -1.89%
【391位】 3773 アドバンスト・メディア -1.89%
【392位】 5984 兼房 -1.89%
【393位】 6826 本多通信工業 -1.89%
【394位】 9305 ヤマタネ -1.89%
【395位】 4620 藤倉化成 -1.88%
【396位】 7148 FPG -1.88%
【397位】 7745 エー・アンド・デイ -1.88%
【398位】 9279 ギフト -1.88%
【399位】 4343 イオンファンタジー -1.87%
【400位】 4680 ラウンドワン -1.87%
【401位】 7965 象印マホービン -1.87%
【402位】 7994 オカムラ -1.87%
【403位】 8051 山善 -1.87%
【404位】 9658 ビジネスブレイン太田昭和 -1.87%
【405位】 2266 六甲バター -1.86%
【406位】 2438 アスカネット -1.86%
【407位】 4699 ウチダエスコ -1.86%
【408位】 6703 OKI -1.86%
【409位】 7590 タカショー -1.86%
【410位】 4355 ロングライフホールディング -1.85%
【411位】 6928 エノモト -1.85%
【412位】 8364 清水銀行 -1.85%
【413位】 3326 ランシステム -1.84%
【414位】 4733 オービックビジネスコンサルタント -1.84%
【415位】 4838 スペースシャワーネットワーク -1.84%
【416位】 7408 ジャムコ -1.84%
【417位】 9616 共立メンテナンス -1.84%
【418位】 9619 イチネンホールディングス -1.84%
【419位】 4490 ビザスク -1.83%
【420位】 6745 ホーチキ -1.83%
【421位】 3774 インターネットイニシアティブ -1.82%
【422位】 5103 昭和ホールディングス -1.82%
【423位】 5724 アサカ理研 -1.82%
【424位】 6063 日本エマージェンシーアシスタンス -1.82%
【425位】 6448 ブラザー工業 -1.82%
【426位】 9979 大庄 -1.82%
【427位】 1414 ショーボンドホールディングス -1.81%
【428位】 6555 MS&Consulting -1.81%
【429位】 7236 ティラド -1.81%
【430位】 8530 中京銀行 -1.81%
【431位】 9007 小田急電鉄 -1.81%
【432位】 9044 南海電気鉄道 -1.81%
【433位】 3121 マーチャント・バンカーズ -1.80%
【434位】 8014 蝶理 -1.80%
【435位】 8876 リログループ -1.80%
【436位】 3496 アズーム -1.79%
【437位】 3708 特種東海製紙 -1.79%
【438位】 6638 ミマキエンジニアリング -1.79%
【439位】 6807 日本航空電子工業 -1.79%
【440位】 8925 アルデプロ -1.79%
【441位】 9275 ナルミヤ・インターナショナル -1.79%
【442位】 6328 荏原実業 -1.78%
【443位】 7014 名村造船所 -1.78%
【444位】 8186 大塚家具 -1.78%
【445位】 9419 ワイヤレスゲート -1.78%
【446位】 2130 メンバーズ -1.77%
【447位】 3561 力の源ホールディングス -1.77%
【448位】 2168 パソナグループ -1.76%
【449位】 2810 ハウス食品グループ本社 -1.76%
【450位】 4634 東洋インキSCホールディングス -1.76%
【451位】 6532 ベイカレント・コンサルティング -1.76%
【452位】 7864 フジシールインターナショナル -1.76%
【453位】 8563 大東銀行 -1.76%
【454位】 9062 日本通運 -1.76%
【455位】 9734 精養軒 -1.76%
【456位】 3423 エスイー -1.75%
【457位】 5218 オハラ -1.75%
【458位】 8230 はせがわ -1.75%
【459位】 8462 フューチャーベンチャーキャピタル -1.75%
【460位】 3291 飯田グループホールディングス -1.74%
【461位】 8893 新日本建物 -1.74%
【462位】 9042 阪急阪神ホールディングス -1.74%
【463位】 2398 ツクイ -1.73%
【464位】 3627 ネオス -1.73%
【465位】 4987 寺岡製作所 -1.73%
【466位】 6770 アルプスアルパイン -1.73%
【467位】 7180 九州フィナンシャルグループ -1.73%
【468位】 9046 神戸電鉄 -1.73%
【469位】 2734 サーラコーポレーション -1.72%
【470位】 7613 シークス -1.72%
【471位】 1893 五洋建設 -1.71%
【472位】 2533 オエノンホールディングス -1.71%
【473位】 2659 サンエー -1.71%
【474位】 4062 イビデン -1.71%
【475位】 4424 Amazia -1.71%
【476位】 7269 スズキ -1.71%
【477位】 7885 タカノ -1.71%
【478位】 4275 カーリットホールディングス -1.70%
【479位】 8058 三菱商事 -1.70%
【480位】 9039 サカイ引越センター -1.70%
【481位】 1711 省電舎ホールディングス -1.69%
【482位】 6425 ユニバーサルエンターテインメント -1.69%
【483位】 3900 クラウドワークス -1.68%
【484位】 6436 アマノ -1.68%
【485位】 2002 日清製粉グループ本社 -1.67%
【486位】 4026 神島化学工業 -1.67%
【487位】 4478 フリー -1.67%
【488位】 5856 エルアイイーエイチ -1.67%
【489位】 6626 SEMITEC -1.67%
【490位】 6785 鈴木 -1.67%
【491位】 1352 ホウスイ -1.66%
【492位】 7595 アルゴグラフィックス -1.66%
【493位】 2009 鳥越製粉 -1.65%
【494位】 2768 双日 -1.65%
【495位】 3011 バナーズ -1.65%
【496位】 3187 サンワカンパニー -1.65%
【497位】 3490 アズ企画設計 -1.65%
【498位】 4041 日本曹達 -1.65%
【499位】 7205 日野自動車 -1.65%
【500位】 9511 沖縄電力 -1.65%
【501位】 4321 ケネディクス -1.64%
【502位】 4482 ウィルズ -1.64%
【503位】 6069 トレンダーズ -1.64%
【504位】 8136 サンリオ -1.64%
【505位】 9422 コネクシオ -1.64%
【506位】 2917 大森屋 -1.63%
【507位】 3010 価値開発 -1.63%
【508位】 3733 ソフトウェア・サービス -1.63%
【509位】 7886 ヤマト・インダストリー -1.63%
【510位】 2229 カルビー -1.62%
【511位】 6266 タツモ -1.62%
【512位】 6268 ナブテスコ -1.62%
【513位】 6810 マクセルホールディングス -1.62%
【514位】 7272 ヤマハ発動機 -1.61%
【515位】 3276 日本管理センター -1.60%
【516位】 4323 日本システム技術 -1.60%
【517位】 7953 菊水化学工業 -1.60%
【518位】 6099 エラン -1.59%
【519位】 7157 ライフネット生命保険 -1.59%
【520位】 7435 ナ・デックス -1.59%
【521位】 2175 エス・エム・エス -1.58%
【522位】 4548 生化学工業 -1.58%
【523位】 5998 アドバネクス -1.58%
【524位】 6240 ヤマシンフィルタ -1.58%
【525位】 6405 鈴茂器工 -1.58%
【526位】 8130 サンゲツ -1.58%
【527位】 4242 タカギセイコー -1.57%
【528位】 4386 SIG -1.57%
【529位】 4671 ファルコホールディングス -1.57%
【530位】 4734 ビーイング -1.57%
【531位】 8006 ユアサ・フナショク -1.57%
【532位】 5121 藤倉コンポジット -1.56%
【533位】 6137 小池酸素工業 -1.56%
【534位】 8585 オリエントコーポレーション -1.56%
【535位】 9142 九州旅客鉄道 -1.56%
【536位】 3113 Oak キャピタル -1.55%
【537位】 7518 ネットワンシステムズ -1.55%
【538位】 9906 藤井産業 -1.55%
【539位】 3315 日本コークス工業 -1.54%
【540位】 4044 セントラル硝子 -1.54%
【541位】 7078 INCLUSIVE -1.54%
【542位】 2791 大黒天物産 -1.53%
【543位】 5947 リンナイ -1.53%
【544位】 7687 ミクリード -1.53%
【545位】 7987 ナカバヤシ -1.53%
【546位】 9020 東日本旅客鉄道 -1.53%
【547位】 9041 近鉄グループホールディングス -1.53%
【548位】 3358 ワイエスフード -1.52%
【549位】 3386 コスモ・バイオ -1.52%
【550位】 4819 デジタルガレージ -1.52%
【551位】 5341 アサヒ衛陶 -1.52%
【552位】 5982 マルゼン -1.52%
【553位】 9006 京浜急行電鉄 -1.52%
【554位】 1333 マルハニチロ -1.51%
【555位】 2418 ツカダ・グローバルホールディング -1.51%
【556位】 3772 ウェルス・マネジメント -1.51%
【557位】 5943 ノーリツ -1.51%
【558位】 6547 グリーンズ -1.51%
【559位】 9719 SCSK -1.51%
【560位】 6185 ソネット・メディア・ネットワークス -1.50%
【561位】 3086 J.フロント リテイリング -1.49%
【562位】 6233 極東産機 -1.49%
【563位】 7250 太平洋工業 -1.49%
【564位】 7827 オービス -1.49%
【565位】 9021 西日本旅客鉄道 -1.49%
【566位】 9306 東陽倉庫 -1.49%
【567位】 2375 ギグワークス -1.48%
【568位】 2681 ゲオホールディングス -1.48%
【569位】 7995 日本バルカー工業 -1.48%
【570位】 8934 サンフロンティア不動産 -1.48%
【571位】 2975 スター・マイカ・ホールディングス -1.47%
【572位】 2981 ランディックス -1.47%
【573位】 3435 サンコーテクノ -1.47%
【574位】 3769 GMOペイメントゲートウェイ -1.47%
【575位】 7102 日本車輌製造 -1.47%
【576位】 8527 愛知銀行 -1.47%
【577位】 2459 アウンコンサルティング -1.46%
【578位】 4911 資生堂 -1.46%
【579位】 6145 NITTOKU -1.46%
【580位】 6407 CKD -1.46%
【581位】 6506 安川電機 -1.46%
【582位】 6618 大泉製作所 -1.46%
【583位】 8125 ワキタ -1.46%
【584位】 9115 明治海運 -1.46%
【585位】 9505 北陸電力 -1.46%
【586位】 3156 レスターホールディングス -1.45%
【587位】 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス -1.45%
【588位】 7918 ヴィア・ホールディングス -1.45%
【589位】 5384 フジミインコーポレーテッド -1.44%
【590位】 6208 石川製作所 -1.44%
【591位】 7637 白銅 -1.44%
【592位】 4095 日本パーカライジング -1.43%
【593位】 8589 アプラスフィナンシャル -1.43%
【594位】 9613 NTTデータ -1.43%
【595位】 1332 日本水産 -1.42%
【596位】 2136 ヒップ -1.42%
【597位】 2291 福留ハム -1.42%
【598位】 3793 ドリコム -1.42%
【599位】 5334 日本特殊陶業 -1.42%
【600位】 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン -1.42%
【601位】 6666 リバーエレテック -1.42%
【602位】 8591 オリックス -1.42%
【603位】 9072 ニッコンホールディングス -1.42%
【604位】 9119 飯野海運 -1.42%
【605位】 9509 北海道電力 -1.42%
【606位】 9767 日建工学 -1.42%
【607位】 2929 ファーマフーズ -1.41%
【608位】 3003 ヒューリック -1.41%
【609位】 4952 エス・ディー・エス バイオテック -1.41%
【610位】 5333 日本ガイシ -1.41%
【611位】 5410 合同製鐵 -1.40%
【612位】 6306 日工 -1.40%
【613位】 6616 トレックス・セミコンダクター -1.40%
【614位】 9416 ビジョン -1.40%
【615位】 3180 ビューティガレージ -1.39%
【616位】 3634 ソケッツ -1.39%
【617位】 4951 エステー -1.39%
【618位】 5699 イボキン -1.39%
【619位】 6803 ティアック -1.39%
【620位】 7235 東京ラヂエーター製造 -1.39%
【621位】 8572 アコム -1.39%
【622位】 2162 nmsホールディングス -1.38%
【623位】 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア -1.38%
【624位】 3921 ネオジャパン -1.38%
【625位】 6840 AKIBAホールディングス -1.38%
【626位】 6962 大真空 -1.38%
【627位】 3042 セキュアヴェイル -1.37%
【628位】 3395 サンマルクホールディングス -1.37%
【629位】 4251 恵和 -1.37%
【630位】 4493 サイバーセキュリティクラウド -1.37%
【631位】 6994 指月電機製作所 -1.37%
【632位】 9202 ANAホールディングス -1.37%
【633位】 1776 三井住建道路 -1.36%
【634位】 3431 宮地エンジニアリンググループ -1.36%
【635位】 4597 ソレイジア・ファーマ -1.36%
【636位】 6730 アクセル -1.36%
【637位】 6894 パルステック工業 -1.36%
【638位】 2152 幼児活動研究会 -1.35%
【639位】 2331 ALSOK -1.35%
