2024年 年初の上昇率ランキング
銘柄マーカーでウォッチしやすいように、まとめました。
上昇率順で上位40位まで
証券コード | 銘柄 | 株価 | 上昇価格 | 上昇%
6731 | ピクセラ | 200 | 50 | 33.33%
6072 | 地盤HD | 201 | 50 | 33.11%
5075 | アップコン | 1,382 | 300 | 27.73%
4707 | キタック | 393 | 80 | 25.56%
7946 | 光陽社 | 2,181 | 400 | 22.46%
956