見出し画像

【無料】日足解析 急騰銘柄ランキング(2023/11/25)

はじめに

・この記事は無料です。
・応援したいという方がいらっしゃったので、有料に設定していますが、
 すべて無料で見えますので、ご安心ください。

概要

日足レベルで急騰して、下げている銘柄を自動抽出しました。

やったこと

・楽天RSSで上場企業(3800社以上)の日足データを取得
・エクセルのマクロを使って自動で解析
・独自の急騰指数を計算
・以上から、自動で急騰&下げ銘柄を抽出
・チャート形状を目視で選別
・急騰指数の順にランキング化
・ピーク日が最近に近い順にランキング化

オススメ調査方法

chromeの拡張機能である、「銘柄マーカー」を使ってチャート形状を確認。
お気に入りのチャート形状のものに絞ってさらにリスト化するのがおすすめです。

↓関連記事

急騰指数順


結果コード | 結果銘柄 | 急騰指数 | ピーク日
2375 | ギグワークス | 3.44 | 30
1382 | ホーブ | 2.71 | 50
7426 | 山大 | 2.67 | 27
7859 | アルメディオ | 2.53 | 4
9812 | テーオーホールディングス | 2.50 | 27
5380 | 新東 | 2.32 | 50
5010 | 日本精蝋 | 2.25 | 40
9241 | フューチャーリンクネットワーク | 2.24 | 48
9327 | イー・ロジット | 2.20 | 30
9082 | 大和自動車 | 2.08 | 22
3494 | マリオン | 2.07 | 5
7268 | タツミ | 2.00 | 48
7776 | セルシード | 1.91 | 50
7111 | INEST | 1.88 | 3
3987 | エコモット | 1.88 | 49
3042 | セキュアヴェイル | 1.84 | 34
7477 | ムラキ | 1.83 | 37
6335 | 東京機械 | 1.82 | 18
7042 | アクセスグループHLDGS | 1.78 | 34
3237 | イントランス | 1.74 | 48
7719 | 東京衡機 | 1.71 | 26
4011 | ヘッドウォータース | 1.70 | 5
3111 | オーミケンシ | 1.69 | 47
3803 | イメージ情報開発 | 1.66 | 50
2351 | ASJ | 1.64 | 28
2345 | クシム | 1.63 | 20
9914 | 植松商会 | 1.63 | 15
4814 | ネクストウェア | 1.60 | 4
6048 | デザインワン・ジャパン | 1.58 | 11
5966 | 京都機械工具 | 1.57 | 41
3691 | デジタルプラス | 1.57 | 36
6557 | AIAIグループ | 1.56 | 12
3997 | トレードワークス | 1.54 | 23
2468 | フュートレック | 1.54 | 48
7297 | カーメイト | 1.52 | 34
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 1.50 | 32
7827 | オービス | 1.48 | 37
7793 | イメージ・マジック | 1.47 | 39
6573 | アジャイルメディア・ネット | 1.46 | 25
9365 | トレーディア | 1.45 | 50
3444 | 菊池製作所 | 1.42 | 23
3187 | サンワカンパニー | 1.41 | 40
7878 | 光・彩 | 1.39 | 39
6061 | ユニバーサル園芸社 | 1.38 | 43
5935 | 元旦ビューティ工業 | 1.37 | 39
2370 | メディネット | 1.36 | 13
7601 | ポプラ | 1.35 | 41
5994 | ファインシンター | 1.34 | 39
7810 | クロスフォー | 1.33 | 47

ピーク日が新しい順


結果コード | 結果銘柄 | 急騰指数 | ピーク日
7111 | INEST | 1.88 | 3
7859 | アルメディオ | 2.53 | 4
4814 | ネクストウェア | 1.60 | 4
3494 | マリオン | 2.07 | 5
4011 | ヘッドウォータース | 1.70 | 5
6048 | デザインワン・ジャパン | 1.58 | 11
6557 | AIAIグループ | 1.56 | 12
2370 | メディネット | 1.36 | 13
9914 | 植松商会 | 1.63 | 15
6335 | 東京機械 | 1.82 | 18
2345 | クシム | 1.63 | 20
9082 | 大和自動車 | 2.08 | 22
3997 | トレードワークス | 1.54 | 23
3444 | 菊池製作所 | 1.42 | 23
6573 | アジャイルメディア・ネット | 1.46 | 25
7719 | 東京衡機 | 1.71 | 26
7426 | 山大 | 2.67 | 27
9812 | テーオーホールディングス | 2.50 | 27
2351 | ASJ | 1.64 | 28
2375 | ギグワークス | 3.44 | 30
9327 | イー・ロジット | 2.20 | 30
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 1.50 | 32
3042 | セキュアヴェイル | 1.84 | 34
7042 | アクセスグループHLDGS | 1.78 | 34
7297 | カーメイト | 1.52 | 34
3691 | デジタルプラス | 1.57 | 36
7477 | ムラキ | 1.83 | 37
7827 | オービス | 1.48 | 37
7793 | イメージ・マジック | 1.47 | 39
7878 | 光・彩 | 1.39 | 39
5935 | 元旦ビューティ工業 | 1.37 | 39
5994 | ファインシンター | 1.34 | 39
5010 | 日本精蝋 | 2.25 | 40
3187 | サンワカンパニー | 1.41 | 40
5966 | 京都機械工具 | 1.57 | 41
7601 | ポプラ | 1.35 | 41
6061 | ユニバーサル園芸社 | 1.38 | 43
3111 | オーミケンシ | 1.69 | 47
7810 | クロスフォー | 1.33 | 47
9241 | フューチャーリンクネットワーク | 2.24 | 48
7268 | タツミ | 2.00 | 48
3237 | イントランス | 1.74 | 48
2468 | フュートレック | 1.54 | 48
3987 | エコモット | 1.88 | 49
1382 | ホーブ | 2.71 | 50
5380 | 新東 | 2.32 | 50
7776 | セルシード | 1.91 | 50
3803 | イメージ情報開発 | 1.66 | 50
9365 | トレーディア | 1.45 | 50


ここから先は

57字

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?