見出し画像

【SALZ製作日誌】2020.02.09


継続して、稼働テストを行っています。

稼働テスト 2020.02.09:
・給水ポンプ:△ 給水はしているが、満水にならない。
・排水弁:? チェックしていないため不明。
       給水ホースを鉢の上に持って来ているため、
       機能していなくても他のテストが可能。
・水分計:〇 
・温湿度計:△ 機能していると思われるが、Obnizに直付けした上にビニールで覆ったので、Obnizの熱で、正しい気温、湿度は測定できていないものと思われる。
・Wifi:△
・Obniz:△ setTimeout()をobniz.repeat()に変更。
       水分計チェックを行ってから、ループするように変更。
       不定期でonclose、onconnectが入る。
       考えられる原因:
         電源が不安定
         Wifiの電波が不安定
・電源:△ モバイルバッテリだと2日ほどで切れる。
       モバイルバッテリのローテーションでしのぐ。


Obnizのプログラムをいじったぐらいで大きな進展はありません。
水分計の数値変化を見ることが現在のテーマです。

昨日、水分計の値が、閾値の0.1を切り、給水モーターが作動しました。
しかし、その後、Obnizとの接続が途絶したため、工程途中で動作が終わっている状態でした。今朝、様子を観察した所、ログ通り、土は湿っており、水も数ミリ溜まっていました。

Obnizはプログラムをクラウド上に持っており、Wifiで端末と通信しています。通信開始時にonconnect()、通信終了時にonclose()が実行されることになっています。

現在のプログラムは、常時接続を前提としているため、通信途絶が多いと、工程の最後まで処理が完了しません。

--------

02/05 0:05 プログラムを再起動させました。
onconnect(), onclose()を繰り返すうちに、repeat()命令がたまってきているのでは?

February 5, 2020 at 12:06AM	water_level_check	[onconnect]																							
February 5, 2020 at 12:06AM	water_level_check	[水分計] WL	1.369																						
February 5, 2020 at 12:06AM	water_level_check	[温湿度計] TP,HP	15.1	48.2																					
February 5, 2020 at 12:38AM	water_level_check	[onclose]																							
February 5, 2020 at 12:38AM	water_level_check	[onconnect]																							
February 5, 2020 at 12:38AM	water_level_check	[水分計] WL	1.525																						
February 5, 2020 at 12:38AM	water_level_check	[温湿度計] TP,HP	14.3	47.9																					
February 5, 2020 at 01:06AM	water_level_check	[水分計] WL	1.197																						
February 5, 2020 at 01:38AM	water_level_check	[水分計] WL	1.173																						
February 5, 2020 at 02:06AM	water_level_check	[水分計] WL	1.139																						
February 5, 2020 at 02:38AM	water_level_check	[水分計] WL	1.173																						
February 5, 2020 at 02:44AM	water_level_check	[onclose]																							
February 5, 2020 at 02:44AM	water_level_check	[onconnect]																							
February 5, 2020 at 02:44AM	water_level_check	[水分計] WL	1.388																						
February 5, 2020 at 02:44AM	water_level_check	[温湿度計] TP,HP	14	51.2																					
February 5, 2020 at 03:06AM	water_level_check	[水分計] WL	1.173																						
February 5, 2020 at 03:38AM	water_level_check	[水分計] WL	1.153																						
February 5, 2020 at 03:44AM	water_level_check	[水分計] WL	1.109																						
February 5, 2020 at 03:45AM	water_level_check	[onclose]

チェックする方法、またはキャンセルする方法を調べる必要がありそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?