見出し画像

6/16 全競馬場のレース予想

初めまして!
AMaNe_159と申します!(XのID:@Amane_159keiba)
6/16 全競馬場のレース予想を公開しております!
※新馬戦は予測するためのデータが不足しているため、予測しておりません。
基本的には各レースの数値の高い馬を軸に買うことをお勧めします!
ただし、左の自信度に何も印が付いていない場合はかなり確率が低いので、あまりお勧めできません。
※一応数値が0.5以上とかなら紐としてはアリかと
基本は数値が最も高い馬の単複とその馬を軸に他印の馬の馬連ワイドなどがお勧めです。(単複については◎のみ買う方がより確率は高いです!)
※自信度には◎⇨○⇨▲の印が付いていますが、これはあくまで予測結果の数値に基づいて自動的についているので、同じ印が複数いる場合もあります。
※予測ちの最高が◎はSランク、最高が○はAランク、最高が▲の場合はBランクとして考えてもらえたらと思います!

https://orepro.netkeiba.com/mydata/mytop.html


函館

		
hakodate_01R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	5	0.82379
〇	2	0.81488
	12	0.73377
	7	0.63052
	1	0.44881
	3	0.34235
	13	0.25773
	10	0.18845
	9	0.03099
	4	0.02514
	14	0.02099
	8	0.02034
	11	0.01561
	6	0.00817
		
hakodate_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	13	0.84284
	3	0.73797
	7	0.45701
	2	0.3738
	12	0.2272
	5	0.11828
	1	0.04006
	8	0.03912
	9	0.03635
	4	0.03272
	6	0.02668
	10	0.0197
	14	0.01926
	15	0.01444
	16	0.01317
	11	0.01225
		
hakodate_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	5	0.85129
▲	8	0.78261
	7	0.63208
	10	0.6288
	2	0.45764
	9	0.32626
	4	0.11001
	1	0.06972
	11	0.04553
	3	0.02817
	12	0.02777
	6	0.01155
		
hakodate_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	3	0.85005
▲	11	0.77017
	10	0.46362
	4	0.44191
	12	0.43988
	2	0.38091
	8	0.14573
	13	0.14459
	5	0.08876
	14	0.05357
	1	0.02473
	9	0.02281
	6	0.02029
	7	0.00581
		
hakodate_06R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	11	0.73135
	10	0.53649
	3	0.51264
	9	0.48091
	8	0.40957
	1	0.3808
	6	0.18264
	2	0.13642
	16	0.08916
	4	0.03847
	14	0.03422
	12	0.03314
	15	0.02068
	7	0.01811
	13	0.01569
	5	0.00662
		
hakodate_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	5	0.78009
	13	0.72772
	3	0.6889
	4	0.57145
	6	0.55592
	11	0.54044
	7	0.46453
	12	0.44399
	14	0.43357
	1	0.33117
	10	0.28587
	9	0.25872
	2	0.25102
	8	0.0477
		
hakodate_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	7	0.93893
	9	0.69611
	4	0.5933
	11	0.44915
	13	0.44397
	10	0.40675
	6	0.40226
	12	0.40083
	5	0.39641
	3	0.36976
	14	0.36922
	8	0.33751
	1	0.1445
	2	0.03892
		
hakodate_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	1	0.84199
	4	0.67031
	7	0.66045
	5	0.54827
	6	0.53826
	8	0.40936
	2	0.36041
	9	0.16764
	10	0.14001
	3	0.03099
		
hakodate_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	8	0.86032
	2	0.64149
	3	0.58918
	7	0.54564
	5	0.46295
	4	0.4518
	1	0.43284
	11	0.40989
	10	0.31498
	6	0.29903
	9	0.17073
		
hakodate_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	9	0.77276
	1	0.70212
	11	0.68336
	5	0.57432
	13	0.56232
	7	0.556
	10	0.54119
	3	0.53986
	6	0.49954
	14	0.47595
	12	0.44177
	4	0.37833
	8	0.3767
	16	0.35883
	2	0.20136
	15	0.16928
		
hakodate_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	14	0.70847
	8	0.70351
	12	0.63575
	5	0.49528
	10	0.48994
	2	0.45066
	3	0.40071
	1	0.38016
	11	0.33909
	6	0.25589
	13	0.2412
	7	0.2369
	9	0.1893
	4	0.14515

京都

kyoto_01R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	2	0.82238
	9	0.61022
	12	0.55451
	15	0.47233
	7	0.31784
	4	0.12978
	11	0.12226
	6	0.02467
	8	0.0241
	13	0.02378
	1	0.01366
	3	0.00661
	10	0.00591
	14	0.00357
	5	0.00167
		
kyoto_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	9	0.6196
	5	0.4075
	14	0.40075
	16	0.40014
	3	0.30226
	13	0.24812
	1	0.02035
	8	0.01824
	7	0.00924
	11	0.00899
	10	0.00842
	4	0.00691
	6	0.00683
	2	0.00666
	15	0.00448
	12	0.00396
		
kyoto_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	12	0.6083
	13	0.46652
	15	0.32825
	3	0.20228
	10	0.06155
	5	0.04263
	7	0.04087
	1	0.02808
	8	0.01902
	9	0.01868
	4	0.01691
	14	0.01398
	2	0.01361
	6	0.00613
	16	0.00459
	11	0.00246
		
kyoto_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	5	0.72839
	4	0.66816
	9	0.56765
	14	0.26986
	15	0.1987
	2	0.16693
	1	0.06915
	8	0.03114
	12	0.02847
	3	0.02623
	10	0.01743
	7	0.01739
	16	0.01642
	13	0.01304
	11	0.01078
	6	0.0023
		
kyoto_06R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	12	0.93984
	2	0.7245
	4	0.7061
	1	0.488
	13	0.48743
	5	0.40848
	15	0.40333
	3	0.40254
	8	0.39466
	11	0.36063
	9	0.27338
	6	0.23853
	14	0.14973
	16	0.09233
	10	0.06625
	7	0.0072
		
kyoto_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	8	0.7269
	9	0.62709
	6	0.6098
	5	0.57517
	4	0.50557
	7	0.3543
	11	0.27394
	10	0.25795
	2	0.17356
	1	0.11299
	3	0.04974
		
kyoto_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	13	0.90953
〇	6	0.81991
	3	0.7354
	1	0.55063
	10	0.46908
	9	0.45962
	12	0.44291
	15	0.36444
	4	0.36124
	2	0.29107
	11	0.23982
	8	0.13574
	7	0.11921
	14	0.10593
	5	0.04906
		
kyoto_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	4	0.83025
▲	9	0.77571
	1	0.74392
	6	0.68092
	5	0.65576
	8	0.48236
	7	0.41204
	2	0.22888
	3	0.13583
		
kyoto_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	9	0.74881
	11	0.59693
	15	0.58149
	3	0.52671
	2	0.50738
	4	0.48066
	8	0.45438
	12	0.44717
	16	0.35519
	10	0.2902
	1	0.27294
	14	0.26607
	13	0.23897
	6	0.17664
	7	0.14359
	5	0.06293
		
kyoto_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	13	0.93948
	3	0.72535
	15	0.70564
	8	0.69277
	11	0.65951
	9	0.6282
	1	0.61892
	2	0.58879
	7	0.58308
	4	0.51049
	12	0.43587
	10	0.43003
	6	0.40029
	5	0.37617
	14	0.36686
	16	0.25824
		
kyoto_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	4	0.78315
	6	0.67734
	1	0.62891
	9	0.59888
	15	0.58354
	7	0.56508
	10	0.43894
	12	0.43749
	11	0.42497
	2	0.38241
	16	0.38075
	13	0.25282
	14	0.22912
	3	0.13539
	8	0.10281
	5	0.05083

東京

tokyo_01R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	2	0.88231
〇	6	0.81918
▲	12	0.78229
	9	0.72134
	4	0.64058
	3	0.50841
	8	0.44033
	10	0.41641
	7	0.39348
	11	0.3816
	1	0.25766
	13	0.19811
	5	0.14458
		
tokyo_02R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	5	0.44874
	4	0.44352
	8	0.39826
	16	0.39133
	2	0.31444
	12	0.1593
	6	0.1488
	9	0.10746
	10	0.02751
	3	0.01993
	1	0.01973
	14	0.01657
	15	0.01633
	11	0.01172
	7	0.00859
	13	0.00357
		
tokyo_03R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	7	0.84811
	8	0.66193
	1	0.30311
	2	0.19103
	13	0.12882
	11	0.07602
	12	0.07342
	9	0.07104
	6	0.0602
	15	0.03743
	5	0.02658
	16	0.0229
	4	0.02211
	14	0.01767
	3	0.0095
	10	0.00581
		
tokyo_04R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	1	0.72315
	5	0.7154
	10	0.61769
	15	0.27734
	16	0.189
	7	0.07705
	11	0.03842
	3	0.03474
	12	0.0225
	8	0.01849
	13	0.00938
	9	0.00785
	6	0.00714
	14	0.00521
	2	0.00361
	4	0.00247
		
tokyo_06R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	9	0.70829
	16	0.58957
	5	0.45596
	7	0.26424
	8	0.17311
	4	0.0975
	10	0.04717
	3	0.02381
	15	0.02154
	1	0.02076
	11	0.01821
	13	0.0169
	2	0.0167
	14	0.00916
	6	0.00815
	12	0.00511
		
tokyo_07R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	1	0.73707
	7	0.57547
	8	0.57115
	2	0.43103
	12	0.41926
	14	0.39755
	4	0.39525
	11	0.35568
	10	0.35453
	13	0.27526
	16	0.27367
	5	0.26866
	9	0.22407
	6	0.15831
	15	0.14963
	3	0.0766
		
tokyo_08R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
	8	0.709
	6	0.64919
	12	0.49778
	7	0.36073
	11	0.35571
	9	0.34979
	2	0.30269
	4	0.29166
	5	0.26001
	3	0.16599
	13	0.10589
	10	0.05428
	1	0.00736
		
tokyo_09R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
▲	1	0.77987
▲	6	0.76548
▲	3	0.76331
	2	0.71572
	7	0.71023
	4	0.29655
	5	0.15968
		
tokyo_10R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	1	0.87517
	5	0.73163
	7	0.70882
	6	0.4984
	12	0.47483
	8	0.46171
	4	0.44223
	10	0.43817
	11	0.43578
	9	0.35882
	3	0.35313
	2	0.34668
		
tokyo_11R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
◎	3	0.87966
▲	12	0.78241
	13	0.74677
	6	0.736
	8	0.70006
	9	0.67736
	11	0.61105
	15	0.60783
	1	0.5287
	5	0.47281
	4	0.4568
	16	0.43341
	14	0.40497
	7	0.31647
	10	0.24366
	2	0.05839
		
tokyo_12R		
印	馬番	予測(数値の高い馬ほど良い)
〇	5	0.80828
〇	12	0.80155
	2	0.50931
	14	0.46866
	3	0.46473
	8	0.38385
	13	0.36695
	1	0.34828
	11	0.29366
	4	0.29357
	7	0.27269
	9	0.13181
	10	0.12498
	6	0.10934

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?