前場安値からの上昇率ランキング2021年8月24日前引け

1 9073 JASDAQ 京極運輸商事 25.10
2 7072 マザーズ インティメート・マージャー 22.00
3 3823 東証2部 アクロディア 15.61
4 5820 JASDAQ 三ッ星 15.05
5 9818 東証2部 大丸エナウィン 13.62
6 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング 13.39
7 6094 マザーズ フリークアウト・ホールディングス 11.95
8 6561 マザーズ HANATOUR JAPAN 9.72
9 9115 東証1部 明治海運 9.67
10 6538 東証1部 キャリアインデックス 8.81
11 9308 東証1部 乾汽船 8.56
12 4093 東証1部 東邦アセチレン 8.39
13 3393 東証1部 スターティアホールディングス 8.26
14 2459 東証2部 アウンコンサルティング 7.97
15 9362 東証2部 兵機海運 7.84
16 4011 マザーズ ヘッドウォータース 7.77
17 9380 東証1部 東海運 7.59
18 5381 JASDAQ Mipox 7.55
19 4766 東証2部 ピーエイ 7.49
20 6191 東証1部 エアトリ 7.42
21 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス 7.37
22 7092 マザーズ Fast Fitness Japan 7.32
23 7769 東証1部 リズム 7.32
24 6567 マザーズ SERIOホールディングス 7.20
25 4771 JASDAQ エフアンドエム 7.19
26 6772 東証2部 東京コスモス電機 7.14
27 6071 東証1部 IBJ 7.09
28 4389 マザーズ プロパティデータバンク 7.00
29 3934 東証1部 ベネフィットジャパン 6.98
30 4331 東証1部 テイクアンドギヴ・ニーズ 6.87
31 7782 東証1部 シンシア 6.75
32 7018 東証2部 内海造船 6.67
33 8789 東証2部 フィンテック グローバル 6.52
34 8925 東証2部 アルデプロ 6.45
35 3660 東証1部 アイスタイル 6.24
36 6938 東証1部 双信電機 6.15
37 8256 JASDAQ プロルート丸光 6.11
38 3409 東証2部 北日本紡績 6.11
39 7816 東証1部 スノーピーク 6.02
40 3926 東証1部 オープンドア 5.95
41 7685 マザーズ BuySell Technologies 5.90
42 7353 マザーズ KIYOラーニング 5.88
43 7187 東証1部 ジェイリース 5.87
44 4489 マザーズ ペイロール 5.85
45 8038 東証1部 東都水産 5.74
46 4485 マザーズ JTOWER 5.66
47 3319 東証1部 ゴルフダイジェスト・オンライン 5.63
48 4979 東証1部 OATアグリオ 5.63
49 3690 マザーズ イルグルム 5.62
50 6627 東証2部 テラプローブ 5.57
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?