前場高値からの下落率ランキング 2021年8月30日前引け

1 3624 マザーズ アクセルマーク -17.31
2 6497 JASDAQ ハマイ -15.42
3 7810 JASDAQ クロスフォー -12.32
4 3776 JASDAQ ブロードバンドタワー -11.94
5 4287 JASDAQ ジャストプランニング -11.06
6 9115 東証1部 明治海運 -9.56
7 6198 マザーズ キャリア -9.36
8 6195 マザーズ ホープ -9.18
9 7805 JASDAQ プリントネット -9.03
10 7353 マザーズ KIYOラーニング -8.43
11 4888 マザーズ ステラファーマ -8.02
12 7047 マザーズ ポート -7.90
13 7681 東証2部 レオクラン -7.87
14 3960 マザーズ バリューデザイン -7.85
15 4583 マザーズ カイオム・バイオサイエンス -7.59
16 5967 東証2部 TONE -7.31
17 4093 東証1部 東邦アセチレン -7.15
18 3753 東証2部 フライトホールディングス -7.10
19 9127 東証2部 玉井商船 -6.99
20 9073 JASDAQ 京極運輸商事 -6.44
21 7089 マザーズ フォースタートアップス -6.30
22 4736 JASDAQ 日本ラッド -6.21
23 3924 東証1部 ランドコンピュータ -6.20
24 6938 東証1部 双信電機 -6.16
25 2484 JASDAQ 出前館 -6.15
26 6558 マザーズ クックビズ -6.07
27 6495 東証2部 宮入バルブ製作所 -5.93
28 8848 東証1部 レオパレス21 -5.56
29 5381 JASDAQ Mipox -5.50
30 4424 マザーズ Amazia -5.44
31 9171 東証2部 栗林商船 -5.43
32 7360 マザーズ オンデック -5.39
33 2656 JASDAQ ベクター -5.36
34 3628 マザーズ データホライゾン -5.18
35 2743 JASDAQ ピクセルカンパニーズ -5.15
36 3788 東証1部 GMOグローバルサイン・ホールディングス -5.02
37 9268 東証2部 オプティマスグループ -4.99
38 7807 JASDAQ 幸和製作所 -4.92
39 9272 マザーズ ブティックス -4.88
40 3672 東証1部 オルトプラス -4.73
41 4431 マザーズ スマレジ -4.72
42 3355 東証2部 クリヤマホールディングス -4.68
43 7501 JASDAQ ティムコ -4.64
44 2191 JASDAQ テラ -4.61
45 2305 東証1部 スタジオアリス -4.59
46 3750 東証2部 FRACTALE -4.59
47 9362 東証2部 兵機海運 -4.56
48 7254 東証2部 ユニバンス -4.52
49 3964 東証1部 オークネット -4.48
50 6619 東証1部 ダブル・スコープ -4.47
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?