前場高値からの下落率ランキング 2021年8月17日前引け

1 3936 マザーズ グローバルウェイ -20.81
2 4074 マザーズ ラキール -15.76
3 4196 JASDAQ ネオマーケティング -15.02
4 7014 東証1部 名村造船所 -13.90
5 6538 東証1部 キャリアインデックス -13.51
6 7685 マザーズ BuySell Technologies -13.33
7 8072 JASDAQ 日本出版貿易 -12.54
8 9514 東証1部 エフオン -11.79
9 3441 JASDAQ 山王 -11.73
10 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス -11.66
11 4056 マザーズ ニューラルポケット -11.38
12 6198 マザーズ キャリア -11.30
13 3328 東証1部 BEENOS -10.94
14 3010 東証2部 ポラリス・ホールディングス -10.64
15 6031 マザーズ サイジニア -10.49
16 3326 JASDAQ ランシステム -10.30
17 6054 東証1部 リブセンス -10.13
18 9260 東証1部 西本Wismettacホールディングス -10.06
19 3856 東証2部 Abalance -9.96
20 4167 マザーズ ココペリ -9.59
21 6063 JASDAQ 日本エマージェンシーアシスタンス -9.53
22 6547 東証1部 グリーンズ -9.41
23 3393 東証1部 スターティアホールディングス -9.19
24 4450 マザーズ パワーソリューションズ -9.08
25 7936 東証1部 アシックス -8.99
26 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -8.96
27 4480 マザーズ メドレー -8.86
28 6137 東証2部 小池酸素工業 -8.68
29 6666 JASDAQ リバーエレテック -8.58
30 3660 東証1部 アイスタイル -8.55
31 6081 マザーズ アライドアーキテクツ -8.35
32 5381 JASDAQ Mipox -8.21
33 7803 マザーズ ブシロード -8.17
34 9941 JASDAQ 太洋物産 -8.14
35 7634 JASDAQ 星医療酸器 -7.97
36 6335 東証1部 東京機械製作所 -7.83
37 4933 マザーズ I-ne -7.78
38 7091 マザーズ リビングプラットフォーム -7.72
39 6580 マザーズ ライトアップ -7.66
40 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -7.66
41 5212 JASDAQ 不二硝子 -7.56
42 6957 JASDAQ 芝浦電子 -7.47
43 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント -7.27
44 9130 東証1部 共栄タンカー -7.20
45 3390 JASDAQ INEST -7.14
46 3377 東証2部 バイク王&カンパニー -7.13
47 9818 東証2部 大丸エナウィン -7.12
48 4845 東証1部 スカラ -7.12
49 3041 東証2部 ビューティ花壇 -7.09
50 4932 JASDAQ アルマード -6.90
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?