前場高値からの下落率ランキング2021年8月24日前引け

1 8256 JASDAQ プロルート丸光 -14.73
2 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -10.94
3 2780 東証2部 コメ兵ホールディングス -10.01
4 3925 東証1部 ダブルスタンダード -9.95
5 3936 マザーズ グローバルウェイ -9.66
6 6137 東証2部 小池酸素工業 -8.31
7 3998 マザーズ すららネット -8.28
8 4766 東証2部 ピーエイ -7.80
9 7089 マザーズ フォースタートアップス -7.58
10 4170 マザーズ Kaizen Platform -7.44
11 3326 JASDAQ ランシステム -7.39
12 3825 東証2部 リミックスポイント -7.37
13 4475 マザーズ HENNGE -7.13
14 9073 JASDAQ 京極運輸商事 -6.97
15 9818 東証2部 大丸エナウィン -6.88
16 9274 東証1部 国際紙パルプ商事 -6.67
17 4166 マザーズ かっこ -6.65
18 6034 マザーズ MRT -5.77
19 7126 JASDAQ タンゴヤ -5.73
20 4177 マザーズ i-plug -5.60
21 4056 マザーズ ニューラルポケット -5.60
22 2459 東証2部 アウンコンサルティング -5.57
23 4076 マザーズ シイエヌエス -5.53
24 4477 マザーズ BASE -5.47
25 4176 マザーズ ココナラ -5.37
26 9127 東証2部 玉井商船 -5.29
27 6195 マザーズ ホープ -5.21
28 4448 マザーズ Chatwork -5.15
29 9362 東証2部 兵機海運 -5.14
30 3624 マザーズ アクセルマーク -5.14
31 6159 JASDAQ ミクロン精密 -5.13
32 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 -5.04
33 3490 JASDAQ アズ企画設計 -4.96
34 4595 東証2部 ミズホメディー -4.87
35 6521 マザーズ オキサイド -4.83
36 3856 東証2部 Abalance -4.69
37 2338 東証2部 クオンタムソリューションズ -4.66
38 6561 マザーズ HANATOUR JAPAN -4.63
39 6330 東証1部 東洋エンジニアリング -4.46
40 6347 JASDAQ プラコー -4.39
41 4167 マザーズ ココペリ -4.38
42 7356 マザーズ Retty -4.37
43 6567 マザーズ SERIOホールディングス -4.37
44 4482 マザーズ ウィルズ -4.34
45 7634 JASDAQ 星医療酸器 -4.32
46 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -4.30
47 8038 東証1部 東都水産 -4.25
48 6067 マザーズ インパクトホールディングス -4.20
49 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング -4.19
50 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション -4.11
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?