前場高値からの下落率ランキング 2021年8月31日前引け

1 4772 JASDAQ ストリームメディアコーポレーション -16.97
2 9941 JASDAQ 太洋物産 -11.18
3 3624 マザーズ アクセルマーク -11.05
4 2934 マザーズ ジェイフロンティア -10.21
5 7681 東証2部 レオクラン -8.43
6 4173 マザーズ WACUL -7.12
7 3672 東証1部 オルトプラス -6.99
8 4176 マザーズ ココナラ -6.87
9 5759 マザーズ 日本電解 -6.61
10 7162 JASDAQ アストマックス -6.52
11 7374 マザーズ コンフィデンス -6.51
12 5729 東証2部 日本精鉱 -6.24
13 4499 JASDAQ Speee -6.12
14 8038 東証1部 東都水産 -6.04
15 4477 マザーズ BASE -5.32
16 4930 JASDAQ グラフィコ -5.28
17 3825 東証2部 リミックスポイント -5.26
18 6335 東証1部 東京機械製作所 -5.26
19 2975 東証1部 スター・マイカ・ホールディングス -5.14
20 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -5.06
21 4936 マザーズ アクシージア -5.04
22 7089 マザーズ フォースタートアップス -5.03
23 4591 マザーズ リボミック -4.97
24 4398 JASDAQ ブロードバンドセキュリティ -4.75
25 7378 マザーズ アシロ -4.60
26 9603 東証1部 エイチ・アイ・エス -4.59
27 6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ -4.59
28 3998 マザーズ すららネット -4.59
29 4394 マザーズ エクスモーション -4.48
30 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -4.47
31 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -4.46
32 3933 JASDAQ チエル -4.45
33 4448 マザーズ Chatwork -4.42
34 6577 マザーズ ベストワンドットコム -4.38
35 3750 東証2部 FRACTALE -4.31
36 7697 JASDAQ REXT -4.30
37 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー -4.26
38 2764 東証1部 ひらまつ -4.25
39 6195 マザーズ ホープ -4.21
40 7462 JASDAQ ダイヤ通商 -4.21
41 6497 JASDAQ ハマイ -4.20
42 9919 東証1部 関西スーパーマーケット -4.20
43 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル -4.18
44 4076 マザーズ シイエヌエス -4.16
45 9272 マザーズ ブティックス -4.14
46 3675 東証1部 クロス・マーケティンググループ -4.09
47 6521 マザーズ オキサイド -4.08
48 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ -4.08
49 4177 マザーズ i-plug -4.08
50 2656 JASDAQ ベクター -4.06
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?