前場安値からの上昇率ランキング 2021年8月31日前引け

1 5935 JASDAQ 元旦ビューティ工業 16.70
2 7078 マザーズ INCLUSIVE 14.09
3 4488 マザーズ AI inside 12.04
4 7036 マザーズ イーエムネットジャパン 10.89
5 9308 東証1部 乾汽船 10.55
6 9479 東証1部 インプレスホールディングス 8.88
7 5408 東証1部 中山製鋼所 8.70
8 7374 マザーズ コンフィデンス 8.55
9 9941 JASDAQ 太洋物産 8.49
10 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス 8.45
11 7816 東証1部 スノーピーク 8.24
12 6580 マザーズ ライトアップ 8.10
13 7317 マザーズ 松屋アールアンドディ 7.95
14 8256 JASDAQ プロルート丸光 7.69
15 4444 マザーズ インフォネット 7.66
16 7105 東証1部 三菱ロジスネクスト 7.44
17 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング 7.31
18 6613 マザーズ QDレーザ 7.29
19 5632 東証1部 三菱製鋼 6.94
20 7685 マザーズ BuySell Technologies 6.90
21 5381 JASDAQ Mipox 6.73
22 4011 マザーズ ヘッドウォータース 6.72
23 4069 マザーズ BlueMeme 6.69
24 8848 東証1部 レオパレス21 6.64
25 6579 マザーズ ログリー 6.62
26 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル 6.52
27 7379 マザーズ サーキュレーション 6.49
28 7508 東証1部 G-7ホールディングス 6.38
29 6083 東証1部 ERIホールディングス 6.36
30 7732 東証1部 トプコン 6.25
31 3628 マザーズ データホライゾン 6.21
32 4074 マザーズ ラキール 6.18
33 2586 マザーズ フルッタフルッタ 6.04
34 2978 マザーズ ツクルバ 6.04
35 4490 マザーズ ビザスク 6.02
36 4485 マザーズ JTOWER 6.00
37 7096 マザーズ ステムセル研究所 5.99
38 4888 マザーズ ステラファーマ 5.95
39 3409 東証2部 北日本紡績 5.94
40 7805 JASDAQ プリントネット 5.89
41 4056 マザーズ ニューラルポケット 5.86
42 7769 東証1部 リズム 5.86
43 7366 東証1部 LITALICO 5.85
44 6198 マザーズ キャリア 5.80
45 5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス 5.76
46 3936 マザーズ グローバルウェイ 5.76
47 9274 東証1部 国際紙パルプ商事 5.70
48 6034 マザーズ MRT 5.67
49 6932 東証1部 遠藤照明 5.56
50 4431 マザーズ スマレジ 5.55
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?