見出し画像

【ID調整】ポケモンRSで色違いが大量発生する最強のIDを紹介します!の補足

https://youtu.be/C9tt8_5OpoU

↑こちらの動画の補足!!

①ID12738の前後2.5秒の表 ②ID58753の前後2.5秒の表を載せてます。

①ID12738の前後2.5秒の表   

フレーム数、目標とのズレ、IDの順番です。

4252 -150 19642
4253 -149 51367
4254 -148 11043
4255 -147 46636
4256 -146 37182
4257 -145 8297
4258 -144 19203
4259 -143 62068
4260 -142 48904
4261 -141 33168
4262 -140 32192
4263 -139 15002
4264 -138 46467
4265 -137 56798
4266 -136 3493
4267 -135 58455
4268 -134 23280
4269 -133 29862
4270 -132 43566
4271 -131 11078
4272 -130 53678
4273 -129 14530
4274 -128 10476
4275 -127 51710
4276 -126 48571
4277 -125 41418
4278 -124 28842
4279 -123 4193
4280 -122 24186
4281 -121 23682
4282 -120 62165
4283 -119 2870
4284 -118 32950
4285 -117 36499
4286 -116 22296
4287 -115 37109
4288 -114 36070
4289 -113 41342
4290 -112 15686
4291 -111 18402
4292 -110 13746
4293 -109 51405
4294 -108 14717
4295 -107 63837
4296 -106 35509
4297 -105 46986
4298 -104 28295
4299 -103 50807
4300 -102 29572
4301 -101 14580
4302 -100 27266
4303 -99 4551
4304 -98 55023
4305 -97 41072
4306 -96 10691
4307 -95 12926
4308 -94 62086
4309 -93 17597
4310 -92 25592
4311 -91 17593
4312 -90 42590
4313 -89 31340
4314 -88 34700
4315 -87 43798
4316 -86 47380
4317 -85 49550
4318 -84 1870
4319 -83 5513
4320 -82 22546
4321 -81 6830
4322 -80 56916
4323 -79 8559
4324 -78 22544
4325 -77 46849
4326 -76 28189
4327 -75 59107
4328 -74 63965
4329 -73 30683
4330 -72 6901
4331 -71 1872
4332 -70 14175
4333 -69 61797
4334 -68 19101
4335 -67 4423
4336 -66 56536
4337 -65 58508
4338 -64 43306
4339 -63 19858
4340 -62 62058
4341 -61 25660
4342 -60 55340
4343 -59 18825
4344 -58 14812
4345 -57 6606
4346 -56 60435
4347 -55 45731
4348 -54 50334
4349 -53 23742
4350 -52 23502
4351 -51 22351
4352 -50 58890
4353 -49 4513
4354 -48 18101
4355 -47 24836
4356 -46 1516
4357 -45 33877
4358 -44 13480
4359 -43 7062
4360 -42 5956
4361 -41 45433
4362 -40 46199
4363 -39 56779
4364 -38 46921
4365 -37 45855
4366 -36 31876
4367 -35 59182
4368 -34 14513
4369 -33 17600
4370 -32 61863
4371 -31 18210
4372 -30 7983
4373 -29 37487
4374 -28 14417
4375 -27 8505
4376 -26 53052
4377 -25 51025
4378 -24 13299
4379 -23 58054
4380 -22 30234
4381 -21 3916
4382 -20 6304
4383 -19 15792
4384 -18 28182
4385 -17 65534
4386 -16 29424
4387 -15 64648
4388 -14 41740
4389 -13 40177
4390 -12 51751
4391 -11 990
4392 -10 47920
4393 -9 27404
4394 -8 16535
4395 -7 5327
4396 -6 2058
4397 -5 18251
4398 -4 54850
4399 -3 9442
4400 -2 33730
4401 -1 62642
★4402 0 12738
4403 1 24340
4404 2 24221
4405 3 38270
4406 4 4973
4407 5 8753
4408 6 57543
4409 7 33693
4410 8 54963
4411 9 36965
4412 10 42066
4413 11 15456
4414 12 42443
4415 13 33810
4416 14 27518
4417 15 21359
4418 16 17294
4419 17 64996
4420 18 5946
4421 19 41212
4422 20 36770
4423 21 24609
4424 22 33258
4425 23 7995
4426 24 10458
4427 25 2885
4428 26 17002
4429 27 11025
4430 28 53724
4431 29 12237
4432 30 39763
4433 31 7179
4434 32 31748
4435 33 59730
4436 34 6780
4437 35 26513
4438 36 7304
4439 37 63194
4440 38 44227
4441 39 50010
4442 40 45020
4443 41 42090
4444 42 10764
4445 43 64290
4446 44 3927
4447 45 47583
4448 46 40330
4449 47 28058
4450 48 32022
4451 49 33534
4452 50 52797
4453 51 25760
4454 52 2592
4455 53 17609
4456 54 52154
4457 55 48303
4458 56 15051
4459 57 46099
4460 58 33585
4461 59 36761
4462 60 36189
4463 61 16726
4464 62 41132
4465 63 54898
4466 64 50933
4467 65 19908
4468 66 16532
4469 67 14031
4470 68 10923
4471 69 40347
4472 70 13689
4473 71 28464
4474 72 65270
4475 73 39869
4476 74 58898
4477 75 5818
4478 76 1358
4479 77 17023
4480 78 1922
4481 79 42024
4482 80 51217
4483 81 48576
4484 82 47068
4485 83 61443
4486 84 58026
4487 85 6717
4488 86 48361
4489 87 42512
4490 88 42991
4491 89 38436
4492 90 60200
4493 91 23050
4494 92 51915
4495 93 26342
4496 94 63765
4497 95 13201
4498 96 60700
4499 97 2128
4500 98 17070
4501 99 25953
4502 100 14558
4503 101 26845
4504 102 16690
4505 103 58310
4506 104 26504
4507 105 34629
4508 106 47915
4509 107 3663
4510 108 56245
4511 109 21849
4512 110 61614
4513 111 16577
4514 112 45319
4515 113 62482
4516 114 18401
4517 115 32590
4518 116 58951
4519 117 40166
4520 118 15805
4521 119 45574
4522 120 1489
4523 121 52317
4524 122 40725
4525 123 9101
4526 124 61486
4527 125 33252
4528 126 19926
4529 127 14094
4530 128 44290
4531 129 43232
4532 130 5776
4533 131 35183
4534 132 26152
4535 133 65286
4536 134 23092
4537 135 61894
4538 136 61723
4539 137 3050
4540 138 36895
4541 139 5386
4542 140 35479
4543 141 64981
4544 142 58455
4545 143 33037
4546 144 43135
4547 145 32730
4548 146 30227
4549 147 33449
4550 148 1536
4551 149 56619
4552 150 64128

②ID58753の前後2.5秒の表

フレーム数、目標とのズレ数、IDの順番です。

3969 -150 55832
3970 -149 35990
3971 -148 15502
3972 -147 49664
3973 -146 46136
3974 -145 40440
3975 -144 28479
3976 -143 12441
3977 -142 34689
3978 -141 11462
3979 -140 24640
3980 -139 33875
3981 -138 57612
3982 -137 22983
3983 -136 19811
3984 -135 17545
3985 -134 6106
3986 -133 12988
3987 -132 57556
3988 -131 52249
3989 -130 9224
3990 -129 11136
3991 -128 48492
3992 -127 41250
3993 -126 46400
3994 -125 1386
3995 -124 31814
3996 -123 34062
3997 -122 15474
3998 -121 51445
3999 -120 61331
4000 -119 32978
4001 -118 56516
4002 -117 46498
4003 -116 48810
4004 -115 29044
4005 -114 30662
4006 -113 19485
4007 -112 44899
4008 -111 55501
4009 -110 18666
4010 -109 54942
4011 -108 12452
4012 -107 63119
4013 -106 50226
4014 -105 5009
4015 -104 64060
4016 -103 28042
4017 -102 44074
4018 -101 59001
4019 -100 54767
4020 -99 63786
4021 -98 37657
4022 -97 13073
4023 -96 58833
4024 -95 63299
4025 -94 15218
4026 -93 18099
4027 -92 64471
4028 -91 51729
4029 -90 35728
4030 -89 29693
4031 -88 54954
4032 -87 22137
4033 -86 2211
4034 -85 50353
4035 -84 22462
4036 -83 8853
4037 -82 3300
4038 -81 58845
4039 -80 1699
4040 -79 55406
4041 -78 11535
4042 -77 45627
4043 -76 30106
4044 -75 12555
4045 -74 33042
4046 -73 65242
4047 -72 23403
4048 -71 35754
4049 -70 50178
4050 -69 36348
4051 -68 30325
4052 -67 46412
4053 -66 32589
4054 -65 19522
4055 -64 36102
4056 -63 42103
4057 -62 46390
4058 -61 15366
4059 -60 7916
4060 -59 11575
4061 -58 48764
4062 -57 45831
4063 -56 40011
4064 -55 61797
4065 -54 20316
4066 -53 52811
4067 -52 13745
4068 -51 4395
4069 -50 55226
4070 -49 16448
4071 -48 39271
4072 -47 24518
4073 -46 45722
4074 -45 56612
4075 -44 12809
4076 -43 8333
4077 -42 55508
4078 -41 35239
4079 -40 47704
4080 -39 36914
4081 -38 2823
4082 -37 28622
4083 -36 14926
4084 -35 48712
4085 -34 42702
4086 -33 40474
4087 -32 49523
4088 -31 31493
4089 -30 39729
4090 -29 29928
4091 -28 29295
4092 -27 23880
4093 -26 12382
4094 -25 34331
4095 -24 46047
4096 -23 9436
4097 -22 38553
4098 -21 51959
4099 -20 39531
4100 -19 64766
4101 -18 28783
4102 -17 21583
4103 -16 57367
4104 -15 25372
4105 -14 52273
4106 -13 55523
4107 -12 64729
4108 -11 46559
4109 -10 16544
4110 -9 50690
4111 -8 13420
4112 -7 45163
4113 -6 8420
4114 -5 46711
4115 -4 44387
4116 -3 21988
4117 -2 64451
4118 -1 29602
4119 0 58753
4120 1 4404
4121 2 55822
4122 3 58596
4123 4 5959
4124 5 3340
4125 6 61534
4126 7 37184
4127 8 25805
4128 9 2088
4129 10 47104
4130 11 38718
4131 12 56277
4132 13 10710
4133 14 41773
4134 15 16146
4135 16 42780
4136 17 39608
4137 18 57469
4138 19 35581
4139 20 243
4140 21 58823
4141 22 57757
4142 23 27123
4143 24 47886
4144 25 26011
4145 26 39232
4146 27 28798
4147 28 28572
4148 29 16874
4149 30 42067
4150 31 15329
4151 32 44951
4152 33 49486
4153 34 53876
4154 35 58240
4155 36 49756
4156 37 62283
4157 38 49571
4158 39 7294
4159 40 51837
4160 41 63119
4161 42 33082
4162 43 62375
4163 44 25557
4164 45 24443
4165 46 28698
4166 47 16784
4167 48 3805
4168 49 33505
4169 50 51750
4170 51 15612
4171 52 64830
4172 53 43279
4173 54 39157
4174 55 53121
4175 56 5031
4176 57 27916
4177 58 64450
4178 59 36971
4179 60 13535
4180 61 52257
4181 62 64167
4182 63 35296
4183 64 10781
4184 65 43418
4185 66 22794
4186 67 11332
4187 68 48278
4188 69 51917
4189 70 6999
4190 71 5086
4191 72 54360
4192 73 36699
4193 74 46062
4194 75 33979
4195 76 45142
4196 77 59829
4197 78 2911
4198 79 49362
4199 80 35779
4200 81 23521
4201 82 55252
4202 83 40040
4203 84 17570
4204 85 64638
4205 86 63438
4206 87 62645
4207 88 55197
4208 89 51205
4209 90 50195
4210 91 60616
4211 92 50454
4212 93 49744
4213 94 36071
4214 95 5287
4215 96 45947
4216 97 44128
4217 98 46713
4218 99 57017
4219 100 58078
4220 101 21082
4221 102 10400
4222 103 1896
4223 104 17861
4224 105 46546
4225 106 1478
4226 107 54018
4227 108 21309
4228 109 38988
4229 110 56612
4230 111 17887
4231 112 58932
4232 113 10751
4233 114 52271
4234 115 47817
4235 116 48648
4236 117 57563
4237 118 17233
4238 119 31639
4239 120 29786
4240 121 48077
4241 122 25051
4242 123 16410
4243 124 64552
4244 125 30273
4245 126 7482
4246 127 46909
4247 128 65050
4248 129 28648
4249 130 42857
4250 131 32359
4251 132 42524
4252 133 19642
4253 134 51367
4254 135 11043
4255 136 46636
4256 137 37182
4257 138 8297
4258 139 19203
4259 140 62068
4260 141 48904
4261 142 33168
4262 143 32192
4263 144 15002
4264 145 46467
4265 146 56798
4266 147 3493
4267 148 58455
4268 149 23280
4269 150 29862

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?