CLI composite leading indicator 2022/11

cli_xts %>% last(.,12)

                 usa      oecd      ea19      chn      jpn
2021-12-01 100.72810 101.11230 101.57890 99.64034 100.4351
2022-01-01 100.59540 100.90700 101.27820 99.48437 100.4648
2022-02-01 100.41220 100.64080 100.91140 99.34419 100.4905
2022-03-01 100.17600 100.32500 100.49310 99.21697 100.5193
2022-04-01  99.89638  99.98588 100.06680 99.08790 100.5392
2022-05-01  99.58451  99.64037  99.64870 98.96472 100.5347
2022-06-01  99.27930  99.31149  99.24648 98.85094 100.5076
2022-07-01  99.02473  99.02475  98.88282 98.73999 100.4649
2022-08-01  98.83080  98.78773  98.57391 98.64275 100.4151
2022-09-01  98.67756  98.59178  98.31909 98.56676 100.3473
2022-10-01  98.55000  98.43497  98.12775 98.51560 100.2800
2022-11-01  98.44179  98.31019  97.99117 98.49709 100.2129
cli_xts %>% diff() %>%  last(.,12)

                usa     oecd     ea19      chn     jpn
2021-12-01 -0.08670 -0.14740 -0.23150 -0.18524  0.0106
2022-01-01 -0.13270 -0.20530 -0.30070 -0.15597  0.0297
2022-02-01 -0.18320 -0.26620 -0.36680 -0.14018  0.0257
2022-03-01 -0.23620 -0.31580 -0.41830 -0.12722  0.0288
2022-04-01 -0.27962 -0.33912 -0.42630 -0.12907  0.0199
2022-05-01 -0.31187 -0.34551 -0.41810 -0.12318 -0.0045
2022-06-01 -0.30521 -0.32888 -0.40222 -0.11378 -0.0271
2022-07-01 -0.25457 -0.28674 -0.36366 -0.11095 -0.0427
2022-08-01 -0.19393 -0.23702 -0.30891 -0.09724 -0.0498
2022-09-01 -0.15324 -0.19595 -0.25482 -0.07599 -0.0678
2022-10-01 -0.12756 -0.15681 -0.19134 -0.05116 -0.0673
2022-11-01 -0.10821 -0.12478 -0.13658 -0.01851 -0.0671
cli_xts %>% diff() %>% diff() %>%   last(.,12)

                usa     oecd     ea19      chn     jpn
2021-12-01 -0.02720 -0.04380 -0.06470  0.05988  0.0349
2022-01-01 -0.04600 -0.05790 -0.06920  0.02927  0.0191
2022-02-01 -0.05050 -0.06090 -0.06610  0.01579 -0.0040
2022-03-01 -0.05300 -0.04960 -0.05150  0.01296  0.0031
2022-04-01 -0.04342 -0.02332 -0.00800 -0.00185 -0.0089
2022-05-01 -0.03225 -0.00639  0.00820  0.00589 -0.0244
2022-06-01  0.00666  0.01663  0.01588  0.00940 -0.0226
2022-07-01  0.05064  0.04214  0.03856  0.00283 -0.0156
2022-08-01  0.06064  0.04972  0.05475  0.01371 -0.0071
2022-09-01  0.04069  0.04107  0.05409  0.02125 -0.0180
2022-10-01  0.02568  0.03914  0.06348  0.02483  0.0005
2022-11-01  0.01935  0.03203  0.05476  0.03265  0.0002

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?