AI競馬予測 ~8/13, 14~ ※50部限定
はじめに
みなさんいつも見ていただき
ありがとうございます!!
2021年のAI予測結果を用いた
シミュレーションを参考にあぶりだした
独自の推奨モデルを作成したところ、
2022年の暫定収支にある程度の結果が出ることが
示せましたので、2022年7月からは特定馬券の
オッズ低下を回避するために、
販売数を制限しての公開とさせていただきます。
ご理解いただけますと幸いです。
推奨に丸乗りするもよし!
ご自身の買い目に利用するもよし!
ということでよりみなさんの競馬ライフが
楽しくなっていただければと思います!!
過去成績
※注意事項
①予想の見方
②消し馬候補について
数値に応じて消し馬候補を記載しております。
こちらは基本的に
【最終人気が6人気以下であること】
を条件としております。
2022年開催の各会場別消し馬シミュレーション結果は
以下のようになります。
よかったら参考にしてください。
③作成主からのコメント
馬券推奨モデルを構築したことで
私のAI単体でも十分に勝負できる
レベルに達することができたと
思っております。
一つとても重要なポイントとして、
毎週安定してプラスにできるとは限りません。
高配当を取りつつ回収率をプラスにする
方向性の馬券推奨となっております。
丸乗りするにはそれなりの資金的余裕と
覚悟を伴いますのでよく考えてからの
利用をお勧めいたします。
ご自身で予想ファクターをお持ちの方は
こちらのAIをスパイスのような
立ち位置でお使いいただけると
有意義な利用が可能だと思っております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
④AI改良履歴
⑤読者用目安箱
みなさまからのAIに関するご意見や、
もっとこうしてほしい、などの
要望を募集しております。
匿名ですので、お気軽に投稿ください。
内容によっては、回答という形で
私のTwitter上(@mejiro0713)で
公開する可能性がありますので
その点はご了承ください。
■無料ゾーン
土曜日
【小倉】
■ 小倉1R 12頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
8 | ウインガヴァナー | 1.6 | 63.8
9 | ハイオソラール | 1.6 | 63.9
----------------------------------
5 | タマモサンシーロ | 1.4 | 57.5
4 | オオゾラ | 1.3 | 54.5
7 | プロース | 1.3 | 55.8
12 | ニンギルス | 1.2 | 52.0
1 | ホウオウアクセル | 1.1 | 49.6
2 | シゲルキンセイ | 1.1 | 49.0
6 | フィアレスハート | 1.0 | 46.7
3 | スズカブランコ | 0.8 | 41.5
------------ 消し馬候補 ------------
10 | オノーレペスカ | 0.6 | 36.2
11 | エムズジャガー | 0.4 | 29.4
----------------------------------
・複勝:8 (単勝オッズ3倍以上)
■ 小倉2R 12頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
2 | プリティジェニー | 59.9 | 75.4
11 | トールキン | 42.0 | 64.4
----------------------------------
8 | ペイシャフラワー | 23.8 | 53.3
12 | クールジャーマン | 22.2 | 52.3
3 | ウィルオブラガー | 16.3 | 48.8
9 | スプレンディダ | 15.9 | 48.5
1 | プライスレス | 11.9 | 46.1
5 | スカイピース | 9.9 | 44.8
6 | エスオールージュ | 7.3 | 43.3
7 | メイショウカジキ | 4.2 | 41.4
4 | シュハリ | 3.5 | 40.9
10 | コスモアリス | 3.2 | 40.8
----------------------------------
・複勝:2 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:2-1.3.5.8.9.11.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:2-1.3.5.8.9.11.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:2-3.8.11.12
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 小倉3R 14頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
14 | ココシルフィード | 52.4 | 68.3
2 | フィオリーカズマ | 47.0 | 65.3
----------------------------------
12 | ギンノカミカザリ | 45.0 | 64.2
6 | テイエムフェロー | 39.4 | 61.1
13 | ダブルブレンド | 24.6 | 52.9
9 | サンライズタイタン | 17.0 | 48.7
10 | クラウンスター | 14.9 | 47.6
8 | ピンクムーン | 7.6 | 43.5
1 | ウイングクレバー | 6.6 | 42.9
11 | アスターモノゴン | 5.3 | 42.2
5 | メイショウボヤージ | 4.3 | 41.7
4 | メイショウコマヒメ | 3.1 | 41.0
3 | アオイタマヒメ | 2.7 | 40.8
7 | スリーズロワイヤル | 1.2 | 39.9
----------------------------------
・複勝:14 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:14-2.6.9.10.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:14-2.6.9.10.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:14-2.6.9.12.13
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 小倉4R 8頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
6 | ネビーイーム | 1.9 | 67.6
7 | セデックカズマ | 1.7 | 61.2
----------------------------------
5 | マイサンシャイン | 1.4 | 51.6
8 | ドリームソルジャー | 1.4 | 51.4
2 | リバーシブルレーン | 1.3 | 49.7
1 | エクスパートラン | 1.1 | 41.4
4 | ビルジキール | 1.1 | 42.4
------------ 消し馬候補 ------------
3 | ニホンピロヘイロー | 0.9 | 34.8
----------------------------------
・複勝:6 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:6-2.5.7.8
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:6-2.5.7.8
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:6-2.5.7.8
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
【新潟】
■ 新潟1R 15頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
8 | サルフトピッチ | 80.1 | 73.0
11 | ライヴペッパー | 64.2 | 66.2
----------------------------------
12 | エコロヴィーガ | 57.0 | 63.2
9 | セイウンダマシイ | 42.1 | 56.8
14 | リリージェーン | 31.0 | 52.1
6 | ワクワクルンルン | 27.3 | 50.6
5 | エリカキルシェ | 20.2 | 47.6
3 | ペイシャフェリ | 20.1 | 47.5
------------ 消し馬候補 ------------
10 | ペイシャアップ | 9.8 | 43.2
7 | ダンスインザリング | 9.3 | 42.9
2 | ノーブルヴィクター | 8.8 | 42.7
13 | ベアカワイコチャン | 8.2 | 42.5
1 | メルティーショコラ | 4.3 | 40.8
4 | トータルプラン | 4.0 | 40.7
15 | クリノゴッホ | 2.8 | 40.2
----------------------------------
・ワイド流し:8-9.11.12.14
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟2R 16頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
16 | ダノンザタイガー | 67.9 | 72.5
2 | ファイナルヒート | 57.8 | 67.7
----------------------------------
6 | グランツグリーン | 46.8 | 62.6
1 | シャンボール | 38.0 | 58.4
13 | レジーナヌーボ | 30.9 | 55.1
4 | ロケッツアン | 24.6 | 52.1
10 | ジューンナックル | 15.0 | 47.6
5 | グランラウディー | 13.8 | 47.0
------------ 消し馬候補 ------------
3 | ウェンス | 7.4 | 44.0
12 | ピーエムギャレット | 6.8 | 43.7
9 | ノーアーギュメント | 3.3 | 42.1
14 | アヴェッリーノ | 3.0 | 41.9
8 | シルバープリペット | 2.9 | 41.9
11 | オールアルミュール | 1.8 | 41.4
7 | アマイ | 1.3 | 41.1
15 | レインボーウォリア | 1.0 | 41.0
----------------------------------
・ワイド流し:16-1.2.4.6.13
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟3R 15頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
12 | ファームラヴ | 65.5 | 74.1
13 | カリカ | 59.8 | 71.2
----------------------------------
5 | モンサンレジャンド | 25.2 | 53.0
11 | ルピコラ | 23.0 | 51.9
1 | ランパデール | 21.5 | 51.1
7 | アドレマピュス | 21.2 | 50.9
9 | クイーンアポーン | 20.2 | 50.4
14 | サリーギャップ | 19.6 | 50.1
8 | ナカガワフェイス | 16.5 | 48.5
------------ 消し馬候補 ------------
2 | リュッケ | 7.5 | 43.8
6 | ティアップブランカ | 7.0 | 43.5
15 | フジサンリンバン | 2.4 | 41.1
3 | チャオベッラ | 0.6 | 40.2
10 | ロザシアニン | 0.6 | 40.2
4 | スミシュー | 0.2 | 40.0
----------------------------------
・ワイド流し:12-5.11.13
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟4R 15頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
6 | ブランショセット | 67.5 | 80.7
5 | クイーンカトリーヌ | 33.5 | 61.3
----------------------------------
8 | アオカミ | 31.7 | 60.3
10 | グランシャーク | 15.1 | 50.8
2 | ノーブルグレイシャ | 14.5 | 50.5
12 | ワイルドアイズ | 10.3 | 48.0
11 | テンクウノツバサ | 8.6 | 47.1
13 | ペイシャガルボ | 6.1 | 45.6
15 | キタノドーベル | 5.7 | 45.4
7 | フロムワンズハート | 4.7 | 44.9
9 | フジフォンテ | 4.0 | 44.5
------------ 消し馬候補 ------------
3 | リュウバター | 3.0 | 43.9
1 | ヴェストヴォーグ | 0.7 | 42.6
14 | ファットーラモーレ | 0.3 | 42.3
4 | ピンクコーラル | 0.1 | 42.2
----------------------------------
・ワイド流し:6-5.8
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
【札幌】
■ 札幌1R 12頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
3 | トップナイフ | 49.5 | 76.4
8 | トーセンウォルト | 33.4 | 64.5
----------------------------------
9 | テーオーレーズン | 16.0 | 51.7
12 | シゲルノヴァ | 14.6 | 50.7
11 | ヒラリ | 13.1 | 49.6
10 | ハナサキポプラ | 9.4 | 46.9
7 | アオラキ | 8.4 | 46.2
------------ 消し馬候補 ------------
1 | ゴンドワナ | 5.3 | 43.8
5 | ジェモロジー | 4.8 | 43.5
2 | セクシーコマンドー | 3.9 | 42.8
4 | ザスターオブチグサ | 3.3 | 42.4
6 | キングオブザナイル | 2.0 | 41.4
----------------------------------
・ワイド流し:3-7.8.9.10.11.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:3-8.9.10.11.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:3-8.9.11.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
■ 札幌2R 14頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
4 | イモータルフェイム | 34.1 | 69.5
6 | アンジュレイ | 33.3 | 68.8
----------------------------------
11 | ワーキングスタイル | 24.8 | 61.0
8 | ルクスディオン | 21.0 | 57.6
2 | ウォーターアイアイ | 14.1 | 51.3
9 | サクラジェンヌ | 13.4 | 50.7
12 | シゲルハナミザケ | 10.1 | 47.6
7 | パーチル | 8.5 | 46.2
------------ 消し馬候補 ------------
3 | マックロイド | 5.0 | 43.0
10 | コルティーナ | 3.1 | 41.3
5 | エギーユ | 2.6 | 40.8
13 | ウェルシュゴールド | 2.6 | 40.8
1 | ウォークル | 2.4 | 40.7
14 | オースピシャス | 2.4 | 40.7
----------------------------------
・ワイド流し:4-2.6.7.8.9.11.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:4-2.6.8.9.11.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:4-2.6.8.9.11.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
■ 札幌3R 12頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
3 | オーブラック | 51.9 | 74.0
4 | グランパドゥシャ | 34.3 | 62.2
----------------------------------
2 | パレフォーコン | 31.5 | 60.3
6 | ミルニュイ | 20.8 | 53.2
5 | レッドブレンナー | 13.5 | 48.3
10 | グラサージュ | 10.4 | 46.2
8 | タイコネン | 7.4 | 44.2
11 | ギミーアワーズ | 7.1 | 44.0
------------ 消し馬候補 ------------
9 | シェリーココ | 5.8 | 43.1
7 | オーシンプラス | 5.5 | 42.9
1 | スローテキーラ | 2.3 | 40.8
12 | テステッソ | 2.2 | 40.7
----------------------------------
・ワイド流し:3-2.4.5.6.8.10.11
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:3-2.4.5.6
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:3-2.4.5.6
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
■ 札幌4R 14頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
1 | キングクー | 58.3 | 80.7
8 | アグネスリュウ | 28.5 | 60.5
----------------------------------
2 | ロルバーンスカイ | 23.1 | 56.9
11 | ジョーカーブラウン | 16.6 | 52.5
9 | リュウノイチモンジ | 9.4 | 47.6
7 | キョウエイディーズ | 8.3 | 46.9
14 | エスティメート | 8.0 | 46.6
12 | ミスピュアハート | 7.4 | 46.2
6 | オーロロッソ | 6.4 | 45.6
10 | ベニッシモ | 6.2 | 45.4
------------ 消し馬候補 ------------
4 | ベルウッドメルシー | 2.9 | 43.2
3 | アフォガート | 2.8 | 43.1
13 | シュガービート | 1.8 | 42.5
5 | ピューリファイ | 1.6 | 42.3
----------------------------------
・ワイド流し:1-2.6.7.8.9.10.11.12.14
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:1-2.7.8.9.11.14
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:1-2.8.9.11
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
日曜日
【小倉】
■ 小倉1R 10頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
10 | オバケノキンタ | 45.0 | 71.1
9 | カシノサヴィ | 39.1 | 67.1
----------------------------------
1 | テイエムハヤカケン | 15.1 | 50.9
8 | コウユーオモイノセ | 14.7 | 50.6
4 | ベルボールドナイン | 5.5 | 44.4
2 | キリシマラッキー | 4.3 | 43.6
5 | セロンテソーロ | 4.1 | 43.5
7 | テイエムイッキュウ | 3.8 | 43.2
6 | エイヨーチャクラ | 3.2 | 42.9
3 | カシノスターリング | 3.1 | 42.8
----------------------------------
・複勝:10 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:10-1.2.4.8.9
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:10-1.2.4.8.9
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:10-1.8.9
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 小倉2R 7頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
3 | ショウナンアキドン | 75.1 | 71.3
7 | ロードラディウス | 36.2 | 53.4
----------------------------------
4 | ピヌスアモリス | 32.7 | 51.8
5 | デルマソトガケ | 23.7 | 47.6
2 | コクセンプウ | 19.5 | 45.7
6 | ネーブル | 13.0 | 42.7
------------ 消し馬候補 ------------
1 | アマートカヴァロ | 1.8 | 37.6
----------------------------------
・複勝:3 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:3-2.4.5.7
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:3-2.4.5.7
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:3-4.7
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 小倉3R 16頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
11 | ショウグン | 43.3 | 72.9
4 | テイエムシップ | 36.2 | 67.3
----------------------------------
3 | ヒロシゲアトム | 29.9 | 62.3
10 | フォーブス | 25.4 | 58.7
2 | ドンシャーク | 19.2 | 53.8
8 | ウインヴェルデ | 14.0 | 49.7
14 | サンマルハート | 13.3 | 49.1
16 | アークデトリオンフ | 12.8 | 48.7
1 | ヒノデテイオー | 10.5 | 46.9
9 | メイショウアカツキ | 5.7 | 43.1
5 | メイショウシヅキ | 5.4 | 42.9
7 | アメノタヂカラオ | 5.3 | 42.8
13 | ウォーターパンドラ | 3.3 | 41.2
15 | キタサンガイセン | 2.5 | 40.6
6 | ライブリスマイル | 2.0 | 40.2
12 | ガールズパワー | 1.3 | 39.6
----------------------------------
・複勝:11 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:11-1.2.3.4.8.10.14.16
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:11-1.2.3.4.8.10.14.16
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:11-2.3.4.8.10.14.16
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 小倉4R 18頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
17 | ロッホローモンド | 53.0 | 74.8
2 | ジーツーガッキー | 44.5 | 68.9
----------------------------------
10 | ハルカナネガイ | 36.5 | 63.3
7 | ソングフォーユー | 31.1 | 59.5
3 | ミキネス | 22.3 | 53.4
16 | ベニテマリ | 20.0 | 51.8
1 | トウカイエクラン | 16.8 | 49.6
11 | シュガーフロート | 15.5 | 48.7
15 | メイショウソラフネ | 13.3 | 47.2
8 | エストレアブランカ | 10.6 | 45.3
14 | キャストロゲイル | 10.4 | 45.1
4 | シルバーペコ | 9.6 | 44.5
5 | タマモサウルス | 7.3 | 42.9
6 | クリノゴーゴー | 6.2 | 42.2
12 | キュルキュマ | 6.0 | 42.1
9 | アップルマフィン | 5.5 | 41.8
13 | カシノコマンド | 3.1 | 40.0
18 | プリティプリティー | 1.6 | 39.0
----------------------------------
・複勝:17 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:17-1.2.3.4.7.8.10.11.14.15.16
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:17-1.2.3.4.7.8.10.11.14.15.16
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:17-1.2.3.7.10.11.16
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
【新潟】
■ 新潟1R 14頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
14 | コウソクスピード | 1.0 | 71.2
1 | ビップテッペン | 0.9 | 58.7
----------------------------------
3 | エカテリンブルク | 0.9 | 59.7
6 | メルテミア | 0.9 | 56.0
7 | マイネルツァイト | 0.9 | 55.7
12 | アサクサトラマル | 0.9 | 55.7
2 | ブレイニーラン | 0.8 | 44.8
5 | エターナルボンド | 0.8 | 49.2
10 | クリノラピッド | 0.8 | 49.2
11 | コラルブラッシュ | 0.8 | 48.1
------------ 消し馬候補 ------------
4 | サンアントニオ | 0.7 | 42.2
8 | リフトトゥヘヴン | 0.7 | 37.5
9 | エールヴィオレ | 0.7 | 40.7
13 | タンジェントアーク | 0.6 | 31.4
----------------------------------
・ワイド流し:14-1.3.6.7.12
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟2R 15頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
11 | ベイビールビオ | 77.9 | 73.4
1 | トリプルスリル | 71.5 | 70.7
----------------------------------
4 | バイオエックス | 46.4 | 60.1
9 | スペシャルナンバー | 29.2 | 52.9
10 | センジュ | 21.2 | 49.6
6 | フレンチギフト | 18.8 | 48.6
13 | キングスウェイ | 17.9 | 48.2
3 | トリデンテ | 15.0 | 47.0
15 | エメラルセシリア | 14.7 | 46.9
8 | ラールブル | 11.7 | 45.6
------------ 消し馬候補 ------------
12 | ゴールデンギフト | 4.8 | 42.7
7 | ニシノレジスタンス | 1.8 | 41.4
5 | カペラスター | 1.0 | 41.1
14 | ワンダーロゼット | 0.5 | 40.9
2 | ミユキザストロング | 0.1 | 40.8
----------------------------------
・ワイド流し:11-1.4.9
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟3R 18頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
17 | ショッキングブルー | 67.1 | 69.7
4 | リバーラ | 60.6 | 66.7
----------------------------------
12 | ハルオーブ | 59.9 | 66.4
9 | クールムーア | 50.0 | 61.9
7 | クレイプマートル | 37.1 | 56.1
10 | マホロバ | 34.5 | 54.9
2 | クリントンテソーロ | 27.9 | 51.9
8 | グラスヴィガー | 23.0 | 49.7
15 | エマウリオマレプ | 17.4 | 47.2
6 | ナックブライアン | 15.5 | 46.3
------------ 消し馬候補 ------------
5 | トロピカルヒーロー | 8.6 | 43.2
1 | オフェーリア | 6.7 | 42.3
3 | カッテミル | 4.0 | 41.1
18 | ビルカール | 3.7 | 41.0
11 | ニシノメラーキ | 3.2 | 40.8
14 | ロジブライアン | 2.9 | 40.6
13 | カツノテンス | 2.6 | 40.5
16 | クリイロ | 0.9 | 39.7
----------------------------------
・ワイド流し:17-2.4.7.9.10.12
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟4R 15頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
5 | フエキ | 84.1 | 83.7
12 | パンタナル | 31.2 | 57.8
----------------------------------
8 | ペイシャブライティ | 24.1 | 54.3
11 | テンコウバヒ | 18.1 | 51.3
4 | クリスタルウエイ | 17.9 | 51.2
15 | ブラザリーラヴ | 16.6 | 50.6
14 | カフェベラノッテ | 8.8 | 46.7
2 | アポ | 6.4 | 45.6
6 | オルロージュ | 6.4 | 45.6
3 | ジュヴゼーム | 6.1 | 45.4
1 | ドリームビリーバー | 3.9 | 44.4
------------ 消し馬候補 ------------
10 | キタサンドライバー | 3.4 | 44.1
7 | ヴェクトライズ | 2.7 | 43.7
13 | スペキュレーター | 1.5 | 43.1
9 | イージスカフェ | 0.3 | 42.6
----------------------------------
・ワイド流し:5-8.12
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
【札幌】
■ 札幌1R 13頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
11 | ダンツターセル | 50.2 | 69.3
13 | オースピス | 38.3 | 61.7
----------------------------------
1 | シャコンヌ | 37.6 | 61.3
12 | ブルジュドバイ | 35.3 | 59.9
10 | コズミックコール | 27.5 | 54.9
7 | キガン | 20.9 | 50.7
2 | チャイボーグ | 16.0 | 47.6
3 | フォルテース | 10.5 | 44.1
------------ 消し馬候補 ------------
4 | ブルーシャトー | 6.2 | 41.4
5 | ピスティス | 5.8 | 41.1
9 | ビービータンバム | 3.8 | 39.8
6 | フューチャーアゲン | 3.0 | 39.4
8 | パクパクデスワ | 2.0 | 38.7
----------------------------------
・ワイド流し:11-1.2.3.7.10.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:11-1.2.7.10.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:11-1.2.7.10.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
■ 札幌2R 12頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
8 | ケリーズノベル | 5.1 | 71.0
1 | ロイエンタール | 4.1 | 61.9
----------------------------------
9 | ウインアラジン | 4.1 | 61.9
4 | アルバハール | 3.2 | 52.9
10 | エーデルフォルム | 3.0 | 51.6
6 | タイタンステップス | 2.7 | 48.5
7 | ガンガディン | 2.5 | 47.2
5 | スクナ | 2.3 | 45.3
------------ 消し馬候補 ------------
2 | セイウンフィーバー | 2.1 | 43.5
11 | ゲンパチソル | 1.9 | 41.3
3 | ジャスティンマリブ | 1.5 | 37.7
12 | ソレジャートポスト | 1.4 | 37.1
----------------------------------
・ワイド流し:8-1.4.5.6.7.9.10
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:8-1.4.6.7.9.10
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:8-1.4.6.9.10
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
■ 札幌3R 14頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
2 | ヒシアラカン | 72.4 | 82.9
3 | ニューレトロ | 26.8 | 56.9
----------------------------------
13 | スリードゥラメンテ | 20.3 | 53.2
6 | インブリウム | 19.0 | 52.4
8 | ベッサスタージル | 13.9 | 49.5
12 | プラチナジェット | 13.1 | 49.1
4 | ミラモンテ | 8.8 | 46.6
11 | ブレディバンチ | 6.6 | 45.3
1 | キューランブラー | 5.8 | 44.9
10 | マヨン | 5.8 | 44.8
9 | タイセイフェイバー | 4.8 | 44.3
------------ 消し馬候補 ------------
5 | シャムトラダイコウ | 4.0 | 43.8
14 | ロードマグマ | 3.8 | 43.7
7 | モルレー | 1.8 | 42.6
----------------------------------
・ワイド流し:2-1.3.4.6.8.9.10.11.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:2-3.4.6.8.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:2-3.6.8.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
■ 札幌4R 14頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
14 | マヒナライズ | 29.1 | 69.4
4 | アナベル | 28.7 | 69.1
----------------------------------
13 | ポリッシュキッス | 22.0 | 62.1
7 | シウン | 18.1 | 58.1
3 | ホートンプレインズ | 12.0 | 51.8
6 | ケデシュ | 6.4 | 46.0
5 | ティーライトニング | 6.3 | 45.9
2 | ロータスペトル | 5.4 | 44.9
11 | シャノワール | 5.4 | 45.0
------------ 消し馬候補 ------------
8 | フォルトゥナ | 3.3 | 42.7
9 | パンドーロ | 3.0 | 42.4
12 | スペースシャワー | 2.2 | 41.6
1 | マイティキッチョウ | 1.3 | 40.7
10 | カルネドボヤージュ | 0.9 | 40.3
----------------------------------
・ワイド流し:14-2.3.4.5.6.7.11.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:14-3.4.7.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:14-3.4.7.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
■結果集計
・土曜日
・日曜日
AI予測記事リンク
大変励みになりますので、よかったらよろしくお願いします🙇♂️🙇♂️