AI競馬予測 ~8/27, 28~
はじめに
みなさんいつも見ていただき
ありがとうございます!!
2021年のAI予測結果を用いた
シミュレーションを参考にあぶりだした
独自の推奨モデルを作成したところ、
2022年の暫定収支にある程度の結果が出ることが
示せましたので、2022年7月からは特定馬券の
オッズ低下を回避するために、
販売数を制限しての公開とさせていただきます。
ご理解いただけますと幸いです。
推奨に丸乗りするもよし!
ご自身の買い目に利用するもよし!
ということでよりみなさんの競馬ライフが
楽しくなっていただければと思います!!
過去成績
※注意事項
①予想の見方
②消し馬候補について
数値に応じて消し馬候補を記載しております。
こちらは基本的に
【最終人気が6人気以下であること】
を条件としております。
2022年開催の各会場別消し馬シミュレーション結果は
以下のようになります。
よかったら参考にしてください。
③作成主からのコメント
馬券推奨モデルを構築したことで
私のAI単体でも十分に勝負できる
レベルに達することができたと
思っております。
一つとても重要なポイントとして、
毎週安定してプラスにできるとは限りません。
高配当を取りつつ回収率をプラスにする
方向性の馬券推奨となっております。
丸乗りするにはそれなりの資金的余裕と
覚悟を伴いますのでよく考えてからの
利用をお勧めいたします。
ご自身で予想ファクターをお持ちの方は
こちらのAIをスパイスのような
立ち位置でお使いいただけると
有意義な利用が可能だと思っております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
④AI改良履歴
⑤読者用目安箱
みなさまからのAIに関するご意見や、
もっとこうしてほしい、などの
要望を募集しております。
匿名ですので、お気軽に投稿ください。
内容によっては、回答という形で
私のTwitter上(@mejiro0713)で
公開する可能性がありますので
その点はご了承ください。
■無料ゾーン
土曜日
【小倉】
■ 小倉1R 8頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
1 | エスペランサフラグ | 45.3 | 64.6
7 | フラッシングレート | 44.7 | 64.3
----------------------------------
6 | エイシンエラン | 34.3 | 58.5
5 | モンテナルス | 13.9 | 47.1
8 | ジョウショーポーラ | 6.5 | 43.0
2 | コウエイダイヤ | 4.1 | 41.7
4 | タイキクラージュ | 2.9 | 41.0
3 | カシノラシット | 0.8 | 39.8
----------------------------------
馬券推奨なし
■ 小倉2R 14頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
4 | テイエムフェロー | 48.2 | 70.6
2 | ハクサンチェイス | 42.6 | 67.1
----------------------------------
8 | イレギュラー | 37.0 | 63.6
6 | サウンドヴァージル | 24.4 | 55.6
7 | ロワドゥサーブル | 23.3 | 55.0
12 | デジタイゼーション | 8.8 | 45.8
13 | メイショウホオベニ | 6.1 | 44.1
11 | レッドマグノリア | 5.7 | 43.8
3 | リアルファンタジア | 5.3 | 43.6
5 | ドリーム | 4.7 | 43.2
14 | デルマシルフ | 3.5 | 42.5
9 | ヒーセドシーセド | 3.4 | 42.4
10 | サンライズモストロ | 2.2 | 41.6
1 | マルノアンナ | 1.6 | 41.2
----------------------------------
・複勝:4 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:4-2.6.7.8
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
■ 小倉3R 18頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
15 | チェルノボーグ | 56.2 | 77.5
2 | マリーナドンナ | 35.2 | 63.4
----------------------------------
4 | スカーレットオーラ | 30.0 | 59.9
10 | アオイアルファワン | 26.9 | 57.8
1 | ギルトレターズ | 25.9 | 57.2
12 | クリオミニーズ | 24.1 | 55.9
9 | サイラス | 19.8 | 53.0
18 | パーラーギター | 15.5 | 50.2
11 | スズカモービル | 11.9 | 47.7
16 | マテンロウモナーク | 8.9 | 45.7
14 | アパショナード | 3.7 | 42.3
3 | セルリアンルネッタ | 3.5 | 42.1
7 | サンライズルーチェ | 3.1 | 41.8
8 | ロードランヴェルセ | 3.1 | 41.8
6 | ルールザウイングス | 3.0 | 41.7
5 | アイスソード | 1.9 | 41.0
13 | シゲルプレミアム | 1.3 | 40.6
17 | クレスコペガサス | 0.9 | 40.3
----------------------------------
・複勝:15 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:15-1.2.4.10.12
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:15-1.2.4.9.10.12.18
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
■ 小倉4R 16頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
1 | アルファカリーナ | 66.8 | 79.5
6 | モズベイパーコーン | 53.6 | 72.2
----------------------------------
2 | ブロセリアンド | 12.9 | 49.7
16 | ポットマム | 10.9 | 48.5
13 | ヴァラダムドラー | 10.8 | 48.5
10 | デミ | 9.6 | 47.8
4 | チュウワチャーム | 9.2 | 47.6
3 | スーサンユッセ | 7.8 | 46.8
9 | メイショウジェゼロ | 7.2 | 46.5
7 | フェルンマンボ | 5.0 | 45.3
15 | サルセル | 4.4 | 45.0
5 | リノアラ | 4.1 | 44.8
11 | クリノキューチャン | 3.9 | 44.6
8 | リサディーン | 3.8 | 44.6
12 | オーマイラヴアスク | 3.6 | 44.5
14 | バリオーレ | 3.0 | 44.2
----------------------------------
・複勝:1 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド:1-6
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
【新潟】
■ 新潟1R 15頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
8 | コンエネルジア | 66.3 | 77.3
15 | エマヌエーレ | 50.9 | 68.8
----------------------------------
1 | プレジャークルーズ | 25.8 | 54.8
7 | キタノチャリブル | 22.6 | 53.0
4 | ショウナンカムイ | 18.5 | 50.8
2 | マイネルフォルツァ | 16.8 | 49.8
10 | ゼロフェイス | 11.9 | 47.1
3 | シャトーボビー | 10.5 | 46.3
11 | サッチモ | 9.8 | 46.0
14 | マンダリンボレロ | 7.1 | 44.4
------------ 消し馬候補 ------------
12 | シルバースペード | 4.6 | 43.0
13 | シャノンフォールズ | 4.3 | 42.9
6 | エイチエヌバンピー | 4.0 | 42.7
9 | ファームフレッシュ | 1.9 | 41.5
5 | イチズ | 1.8 | 41.5
----------------------------------
・単勝:8 (単勝オッズ4倍以上)
・ワイド流し:8-1.15
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟2R 15頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
14 | ナカガワフェイス | 67.9 | 77.3
13 | レオミネルバ | 49.3 | 67.4
----------------------------------
1 | クイーンカトリーヌ | 34.4 | 59.5
7 | レーヴディノエル | 19.8 | 51.7
2 | アドマイヤザルミナ | 19.1 | 51.3
10 | ノーブルグレイシャ | 11.4 | 47.2
6 | ヴィアルネッサンス | 9.9 | 46.4
5 | ハッピーバレー | 9.5 | 46.2
8 | ナンヨーアイリス | 6.9 | 44.8
15 | アコークロー | 6.9 | 44.8
------------ 消し馬候補 ------------
12 | ジャスミンカーラ | 4.9 | 43.7
3 | ノアチェリー | 4.0 | 43.2
11 | チャメドレア | 3.9 | 43.2
9 | ウェルシュゴールド | 1.8 | 42.1
4 | マアイノマ | 0.5 | 41.4
----------------------------------
・単勝:14 (単勝オッズ4倍以上)
・ワイド流し:14-1.13
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟3R 15頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
15 | ファームラヴ | 58.2 | 73.4
11 | パンタナル | 40.5 | 62.7
----------------------------------
14 | ヒメカミノカゼ | 37.5 | 60.9
7 | クイーンアポーン | 36.7 | 60.4
13 | アドレマピュス | 24.1 | 52.7
5 | バックシャン | 22.7 | 51.9
9 | サヨノフィールド | 19.0 | 49.7
12 | タイセイロージー | 17.3 | 48.6
------------ 消し馬候補 ------------
4 | ペイシャヴェニット | 8.8 | 43.4
2 | サーストンユタ | 8.5 | 43.3
10 | トルーマンテソーロ | 8.1 | 43.0
1 | クリスタルウエイ | 7.2 | 42.5
6 | クロースコンバット | 3.6 | 40.3
3 | アルティマボス | 1.1 | 38.8
8 | キリシマミッチー | 0.3 | 38.3
----------------------------------
・単勝:15 (単勝オッズ4倍以上)
・ワイド流し:15-7.11.14
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟4R 14頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
9 | アルテラ | 57.1 | 76.5
4 | ガストン | 35.9 | 63.4
----------------------------------
11 | サクラソーレ | 33.8 | 62.2
3 | ブランショセット | 18.0 | 52.5
7 | センジュ | 12.3 | 48.9
6 | ノアペルーサ | 11.9 | 48.7
5 | フロールシュタット | 8.8 | 46.7
10 | ネイチャーセラピー | 5.6 | 44.8
------------ 消し馬候補 ------------
13 | ワンダージュノ | 4.2 | 43.9
14 | メイショウオリジン | 3.1 | 43.3
2 | ラスティンボーイ | 2.4 | 42.8
8 | プラニエータ | 1.9 | 42.5
1 | ハピネスガッサン | 1.3 | 42.2
12 | ファットーラモーレ | 0.3 | 41.6
----------------------------------
・単勝:9 (単勝オッズ4倍以上)
・ワイド流し:9-4.11
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
【札幌】
■ 札幌1R 7頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
5 | キングズレイン | 67.5 | 67.0
3 | トーセントラム | 45.6 | 57.9
----------------------------------
1 | トーセントゥーリオ | 45.3 | 57.7
4 | ウェンス | 16.6 | 45.7
------------ 消し馬候補 ------------
7 | セクシーコマンドー | 6.1 | 41.3
2 | ウインエタンセル | 4.1 | 40.5
6 | サンデーヒーロー | 2.7 | 39.9
----------------------------------
・馬連流し:5-1.3
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 札幌2R 8頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
4 | レイフォール | 34.7 | 67.9
7 | バロットボックス | 30.1 | 64.1
----------------------------------
8 | フォルテース | 14.5 | 51.0
5 | チャイボーグ | 13.1 | 49.8
1 | コパノエルパソ | 6.4 | 44.2
------------ 消し馬候補 ------------
3 | ナックホリデー | 4.2 | 42.4
6 | クリノヒーロー | 2.4 | 40.9
2 | ユキノソックス | 1.2 | 39.8
----------------------------------
・馬連流し:4-5.7.8
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 札幌3R 12頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
6 | デュードメール | 46.9 | 72.7
3 | グランパドゥシャ | 37.7 | 65.9
----------------------------------
10 | サリーチャン | 24.0 | 55.9
2 | ムーンワード | 21.8 | 54.2
1 | スターザサンライズ | 15.2 | 49.4
11 | プレミアムベリー | 11.5 | 46.7
9 | ベルアクトリス | 11.3 | 46.6
12 | アタカマリン | 7.9 | 44.1
------------ 消し馬候補 ------------
7 | ベジェサ | 5.7 | 42.4
4 | メイショウカンギク | 5.1 | 42.0
8 | ジェネラルウィル | 3.6 | 40.9
5 | アンジーニョ | 1.2 | 39.2
----------------------------------
・ワイド流し:6-1.2.3.10
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:6-1.2.3.9.10.11
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
・三連複流し:6-1.2.3.10
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
■ 札幌4R 14頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
7 | ロルバーンスカイ | 30.7 | 77.1
6 | ヤマニンクイッカー | 23.1 | 67.6
----------------------------------
2 | セイウンマリンガー | 14.4 | 56.7
8 | カイザーレオン | 8.3 | 49.1
1 | ベニッシモ | 7.4 | 48.0
4 | アップフルーク | 7.4 | 47.9
12 | カラフルワウ | 6.8 | 47.2
3 | ハイアキュレイト | 5.8 | 45.9
9 | エティエンヌ | 5.4 | 45.5
13 | アスクレッドスター | 5.2 | 45.2
10 | シードザブレイク | 4.8 | 44.7
------------ 消し馬候補 ------------
5 | デルマアメミット | 2.6 | 41.9
14 | シトラスダル | 2.5 | 41.9
11 | フラッシュサンダー | 2.2 | 41.4
----------------------------------
・ワイド流し:7-2.6.8
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:7-1.2.4.6.8.12
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
・三連複流し:7-1.2.4.6.8
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
日曜日
【小倉】
■ 小倉1R 12頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
2 | シャドウダッチェス | 48.0 | 67.6
7 | ウィルオブラガー | 40.9 | 63.0
----------------------------------
4 | アルムラトゥール | 36.0 | 59.9
8 | ベロニカブレイン | 35.1 | 59.3
10 | プライスレス | 31.9 | 57.2
6 | メイショウベニバナ | 11.6 | 44.2
11 | ミュラー | 10.6 | 43.6
1 | ヨシノレジェンド | 9.2 | 42.7
9 | ナディスター | 7.9 | 41.8
3 | ミヤジミニー | 7.1 | 41.3
12 | コパノサンタアナ | 5.7 | 40.4
5 | ケイパラパデオ | 3.7 | 39.1
----------------------------------
馬券推奨なし
■ 小倉2R 16頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
14 | カルトゥーシュ | 39.0 | 77.6
16 | ストライクファイア | 27.1 | 66.5
----------------------------------
15 | ショウナンパラボラ | 23.3 | 62.9
1 | フォアランナー | 12.5 | 52.8
11 | サエル | 10.0 | 50.4
8 | ヴァレプロフォンダ | 8.9 | 49.4
4 | ロックバウンド | 7.4 | 47.9
10 | ブリーザフレスカ | 5.5 | 46.1
3 | メイショウブレゲ | 4.8 | 45.5
6 | ライラックワイン | 3.2 | 44.0
9 | ハイグッドエース | 2.9 | 43.7
5 | ブンダクリフス | 2.8 | 43.6
12 | ナリタイチモンジ | 2.7 | 43.5
7 | ヴィクトールドパリ | 1.4 | 42.3
2 | クラトス | 1.2 | 42.1
13 | エバーフレッシュ | 0.8 | 41.7
----------------------------------
・複勝:14 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:14-15.16
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:14-1.11.15.16
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
■ 小倉3R 16頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
2 | サトノリーベ | 50.1 | 72.7
6 | ルージュラジョア | 40.5 | 66.8
----------------------------------
16 | シャトンアンジュ | 39.4 | 66.1
5 | クレエンシア | 31.5 | 61.2
15 | ベガエクスプレス | 11.9 | 49.0
1 | シンハプーラ | 9.8 | 47.7
14 | ホウオウフラッシュ | 7.6 | 46.4
7 | スズカアーム | 5.9 | 45.3
4 | レディコートアスク | 4.3 | 44.3
10 | キルステン | 3.4 | 43.8
8 | ブリリアントギフト | 3.1 | 43.6
3 | キンプウ | 2.7 | 43.4
12 | プラウドリネージュ | 1.6 | 42.7
9 | ティンタルレ | 1.3 | 42.5
11 | チュウワシルバー | 1.1 | 42.4
13 | スナークルーヴル | 0.9 | 42.3
----------------------------------
・複勝:2 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:2-5.6.16
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:2-5.6.16
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
■ 小倉4R 16頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
13 | サハラ | 48.7 | 74.1
15 | テイエムシップ | 37.2 | 65.8
----------------------------------
16 | グローレジェンド | 31.5 | 61.7
5 | ラウドスピリッツ | 29.6 | 60.3
3 | スマートキングダム | 24.2 | 56.4
2 | テーオーパルフェ | 12.7 | 48.0
9 | マルトドラゴン | 11.4 | 47.1
12 | リリーアロー | 10.4 | 46.3
6 | ドンシャーク | 8.6 | 45.0
8 | ワンダートリガー | 6.9 | 43.8
7 | ニホンピロペリー | 6.8 | 43.7
1 | フタイテン | 5.2 | 42.5
14 | ブレットアーチ | 5.2 | 42.5
4 | シゲルカーフレイズ | 3.6 | 41.4
11 | サダムパッション | 3.0 | 40.9
10 | オーウェンバローズ | 2.4 | 40.5
----------------------------------
・複勝:13 (単勝オッズ3倍以上)
・ワイド流し:13-3.5.15.16
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・三連複流し:13-3.5.15.16
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
【新潟】
■ 新潟1R 8頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
3 | シュテルンシチー | 0.9 | 66.7
1 | プリンセスララア | 0.8 | 55.7
----------------------------------
5 | モーニングアヤメ | 0.8 | 60.4
8 | ヴァンクールシルク | 0.8 | 53.6
2 | モルタル | 0.7 | 45.4
------------ 消し馬候補 ------------
4 | スズカゴウケツ | 0.7 | 41.5
6 | サペラヴィ | 0.7 | 37.8
7 | ベラコリーダ | 0.7 | 38.8
----------------------------------
・単勝:3 (単勝オッズ4倍以上)
・ワイド流し:3-1.5
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟2R 14頭立て (重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
7 | トリプルスリル | 86.0 | 74.0
14 | サトノギベオン | 53.1 | 61.3
----------------------------------
2 | ベイビールビオ | 49.8 | 60.0
9 | レオプレシード | 47.5 | 59.1
5 | ヴェルトクリーガー | 33.5 | 53.7
10 | ウィルソンテソーロ | 32.3 | 53.2
4 | グランシャーク | 12.6 | 45.6
------------ 消し馬候補 ------------
11 | リュウバター | 8.9 | 44.2
8 | テンクウノツバサ | 5.5 | 42.9
1 | テーオーインパクト | 2.7 | 41.8
6 | ホウオウモンスター | 1.0 | 41.1
13 | ゼファラス | 1.0 | 41.2
3 | メイショウハクギン | 0.6 | 41.0
12 | ニルヴァーナ | 0.2 | 40.8
----------------------------------
・単勝:7 (単勝オッズ4倍以上)
・ワイド流し:7-2.9.14
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟3R 18頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
4 | ラブスレンダー | 73.2 | 79.1
3 | セイウンスイート | 49.3 | 66.8
----------------------------------
11 | ベベ | 39.1 | 61.6
13 | ワタシハマジョ | 35.1 | 59.5
2 | ライトブラーヴ | 17.6 | 50.5
12 | サウザンパンチ | 17.4 | 50.4
1 | サンガルガーノ | 12.2 | 47.8
16 | タマモガーベラ | 11.5 | 47.4
15 | ワックスフラワー | 10.7 | 47.0
8 | ハスノミ | 9.5 | 46.3
6 | コーヒーカフェ | 7.6 | 45.4
------------ 消し馬候補 ------------
7 | フレンドキング | 4.6 | 43.8
9 | ロデオフリップ | 3.8 | 43.4
14 | アップチェリー | 2.7 | 42.9
18 | ニジノテンシ | 2.1 | 42.5
10 | ネバレチュゴー | 0.9 | 41.9
5 | ハンデンメシアー | 0.8 | 41.9
17 | ケレンシア | 0.6 | 41.8
----------------------------------
・単勝:4 (単勝オッズ4倍以上)
・ワイド流し:4-3.11.13
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
■ 新潟4R 18頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
18 | ヴァンシャンテ | 64.1 | 75.8
11 | シュトルーヴェ | 47.4 | 65.9
----------------------------------
12 | イワクニ | 43.5 | 63.5
16 | フィアレスデザイア | 34.6 | 58.2
10 | キーワード | 30.0 | 55.5
8 | ブルーグラスソング | 24.7 | 52.3
1 | ジャドブッファン | 24.0 | 51.9
17 | エルイエロ | 18.8 | 48.8
14 | アーサーズウィーク | 15.5 | 46.8
2 | ジオパークタイド | 14.4 | 46.2
3 | ベルアヴニール | 13.4 | 45.6
------------ 消し馬候補 ------------
6 | マイネルカグラ | 10.2 | 43.7
4 | グラッテンハーレ | 10.0 | 43.6
7 | キアナフリューゲル | 8.6 | 42.7
5 | スイリュウオー | 4.2 | 40.1
15 | マイネルグローリエ | 4.2 | 40.1
13 | アオカミ | 4.0 | 40.0
9 | イントロバート | 2.6 | 39.2
----------------------------------
・単勝:18 (単勝オッズ4倍以上)
・ワイド流し:18-10.11.12.16
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
【札幌】
■ 札幌1R 8頭立て (良馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
5 | メリオルヴィータ | 38.4 | 73.5
3 | コパカバーナビーチ | 17.2 | 54.5
----------------------------------
4 | コスモフーレイ | 14.1 | 51.7
8 | メーテルコート | 10.4 | 48.4
6 | ハナサキポプラ | 9.0 | 47.1
------------ 消し馬候補 ------------
1 | シゲルノヴァ | 3.8 | 42.5
2 | シュガーベイビー | 2.5 | 41.3
7 | パクパクデスワ | 2.0 | 40.9
----------------------------------
・ワイド流し:5-3.4
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:5-3.4.6.8
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
・三連複流し:5-3.4.8
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
■ 札幌2R 14頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
13 | エーデルフォルム | 61.6 | 75.9
9 | ダノンマイソウル | 45.6 | 65.9
----------------------------------
6 | ウォータージオード | 29.5 | 55.9
14 | アグネスリュウ | 26.5 | 54.1
10 | バレル | 25.7 | 53.5
8 | パフオブウインド | 15.7 | 47.4
1 | ザッキング | 14.6 | 46.7
12 | サトノキリンジ | 13.3 | 45.8
4 | エスティメート | 12.5 | 45.3
11 | デルマニンフ | 12.5 | 45.3
------------ 消し馬候補 ------------
5 | タマモケンタウルス | 7.9 | 42.5
7 | マヨン | 7.4 | 42.2
3 | チェルスフィールド | 5.2 | 40.8
2 | スペースザリッパー | 1.7 | 38.6
----------------------------------
・ワイド流し:13-6.9.10.14
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:13-1.6.8.9.10.14
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
・三連複流し:13-6.9.10.14
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
■ 札幌3R 12頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
2 | マインフリューゲル | 45.7 | 71.2
4 | ユキゲショウ | 35.7 | 64.4
----------------------------------
7 | パレフォーコン | 32.6 | 62.3
11 | ミルニュイ | 20.0 | 53.8
6 | メリヴェイユ | 9.9 | 46.9
1 | キャプテンローレル | 9.3 | 46.5
8 | ベルベリス | 8.1 | 45.7
------------ 消し馬候補 ------------
5 | ネオネイア | 3.9 | 42.8
10 | ワンダーデュエル | 2.6 | 42.0
9 | コスモサルム | 2.5 | 41.9
12 | ブライトゴッデス | 1.8 | 41.4
3 | キックザファースト | 1.4 | 41.1
----------------------------------
・ワイド流し:2-4.7.11
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:2-4.6.7.11
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
・三連複流し:2-4.7.11
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
■ 札幌4R 14頭立て (稍重馬場想定)
馬番 馬名 複勝率 偏差値
----------------------------------
11 | ルージュレイア | 41.7 | 73.4
13 | ジューンポンポン | 29.5 | 63.0
----------------------------------
3 | ベアビリーブ | 25.9 | 60.0
12 | サンドレス | 23.9 | 58.3
6 | ウォーターアイアイ | 21.1 | 56.0
2 | パーチル | 11.6 | 47.9
5 | キットクル | 10.0 | 46.5
1 | サクラジェンヌ | 9.7 | 46.3
------------ 消し馬候補 ------------
7 | チアフルモーション | 6.3 | 43.4
8 | デルマローレライ | 5.0 | 42.3
4 | アイレ | 4.5 | 41.9
10 | ナオミニデレデレヤ | 3.2 | 40.8
14 | エギーユ | 2.7 | 40.4
9 | ヒロシゲパール | 2.0 | 39.8
----------------------------------
・ワイド流し:11-3.6.12.13
→ 軸馬単勝オッズ3倍以上
・馬連流し:11-2.3.6.12.13
→ 軸馬単勝オッズ2倍以上
・三連複流し:11-2.3.6.12.13
→ 軸馬単勝オッズ4倍以上
■結果集計
・土曜日
・日曜日
AI予測記事リンク
大変励みになりますので、よかったらよろしくお願いします🙇♂️🙇♂️