見出し画像

A.D 2022 太陽系時空間情報配信一覧

本年度版の土用期間は, 春18日間, 夏18日間, 秋18日間, 冬18日間です.

日食が2回、月食が2回あり、そのうち日本では月食が1回見られます。

5月1日 部分日食 日本では見られない。南太平洋、南米など
5月16日 皆既月食 日本では見られない。
(南/西ヨーロッパ、南/西アジア、アフリカ、北アメリカ)
10月25日 部分日食 日本では見られない。
(ヨーロッパ、南/西アジア、北/東アフリカ、大西洋)
11月8日 皆既月食 日本では全国で皆既食が見られます。
(北/東ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、南北アメリカ)

国立天文台

今年の惑星会合は97回です。
※2022.06.06の「木星と海王星 0°」が、本年度最大の惑星会合です。

上半期

第1四半期(92日間)

1 | 2022.03.21 春分 0:33 春分の日 水星と土星の結び 金星と天王星の開き
2 | 2022.03.22
3 | 2022.03.23
4 | 2022.03.24 彼岸の明け
5 | 2022.03.25 下弦 14:37
6 | 2022.03.26
7 | 2022.03.27
8 | 2022.03.28 水星と木星の結び
9 | 2022.03.29
10 | 2022.03.30 水星と海王星の結び
11 | 2022.03.31
12 | 2022.04.01 弥生新月 15:24
13 | 2022.04.02
14 | 2022.04.03 水星と地球の開き 上巳の節句(弥生三)
15 | 2022.04.04
16 | 2022.04.05 清明 4:20
17 | 2022.04.06
18 | 2022.04.07
19 | 2022.04.08 水星と天王星の結び
20 | 2022.04.09 弥生上弦 15:48
21 | 2022.04.10
22 | 2022.04.11
23 | 2022.04.12
24 | 2022.04.13
25 | 2022.04.14
26 | 2022.04.15 水星と金星の開き
27 | 2022.04.16
28 | 2022.04.17 土用 9:43 弥生満月 3:55
29 | 2022.04.18
30 | 2022.04.19 火星と冥王星の結び
31 | 2022.04.20 穀雨 11:24 水星と冥王星の開き 水星と火星の開き
32 | 2022.04.21
33 | 2022.04.22
34 | 2022.04.23 弥生下弦 20:56
35 | 2022.04.24 水星と土星の開き
36 | 2022.04.25
37 | 2022.04.26
38 | 2022.04.27
39 | 2022.04.28
40 | 2022.04.29
41 | 2022.04.30
42 | 2022.05.01 卯月新月 部分日食 5:28 水星と海王星の開き 水星と木星の開き
43 | 2022.05.02 八十八夜
44 | 2022.05.03
45 | 2022.05.04
46 | 2022.05.05 立夏 21:26 地球と天王星の開き
47 | 2022.05.06 金星と冥王星の結び
48 | 2022.05.07
49 | 2022.05.08
50 | 2022.05.09 卯月上弦 9:21
51 | 2022.05.10
52 | 2022.05.11
53 | 2022.05.12
54 | 2022.05.13
55 | 2022.05.14
56 | 2022.05.15
57 | 2022.05.16 卯月満月 皆既月食 13:14 水星と天王星の開き
58 | 2022.05.17 金星と火星の結び
59 | 2022.05.18
60 | 2022.05.19
61 | 2022.05.20 金星と土星の結び
62 | 2022.05.21 小満 10:23
63 | 2022.05.22 水星と地球の結び
64 | 2022.05.23 卯月下弦 3:43
65 | 2022.05.24
66 | 2022.05.25 火星と土星の結び
67 | 2022.05.26
68 | 2022.05.27
69 | 2022.05.28
70 | 2022.05.29
71 | 2022.05.30 皐月新月 20:30
72 | 2022.05.31
73 | 2022.06.01
74 | 2022.06.02
75 | 2022.06.03
76 | 2022.06.04
77 | 2022.06.05
78 | 2022.06.06 芒種 1:26 木星と海王星の結び
79 | 2022.06.07 皐月上弦 23:48
80 | 2022.06.08
81 | 2022.06.09
82 | 2022.06.10
83 | 2022.06.11 入梅 6:53 水星と冥王星の結び 金星と海王星の結び 金星と木星の結び
84 | 2022.06.12
85 | 2022.06.13
86 | 2022.06.14 皐月満月 20:52
87 | 2022.06.15
88 | 2022.06.16
89 | 2022.06.17 水星と土星の結び
90 | 2022.06.18
91 | 2022.06.19
92 | 2022.06.20

第2四半期(94日間)

93 | 2022.06.21 夏至 18:14 皐月下弦 12:11
94 | 2022.06.22 水星と火星の結び
95 | 2022.06.23
96 | 2022.06.24
97 | 2022.06.25
98 | 2022.06.26 水星と海王星の結び 水星と木星の結び
99 | 2022.06.27
100 | 2022.06.28
101 | 2022.06.29 水無月新月 11:52
102 | 2022.06.30
103 | 2022.07.01
104 | 2022.07.02 半夏生 5:47
105 | 2022.07.03 水星と金星の結び
106 | 2022.07.04 遠日点 16:11
107 | 2022.07.05
108 | 2022.07.06 水星と天王星の結び
109 | 2022.07.07 小暑 11:38 水無月新月上弦 11:14
110 | 2022.07.08
111 | 2022.07.09
112 | 2022.07.10
113 | 2022.07.11
114 | 2022.07.12
115 | 2022.07.13 金星と天王星の結び
116 | 2022.07.14 水無月新月満月 3:38
117 | 2022.07.15
118 | 2022.07.16
119 | 2022.07.17 水星と冥王星の開き 水星と地球の開き
120 | 2022.07.18 火星と海王星の結び
121 | 2022.07.19
122 | 2022.07.20 土用 1:41 水無月新月下弦 23:19 地球と冥王星の結び
123 | 2022.07.21 水星と土星の開き
124 | 2022.07.22
125 | 2022.07.23 大暑 5:07
126 | 2022.07.24
127 | 2022.07.25 火星と木星の結び
128 | 2022.07.26
129 | 2022.07.27
130 | 2022.07.28 水星と海王星の開き
131 | 2022.07.29 文月新月 2:55 水星と木星の開き
132 | 2022.07.30 水星と火星の開き
133 | 2022.07.31
134 | 2022.08.01
135 | 2022.08.02
136 | 2022.08.03
137 | 2022.08.04
138 | 2022.08.05 文月上弦 20:07
139 | 2022.08.06
140 | 2022.08.07 立秋 21:29
141 | 2022.08.08
142 | 2022.08.09
143 | 2022.08.10
144 | 2022.08.11
145 | 2022.08.12 文月満月 10:36 水星と天王星の開き
146 | 2022.08.13
147 | 2022.08.14
148 | 2022.08.15 地球と土星の結び
149 | 2022.08.16
150 | 2022.08.17
151 | 2022.08.18
152 | 2022.08.19 文月下弦 13:36
153 | 2022.08.20
154 | 2022.08.21
155 | 2022.08.22
156 | 2022.08.23 処暑 12:16
157 | 2022.08.24
158 | 2022.08.25
159 | 2022.08.26
160 | 2022.08.27 葉月新月 17:17 金星と冥王星の開き
161 | 2022.08.28
162 | 2022.08.29
163 | 2022.08.30
164 | 2022.08.31
165 | 2022.09.01 二百十日
166 | 2022.09.02
167 | 2022.09.03
168 | 2022.09.04 葉月上弦 3:08
169 | 2022.09.05
170 | 2022.09.06
171 | 2022.09.07 水星と冥王星の結び
172 | 2022.09.08 白露 0:32
173 | 2022.09.09
174 | 2022.09.10 葉月満月 18:59
175 | 2022.09.11
176 | 2022.09.12 金星と土星の開き
177 | 2022.09.13
178 | 2022.09.14 水星と土星の結び
179 | 2022.09.15
180 | 2022.09.16 水星と金星の開き
181 | 2022.09.17 地球と海王星の結び
182 | 2022.09.18 葉月下弦 6:52
183 | 2022.09.19
184 | 2022.09.20 彼岸の入り
185 | 2022.09.21
186 | 2022.09.22 水星と海王星の結び

下半期
第3四半期(90日間)

187 | 2022.09.23 秋分 10:04 水星と地球の結び
188 | 2022.09.24 水星と木星の結び
189 | 2022.09.25
190 | 2022.09.26 彼岸の明け 長月新月 6:55
191 | 2022.09.27 地球と木星の結び
192 | 2022.09.28
193 | 2022.09.29
194 | 2022.09.30 水星と火星の結び
195 | 2022.10.01 金星と海王星の開き
196 | 2022.10.02 水星と天王星の結び
197 | 2022.10.03 長月上弦 9:14
198 | 2022.10.04
199 | 2022.10.05
200 | 2022.10.06
201 | 2022.10.07 金星と木星の開き
202 | 2022.10.08 寒露 16:22
203 | 2022.10.09
204 | 2022.10.10 長月満月 5:55
205 | 2022.10.11
206 | 2022.10.12
207 | 2022.10.13 水星と冥王星の開き
208 | 2022.10.14 火星と天王星の結び
209 | 2022.10.15
210 | 2022.10.16
211 | 2022.10.17
212 | 2022.10.18 長月下弦 2:15 水星と土星の開き
213 | 2022.10.19
214 | 2022.10.20 土用 19:13
215 | 2022.10.21
216 | 2022.10.22
217 | 2022.10.23 霜降 19:36 金星と地球の開き
218 | 2022.10.24 水星と海王星の開き
219 | 2022.10.25 神無月新月 19:49
220 | 2022.10.26
221 | 2022.10.27
222 | 2022.10.28 水星と木星の開き
223 | 2022.10.29
224 | 2022.10.30
225 | 2022.10.31
226 | 2022.11.01 神無月上弦 15:37
227 | 2022.11.02
228 | 2022.11.03 金星と天王星の開き
229 | 2022.11.04
230 | 2022.11.05
231 | 2022.11.06
232 | 2022.11.07 立冬 19:45
233 | 2022.11.08 神無月満月 20:02
234 | 2022.11.09 水星と天王星の開き 水星と地球の開き 地球と天王星の結び
235 | 2022.11.10
236 | 2022.11.11
237 | 2022.11.12 金星と火星の開き
238 | 2022.11.13
239 | 2022.11.14
240 | 2022.11.15 水星と火星の開き
241 | 2022.11.16 神無月下弦 22:27
242 | 2022.11.17 水星と金星の結び
243 | 2022.11.18
244 | 2022.11.19
245 | 2022.11.20
246 | 2022.11.21
247 | 2022.11.22 小雪 17:20
248 | 2022.11.23
249 | 2022.11.24 霜月新月 7:57
250 | 2022.11.25
251 | 2022.11.26
252 | 2022.11.27
253 | 2022.11.28
254 | 2022.11.29
255 | 2022.11.30 霜月上弦 23:37
256 | 2022.12.01
257 | 2022.12.02
258 | 2022.12.03
259 | 2022.12.04 水星と冥王星の結び
260 | 2022.12.05
261 | 2022.12.06
262 | 2022.12.07 大雪 12:46
263 | 2022.12.08 霜月満月 13:08 地球と火星の結び
264 | 2022.12.09
265 | 2022.12.10
266 | 2022.12.11
267 | 2022.12.12 水星と土星の結び
268 | 2022.12.13
269 | 2022.12.14
270 | 2022.12.15
271 | 2022.12.16 霜月下弦 17:56
272 | 2022.12.17
273 | 2022.12.18 金星と冥王星の結び
274 | 2022.12.19 水星と海王星の結び
275 | 2022.12.20
276 | 2022.12.21

第4四半期(89日間)

277 | 2022.12.22 冬至 6:48 水星と木星の結び
278 | 2022.12.23 師走新月 19:17
279 | 2022.12.24
280 | 2022.12.25
281 | 2022.12.26
282 | 2022.12.27
283 | 2022.12.28
284 | 2022.12.29 水星と天王星の結び
285 | 2022.12.30 師走上弦 10:21
286 | 2022.12.31
287 | 2023.01.01
288 | 2023.01.02
289 | 2023.01.03
290 | 2023.01.04 近日点 4:59 金星と土星の結び
291 | 2023.01.05 小寒 0:05 水星と火星の結び
292 | 2023.01.06
293 | 2023.01.07 師走満月 8:08 水星と地球の結び
294 | 2023.01.08
295 | 2023.01.09 水星と冥王星の開き
296 | 2023.01.10
297 | 2023.01.11
298 | 2023.01.12
299 | 2023.01.13
300 | 2023.01.14 水星と土星の開き
301 | 2023.01.15 師走下弦 11:10
302 | 2023.01.16
303 | 2023.01.17 土用 18:48
304 | 2023.01.18
305 | 2023.01.19 地球と冥王星の開き
306 | 2023.01.20 大寒 17:29 水星と金星の開き
307 | 2023.01.21 水星と海王星の開き
308 | 2023.01.22 睦月新月 5:53 金星と海王星の結び
309 | 2023.01.23
310 | 2023.01.24
311 | 2023.01.25
312 | 2023.01.26 水星と木星の開き
313 | 2023.01.27
314 | 2023.01.28
315 | 2023.01.29 睦月上弦 0:19
316 | 2023.01.30
317 | 2023.01.31
318 | 2023.02.01
319 | 2023.02.02
320 | 2023.02.03 節分
321 | 2023.02.04 立春 11:42 金星と木星の結び
322 | 2023.02.05 水星と天王星の開き
323 | 2023.02.06 睦月満月 3:29
324 | 2023.02.07
325 | 2023.02.08
326 | 2023.02.09
327 | 2023.02.10
328 | 2023.02.11
329 | 2023.02.12
330 | 2023.02.13
331 | 2023.02.14 睦月下弦 1:01
332 | 2023.02.15
333 | 2023.02.16
334 | 2023.02.17 地球と土星の開き
335 | 2023.02.18
336 | 2023.02.19 雨水 7:34
337 | 2023.02.20 如月新月 16:06
338 | 2023.02.21
339 | 2023.02.22
340 | 2023.02.23
341 | 2023.02.24
342 | 2023.02.25 金星と天王星の結び
343 | 2023.02.26
344 | 2023.02.27 如月上弦 17:06
345 | 2023.02.28
346 | 2023.03.01 水星と火星の開き
347 | 2023.03.02 水星と冥王星の結び
348 | 2023.03.03
349 | 2023.03.04
350 | 2023.03.05
351 | 2023.03.06 啓蟄 5:36 火星と冥王星の開き
352 | 2023.03.07 如月満月 21:40
353 | 2023.03.08
354 | 2023.03.09
355 | 2023.03.10
356 | 2023.03.11 水星と土星の結び
357 | 2023.03.12
358 | 2023.03.13
359 | 2023.03.14
360 | 2023.03.15 如月下弦 11:08
361 | 2023.03.16 地球と海王星の開き
362 | 2023.03.17 水星と海王星の結び 水星と地球の開き
363 | 2023.03.18 彼岸の入り
364 | 2023.03.19
365 | 2023.03.20


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?