10月27日(金)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ40の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 7816 & スノーピーク & 10-26 & 13.40% & -0.66% & 2,315 & 127.65%\\
2 & 2593 & 伊藤園 & 10-25 & 0.00% & -0.60% & 0 & 0.00%\\
3 & 2859 & 野村 ユーロ・ストックス50(へ有) & 10-25 & 0.50% & -0.42% & 2,174 & -1.07%\\
4 & 5243 & note & 10-26 & 4.65% & -0.39% & 466 & -3.04%\\
5 & 7369 & メイホー & 10-26 & 7.58% & -0.38% & 2,762 & -1.57%\\
6 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 10-26 & 2.02% & -0.38% & 5,180 & -32.55%\\
7 & 6315 & TOWA & 10-25 & 5.77% & -0.38% & 4,549 & -10.46%\\
8 & 2471 & エスプール & 10-26 & 4.02% & -0.37% & 484 & 36.98%\\
9 & 6578 & エヌリンクス & 10-26 & 2.21% & -0.37% & 337 & 21.60%\\
10 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 10-25 & 4.00% & -0.36% & 26 & 24.65%\\
11 & 5248 & テクノロジーズ & 10-25 & 5.74% & -0.36% & 2,220 & -18.90%\\
12 & 2516 & シンプレクス東証マザーズ & 10-26 & 9.73% & -0.35% & 607 & 21.82%\\
13 & 6619 & ダブル・スコープ & 10-26 & 18.35% & -0.32% & 1,131 & 27.26%\\
14 & 7776 & セルシード & 10-26 & 14.13% & -0.31% & 353 & 9.75%\\
15 & 7859 & アルメディオ & 10-26 & 6.84% & -0.29% & 609 & 38.02%\\
16 & 9227 & マイクロ波化学 & 10-26 & 13.03% & -0.27% & 1,353 & -1.08%\\
17 & 3915 & テラスカイ & 10-25 & 2.61% & -0.27% & 1,631 & 9.31%\\
18 & 1898 & 世紀東急工業 & 10-26 & 5.11% & -0.27% & 1,542 & -3.15%\\
19 & 2138 & クルーズ & 10-25 & 4.85% & -0.26% & 846 & -7.51%\\
20 & 4889 & レナサイエンス & 10-26 & 1.73% & -0.26% & 617 & 28.11%\\
21 & 6993 & 大黒屋 & 10-25 & 1.75% & -0.26% & 48 & 8.77%\\
22 & 3093 & トレジャー・ファクトリー & 10-25 & 4.49% & -0.25% & 1,371 & 18.47%\\
23 & 4498 & サイバートラスト & 10-25 & 0.60% & -0.25% & 1,993 & 11.74%\\
24 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 10-26 & 6.38% & -0.25% & 2,745 & 11.06%\\
25 & 2477 & 手間いらず & 10-26 & 1.76% & -0.24% & 2,681 & 34.74%\\
26 & 2345 & クシム & 10-25 & 10.20% & -0.23% & 331 & -18.50%\\
27 & 9204 & スカイマーク & 10-26 & 2.24% & -0.23% & 838 & -13.39%\\
28 & 3607 & クラウディア & 10-25 & 2.42% & -0.23% & 572 & 36.94%\\
29 & 5704 & JMC & 10-25 & 5.03% & -0.23% & 1,251 & 12.50%\\
30 & 5031 & モイ & 10-26 & 2.53% & -0.23% & 425 & 47.99%\\
31 & 7214 & GMB & 10-26 & 12.65% & -0.23% & 2,077 & 25.39%\\
32 & 7014 & 名村造船所 & 10-26 & 7.70% & -0.22% & 595 & -25.22%\\
33 & 7342 & ウェルスナビ & 10-25 & 5.70% & -0.22% & 1,492 & 38.18%\\
34 & 6550 & Unipos & 10-25 & 1.84% & -0.22% & 177 & 17.25%\\
35 & 3929 & ソーシャルワイヤー & 10-26 & 4.70% & -0.22% & 287 & 8.27%\\
36 & 1382 & ホーブ & 10-26 & 2.73% & -0.21% & 2,534 & 35.35%\\
37 & 1678 & 野村 インド・Nifty 50 & 10-26 & 1.44% & -0.21% & 302 & -0.30%\\
38 & 3691 & デジタルプラス & 10-26 & 0.36% & -0.20% & 0 & 0.00%\\
39 & 4593 & ヘリオス & 10-26 & 5.45% & -0.20% & 289 & 79.58%\\
40 & 2667 & イメージ ワン & 10-26 & 12.21% & -0.20% & 734 & 48.36%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ40の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 6525 & KOKUSAI ELECTRIC & 10-25 & 3.81% & 3.81% & 2,237 & -16.04%\\
2 & 2096 & GX オフィス・J−REIT & 10-26 & 3.30% & 3.30% & 1,000 & -1.75%\\
3 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 10-26 & 22.88% & 2.03% & 1,007 & -16.14%\\
4 & 8972 & ケネディクス・オフィス & 10-26 & 8.48% & 1.97% & 343,171 & 5.27%\\
5 & 3779 & ジェイ・エスコム & 10-26 & 7.14% & 1.97% & 231 & -1.29%\\
6 & 9553 & マイクロアド & 10-26 & 12.54% & 1.57% & 1,644 & 184.38%\\
7 & 2644 & GX 半導体関連−日本 & 10-25 & 1.52% & 1.52% & 3,133 & 3.58%\\
8 & 5127 & グッピーズ & 10-25 & 4.33% & 1.38% & 2,533 & 2.44%\\
9 & 5210 & 日本山村硝子 & 10-25 & 2.92% & 1.20% & 1,301 & -22.13%\\
10 & 5588 & ファーストアカウンティング & 10-26 & 3.12% & 1.04% & 1,710 & 16.51%\\
11 & 2501 & サッポロ & 10-25 & 2.78% & 1.04% & 4,796 & -7.28%\\
12 & 2840 & 大和NASDAQ100(へ無) & 10-25 & 0.96% & 0.96% & 20,502 & 3.03%\\
13 & 2866 & GX 米国優先証券 & 10-26 & 0.89% & 0.89% & 896 & -0.21%\\
14 & 5010 & 日本精蝋 & 10-26 & 2.85% & 0.86% & 167 & 18.14%\\
15 & 4479 & マクアケ & 10-25 & 1.44% & 0.73% & 771 & 2.23%\\
16 & 5852 & アーレスティ & 10-26 & 4.61% & 0.68% & 698 & -9.76%\\
17 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 10-26 & 12.14% & 0.60% & 461 & 5.94%\\
18 & 6027 & 弁護士ドットコム & 10-26 & 2.37% & 0.60% & 4,436 & 5.12%\\
19 & 4412 & サイエンスアーツ & 10-25 & 0.67% & 0.59% & 590 & 11.88%\\
20 & 4592 & サンバイオ & 10-26 & 5.85% & 0.56% & 724 & 66.05%\\
21 & 2767 & 円谷フィールズ & 10-26 & 6.61% & 0.56% & 2,919 & 82.68%\\
22 & 2936 & ベースフード & 10-26 & 4.09% & 0.55% & 508 & 4.07%\\
23 & 8938 & グローム & 10-26 & 6.53% & 0.49% & 1,216 & -4.50%\\
24 & 7692 & アースインフィニティ & 10-26 & 5.06% & 0.47% & 192 & 125.66%\\
25 & 3778 & さくらインターネット & 10-25 & 9.72% & 0.44% & 1,049 & 1.40%\\
26 & 5032 & ANYCOLOR & 10-26 & 6.91% & 0.43% & 3,502 & 9.77%\\
27 & 4176 & ココナラ & 10-25 & 2.14% & 0.42% & 429 & 12.52%\\
28 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 10-25 & 14.71% & 0.36% & 3,933 & -21.18%\\
29 & 6526 & ソシオネクスト & 10-26 & 5.86% & 0.35% & 14,082 & -5.43%\\
30 & 7018 & 内海造船 & 10-26 & 7.09% & 0.34% & 5,979 & 6.20%\\
31 & 5476 & 日本高周波鋼業 & 10-26 & 4.15% & 0.28% & 506 & -16.87%\\
32 & 4448 & Chatwork & 10-25 & 3.26% & 0.27% & 804 & 10.50%\\
33 & 7851 & カワセコンピュータサプライ & 10-26 & 4.47% & 0.27% & 268 & 8.20%\\
34 & 4180 & Appier Group & 10-25 & 2.23% & 0.26% & 1,411 & 11.52%\\
35 & 9556 & INTLOOP & 10-25 & 3.37% & 0.26% & 6,688 & 48.62%\\
36 & 3436 & SUMCO & 10-26 & 3.64% & 0.24% & 1,695 & -11.60%\\
37 & 6095 & メドピア & 10-26 & 7.36% & 0.23% & 1,914 & 109.68%\\
38 & 9327 & イー・ロジット & 10-26 & 0.76% & 0.23% & 638 & -8.79%\\
39 & 5541 & 大平洋金属 & 10-26 & 8.16% & 0.23% & 1,462 & 20.83%\\
40 & 2980 & SRE & 10-25 & 6.31% & 0.22% & 2,241 & 8.09%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?