12月25日(月)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 12-21 & 11.94% & -3.25% & 23,037 & -35.07%\\
2 & 1615 & 野村 東証銀行業株価 & 12-22 & 0.00% & -2.05% & 0 & 0.00%\\
3 & 2517 & MX Jリート・コア & 12-22 & 0.00% & -1.92% & 0 & 0.00%\\
4 & 6196 & ストライク & 12-22 & 0.00% & -1.85% & 0 & 0.00%\\
5 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 12-22 & 11.60% & -1.79% & 5,564 & -7.87%\\
6 & 7453 & 良品計画 & 12-21 & 0.81% & -1.31% & 0 & 0.00%\\
7 & 4442 & バルテス & 12-21 & 1.14% & -1.13% & 3,705 & 303.57%\\
8 & 5805 & SWCC & 12-22 & 0.01% & -1.13% & 0 & 0.00%\\
9 & 8233 & 高島屋 & 12-21 & 0.78% & -1.08% & 2,036 & 2.11%\\
10 & 3926 & オープンドア & 12-22 & 4.73% & -0.94% & 1,694 & 130.50%\\
11 & 6632 & JVCケンウッド & 12-21 & 3.21% & -0.90% & 604 & -18.70%\\
12 & 9104 & 商船三井 & 12-22 & 1.28% & -0.88% & 1,713 & -61.48%\\
13 & 6988 & 日東電工 & 12-22 & 0.10% & -0.87% & 0 & 0.00%\\
14 & 4385 & メルカリ & 12-21 & 6.67% & -0.83% & 3,181 & 25.89%\\
15 & 6967 & 新光電気工業 & 12-21 & 1.01% & -0.82% & 3,952 & -27.03%\\
16 & 7731 & ニコン & 12-21 & 0.52% & -0.80% & 1,396 & -0.28%\\
17 & 6301 & 小松製作所 & 12-21 & 0.00% & -0.78% & 0 & 0.00%\\
18 & 5574 & ABEJA & 12-22 & 8.79% & -0.71% & 5,956 & 97.55%\\
19 & 8698 & マネックスグループ & 12-22 & 0.00% & -0.67% & 0 & 0.00%\\
20 & 8473 & SBI & 12-21 & 2.90% & -0.67% & 2,930 & -4.32%\\
21 & 3994 & マネーフォワード & 12-21 & 0.75% & -0.62% & 4,431 & 7.70%\\
22 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 12-22 & 14.17% & -0.62% & 1,063 & 16.85%\\
23 & 8595 & ジャフコ グループ & 12-21 & 3.86% & -0.62% & 1,719 & 5.33%\\
24 & 2127 & 日本M&Aセンター & 12-22 & 1.09% & -0.61% & 298 & -60.22%\\
25 & 6472 & NTN & 12-22 & 3.88% & -0.60% & 272 & 5.27%\\
26 & 6755 & 富士通ゼネラル & 12-22 & 0.49% & -0.60% & 0 & 0.00%\\
27 & 3245 & ディア・ライフ & 12-22 & 0.03% & -0.59% & 0 & 0.00%\\
28 & 3382 & セブン&アイ & 12-21 & 0.07% & -0.59% & 0 & 0.00%\\
29 & 2281 & プリマハム & 12-22 & 0.00% & -0.59% & 0 & 0.00%\\
30 & 1928 & 積水ハウス & 12-21 & 0.83% & -0.58% & 2,039 & -33.35%\\
31 & 9107 & 川崎汽船 & 12-22 & 1.83% & -0.57% & 3,685 & -39.06%\\
32 & 4617 & 中国塗料 & 12-22 & 0.50% & -0.57% & 1,552 & -5.81%\\
33 & 4180 & Appier Group & 12-21 & 0.01% & -0.57% & 0 & 0.00%\\
34 & 6807 & 日本航空電子工業 & 12-22 & 0.00% & -0.56% & 0 & 0.00%\\
35 & 3491 & GA technologies & 12-21 & 1.29% & -0.54% & 987 & -16.20%\\
36 & 3667 & enish & 12-22 & 13.82% & -0.51% & 311 & 98.02%\\
37 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 12-21 & 11.48% & -0.50% & 3,732 & -0.88%\\
38 & 9672 & 東京都競馬 & 12-21 & 4.67% & -0.49% & 3,008 & -31.17%\\
39 & 8068 & 菱洋エレクトロ & 12-22 & 0.02% & -0.48% & 0 & 0.00%\\
40 & 4666 & パーク24 & 12-21 & 0.03% & -0.47% & 0 & 0.00%\\
41 & 4565 & そーせいグループ & 12-22 & 10.60% & -0.45% & 1,662 & 20.95%\\
42 & 4751 & サイバーエージェント & 12-21 & 0.44% & -0.44% & 0 & 0.00%\\
43 & 9424 & 日本通信 & 12-21 & 2.73% & -0.42% & 190 & -14.07%\\
44 & 4967 & 小林製薬 & 12-22 & 0.38% & -0.41% & 0 & 0.00%\\
45 & 2150 & ケアネット & 12-22 & 3.42% & -0.37% & 617 & -34.59%\\
46 & 9046 & 神戸電鉄 & 12-21 & 0.43% & -0.37% & 0 & 0.00%\\
47 & 2760 & 東京エレクトロン デバイス & 12-22 & 0.71% & -0.37% & 8,490 & 66.14%\\
48 & 8237 & 松屋 & 12-21 & 1.04% & -0.34% & 722 & -20.75%\\
49 & 7018 & 内海造船 & 12-22 & 5.25% & -0.32% & 5,415 & 6.60%\\
50 & 8219 & 青山商事 & 12-21 & 0.19% & -0.31% & 0 & 0.00%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2254 & GX チャイナEV&バッテリー & 12-21 & 12.49% & 5.83% & 0 & 0.00%\\
2 & 5869 & 早稲田学習研究会 & 12-22 & 5.00% & 5.00% & 1,137 & 1.87%\\
3 & 6228 & ジェイ・イー・ティ & 12-22 & 4.69% & 1.75% & 4,865 & -49.06%\\
4 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 12-22 & 5.76% & 1.24% & 7,571 & -48.00%\\
5 & 8955 & 日本プライムリアルティ & 12-21 & 1.28% & 1.09% & 0 & 0.00%\\
6 & 6526 & ソシオネクスト & 12-22 & 7.10% & 1.09% & 12,356 & 8.57%\\
7 & 5595 & QPS研究所 & 12-22 & 2.98% & 1.02% & 604 & -42.17%\\
8 & 6338 & タカトリ & 12-22 & 11.85% & 0.92% & 5,101 & 21.17%\\
9 & 2839 & MX米国国債7−10年(へ有) & 12-22 & 0.76% & 0.76% & 5,814 & 0.33%\\
10 & 7014 & 名村造船所 & 12-22 & 4.58% & 0.72% & 1,045 & -22.86%\\
11 & 3160 & 大光 & 12-22 & 1.61% & 0.70% & 443 & -27.74%\\
12 & 4631 & DIC & 12-21 & 1.21% & 0.68% & 1,063 & -58.68%\\
13 & 3660 & アイスタイル & 12-22 & 11.57% & 0.65% & 539 & 38.80%\\
14 & 3661 & エムアップ & 12-22 & 5.98% & 0.64% & 1,148 & 9.09%\\
15 & 3031 & ラクーン & 12-22 & 5.75% & 0.60% & 726 & 19.53%\\
16 & 7094 & NexTone & 12-21 & 5.52% & 0.56% & 2,354 & 108.32%\\
17 & 6952 & カシオ計算機 & 10-02 & 2.31% & 0.55% & 1,252 & 4.31%\\
18 & 9522 & リニューアブル・ジャパン & 12-21 & 6.69% & 0.51% & 970 & -11.05%\\
19 & 2389 & デジタル & 12-22 & 2.78% & 0.48% & 1,442 & 15.36%\\
20 & 4391 & ロジザード & 12-22 & 1.66% & 0.44% & 1,762 & -3.31%\\
21 & 5588 & ファーストアカウンティング & 12-22 & 3.84% & 0.44% & 1,327 & -7.79%\\
22 & 5136 & tripla & 12-22 & 9.61% & 0.43% & 1,734 & 22.72%\\
23 & 6775 & TBグループ & 12-22 & 7.52% & 0.42% & 266 & 34.18%\\
24 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 12-22 & 4.87% & 0.42% & 2,212 & 52.58%\\
25 & 5031 & モイ & 12-21 & 3.64% & 0.41% & 302 & 22.89%\\
26 & 3656 & KLab & 12-22 & 8.13% & 0.39% & 336 & 21.60%\\
27 & 5820 & 三ッ星 & 12-22 & 8.57% & 0.36% & 4,981 & 137.42%\\
28 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 12-21 & 2.06% & 0.35% & 253 & -54.64%\\
29 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 12-22 & 18.06% & 0.35% & 462 & -13.91%\\
30 & 6862 & ミナト & 12-22 & 6.44% & 0.34% & 1,053 & -19.32%\\
31 & 2667 & イメージ ワン & 12-21 & 9.20% & 0.33% & 572 & 88.82%\\
32 & 8925 & アルデプロ & 12-22 & 1.95% & 0.33% & 305 & 6.52%\\
33 & 2193 & クックパッド & 12-22 & 1.43% & 0.33% & 121 & 9.90%\\
34 & 6430 & ダイコク電機 & 12-22 & 4.18% & 0.32% & 4,028 & 21.32%\\
35 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 12-21 & 11.93% & 0.32% & 9,480 & 2.38%\\
36 & 3415 & TOKYO BASE & 12-22 & 3.42% & 0.30% & 285 & 6.38%\\
37 & 6857 & アドバンテスト & 12-21 & 2.54% & 0.30% & 6,436 & 35.61%\\
38 & 3077 & ホリイフードサービス & 12-21 & 1.67% & 0.30% & 0 & 0.00%\\
39 & 9425 & 日本テレホン & 12-22 & 11.63% & 0.29% & 445 & 2.27%\\
40 & 9330 & 揚羽 & 12-21 & 5.38% & 0.29% & 1,253 & 33.28%\\
41 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 12-21 & 2.70% & 0.28% & 29 & -10.74%\\
42 & 5759 & 日本電解 & 12-21 & 6.04% & 0.27% & 1,469 & 53.19%\\
43 & 4040 & 南海化学 & 12-21 & 2.09% & 0.27% & 0 & 0.00%\\
44 & 5034 & unerry & 12-21 & 2.45% & 0.26% & 2,287 & 18.67%\\
45 & 7369 & メイホー & 12-22 & 3.15% & 0.26% & 3,353 & 28.98%\\
46 & 7445 & ライトオン & 12-22 & 3.93% & 0.26% & 496 & 17.06%\\
47 & 4344 & ソースネクスト & 12-21 & 6.34% & 0.25% & 199 & 26.10%\\
48 & 6298 & ワイエイシイ & 12-21 & 7.35% & 0.24% & 2,754 & 28.99%\\
49 & 5250 & プライム・ストラテジー & 12-22 & 3.99% & 0.24% & 1,449 & 2.74%\\
50 & 6048 & デザインワン・ジャパン & 12-22 & 3.45% & 0.24% & 92 & -24.59%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?