11月10日(金)空売り機関活況銘柄ランキングと推定取得単価



❤️(スキ)の数だけランキング順位開示数を増やしたいと思います。継続の励みにもなりますので勇気を持って❤️(スキ)をポチっていただけるとあなたも私も幸せになります。

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り増減率の高い銘柄をランキング形式でご紹介。
※株式分割・株式併合した銘柄には対応しておりません
※推定株価の算出にVWAPを使用

直近3営業日減少率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2510 & 野村 国内・NOMURA−BPI総合 & 11-07 & 24.98% & -3.00% & 0 & 0.00%\\
2 & 2561 & iシェアーズ・コア 日本国債 & 11-07 & 0.00% & -2.97% & 0 & 0.00%\\
3 & 2516 & シンプレクス東証グロース250 & 11-07 & 8.11% & -1.59% & 589 & 11.68%\\
4 & 1469 & シンプレクスJPX日経400ベア2倍(ダブルインバース) & 11-08 & 0.69% & -1.41% & 1,137 & 10.35%\\
5 & 1898 & 世紀東急工業 & 11-07 & 3.51% & -1.36% & 1,298 & -19.68%\\
6 & 2370 & メディネット & 11-07 & 4.93% & -1.27% & 43 & -7.52%\\
7 & 2372 & アイロムグループ & 11-07 & 2.98% & -1.02% & 1,726 & -13.83%\\
8 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 06-29 & 2.64% & -0.99% & 37,447 & 0.64%\\
9 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 11-07 & 4.49% & -0.98% & 366 & 64.12%\\
10 & 3997 & トレードワークス & 10-24 & 0.21% & -0.97% & 0 & 0.00%\\
11 & 3779 & ジェイ・エスコム & 11-07 & 4.75% & -0.85% & 214 & -34.07%\\
12 & 5885 & ジーデップ・アドバンス & 11-07 & 5.44% & -0.48% & 8,043 & 14.73%\\
13 & 5852 & アーレスティ & 11-07 & 5.03% & -0.45% & 795 & 6.69%\\
14 & 6240 & ヤマシンフィルタ & 11-07 & 1.99% & -0.40% & 323 & 0.01%\\
15 & 2134 & 燦キャピタルマネージメント & 11-07 & 3.86% & -0.37% & 27 & 33.84%\\
16 & 3657 & ポールトゥウィン & 11-07 & 0.35% & -0.34% & 0 & 0.00%\\
17 & 2762 & SANKO MARKETING FOODS & 11-07 & 3.00% & -0.33% & 151 & 6.26%\\
18 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 11-07 & 10.27% & -0.31% & 1,149 & -40.90%\\
19 & 1518 & 三井松島 & 11-07 & 15.84% & -0.28% & 2,723 & -0.92%\\
20 & 4970 & 東洋合成工業 & 11-07 & 4.88% & -0.26% & 7,377 & 8.01%\\
21 & 4395 & アクリート & 11-07 & 9.58% & -0.25% & 2,325 & 94.75%\\
22 & 5131 & リンカーズ & 11-07 & 3.84% & -0.25% & 291 & 2.99%\\
23 & 6047 & Gunosy & 11-07 & 2.43% & -0.24% & 738 & 6.44%\\
24 & 5244 & jig.jp & 11-08 & 0.65% & -0.23% & 358 & 4.50%\\
25 & 5248 & テクノロジーズ & 11-07 & 4.93% & -0.23% & 2,205 & -20.70%\\
26 & 5541 & 大平洋金属 & 11-07 & 7.13% & -0.22% & 1,401 & 6.98%\\
27 & 6176 & ブランジスタ & 10-20 & 1.26% & -0.22% & 869 & 11.41%\\
28 & 9278 & ブックオフグループ & 10-27 & 5.05% & -0.22% & 1,101 & 5.90%\\
29 & 1458 & 楽天‐日経レバレッジ & 11-08 & 7.17% & -0.22% & 15,228 & -35.41%\\
30 & 4586 & メドレックス & 11-07 & 12.16% & -0.20% & 165 & 5.49%\\
31 & 4736 & 日本ラッド & 11-07 & 0.61% & -0.19% & 0 & 0.00%\\
32 & 4980 & デクセリアルズ & 11-07 & 3.83% & -0.19% & 3,122 & -28.32%\\
33 & 7762 & シチズン時計 & 11-07 & 5.41% & -0.19% & 541 & -39.19%\\
34 & 6920 & レーザーテック & 11-07 & 1.00% & -0.19% & 23,223 & -20.25%\\
35 & 4883 & モダリス & 10-27 & 4.79% & -0.19% & 281 & 121.34%\\
36 & 6173 & アクアライン & 11-07 & 3.23% & -0.19% & 602 & -5.41%\\
37 & 2150 & ケアネット & 11-07 & 5.40% & -0.18% & 814 & -10.21%\\
38 & 2997 & ストレージ王 & 11-07 & 0.41% & -0.18% & 0 & 0.00%\\
39 & 6069 & トレンダーズ & 11-07 & 6.17% & -0.18% & 1,129 & -2.34%\\
40 & 4892 & サイフューズ & 11-07 & 12.54% & -0.18% & 1,101 & 51.89%\\
41 & 2778 & パレモ & 11-07 & 2.92% & -0.17% & 161 & -9.88%\\
42 & 6925 & ウシオ電機 & 11-07 & 0.62% & -0.17% & 2,388 & 26.74%\\
43 & 6081 & アライドアーキテクツ & 11-07 & 6.43% & -0.17% & 709 & 116.29%\\
44 & 5202 & 日本板硝子 & 11-07 & 0.37% & -0.16% & 0 & 0.00%\\
45 & 5243 & note & 11-07 & 3.95% & -0.16% & 467 & -3.42%\\
46 & 6203 & 豊和工業 & 11-07 & 2.76% & -0.15% & 662 & -12.11%\\
47 & 4382 & HEROZ & 10-26 & 3.72% & -0.15% & 1,458 & 2.22%\\
48 & 3187 & サンワカンパニー & 10-25 & 1.74% & -0.15% & 774 & 3.40%\\
49 & 6224 & JRC & 11-07 & 0.99% & -0.15% & 386 & -48.63%\\
50 & 8938 & グローム & 11-07 & 6.84% & -0.15% & 1,205 & 1.16%\\
\end{array}
$$

直近3営業日増加率トップ50の推定取得単価と損益率

$$
\begin{array}{:c:cl:c:r:r:r:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{更新日} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率}\\ \hline
1 & 2647 & 野村 ブルームバーグ米国国債(7−10年)(へ無) & 11-08 & 2.49% & 2.49% & 5,404 & -0.20%\\
2 & 4967 & 小林製薬 & 11-08 & 3.79% & 2.41% & 6,545 & -4.33%\\
3 & 4570 & 免疫生物研究所 & 11-07 & 9.20% & 1.46% & 537 & 2.07%\\
4 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 11-07 & 2.17% & 1.37% & 0 & 0.00%\\
5 & 1382 & ホーブ & 10-27 & 2.59% & 0.95% & 2,525 & 39.12%\\
6 & 2345 & クシム & 11-07 & 15.52% & 0.94% & 305 & -12.11%\\
7 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11-07 & 3.07% & 0.93% & 1,853 & 353.07%\\
8 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 11-07 & 11.56% & 0.79% & 459 & 8.00%\\
9 & 6048 & デザインワン・ジャパン & 10-20 & 0.53% & 0.77% & 213 & 25.32%\\
10 & 3639 & ボルテージ & 11-07 & 1.49% & 0.70% & 188 & -29.68%\\
11 & 4477 & BASE & 11-07 & 2.49% & 0.64% & 73 & -72.46%\\
12 & 6430 & ダイコク電機 & 11-07 & 3.03% & 0.49% & 1,715 & -59.17%\\
13 & 9327 & イー・ロジット & 11-07 & 2.83% & 0.47% & 797 & 16.57%\\
14 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 10-27 & 4.48% & 0.46% & 10,110 & 31.99%\\
15 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 11-08 & 24.53% & 0.43% & 1,034 & -22.27%\\
16 & 3914 & JIG−SAW & 10-26 & 6.62% & 0.41% & 6,084 & 48.20%\\
17 & 4777 & ガーラ & 11-07 & 3.33% & 0.39% & 425 & 35.72%\\
18 & 2395 & 新日本科学 & 11-07 & 7.30% & 0.36% & 1,699 & 8.81%\\
19 & 8783 & GFA & 06-01 & 2.96% & 0.35% & 142 & 167.61%\\
20 & 6080 & M&Aキャピタルパートナーズ & 11-07 & 3.45% & 0.34% & 2,614 & 23.48%\\
21 & 7048 & ベルトラ & 11-07 & 5.46% & 0.33% & 308 & -28.74%\\
22 & 7776 & セルシード & 11-08 & 13.21% & 0.33% & 367 & 21.56%\\
23 & 9553 & マイクロアド & 11-07 & 13.18% & 0.31% & 1,788 & 131.56%\\
24 & 4334 & ユークス & 11-07 & 3.35% & 0.31% & 1,435 & 67.27%\\
25 & 5136 & tripla & 11-07 & 8.58% & 0.31% & 1,593 & 19.31%\\
26 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 11-07 & 9.21% & 0.30% & 2,944 & 0.65%\\
27 & 3189 & ANAP & 11-07 & 3.44% & 0.30% & 221 & -28.95%\\
28 & 9424 & 日本通信 & 11-07 & 5.02% & 0.28% & 195 & -11.64%\\
29 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 11-07 & 16.06% & 0.27% & 4,070 & -8.22%\\
30 & 3133 & 海帆 & 11-07 & 12.71% & 0.27% & 340 & -48.55%\\
31 & 3856 & Abalance & 11-07 & 9.31% & 0.26% & 5,385 & 67.51%\\
32 & 7268 & タツミ & 11-07 & 2.14% & 0.26% & 290 & -26.60%\\
33 & 6264 & マルマエ & 11-07 & 6.11% & 0.24% & 1,632 & 14.99%\\
34 & 5250 & プライム・ストラテジー & 11-07 & 2.36% & 0.24% & 955 & -45.51%\\
35 & 6227 & AIメカテック & 11-07 & 2.61% & 0.24% & 1,992 & -53.67%\\
36 & 1552 & 三菱UFJアセットマネジメント 国際の VIX短期先物 & 11-08 & 1.67% & 0.24% & 643 & 4.31%\\
37 & 3853 & アステリア & 11-07 & 5.42% & 0.23% & 817 & 17.12%\\
38 & 7212 & エフテック & 11-07 & 2.19% & 0.23% & 379 & -38.87%\\
39 & 2788 & アップルインターナショナル & 11-07 & 6.89% & 0.23% & 498 & 8.23%\\
40 & 3064 & MonotaRO & 11-07 & 1.56% & 0.22% & 885 & -38.20%\\
41 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 11-08 & 13.57% & 0.22% & 24,786 & -30.42%\\
42 & 7956 & ピジョン & 11-07 & 2.67% & 0.22% & 1,487 & -8.58%\\
43 & 6504 & 富士電機 & 11-07 & 0.50% & 0.22% & 0 & 0.00%\\
44 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 11-07 & 4.71% & 0.22% & 7,306 & -5.60%\\
45 & 7014 & 名村造船所 & 11-07 & 10.61% & 0.22% & 659 & -31.12%\\
46 & 6125 & 岡本工作機械製作所 & 11-07 & 0.53% & 0.20% & 0 & 0.00%\\
47 & 6961 & エンプラス & 11-07 & 5.51% & 0.20% & 8,372 & -19.04%\\
48 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 11-07 & 13.05% & 0.20% & 1,829 & 44.14%\\
49 & 5310 & 東洋炭素 & 10-26 & 0.67% & 0.19% & 5,316 & 17.09%\\
50 & 6927 & ヘリオス テクノ ホールディング & 11-07 & 7.52% & 0.19% & 513 & 3.31%\\
\end{array}
$$

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?