見出し画像

231208_出来高急増銘柄

出来高急増銘柄を急増比率順で記載

順位	コード	名称
1	2459	アウンコンサルティング
2	9257	YCPホールディングス(グローバル)
3	4179	ジーネクスト
4	9557	エアークローゼット
5	6060	こころネット
6	5025	マーキュリーリアルテックイノベーター
7	1730	麻生フオームクリート
8	9476	中央経済社ホールディングス
9	9610	ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
10	4428	シノプス
11	6408	小倉クラッチ
12	7265	エイケン工業
13	6335	東京機械製作所
14	6969	松尾電機
15	3895	ハビックス
16	7217	テイン
17	3672	オルトプラス
18	9242	メディア総研
19	2412	ベネフィット・ワン
20	3542	ベガコーポレーション
21	7129	ミアヘルサホールディングス
22	4172	東和ハイシステム
23	2351	ASJ
24	6029	アトラグループ
25	5950	日本パワーファスニング
26	2341	アルバイトタイムス
27	5660	神鋼鋼線工業
28	3504	丸八ホールディングス
29	8071	東海エレクトロニクス
30	3137	ファンデリー
31	4889	レナサイエンス
32	8889	APAMAN
33	7565	萬世電機
34	9996	サトー商会
35	1401	エムビーエス
36	6346	キクカワエンタープライズ
37	3180	ビューティガレージ
38	8554	南日本銀行
39	2871	ニチレイ
40	3437	特殊電極
41	5126	ポーターズ
42	7069	サイバー・バズ
43	8876	リログループ
44	3845	アイフリークモバイル
45	9637	オーエス
46	3815	メディア工房
47	7126	グローバルスタイル
48	3758	アエリア
49	7486	サンリン
50	5039	キットアライブ
51	7460	ヤギ
52	6188	富士ソフトサービスビューロ
53	1850	南海辰村建設
54	7368	表示灯
55	4218	ニチバン
56	7075	QLSホールディングス
57	6837	京写
58	2689	オルバヘルスケアホールディングス
59	6090	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
60	6392	ヤマダコーポレーション
61	7279	ハイレックスコーポレーション
62	3513	イチカワ
63	6863	ニレコ
64	9478	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ
65	1514	住石ホールディングス
66	5610	大和重工
67	1981	協和日成
68	7804	ビーアンドピー
69	5918	瀧上工業
70	1793	大本組
71	8144	デンキョーグループホールディングス
72	8254	さいか屋
73	9204	スカイマーク
74	7031	インバウンドテック
75	2735	ワッツ
76	7078	INCLUSIVE
77	7291	日本プラスト
78	3439	三ツ知
79	4783	日本コンピュータ・ダイナミクス
80	4930	グラフィコ
81	2805	ヱスビー食品
82	3299	ムゲンエステート
83	8914	エリアリンク
84	8066	三谷商事
85	2999	ホームポジション
86	6570	共和コーポレーション
87	4690	日本パレットプール
88	2975	スター・マイカ・ホールディングス
89	7695	交換できるくん
90	6838	多摩川ホールディングス
91	3248	アールエイジ
92	3986	ビーブレイクシステムズ
93	4075	ブレインズテクノロジー
94	6403	水道機工
95	9160	ノバレーゼ
96	8364	清水銀行
97	4057	インターファクトリー
98	6540	船場
99	9055	アルプス物流
100	9367	大東港運
101	3551	ダイニック
102	4074	ラキール
103	9036	東部ネットワーク
104	4827	ビジネス・ワンホールディングス
105	6807	日本航空電子工業
106	5212	不二硝子
107	6365	電業社機械製作所
108	3457	And Doホールディングス
109	4073	ジィ・シィ企画
110	7670	オーウエル
111	6513	オリジン
112	4317	レイ
113	8076	カノークス
114	3154	メディアスホールディングス
115	7955	クリナップ
116	3814	アルファクス・フード・システム
117	5217	テクノクオーツ
118	7570	橋本総業ホールディングス
119	4769	IC
120	6770	アルプスアルパイン
121	3030	ハブ
122	3877	中越パルプ工業
123	8072	日本出版貿易
124	7048	ベルトラ
125	6150	タケダ機械
126	3892	岡山製紙
127	3280	エストラスト
128	3276	JPMC
129	3320	クロスプラス
130	4394	エクスモーション
131	6874	協立電機
132	9245	リベロ
133	4196	ネオマーケティング
134	7435	ナ・デックス
135	3306	日本製麻
136	7187	ジェイリース
137	5357	ヨータイ
138	1941	中電工
139	7800	アミファ
140	7287	日本精機
141	2806	ユタカフーズ
142	3934	ベネフィットジャパン
143	3540	歯愛メディカル
144	4016	MITホールディングス
145	3138	富士山マガジンサービス
146	8898	センチュリー21・ジャパン
147	5268	旭コンクリート工業
148	6809	TOA
149	2916	仙波糖化工業
150	2424	ブラス
151	7877	永大化工
152	7264	ムロコーポレーション
153	6138	ダイジェット工業
154	4420	イーソル
155	2211	不二家
156	6888	アクモス
157	8007	高島
158	3388	明治電機工業
159	4689	LINEヤフー
160	7102	日本車輌製造
161	5856	エルアイイーエイチ
162	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ
163	4781	日本ハウズイング
164	5909	コロナ
165	1832	北海電気工事
166	7363	ベビーカレンダー
167	6963	ローム
168	7472	鳥羽洋行
169	3541	農業総合研究所
170	5202	日本板硝子
171	7350	おきなわフィナンシャルグループ
172	6231	木村工機
173	4194	ビジョナル
174	7294	ヨロズ
175	6473	ジェイテクト
176	5302	日本カーボン
177	1301	極洋
178	4222	児玉化学工業
179	5079	ノバック
180	5724	アサカ理研
181	2335	キューブシステム
182	3830	ギガプライズ
183	4247	ポバール興業
184	4350	メディカルシステムネットワーク
185	3843	フリービット
186	8508	Jトラスト
187	7182	ゆうちょ銀行
188	7847	グラファイトデザイン
189	5659	日本精線
190	3157	ジューテックホールディングス
191	8145	中部水産
192	9262	シルバーライフ
193	9962	ミスミグループ本社
194	7878	光・彩
195	8198	マックスバリュ東海
196	7318	セレンディップ・ホールディングス
197	7040	サン・ライフホールディング
198	6078	バリューHR
199	9612	ラックランド
200	7886	ヤマト・インダストリー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?