見出し画像

240112_新高値更新銘柄

新高値更新銘柄を更新比率順で記載

順位	コード	名称
1	6731	ピクセラ
2	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
3	6016	ジャパンエンジンコーポレーション
4	9252	ラストワンマイル
5	3778	さくらインターネット
6	4011	ヘッドウォータース
7	9560	プログリット
8	5337	ダントーホールディングス
9	1514	住石ホールディングス
10	9522	リニューアブル・ジャパン
11	1773	YTL
12	3399	丸千代山岡家
13	6227	AIメカテック
14	7018	内海造船
15	6254	野村マイクロ・サイエンス
16	9399	ビート・ホールディングス・リミテッド
17	7014	名村造船所
18	6627	テラプローブ
19	7578	ニチリョク
20	6315	TOWA
21	9338	INFORICH
22	6961	エンプラス
23	3041	ビューティ花壇
24	6677	エスケーエレクトロニクス
25	9268	オプティマスグループ
26	4492	ゼネテック
27	6228	ジェイ・イー・ティ
28	3133	海帆
29	2323	fonfun
30	3945	スーパーバッグ
31	6871	日本マイクロニクス
32	7059	コプロ・ホールディングス
33	2160	ジーエヌアイグループ
34	2708	久世
35	5445	東京鐵鋼
36	3840	パス
37	7927	ムトー精工
38	5406	神戸製鋼所
39	6862	ミナトホールディングス
40	7130	ヤマエグループホールディングス
41	5285	ヤマックス
42	6146	ディスコ
43	7735	SCREENホールディングス
44	7317	松屋アールアンドディ
45	5254	Arent
46	7352	TWOSTONE&Sons
47	8890	レーサム
48	2820	やまみ
49	5248	テクノロジーズ
50	2760	東京エレクトロン デバイス
51	3110	日東紡
52	7388	FPパートナー
53	2998	クリアル
54	5210	日本山村硝子
55	5836	エージェント・インシュアランス・グループ
56	4882	ペルセウスプロテオミクス
57	2970	グッドライフカンパニー
58	3498	霞ヶ関キャピタル
59	3132	マクニカホールディングス
60	1904	大成温調
61	2375	ギグワークス
62	5820	三ッ星
63	4414	フレクト
64	4937	Waqoo
65	9107	川崎汽船
66	5851	リョービ
67	6026	GMO TECH
68	2652	まんだらけ
69	4264	セキュア
70	2107	東洋精糖
71	6946	日本アビオニクス
72	7318	セレンディップ・ホールディングス
73	1882	東亜道路工業
74	9171	栗林商船
75	6121	TAKISAWA
76	5204	石塚硝子
77	4046	大阪ソーダ
78	7807	幸和製作所
79	6857	アドバンテスト
80	7931	未来工業
81	9828	元気寿司
82	7241	フタバ産業
83	9552	M&A総研ホールディングス
84	6231	木村工機
85	5351	品川リフラクトリーズ
86	3237	イントランス
87	6279	瑞光
88	7859	アルメディオ
89	3004	神栄
90	6023	ダイハツディーゼル
91	7901	マツモト
92	7868	広済堂ホールディングス
93	2212	山崎製パン
94	5013	ユシロ化学工業
95	2501	サッポロホールディングス
96	5410	合同製鐵
97	7646	PLANT
98	1898	世紀東急工業
99	2585	ライフドリンクカンパニー
100	7280	ミツバ
101	2163	アルトナー
102	7972	イトーキ
103	7369	メイホーホールディングス
104	3097	物語コーポレーション
105	6526	ソシオネクスト
106	5987	オーネックス
107	4241	アテクト
108	3299	ムゲンエステート
109	3791	IGポート
110	4413	ボードルア
111	5352	黒崎播磨
112	7550	ゼンショーホールディングス
113	6380	オリエンタルチエン工業
114	7047	ポート
115	2412	ベネフィット・ワン
116	6567	SERIOホールディングス
117	4391	ロジザード
118	7105	三菱ロジスネクスト
119	7911	TOPPANホールディングス
120	7793	イメージ・マジック
121	3486	グローバル・リンク・マネジメント
122	2934	ジェイフロンティア
123	7918	ヴィア・ホールディングス
124	9401	TBSホールディングス
125	3558	ジェイドグループ
126	3989	シェアリングテクノロジー
127	9889	JBCCホールディングス
128	3489	フェイスネットワーク
129	5284	ヤマウホールディングス
130	8613	丸三証券
131	7818	トランザクション
132	4258	網屋
133	3494	マリオン
134	8622	水戸証券
135	4231	タイガースポリマー
136	3993	PKSHA Technology
137	7687	ミクリード
138	4040	南海化学
139	3443	川田テクノロジーズ
140	4971	メック
141	6675	サクサホールディングス
142	6632	JVCケンウッド
143	6364	北越工業
144	8023	大興電子通信
145	7729	東京精密
146	9722	藤田観光
147	2134	燦キャピタルマネージメント
148	4055	ティアンドエス
149	6368	オルガノ
150	6137	小池酸素工業
151	7314	小田原機器
152	9696	ウィザス
153	7066	ピアズ
154	9418	USEN-NEXT HOLDINGS
155	5253	カバー
156	2329	東北新社
157	2928	RIZAPグループ
158	6875	メガチップス
159	8358	スルガ銀行
160	6556	ウェルビー
161	7011	三菱重工業
162	2114	フジ日本精糖
163	9211	エフ・コード
164	9009	京成電鉄
165	3175	エー・ピーホールディングス
166	9263	ビジョナリーホールディングス
167	5070	ドラフト
168	6430	ダイコク電機
169	1909	日本ドライケミカル
170	5449	大阪製鐵
171	6323	ローツェ
172	2780	コメ兵ホールディングス
173	6618	大泉製作所
174	6458	新晃工業
175	3779	ジェイ・エスコム ホールディングス
176	4766	ピーエイ
177	6723	ルネサスエレクトロニクス
178	6814	古野電気
179	4323	日本システム技術
180	3864	三菱製紙
181	7997	くろがね工作所
182	3905	データセクション
183	4586	メドレックス
184	9913	日邦産業
185	5935	元旦ビューティ工業
186	7065	ユーピーアール
187	7088	フォーラムエンジニアリング
188	7867	タカラトミー
189	6036	KeePer技研
190	3741	セック
191	8011	三陽商会
192	3992	ニーズウェル
193	6856	堀場製作所
194	3271	THEグローバル社
195	8219	青山商事
196	7523	アールビバン
197	8035	東京エレクトロン
198	6701	NEC
199	1434	JESCOホールディングス
200	4333	東邦システムサイエンス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?