見出し画像

231229_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄

出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載

順位	コード	名称	"出来高÷浮動株率"
1	9237	笑美面	37.42
2	9204	スカイマーク	31.08
3	7647	音通	16.58
4	7345	アイ・パートナーズフィナンシャル	14.61
5	5255	モンスターラボホールディングス	8.63
6	9160	ノバレーゼ	4.31
7	2962	テクニスコ	4.03
8	1730	麻生フオームクリート	2.81
9	6254	野村マイクロ・サイエンス	2.51
10	7794	イーディーピー	2.46
11	6526	ソシオネクスト	2.37
12	1491	中外鉱業	2.14
13	9331	キャスター	1.75
14	2181	パーソルホールディングス	1.66
15	5577	アイデミー	1.58
16	7014	名村造船所	1.56
17	8256	プロルート丸光	1.54
18	4241	アテクト	1.41
19	4016	MITホールディングス	1.35
20	2938	オカムラ食品工業	1.34

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?