見出し画像

231110_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄

出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載

順位	コード	名称	"出来高÷浮動株率"
1	4894	クオリプス	32.56
2	7330	レオス・キャピタルワークス	23.38
3	9166	GENDA	22.47
4	7647	音通	21.6
5	5574	ABEJA	16.1
6	9204	スカイマーク	15.86
7	2962	テクニスコ	6.17
8	6224	JRC	4.75
9	5255	モンスターラボホールディングス	4.39
10	7268	タツミ	4.23
11	6048	デザインワン・ジャパン	3.55
12	9160	ノバレーゼ	3.21
13	2997	ストレージ王	2.57
14	9812	テーオーホールディングス	2.28
15	9553	マイクロアド	2.27
16	3779	ジェイ・エスコムホールディングス	2.09
17	5570	ジェノバ	2
18	6590	芝浦メカトロニクス	1.75
19	2181	パーソルホールディングス	1.71
20	5253	カバー	1.61

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?