見出し画像

231117_出来高÷浮動株率1倍超え銘柄

出来高÷浮動株率上位20銘柄を記載

順位	コード	名称	"出来高÷浮動株率"
1	9166	GENDA	56.98
2	5587	インバウンドプラットフォーム	39.91
3	7647	音通	22.49
4	2962	テクニスコ	15.95
5	9204	スカイマーク	12.07
6	9160	ノバレーゼ	11.04
7	7330	レオス・キャピタルワークス	9.13
8	3494	マリオン	8.53
9	5255	モンスターラボホールディングス	6.37
10	6173	アクアライン	5.21
11	4882	ペルセウスプロテオミクス	3.76
12	2181	パーソルホールディングス	3.08
13	9553	マイクロアド	2.43
14	6573	アジャイルメディア・ネットワーク	2.25
15	3133	海帆	2.21
16	1491	中外鉱業	2.15
17	4814	ネクストウェア	2.09
18	9158	シーユーシー	1.98
19	4040	南海化学	1.78
20	4438	Welby	1.6

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?