見出し画像

231117_出来高急増銘柄

出来高急増銘柄を急増比率順で記載

順位	コード	名称
1	3054	ハイパー
2	9211	エフ・コード
3	4814	ネクストウェア
4	7091	リビングプラットフォーム
5	2411	ゲンダイエージェンシー
6	2551	マルサンアイ
7	7162	アストマックス
8	8893	新日本建物
9	7877	永大化工
10	9685	KYCOMホールディングス
11	9099	C&Fロジホールディングス
12	3205	ダイドーリミテッド
13	9778	昴
14	7084	Kids Smile Holdings
15	4882	ペルセウスプロテオミクス
16	7826	フルヤ金属
17	6085	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
18	4960	ケミプロ化成
19	6158	和井田製作所
20	5217	テクノクオーツ
21	5256	Fusic
22	9852	CBグループマネジメント
23	5939	大谷工業
24	7538	大水
25	9365	トレーディア
26	5380	新東
27	2654	アスモ
28	3435	サンコーテクノ
29	6173	アクアライン
30	1743	コーアツ工業
31	8996	ハウスフリーダム
32	6537	WASHハウス
33	3077	ホリイフードサービス
34	9476	中央経済社ホールディングス
35	8143	ラピーヌ
36	3558	ジェイドグループ
37	4317	レイ
38	9399	ビート・ホールディングス・リミテッド
39	2196	エスクリ
40	4341	西菱電機
41	1840	土屋ホールディングス
42	4558	中京医薬品
43	4760	アルファ(4760)
44	4937	Waqoo
45	3787	テクノマセマティカル
46	2987	タスキ
47	2919	マルタイ
48	2172	インサイト
49	3933	チエル
50	5010	日本精蝋
51	4739	伊藤忠テクノソリューションズ
52	1382	ホーブ
53	4011	ヘッドウォータース
54	3710	ジョルダン
55	7808	シー・エス・ランバー
56	3242	アーバネットコーポレーション
57	2354	YE DIGITAL
58	3953	大村紙業
59	4450	パワーソリューションズ
60	3497	LeTech
61	4250	フロンティア
62	2349	エヌアイデイ
63	7036	イーエムネットジャパン
64	4834	キャリアバンク
65	8135	ゼット
66	6363	酉島製作所
67	3469	デュアルタップ
68	6558	クックビズ
69	4584	キッズウェル・バイオ
70	4627	ナトコ
71	7619	田中商事
72	8089	ナイス
73	7883	サンメッセ
74	7605	フジ・コーポレーション
75	7958	天馬
76	5103	昭和ホールディングス
77	7870	福島印刷
78	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス
79	6863	ニレコ
80	5906	エムケー精工
81	9729	トーカイ
82	8166	タカキュー
83	7360	オンデック
84	7399	ナンシン
85	2991	ランドネット
86	9345	ビズメイツ
87	3082	きちりホールディングス
88	8617	光世証券
89	6228	ジェイ・イー・ティ
90	8165	千趣会
91	6736	サン電子
92	9760	進学会ホールディングス
93	7705	ジーエルサイエンス
94	4570	免疫生物研究所
95	7069	サイバー・バズ
96	7897	ホクシン
97	2683	魚喜
98	1766	東建コーポレーション
99	1850	南海辰村建設
100	6379	レイズネクスト
101	3815	メディア工房
102	2160	ジーエヌアイグループ
103	6955	FDK
104	9701	東京會舘
105	9051	センコン物流
106	9816	ストライダーズ
107	1771	日本乾溜工業
108	3359	cotta
109	3494	マリオン
110	7885	タカノ
111	8052	椿本興業
112	9312	ケイヒン
113	1938	日本リーテック
114	1730	麻生フオームクリート
115	3168	黒谷
116	4438	Welby
117	4020	ビートレンド
118	5936	東洋シヤッター
119	4025	多木化学
120	7111	INEST
121	9716	乃村工藝社
122	6340	澁谷工業
123	3549	クスリのアオキホールディングス
124	4290	プレステージ・インターナショナル
125	6752	パナソニック ホールディングス
126	5781	東邦金属
127	3047	TRUCK-ONE
128	9872	北恵
129	4685	菱友システムズ
130	7422	東邦レマック
131	2359	コア
132	4437	gooddaysホールディングス
133	3353	メディカル一光グループ
134	9348	ispace
135	4054	日本情報クリエイト
136	5945	天龍製鋸
137	8554	南日本銀行
138	2978	ツクルバ
139	5273	三谷セキサン
140	4752	昭和システムエンジニアリング
141	6502	東芝
142	9539	京葉瓦斯
143	7994	オカムラ
144	2397	DNAチップ研究所
145	2164	地域新聞社
146	2107	東洋精糖
147	8705	日産証券グループ
148	6177	AppBank
149	6663	太洋工業
150	2459	アウンコンサルティング
151	2485	ティア
152	7599	IDOM
153	3121	マーチャント・バンカーズ
154	4875	メディシノバ
155	2168	パソナグループ
156	5935	元旦ビューティ工業
157	6343	フリージア・マクロス
158	4114	日本触媒
159	5015	ビーピー・カストロール
160	9024	西武ホールディングス
161	2763	エフティグループ
162	9202	ANAホールディングス
163	7640	トップカルチャー
164	7804	ビーアンドピー
165	7677	ヤシマキザイ
166	9170	成友興業
167	7185	ヒロセ通商
168	9658	ビジネスブレイン太田昭和
169	2784	アルフレッサ ホールディングス
170	5031	モイ
171	6366	千代田化工建設
172	8904	AVANTIA
173	2693	YKT
174	4641	アルプス技研
175	5542	新報国マテリアル
176	6150	タケダ機械
177	2215	第一屋製パン
178	1768	ソネック
179	8190	ヤマナカ
180	9474	ゼンリン
181	3504	丸八ホールディングス
182	5282	ジオスター
183	8772	アサックス
184	8260	井筒屋
185	1973	NECネッツエスアイ
186	3246	コーセーアールイー
187	4687	TDCソフト
188	3042	セキュアヴェイル
189	6848	東亜ディーケーケー
190	5530	日本システムバンク
191	2468	フュートレック
192	8072	日本出版貿易
193	3542	ベガコーポレーション
194	6492	岡野バルブ製造
195	9046	神戸電鉄
196	3560	ほぼ日
197	5134	POPER
198	6391	加地テック
199	5580	プロディライト
200	3133	海帆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?