見出し画像

231222_出来高急増銘柄

出来高急増銘柄を急増比率順で記載

順位	コード	名称
1	3908	コラボス
2	6037	ファーストロジック
3	6403	水道機工
4	1832	北海電気工事
5	5035	HOUSEI
6	2388	ウェッジホールディングス
7	9698	クレオ
8	7377	DNホールディングス
9	4316	ビーマップ
10	3779	ジェイ・エスコム ホールディングス
11	8518	日本アジア投資
12	4068	ベイシス
13	3461	パルマ
14	2901	石垣食品
15	7837	アールシーコア
16	9818	大丸エナウィン
17	7268	タツミ
18	6663	太洋工業
19	4736	日本ラッド
20	6233	KLASS
21	7819	粧美堂
22	6888	アクモス
23	4776	サイボウズ
24	3556	リネットジャパングループ
25	9632	スバル興業
26	4248	竹本容器
27	4539	日本ケミファ
28	5194	相模ゴム工業
29	3963	シンクロ・フード
30	9357	名港海運
31	6864	エヌエフホールディングス
32	9537	北陸ガス
33	7073	ジェイック
34	7037	テノ.ホールディングス
35	5103	昭和ホールディングス
36	6786	RVH
37	9643	中日本興業
38	6121	TAKISAWA
39	9929	平和紙業
40	3190	ホットマン
41	6149	小田原エンジニアリング
42	9253	スローガン
43	6402	兼松エンジニアリング
44	3932	アカツキ
45	7505	扶桑電通
46	9312	ケイヒン
47	2412	ベネフィット・ワン
48	6198	キャリア
49	9248	人・夢・技術グループ
50	2877	日東ベスト
51	3577	東海染工
52	6836	ぷらっとホーム
53	6142	富士精工
54	5458	高砂鐵工
55	9074	日本石油輸送
56	2212	山崎製パン
57	3494	マリオン
58	8166	タカキュー
59	3954	昭和パックス
60	3965	キャピタル・アセット・プランニング
61	7781	平山ホールディングス
62	3280	エストラスト
63	9846	天満屋ストア
64	3261	グランディーズ
65	6185	SMN
66	6846	中央製作所
67	4625	アトミクス
68	3915	テラスカイ
69	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
70	4427	EduLab
71	6228	ジェイ・イー・ティ
72	7089	フォースタートアップス
73	7064	ハウテレビジョン
74	6634	ネクスグループ
75	3625	テックファームホールディングス
76	3659	ネクソン
77	7183	あんしん保証
78	2342	トランスジェニック
79	3977	フュージョン
80	9170	成友興業
81	7885	タカノ
82	2764	ひらまつ
83	4832	JFEシステムズ
84	7235	東京ラヂエーター製造
85	6566	要興業
86	6775	TBグループ
87	6393	油研工業
88	4587	ペプチドリーム
89	8891	AMGホールディングス
90	5250	プライム・ストラテジー
91	8143	ラピーヌ
92	7444	ハリマ共和物産
93	7719	東京衡機
94	1400	ルーデン・ホールディングス
95	6904	原田工業
96	6822	大井電気
97	3948	光ビジネスフォーム
98	7208	カネミツ
99	8560	宮崎太陽銀行
100	2349	エヌアイデイ
101	6838	多摩川ホールディングス
102	6858	小野測器
103	1723	日本電技
104	4188	三菱ケミカルグループ
105	9906	藤井産業
106	2323	fonfun
107	7804	ビーアンドピー
108	3648	AGS
109	3639	ボルテージ
110	6346	キクカワエンタープライズ
111	7699	オムニ・プラス・システム
112	3635	コーエーテクモホールディングス
113	6137	小池酸素工業
114	6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
115	6225	エコム
116	4365	松本油脂製薬
117	2338	クオンタムソリューションズ
118	9612	ラックランド
119	5542	新報国マテリアル
120	8139	ナガホリ
121	5026	トリプルアイズ
122	6633	C&Gシステムズ
123	3928	マイネット
124	6558	クックビズ
125	9691	両毛システムズ
126	9408	BSNメディアホールディングス
127	9340	アソインターナショナル
128	8946	ASIAN STAR
129	4491	コンピューターマネージメント
130	9271	和心
131	7021	ニッチツ
132	9235	売れるネット広告社
133	7199	プレミアグループ
134	8904	AVANTIA
135	2193	クックパッド
136	3969	エイトレッド
137	2916	仙波糖化工業
138	3045	カワサキ
139	8046	丸藤シートパイル
140	7791	ドリームベッド
141	6496	中北製作所
142	6265	コンバム
143	4893	ノイルイミューン・バイオテック
144	4120	スガイ化学工業
145	7080	スポーツフィールド
146	5612	日本鋳鉄管
147	2340	極楽湯ホールディングス
148	6376	日機装
149	3758	アエリア
150	7950	日本デコラックス
151	9849	共同紙販ホールディングス
152	4574	大幸薬品
153	3953	大村紙業
154	2796	ファーマライズホールディングス
155	6046	リンクバル
156	8844	コスモスイニシア
157	6942	ソフィアホールディングス
158	3988	SYSホールディングス
159	9256	サクシード
160	8111	ゴールドウイン
161	6166	中村超硬
162	9799	旭情報サービス
163	5595	QPS研究所
164	3065	ライフフーズ
165	2354	YE DIGITAL
166	8836	RISE
167	2332	クエスト
168	4250	フロンティア
169	9709	NCS&A
170	4370	モビルス
171	7077	ALiNKインターネット
172	3902	メディカル・データ・ビジョン
173	9339	コーチ・エィ
174	4390	アイ・ピー・エス
175	9820	エムティジェネックス
176	3035	ケイティケイ
177	6400	不二精機
178	5579	GSI
179	3998	すららネット
180	3089	テクノアルファ
181	4888	ステラファーマ
182	7567	栄電子
183	7343	ブロードマインド
184	5967	TONE
185	3622	ネットイヤーグループ
186	4728	トーセ
187	7075	QLSホールディングス
188	6946	日本アビオニクス
189	2293	滝沢ハム
190	6625	JALCOホールディングス
191	1738	NITTOH
192	4334	ユークス
193	4875	メディシノバ
194	6662	ユビテック
195	8842	東京楽天地
196	8038	東都水産
197	2998	クリアル
198	4094	日本化学産業
199	2479	ジェイテック
200	3353	メディカル一光グループ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?