見出し画像

231229_配当利回り5%以上銘柄

配当利回り5%以上の上位20銘柄(今期・来期)を記載

順位	コード	名称	"配当利回り_今期"
1	8925	アルデプロ	6.45
2	3465	ケイアイスター不動産	5.72
3	8628	松井証券	5.46
4	8890	レーサム	5.46
5	1898	世紀東急工業	5.45
6	2408	KG情報	5.41
7	1719	安藤・間	5.37
8	3452	ビーロット	5.34
9	8613	丸三証券	5.34
10	3294	イーグランド	5.33
11	5410	合同製鐵	5.31
12	8887	リベレステ	5.31
13	5021	コスモエネルギーホールディングス	5.29
14	1890	東洋建設	5.28
15	8999	グランディハウス	5.21
16	7236	ティラド	5.18
17	8897	MIRARTHホールディングス	5.17
18	6156	エーワン精密	5.17
19	1814	大末建設	5.16
20	3284	フージャースホールディングス	5.16

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?