見出し画像

231124_出来高急増銘柄

出来高急増銘柄を急増比率順で記載

順位	コード	名称
1	9969	ショクブン
2	6063	日本エマージェンシーアシスタンス
3	5900	ダイケン
4	3293	アズマハウス
5	6297	鉱研工業
6	3647	ジー・スリーホールディングス
7	8104	クワザワホールディングス
8	2721	ジェイホールディングス
9	8836	RISE
10	3080	ジェーソン
11	3695	GMOリサーチ
12	6402	兼松エンジニアリング
13	6769	ザインエレクトロニクス
14	5271	トーヨーアサノ
15	2351	ASJ
16	3350	メタプラネット
17	2388	ウェッジホールディングス
18	2999	ホームポジション
19	6085	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
20	3604	川本産業
21	2498	オリエンタルコンサルタンツホールディングス
22	2342	トランスジェニック
23	6038	イード
24	3143	オーウイル
25	9376	ユーラシア旅行社
26	7298	八千代工業
27	6565	ABホテル
28	3317	フライングガーデン
29	9408	BSNメディアホールディングス
30	1840	土屋ホールディングス
31	3842	ネクストジェン
32	7857	セキ
33	5994	ファインシンター
34	6930	日本アンテナ
35	1491	中外鉱業
36	7986	日本アイ・エス・ケイ
37	8190	ヤマナカ
38	5243	note
39	7940	ウェーブロックホールディングス
40	4178	Sharing Innovations
41	3236	プロパスト
42	3370	フジタコーポレーション
43	6424	高見沢サイバネティックス
44	7265	エイケン工業
45	6147	ヤマザキ
46	8066	三谷商事
47	4323	日本システム技術
48	3241	ウィル
49	9818	大丸エナウィン
50	6480	日本トムソン
51	4645	市進ホールディングス
52	7084	Kids Smile Holdings
53	7919	野崎印刷紙業
54	7963	興研
55	7488	ヤガミ
56	7363	ベビーカレンダー
57	7980	重松製作所
58	4824	メディアシーク
59	2150	ケアネット
60	4809	パラカ
61	3667	enish
62	1382	ホーブ
63	3803	イメージ情報開発
64	9073	京極運輸商事
65	6648	かわでん
66	2831	はごろもフーズ
67	4673	川崎地質
68	3223	エスエルディー
69	4592	サンバイオ
70	6694	ズーム
71	3161	アゼアス
72	7361	ヒューマンクリエイションホールディングス
73	6982	リード
74	1965	テクノ菱和
75	6040	日本スキー場開発
76	6840	AKIBAホールディングス
77	3536	アクサスホールディングス
78	7040	サン・ライフホールディング
79	7374	コンフィデンス・インターワークス
80	5039	キットアライブ
81	6155	高松機械工業
82	2311	エプコ
83	6276	シリウスビジョン
84	2481	タウンニュース社
85	4198	テンダ
86	7813	プラッツ
87	6943	NKKスイッチズ
88	3622	ネットイヤーグループ
89	6798	SMK
90	4685	菱友システムズ
91	5836	エージェント・インシュアランス・グループ
92	3760	ケイブ
93	9768	いであ
94	8559	豊和銀行
95	3977	フュージョン
96	4102	丸尾カルシウム
97	9311	アサガミ
98	4932	アルマード
99	5255	モンスターラボホールディングス
100	9362	兵機海運
101	7782	シンシア
102	2754	東葛ホールディングス
103	2689	オルバヘルスケアホールディングス
104	8085	ナラサキ産業
105	2806	ユタカフーズ
106	7184	富山第一銀行
107	7795	KYORITSU
108	3372	関門海
109	8076	カノークス
110	3195	ジェネレーションパス
111	6961	エンプラス
112	4593	ヘリオス
113	5724	アサカ理研
114	9996	サトー商会
115	6420	フクシマガリレイ
116	6958	日本CMK
117	5187	クリエートメディック
118	8705	日産証券グループ
119	7075	QLSホールディングス
120	6734	ニューテック
121	6757	OSGコーポレーション
122	4004	レゾナック・ホールディングス
123	7063	Birdman
124	7357	ジオコード
125	6832	アオイ電子
126	3140	BRUNO
127	9342	スマサポ
128	2804	ブルドックソース
129	6045	レントラックス
130	4120	スガイ化学工業
131	7567	栄電子
132	2370	メディネット
133	7011	三菱重工業
134	7351	グッドパッチ
135	1960	サンテック
136	1807	佐藤渡辺
137	6380	オリエンタルチエン工業
138	3041	ビューティ花壇
139	4409	東邦化学工業
140	8927	明豊エンタープライズ
141	4351	山田債権回収管理総合事務所
142	7717	ブイ・テクノロジー
143	9880	イノテック
144	7932	ニッピ
145	9651	日本プロセス
146	6824	新コスモス電機
147	3634	ソケッツ
148	7089	フォースタートアップス
149	9973	小僧寿し
150	9067	丸運
151	8136	サンリオ
152	5458	高砂鐵工
153	2695	くら寿司
154	3952	中央紙器工業
155	7472	鳥羽洋行
156	9799	旭情報サービス
157	7643	ダイイチ
158	6862	ミナトホールディングス
159	5240	monoAI technology
160	5284	ヤマウホールディングス
161	5950	日本パワーファスニング
162	6411	中野冷機
163	4598	Delta-Fly Pharma
164	1730	麻生フオームクリート
165	5958	三洋工業
166	9035	第一交通産業
167	2938	オカムラ食品工業
168	9223	ASNOVA
169	8071	東海エレクトロニクス
170	4635	東京インキ
171	6025	日本PCサービス
172	4491	コンピューターマネージメント
173	2907	あじかん
174	3986	ビーブレイクシステムズ
175	6189	グローバルキッズCOMPANY
176	4434	サーバーワークス
177	4425	Kudan
178	4987	寺岡製作所
179	7461	キムラ
180	9621	建設技術研究所
181	3131	シンデン・ハイテックス
182	2179	成学社
183	6629	テクノホライゾン
184	3123	サイボー
185	4751	サイバーエージェント
186	7979	松風
187	2404	鉄人化計画
188	6203	豊和工業
189	4558	中京医薬品
190	1434	JESCOホールディングス
191	6391	加地テック
192	7722	国際計測器
193	3524	日東製網
194	6236	NCホールディングス
195	1959	九電工
196	9254	ラバブルマーケティンググループ
197	3489	フェイスネットワーク
198	5856	エルアイイーエイチ
199	3796	いい生活
200	2934	ジェイフロンティア

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?