見出し画像

231229_出来高急増銘柄

出来高急増銘柄を急増比率順で記載

順位	コード	名称
1	3892	岡山製紙
2	7345	アイ・パートナーズフィナンシャル
3	6634	ネクスグループ
4	7509	アイエーグループ
5	6444	サンデン
6	3358	ワイエスフード
7	4016	MITホールディングス
8	6264	マルマエ
9	9478	SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ
10	3954	昭和パックス
11	3549	クスリのアオキホールディングス
12	8927	明豊エンタープライズ
13	4390	アイ・ピー・エス
14	4827	ビジネス・ワンホールディングス
15	3248	アールエイジ
16	6537	WASHハウス
17	6526	ソシオネクスト
18	9330	揚羽
19	4073	ジィ・シィ企画
20	5471	大同特殊鋼
21	7399	ナンシン
22	6083	ERIホールディングス
23	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー
24	3437	特殊電極
25	1832	北海電気工事
26	4193	ファブリカコミュニケーションズ
27	9872	北恵
28	4241	アテクト
29	8699	HSホールディングス
30	6294	オカダアイヨン
31	3075	銚子丸
32	7794	イーディーピー
33	9235	売れるネット広告社
34	2976	日本グランデ
35	4755	楽天グループ
36	7084	Kids Smile Holdings
37	5019	出光興産
38	3802	エコミック
39	7367	セルム
40	2179	成学社
41	8560	宮崎太陽銀行
42	6971	京セラ
43	3815	メディア工房
44	9876	コックス
45	2812	焼津水産化学工業
46	7472	鳥羽洋行
47	5199	不二ラテックス
48	3843	フリービット
49	1730	麻生フオームクリート
50	7807	幸和製作所
51	7317	松屋アールアンドディ
52	8256	プロルート丸光
53	4014	カラダノート
54	6570	共和コーポレーション
55	4270	BeeX
56	6031	サイジニア
57	8059	第一実業
58	7360	オンデック
59	2721	ジェイホールディングス
60	9554	AViC
61	3953	大村紙業
62	7427	エコートレーディング
63	8276	平和堂
64	4437	gooddaysホールディングス
65	6193	バーチャレクス・ホールディングス
66	4429	リックソフト
67	9367	大東港運
68	7133	HYUGA PRIMARY CARE
69	9376	ユーラシア旅行社
70	9476	中央経済社ホールディングス
71	6565	ABホテル
72	3496	アズーム
73	8903	サンウッド
74	2798	ワイズテーブルコーポレーション
75	1438	岐阜造園
76	7899	MICS化学
77	8194	ライフコーポレーション
78	2789	カルラ
79	6563	みらいワークス
80	9051	センコン物流
81	7859	アルメディオ
82	7682	浜木綿
83	6376	日機装
84	6362	石井鐵工所
85	9616	共立メンテナンス
86	8439	東京センチュリー
87	5304	SECカーボン
88	7343	ブロードマインド
89	9519	レノバ
90	9857	英和
91	6517	デンヨー
92	7887	南海プライウッド
93	7481	尾家産業
94	7987	ナカバヤシ
95	8058	三菱商事
96	5618	ナイル
97	2747	北雄ラッキー
98	6121	TAKISAWA
99	4421	ディ・アイ・システム
100	2984	ヤマイチ・ユニハイムエステート
101	7441	Misumi
102	1981	協和日成
103	9025	鴻池運輸
104	4023	クレハ
105	6407	CKD
106	5126	ポーターズ
107	5125	ファインズ
108	3293	アズマハウス
109	4409	東邦化学工業
110	9878	セキド
111	9425	日本テレホン
112	7729	東京精密
113	5884	クラダシ
114	3232	三重交通グループホールディングス
115	2492	インフォマート
116	7018	内海造船
117	1951	エクシオグループ
118	2733	あらた
119	3066	JBイレブン
120	4186	東京応化工業
121	6025	日本PCサービス
122	7821	前田工繊
123	7974	任天堂
124	9880	イノテック
125	9193	東京汽船
126	1762	高松コンストラクショングループ
127	4752	昭和システムエンジニアリング
128	9355	リンコーコーポレーション
129	8152	ソマール
130	1930	北陸電気工事
131	2737	トーメンデバイス
132	2935	ピックルスホールディングス
133	8698	マネックスグループ
134	6013	タクマ
135	7265	エイケン工業
136	5331	ノリタケカンパニーリミテド
137	7901	マツモト
138	6236	NCホールディングス
139	8075	神鋼商事
140	2185	シイエム・シイ
141	9312	ケイヒン
142	4046	大阪ソーダ
143	1771	日本乾溜工業
144	1866	北野建設
145	2220	亀田製菓
146	6622	ダイヘン
147	8860	フジ住宅
148	7946	光陽社
149	5458	高砂鐵工
150	9704	アゴーラホスピタリティーグループ
151	3624	アクセルマーク
152	3524	日東製網
153	3649	ファインデックス
154	8168	ケーヨー
155	7058	共栄セキュリティーサービス
156	1992	神田通信機
157	2897	日清食品ホールディングス
158	5342	ジャニス工業
159	8285	三谷産業
160	9028	ゼロ
161	4091	日本酸素ホールディングス
162	5602	栗本鐵工所
163	7280	ミツバ
164	1814	大末建設
165	6927	ヘリオス テクノ ホールディング
166	5191	住友理工
167	5261	リソルホールディングス
168	6757	OSGコーポレーション
169	3089	テクノアルファ
170	1871	ピーエス三菱
171	9381	エーアイテイー
172	2438	アスカネット
173	6820	アイコム
174	6643	戸上電機製作所
175	5714	DOWAホールディングス
176	4966	上村工業
177	3260	エスポア
178	4597	ソレイジア・ファーマ
179	4206	アイカ工業
180	8136	サンリオ
181	9532	大阪ガス
182	9428	クロップス
183	6567	SERIOホールディングス
184	9788	ナック
185	9973	小僧寿し
186	4838	スペースシャワーネットワーク
187	4783	日本コンピュータ・ダイナミクス
188	6201	豊田自動織機
189	2749	JPホールディングス
190	4492	ゼネテック
191	6797	名古屋電機工業
192	6159	ミクロン精密
193	9852	CBグループマネジメント
194	9735	セコム
195	4187	大阪有機化学工業
196	7975	リヒトラブ
197	9055	アルプス物流
198	8511	日本証券金融
199	4849	エン・ジャパン
200	3166	OCHIホールディングス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?