見出し画像

240112_出来高急増銘柄

出来高急増銘柄を急増比率順で記載

順位	コード	名称
1	3910	エムケイシステム
2	6662	ユビテック
3	3386	コスモ・バイオ
4	1734	北弘電社
5	3607	クラウディアホールディングス
6	7037	テノ.ホールディングス
7	4760	アルファ(4760)
8	2796	ファーマライズホールディングス
9	2379	ディップ
10	6276	シリウスビジョン
11	7608	エスケイジャパン
12	2999	ホームポジション
13	4398	ブロードバンドセキュリティ
14	4397	チームスピリット
15	9560	プログリット
16	7509	アイエーグループ
17	5269	日本コンクリート工業
18	3922	PR TIMES
19	3111	オーミケンシ
20	6505	東洋電機製造
21	7805	プリントネット
22	6173	アクアライン
23	6433	ヒーハイスト
24	6474	不二越
25	6696	トラース・オン・プロダクト
26	3929	ソーシャルワイヤー
27	3987	エコモット
28	4499	Speee
29	8844	コスモスイニシア
30	9749	富士ソフト
31	7601	ポプラ
32	2918	わらべや日洋ホールディングス
33	5578	ARアドバンストテクノロジ
34	5395	理研コランダム
35	6424	高見沢サイバネティックス
36	4763	クリーク・アンド・リバー社
37	6400	不二精機
38	1971	中央ビルト工業
39	6198	キャリア
40	9418	USEN-NEXT HOLDINGS
41	9818	大丸エナウィン
42	8508	Jトラスト
43	4491	コンピューターマネージメント
44	2903	シノブフーズ
45	1407	ウエストホールディングス
46	7219	エッチ・ケー・エス
47	6236	NCホールディングス
48	4250	フロンティア
49	3536	アクサスホールディングス
50	7888	三光合成
51	7227	アスカ
52	3179	シュッピン
53	2152	幼児活動研究会
54	7957	フジコピアン
55	5574	ABEJA
56	9467	アルファポリス
57	7818	トランザクション
58	6136	OSG
59	8537	大光銀行
60	7481	尾家産業
61	7111	INEST
62	2303	ドーン
63	2341	アルバイトタイムス
64	8167	リテールパートナーズ
65	5575	Globee
66	4771	エフアンドエム
67	1921	巴コーポレーション
68	3454	ファーストブラザーズ
69	2668	タビオ
70	2304	CSSホールディングス
71	7578	ニチリョク
72	3758	アエリア
73	3350	メタプラネット
74	9331	キャスター
75	2402	アマナ
76	3077	ホリイフードサービス
77	9558	ジャパニアス
78	2991	ランドネット
79	4428	シノプス
80	5368	日本インシュレーション
81	1376	カネコ種苗
82	3264	アスコット
83	6167	冨士ダイス
84	4333	東邦システムサイエンス
85	9419	ワイヤレスゲート
86	3778	さくらインターネット
87	9479	インプレスホールディングス
88	9625	セレスポ
89	9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス
90	5932	三協立山
91	7305	新家工業
92	1419	タマホーム
93	3045	カワサキ
94	6557	AIAIグループ
95	3952	中央紙器工業
96	3571	ソトー
97	3963	シンクロ・フード
98	2351	ASJ
99	5698	エンビプロ・ホールディングス
100	6558	クックビズ
101	3995	SKIYAKI
102	6048	デザインワン・ジャパン
103	6469	放電精密加工研究所
104	5271	トーヨーアサノ
105	3010	ポラリス・ホールディングス
106	4394	エクスモーション
107	3803	イメージ情報開発
108	7732	トプコン
109	5250	プライム・ストラテジー
110	5129	FIXER
111	7427	エコートレーディング
112	5243	note
113	3841	ジーダット
114	4530	久光製薬
115	6663	太洋工業
116	9216	ビーウィズ
117	7614	オーエムツーネットワーク
118	7807	幸和製作所
119	5953	昭和鉄工
120	9972	アルテック
121	5257	ノバシステム
122	4976	東洋ドライルーブ
123	6323	ローツェ
124	7607	進和
125	8416	高知銀行
126	3997	トレードワークス
127	3985	テモナ
128	4387	ZUU
129	4616	川上塗料
130	1716	第一カッター興業
131	4920	日本色材工業研究所
132	8016	オンワードホールディングス
133	6675	サクサホールディングス
134	2904	一正蒲鉾
135	5533	エリッツホールディングス
136	4040	南海化学
137	7525	リックス
138	4013	勤次郎
139	7318	セレンディップ・ホールディングス
140	8570	イオンフィナンシャルサービス
141	7035	and factory
142	7516	コーナン商事
143	8194	ライフコーポレーション
144	4015	アララ
145	9982	タキヒヨー
146	5987	オーネックス
147	1866	北野建設
148	5237	ノザワ
149	3945	スーパーバッグ
150	6973	協栄産業
151	8181	東天紅
152	4728	トーセ
153	4076	シイエヌエス
154	9610	ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
155	8886	ウッドフレンズ
156	8089	ナイス
157	5951	ダイニチ工業
158	9704	アゴーラホスピタリティーグループ
159	2805	ヱスビー食品
160	6786	RVH
161	9895	コンセック
162	2437	Shinwa Wise Holdings
163	9983	ファーストリテイリング
164	1850	南海辰村建設
165	7847	グラファイトデザイン
166	4463	日華化学
167	3358	ワイエスフード
168	2934	ジェイフロンティア
169	5071	ヴィス
170	6026	GMO TECH
171	6513	オリジン
172	7417	南陽
173	3839	ODKソリューションズ
174	4849	エン・ジャパン
175	7222	日産車体
176	7928	旭化学工業
177	8127	ヤマト インターナショナル
178	3469	デュアルタップ
179	7544	スリーエフ
180	1514	住石ホールディングス
181	5134	POPER
182	6087	アビスト
183	3787	テクノマセマティカル
184	8518	日本アジア投資
185	8228	マルイチ産商
186	5984	兼房
187	3891	ニッポン高度紙工業
188	2791	大黒天物産
189	9986	蔵王産業
190	7071	アンビスホールディングス
191	4073	ジィ・シィ企画
192	2692	伊藤忠食品
193	6848	東亜ディーケーケー
194	1960	サンテック
195	7266	今仙電機製作所
196	1967	ヤマト
197	5367	ニッカトー
198	9306	東陽倉庫
199	3640	電算
200	6029	アトラグループ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?