anytime@西蒲田 BP
BP 107.5kg 4の2 3の1
ナローBP 60kg 10の2 12の1
プレスダウン 36.25kg 12の2 8の1
腕引き 18.75kg 12の1 15の1 20の1
アームカール 35kg 15の1 17の2
サイドレイズ 10kg 10の4
BP 107.5kg 4の2 3の1
ナローBP 60kg 10の2 12の1
プレスダウン 36.25kg 12の2 8の1
腕引き 18.75kg 12の1 15の1 20の1
アームカール 35kg 15の1 17の2
サイドレイズ 10kg 10の4