見出し画像

【ガチ勢向け】2023.3.5WIN5対象レースの詳細データと見解

気まぐれだけど今回は無料で開放します。
使えるデータがあれば、適当に参考にしてみてくださいな。

またまたまた堅い決着。

どうすりゃいいんだ

最近のWIN5はどうかしている。
これじゃあ大枚を突っ込む意味がない。

なんだおまえ

ここまで堅くて安いのが続くと予想しない方がいいくらい。

こういうやり方じゃ勝てなかったのが、2回に1回は100万を超えてたWIN5ではなかったか。

マジでこういうの続くようなら小銭でやるぞ俺も。

朗報があるとすれば、今週は2場開催ということ。

しかも大本命が不在で何が勝ってもそこそこ配当がつきそう。

久しぶりに俺たちのWIN5が帰ってくる予感。

また、推奨馬と見解は載せていますが、このnoteの肝はあくまでデータ。
予想に使ったデータを掲載しています。

基本的な情報は無料で公開しているので、突っ込んだデータを見たい場合や、お布施的な意味でお考え下さい。

予想の詳細についてはサイトの方で。
ついている印は当馬君のもの(下手な予想よりなんぼか当たる)

■中山09R湾岸S(3勝)芝2200

1 ワイドエンペラー 牡5 斎藤新  58 123
2▲ カーディナル   牡5 ムルザバ 58 119★※逃げ
3△ レインフロムヘヴン 牡5 松山弘平 58 116★
4 アウスヴァール  セ5 古川吉洋 58 113 ※逃げ
5◎ バラジ      牡4 川田将雅 57 111★
6 サクセスシュート 牡4 田辺裕信 57 108
7× ヒシゲッコウ   セ7 横山武史 58 108
8× リリーピュアハート 牝6 戸崎圭太 56 108
9○ アーティット   牡4 武豊   57 107
10 ソルドラード   セ7 石川裕紀 58 107
11 スワヤンブナート セ4 菅原明良 57 101
12 ウォルフズハウル 牡7 大野拓弥 58 100
13 ロードトゥフェイム 牡5 木幡巧也 58 99
14 ピュアブレンド  牝6 柴田大知 56 97
15 ドンナセレーノ  牝5 横山和生 56 92
16 ダノンドリーマー 牡5 石橋脩  58 91
17 エターナルヴィテス 牡7 田中勝春 58 84
18 ラインハイト   牡6 岩田康誠 58 82

人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 0- 2- 5/ 10 30.0%
2番人気 3- 2- 1- 4/ 10 30.0%
3番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0%
----------
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
5番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0%
6番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0%
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
11番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0%
12番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

年齢 着別度数 勝率
4歳 5- 3- 5- 27/ 40 12.5%
5歳 5- 3- 2- 32/ 42 11.9%
----------
6歳 0- 3- 2- 27/ 32 0.0%
7歳 0- 1- 0- 11/ 12 0.0%
8歳 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%

枠番 着別度数 勝率
1枠 3- 1- 0- 9/13 23.1%
2枠 0- 1- 1-12/14 0.0%
3枠 2- 0- 2-11/15 13.3%
----------
4枠 0- 3- 1-13/17 0.0%
5枠 1- 1- 0-15/17 5.9%
6枠 1- 2- 0-14/17 5.9%
7枠 1- 2- 1-15/19 5.3%
8枠 2- 0- 5-14/21 9.5%

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 2- 3- 0- 6/ 11 18.2%
平地・先行 5- 5- 6- 16/ 32 15.6%
----------
平地・中団 2- 1- 4- 42/ 49 4.1%
平地・後方 1- 1- 0- 34/ 36 2.8%
平地・マクリ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着 2- 2- 3- 17/ 24 8.3%
前走2着 3- 2- 4- 7/ 16 18.8%
前走3着 1- 3- 0- 6/ 10 10.0%
前走4着 0- 1- 1- 15/ 17 0.0%
前走5着 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
前走6~9着 3- 2- 0- 28/ 33 9.1%
前走10着~ 0- 0- 2- 22/ 24 0.0%

前走レース名 着別度数 勝率
サンシH1600 4- 2- 1-16/23 17.4%
迎春S・3勝 2- 0- 0- 7/ 9 22.2%
----------
潮来特別・2勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
箱根特H1000 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
迎春S1600 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
但馬SH1600 1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
スピカH・3勝 0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
早春SH・3勝 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
常総SH1600 0- 2- 0- 7/ 9 0.0%

■WIN5中山芝2200
騎手 着別度数 勝率
田辺裕信 6- 2- 2-20/30 20.0% サクセスシュート
横山武史 2- 1- 2- 4/ 9 22.2% ヒシゲッコウ
----------
石橋脩  2- 1- 2-18/23 8.7%
戸崎圭太 2- 5- 3-17/27 7.4%
武豊   1- 1- 1- 2/ 5 20.0%
松山弘平 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
岩田康誠 1- 1- 2- 5/ 9 11.1%
川田将雅 1- 1- 2- 6/10 10.0%
大野拓弥 1- 1- 0-19/21 4.8%
斎藤新  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
木幡巧也 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
古川吉洋 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
菅原明良 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
横山和生 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
石川裕紀 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
----------
田中勝春 0- 2- 1-10/13 0.0% エターナルヴィテス
柴田大知 0- 0- 1-22/23 0.0% ピュアブレンド

■2020以降WIN5中山芝
騎手 着別度数 勝率
横山武史 11- 8- 9-46/74 14.9% ヒシゲッコウ
戸崎圭太 10- 6- 5-46/67 14.9% リリーピュアハート
松山弘平 4- 2- 1-18/25 16.0% レインフロムヘヴン
ムルザバ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% カーディナル
----------
田辺裕信 6- 5- 3-47/61 9.8%
横山和生 4- 0- 0-39/43 9.3%
菅原明良 4- 4- 5-31/44 9.1%
川田将雅 3- 3- 4-16/26 11.5%
岩田康誠 2- 2- 1-19/24 8.3%
----------
斎藤新  1- 0- 1- 7/ 9 11.1%
石川裕紀 2- 4- 3-32/41 4.9%
武豊   1- 1- 3-12/17 5.9%
田中勝春 1- 1- 1-17/20 5.0%
木幡巧也 1- 2- 2-19/24 4.2%
柴田大知 1- 1- 1-29/32 3.1%
石橋脩  1- 3- 4-38/46 2.2%
大野拓弥 1- 4- 5-44/54 1.9%
古川吉洋 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■2020以降WIN5芝2200
騎手 着別度数 勝率
川田将雅 5- 1- 2-11/19 26.3% バラジ
----------
武豊   3- 2- 0-11/16 18.8% アーティット
戸崎圭太 3- 2- 0-13/18 16.7% リリーピュアハート
----------
田辺裕信 2- 2- 4- 6/14 14.3% サクセスシュート
横山武史 2- 1- 2- 9/14 14.3% ヒシゲッコウ
松山弘平 2- 2- 2-13/19 10.5% レインフロムヘヴン
----------
岩田康誠 1- 0- 1- 6/ 8 12.5%
菅原明良 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
大野拓弥 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
横山和生 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
石橋脩  1- 1- 0- 9/11 9.1%
ムルザバ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
古川吉洋 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
木幡巧也 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
田中勝春 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
石川裕紀 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
斎藤新  0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
柴田大知 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%

■2023WIN5芝
騎手 着別度数 勝率
川田将雅 2- 0- 1- 3/ 6 33.3% バラジ
ムルザバ 2- 3- 0- 2/ 7 28.6% カーディナル
----------
武豊   2- 1- 1- 6/10 20.0% アーティット
戸崎圭太 2- 2- 0- 8/12 16.7% リリーピュアハート
----------
菅原明良 1- 1- 0- 4/ 6 16.7%
岩田康誠 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
横山武史 1- 2- 1- 6/10 10.0%
横山和生 1- 0- 1- 9/11 9.1%
松山弘平 1- 0- 2- 9/12 8.3%
古川吉洋 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
田中勝春 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
柴田大知 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
石橋脩  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
斎藤新  0- 0- 2- 4/ 6 0.0%
大野拓弥 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
石川裕紀 0- 1- 2- 4/ 7 0.0%
----------
田辺裕信 0- 0- 0-10/10 0.0% サクセスシュート

調教師 着別度数 勝率
(美)堀宣行 2- 1- 0-13/16 12.5% ヒシゲッコウ
----------
(栗)安田翔伍 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
(美)中川公成 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
(美)久保田貴 1- 0- 1- 5/ 7 14.3%
(美)蛯名正義 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)須貝尚介 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)松山将樹 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)栗田徹 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)尾形和幸 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)藤岡健一 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(美)林徹 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
(美)鹿戸雄一 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%
(栗)藤原英昭 0- 2- 0- 5/ 7 0.0%
----------
(栗)友道康夫 0- 1- 1-10/12 0.0% アーティット

種牡馬 着別度数 勝率
ルーラーシップ  2- 2- 1-11/16 12.5% ヒシゲッコウ、ダノンドリーマー
ハービンジャー  2- 0- 1-14/17 11.8% カーディナル
----------
ヴィクトワールピサ 1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
ロードカナロア  1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
ディープインパクト 6-14- 5-54/79 7.6%
ハーツクライ   1- 3- 5-24/33 3.0%
マツリダゴッホ  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
トゥザグローリー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ドゥラメンテ   0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
ノヴェリスト   0- 0- 2- 4/ 6 0.0%

■2020以降WIN5芝2200
種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 10- 7- 8-73/98 10.2% リリーピュアハート、アーティット
ハービンジャー  3- 0- 2-19/24 12.5% カーディナル
ロードカナロア  2- 0- 0-16/18 11.1% ソルドラード
----------
ハーツクライ   3- 4- 1-32/40 7.5%
ドゥラメンテ   1- 0- 0-10/11 9.1%
ヴィクトワールピサ 1- 1- 0-10/12 8.3%
トゥザグローリー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ヴァンセンヌ   0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
マツリダゴッホ  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
ジャスタウェイ  0- 0- 2- 2/ 4 0.0%
ノヴェリスト   0- 0- 3- 6/ 9 0.0%
----------
ルーラーシップ  0- 5- 2-22/29 0.0% ヒシゲッコウ、ダノンドリーマー

★直近WIN5中山芝2200
田辺6→松山3→武史5→戸崎5→岩田4人気

★推奨
バラジ
アーティット
サクセスシュート

※見解
上位混戦

■阪神10R戎橋S(3勝)芝1400

1▲ シュヴェルトライテ 牝4 西村淳也 56 131★
2× ボルザコフスキー 牡4 鮫島克駿 56 125★
----------
3○ ケデシュ     牝4 坂井瑠星 55 115★
4△ ブルーシンフォニー 牡5 団野大成 55 115
5◎ アルトシュタット 牡4 岩田望来 56 113★
----------
6× タイニーロマンス 牝5 吉田隼人 54 104 ※逃げ
7 ドロップオブライト 牝4 小沢大仁 53 104
8 テイエムイダテン 牡6 菱田裕二 54 97
9 メイショウシンタケ 牡5 藤岡康太 56 95
10 サウンドカナロア セ7 和田竜二 53 91

人気 着別度数 勝率
1番人気 0- 2- 1- 2/ 5 0.0%
2番人気 2- 0- 1- 2/ 5 40.0%
3番人気 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
4番人気 2- 0- 1- 2/ 5 40.0%
5番人気 0- 0- 2- 3/ 5 0.0%
6番人気 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
7番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
8番人気 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

年齢 着別度数 勝率
4歳 1- 3- 1-13/18 5.6%
5歳 2- 2- 3-16/23 8.7%
6歳 2- 0- 1-18/21 9.5%
----------
7歳 0- 0- 0-11/11 0.0% サウンドカナロア
8歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

枠番 着別度数 勝率
1枠 2- 0- 0- 6/ 8 25.0%
2枠 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
3枠 1- 0- 1- 6/ 8 12.5%
4枠 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
5枠 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
6枠 0- 2- 1- 7/10 0.0%
7枠 0- 1- 1-11/13 0.0%
8枠 1- 1- 2- 9/13 7.7%

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
----------
平地・先行 2- 3- 1-15/21 9.5%
平地・中団 3- 1- 2-24/30 10.0%
----------
平地・後方 0- 1- 1-18/20 0.0%

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着 1- 1- 0- 4/ 6 16.7%
前走2着 1- 0- 1- 1/ 3 33.3%
前走3着 0- 1- 2- 6/ 9 0.0%
前走4着 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
前走5着 1- 2- 0- 1/ 4 25.0%
前走6~9着 2- 0- 1-14/17 11.8%
前走10着~ 0- 1- 1-31/33 0.0%

前走レース名 着別度数 勝率
武庫川S1600 2- 0- 1- 5/ 8 25.0%
周防灘H1000 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
うずしお・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
新春S・3勝 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%

■WIN5阪神芝1400
騎手 着別度数 勝率
和田竜二 3- 2- 0-40/45 6.7% サウンドカナロア
吉田隼人 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
坂井瑠星 1- 0- 1- 7/ 9 11.1%
藤岡康太 1- 2- 3-20/26 3.8%
西村淳也 0- 0- 1- 2/ 3 0.0%
----------
団野大成 0- 0- 2- 9/11 0.0% ブルーシンフォニー
岩田望来 0- 1- 3- 8/12 0.0% アルトシュタット
鮫島克駿 0- 1- 1-10/12 0.0% ボルザコフスキー
菱田裕二 0- 1- 1-14/16 0.0% テイエムイダテン

■2020以降WIN5阪神芝
騎手 着別度数 勝率
吉田隼人 5- 2- 5-27/39 12.8% タイニーロマンス
坂井瑠星 5- 7- 2-31/45 11.1% ケデシュ
----------
和田竜二 4- 6- 7-54/71 5.6%
岩田望来 4- 4- 5-58/71 5.6%
鮫島克駿 3- 1- 4-36/44 6.8%
藤岡康太 3- 4- 1-45/53 5.7%
小沢大仁 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
----------
菱田裕二 0- 0- 2- 9/11 0.0% テイエムイダテン
西村淳也 0- 0- 1-20/21 0.0% シュヴァルトライテ
----------
団野大成 0- 1- 5-40/46 0.0% ブルーシンフォニー

■2020以降WIN5芝1400
騎手 着別度数 勝率
和田竜二 2- 1- 0-21/24 8.3%
坂井瑠星 1- 0- 0-10/11 9.1%
吉田隼人 1- 0- 0-12/13 7.7%
鮫島克駿 1- 1- 2-11/15 6.7%
藤岡康太 1- 3- 4- 8/16 6.3%
岩田望来 1- 3- 4-18/26 3.8%
小沢大仁 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
----------
菱田裕二 0- 0- 1- 9/10 0.0% テイエムイダテン
西村淳也 0- 0- 1- 9/10 0.0% シュヴァルトライテ
団野大成 0- 2- 2-11/15 0.0% ブルーシンフォニー

■2023WIN5芝
騎手 着別度数 勝率
岩田望来 2- 0- 0- 9/11 18.2% アルトシュタット
----------
西村淳也 1- 0- 1- 4/ 6 16.7%
小沢大仁 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
藤岡康太 0- 1- 1- 5/ 7 0.0%
菱田裕二 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
団野大成 0- 2- 0- 6/ 8 0.0%
吉田隼人 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
坂井瑠星 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
----------
和田竜二 0- 0- 1- 9/10 0.0% サウンドカナロア
鮫島克駿 0- 0- 0-10/10 0.0% ボルザコフスキー

調教師 着別度数 勝率
(栗)村山明 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
(栗)清水久詞 1- 1- 1- 9/12 8.3%
(栗)飯田雄三 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)伊藤圭三 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)安田翔伍 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(美)金成貴史 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
(栗)松永昌博 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
(栗)千田輝彦 0- 3- 1- 3/ 7 0.0%

種牡馬 着別度数 勝率
ロードカナロア  4- 2- 2-32/40 10.0% テイエムイダテン、サウンドカナロア、アルトシュタット
----------
ノヴェリスト   0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
リオンディーズ  0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
キズナ      0- 2- 1- 2/ 5 0.0%
----------
スクリーンヒーロー 0- 0- 1-12/13 0.0% ブルーシンフォニー
マツリダゴッホ  0- 0- 1-13/14 0.0% シュヴァルトライテ

■2020以降WIN5芝1400
種牡馬 着別度数 勝率
ロードカナロア  9- 3- 5-61/78 11.5% テイエムイダテン、サウンドカナロア、アルトシュタット
----------
キズナ      3- 3- 3- 8/17 17.6% ボルザコフスキー
ノヴェリスト   3- 1- 2-11/17 17.6% タイニーロマンス
スクリーンヒーロー 3- 3- 2-20/28 10.7% ブルーシンフォニー
----------
ワールドエース  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
トーセンラー   0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
リオンディーズ  0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
----------
マツリダゴッホ  0- 1- 0-11/12 0.0% シュヴァルトライテ

★直近WIN5阪神芝1400
康太4→池添2→松田10→松山2→和生2人気

★推奨
ケデシュ
ボルザコフスキー
シュヴァルトライテ

※見解
上位混戦

■中山10R総武S(OP)ダ1800

1◎ タイセイサムソン 牡5 横山和生 57 127★
----------
2× ホウオウルバン  牡5 川田将雅 57 116★
3○ フィロロッソ   牡6 ルメール 57 114★
4△ ヴァルツァーシャル 牡4 三浦皇成 57 113★
5 シークレットラン 牡7 松山弘平 57 111
6× ロードエクレール 牡5 石川裕紀 57 108
7 ノーブルシルエット 牝5 武藤雅  55 104 ※逃げ
8▲ エマージングロール 牡5 戸崎圭太 57 103
----------
9 ダイメイコリーダ 牡6 丹内祐次 57 97
10 キタノリューオー 牡5 丸山元気 57 96
11 サンダーブリッツ 牡6 田辺裕信 58 96
12 パトリック    牡7 北村宏司 57 96
13 キョウヘイ    牡9 武士沢友 57 89
14 レッドヴェイロン 牡8 吉田豊  57 87
15 ホウオウトゥルース セ7 菅原明良 57 86
16 レッドジェニアル セ7 津村明秀 58 83

人気 着別度数 勝率
1番人気 4- 0- 0- 6/ 10 40.0%
2番人気 3- 1- 1- 5/ 10 30.0%
----------
3番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0%
4番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0%
5番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0%
6番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
8番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
10番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
14番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
15番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%

年齢 着別度数 勝率
4歳 4- 3- 1- 21/ 29 13.8% ヴァルツァーシャル
----------
5歳 2- 2- 6- 25/ 35 5.7%
6歳 3- 2- 1- 37/ 43 7.0%
7歳 1- 2- 1- 26/ 30 3.3%
8歳 0- 1- 1- 7/ 9 0.0%

枠番 着別度数 勝率
1枠 2- 0- 0-13/15 13.3%
2枠 1- 1- 1-14/17 5.9%
3枠 1- 3- 0-15/19 5.3%
4枠 2- 0- 1-16/19 10.5%
5枠 1- 0- 2-17/20 5.0%
6枠 2- 2- 3-13/20 10.0%
7枠 0- 2- 1-17/20 0.0%
8枠 1- 2- 2-15/20 5.0%

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 3- 0- 1- 7/ 11 27.3%
平地・先行 7- 5- 3- 20/ 35 20.0%
----------
平地・中団 0- 5- 2- 55/ 62 0.0%
平地・後方 0- 0- 4- 38/ 42 0.0%

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着 2- 1- 2- 21/ 26 7.7% ヴァルツァーシャル
前走2着 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% タイセイサムソン、フィロロッソ、ホウオウルバン
前走3着 3- 3- 0- 6/ 12 25.0%
前走4着 2- 1- 0- 6/ 9 22.2%
----------
前走5着 0- 1- 1- 11/ 13 0.0%
前走6~9着 2- 3- 3- 29/ 37 5.4%
前走10着~ 1- 1- 2- 39/ 43 2.3%

前走レース名 着別度数 勝率
ポルック 2- 2- 2-15/21 9.5%
名古屋G2 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
摩耶S・3勝 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
アレキサ1600 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
根岸SG3 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
上総S1600 1- 1- 0- 3/ 5 20.0%
師走SH(L) 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
下総SH1600 1- 0- 1- 4/ 6 16.7%
アルデバ 1- 2- 0- 6/ 9 11.1%

■WIN5中山ダ1800
騎手 着別度数 勝率
ルメール 4- 3- 0-11/18 22.2% フィロロッソ
丹内祐次 3- 0- 1-14/18 16.7% ダイメイコリーダ
----------
田辺裕信 5- 4- 3-31/43 11.6% サンダーブリッツ
津村明秀 5- 2- 2-34/43 11.6% レッドジェニアル
三浦皇成 5- 5- 3-41/54 9.3% ヴァルツァーシャル
----------
川田将雅 1- 0- 2- 6/ 9 11.1%
武藤雅  1- 1- 4- 7/13 7.7%
横山和生 1- 1- 0-15/17 5.9%
石川裕紀 1- 1- 4-19/25 4.0%
丸山元気 1- 1- 1-24/27 3.7%
吉田豊  1- 1- 2-25/29 3.4%
戸崎圭太 1- 3- 7-30/41 2.4%
松山弘平 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
----------
菅原明良 0- 0- 1-12/13 0.0% ホウオウトゥルース
武士沢友 0- 0- 0-15/15 0.0% キョウヘイ
----------
北村宏司 0- 4- 2-40/46 0.0% パトリック

■2020以降WIN5中山ダ
騎手 着別度数 勝率
三浦皇成 7- 4- 4-19/34 20.6% ヴァルツァーシャル
----------
川田将雅 2- 2- 1- 5/10 20.0%
丹内祐次 2- 1- 1-13/17 11.8%
ルメール 2- 2- 0-15/19 10.5%
横山和生 2- 1- 0-16/19 10.5%
吉田豊  2- 1- 2-16/21 9.5%
松山弘平 1- 2- 0- 5/ 8 12.5%
----------
田辺裕信 2- 1- 6-19/28 7.1%
石川裕紀 2- 3- 1-26/32 6.3%
菅原明良 1- 1- 2-19/23 4.3%
丸山元気 1- 1- 0-25/27 3.7%
戸崎圭太 1- 1- 2-24/28 3.6%
武士沢友 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
----------
武藤雅  0- 1- 2-13/16 0.0% ノーブルシルエット
北村宏司 0- 3- 1-19/23 0.0% パトリック
津村明秀 0- 1- 2-25/28 0.0% レッドジェニアル

■2020以降WIN5ダ1800
騎手 着別度数 勝率
川田将雅 8- 2- 3-15/28 28.6% ホウオウルバン
----------
松山弘平 5- 4- 3-18/30 16.7% シークレットラン
三浦皇成 4- 3- 2-19/28 14.3% ヴァルツァーシャル
----------
横山和生 2- 1- 1-10/14 14.3% タイセイサムソン
ルメール 2- 1- 0-12/15 13.3% フィロロッソ
----------
石川裕紀 2- 1- 0-15/18 11.1%
丸山元気 2- 1- 0-16/19 10.5%
津村明秀 2- 1- 2-16/21 9.5%
戸崎圭太 2- 2- 3-15/22 9.1%
----------
丹内祐次 1- 0- 2- 9/12 8.3%
田辺裕信 1- 1- 1-14/17 5.9%
菅原明良 1- 0- 2-17/20 5.0%
武士沢友 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
----------
武藤雅  0- 1- 2- 8/11 0.0% ノーブルシルエット
北村宏司 0- 1- 0-12/13 0.0% パトリック
吉田豊  0- 0- 1-12/13 0.0% レッドヴェイロン

■2023WIN5ダ
騎手 着別度数 勝率
横山和生 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% タイセイサムソン
----------
田辺裕信 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
川田将雅 1- 2- 1- 1/ 5 20.0%
戸崎圭太 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
松山弘平 1- 0- 1- 6/ 8 12.5%
吉田豊  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
武士沢友 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
丹内祐次 0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
丸山元気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
石川裕紀 0- 1- 1- 1/ 3 0.0%
北村宏司 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
武藤雅  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
三浦皇成 0- 3- 0- 1/ 4 0.0%
津村明秀 0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
菅原明良 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
ルメール 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%

調教師 着別度数 勝率
(美)田村康仁 6- 0- 1-11/18 33.3% シークレットラン
----------
(栗)中竹和也 2- 0- 1- 9/12 16.7%
(美)高木登 2- 1- 2-15/20 10.0%
(栗)岡田稲男 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
(美)水野貴広 1- 3- 0- 5/ 9 11.1%
(美)池上昌和 1- 1- 0- 9/11 9.1%
(美)萱野浩二 1- 1- 0-12/14 7.1%
(美)久保田貴 1- 4- 4-22/31 3.2%
(栗)宮本博 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)森田直行 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)奥村武 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)鹿戸雄一 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)橋口慎介 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(栗)高橋義忠 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
----------
(美)斎藤誠 0- 2- 0-11/13 0.0% ロードエクレール

種牡馬 着別度数 勝率
キングカメハメハ 16- 9- 12- 74/111 14.4% レッドヴェイロン、レッドジェニアル
シニスターミニスター 4- 1- 3- 14/ 22 18.2% ノーブルシルエット
ロードカナロア  2- 2- 0- 6/ 10 20.0% ロードエクレール
----------
アイルハヴアナザー 2- 1- 0- 18/ 21 9.5%
ジョーカプチーノ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
キンシャサノキセキ 1- 2- 2- 7/ 12 8.3%
ダンカーク    0- 0- 1- 0/ 1 0.0%
ハービンジャー  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
エスケンデレヤ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
マクフィ     0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ワークフォース  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
リーチザクラウン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
メイショウサムソン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
キズナ      0- 1- 1- 3/ 5 0.0%
----------
ネオユニヴァース 0- 3- 1- 30/ 34 0.0% エマージングロール

■2020以降
種牡馬 着別度数 勝率
キングカメハメハ 5- 4- 2-57/68 7.4%
シニスターミニスター 4- 2- 3-25/34 11.8%
ロードカナロア  3- 3- 1-21/28 10.7%
キズナ      3- 3- 4-21/31 9.7%
