2024/08/30(金)のAI競輪予想

2024/08/30(金) 18:45 更新


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 54レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.20240801) : 41個(24レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20240801)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]3-1-7      8403連単 7-3-X1(7平野-3山田) 宇都01R A 般 731 6 254
[x]1-4-7      5803連単 4-1-X1(4照井-1坂本) 宇都04R A 準 26 417 53
[x]  2-4     69202車単 2-5   (2本多-5佐藤) 宇都05R A 準 37 41 256
[x]2-7-9     59903連単 7-2-X1(7青野-2内藤) 富山01R S 予 15 728 63 49
[x]  7-1      2202車単 1-7   (1村田-7西村) 富山03R S 予 174 952 638
[x]7-1-4      5903連単 1-7-X1(1村田-7西村) 富山03R S 予 174 952 638
[x]  1=7      1602車複 3=9   (3邊見=9保科) 富山05R S 予 714 528 396
[x]  1-7      3202車単 3-9   (3邊見-9保科) 富山05R S 予 714 528 396
[o]9-1-4      3803連単 9-1-X1(9藤井-1坂口) 富山06R S 予 914 52 37 68
[x]6-7-2    494903連単 1-7-X1(1町田-7香川) 富山08R S 予 174 29 53 68
[x]  2=5      4902車複 2=7   (2池田=7岡崎) 小松09R S 抜 16 723 4 5
[x]  5-2      9002車単 7-2   (7岡崎-2池田) 小松09R S 抜 16 723 4 5
[x]  9-2      2902車単 1-8   (1櫻井-8根本) 富山09R S 予 185 29 63 47
[x]9-2-3     18103連単 1-8-X1(1櫻井-8根本) 富山09R S 予 185 29 63 47
[x]1-7-4      4403連単 7-1-X1(7志田-1井上) 富山10R S 予 714 52 39 68
[x]  6-3     11502車単 7-6   (7中武-6藤縄) 川崎01R A 般 254 763 1
[x]  6-3     11502車単 7-6   (7中武-6藤縄) 川崎01R A 般 254 763 1
[x]6-3-7     19003連単 7-6-X2(7中武-6藤縄) 川崎01R A 般 254 763 1
[x]  1=4     10702車複 3=7   (3伊藤=7西谷) 川崎02R A 般 146 2 375
[x]  4-1     30802車単 3-7   (3伊藤-7西谷) 川崎02R A 般 146 2 375
[x]4-1-2    317003連単 3-7-X2(3伊藤-7西谷) 川崎02R A 般 146 2 375
[x]5-3-9     23503連単 3-5-X1(3吉田-5杉森) 富山11R S 予 91 27 358 64
[x]  1-5      3402車単 5-1   (5福森-1江本) 西武03R A 般 512 34 67
[x]  6-1      5302車単 5-2   (5及川-2金子) 西武04R A 般 527 61 43
[x]  3-2     22202車単 5-1   (5峯口-1阿部) 玉野05R A 抜 514 327 6
[x]3-2-1     62403連単 5-1-X2(5峯口-1阿部) 玉野05R A 抜 514 327 6
[o]  2=4      1602車複 2=4   (2佐藤=4野崎) 西武06R A 抜 4217 365
[x]  2-4      2602車単 4-2   (4野崎-2佐藤) 西武06R A 抜 4217 365
[x]2-4-1      3503連単 4-2-X1(4野崎-2佐藤) 西武06R A 抜 4217 365
[x]1-3-7      5003連単 2-5-X1(2樋口-5長沼) 玉野06R A 抜 254 1376
[x]  7-5     58702車単 5-2   (5佐伯-2増原) 玉野07R A 準 14 526 73
[x]1-2-4      7003連単 7-3-X1(7山田-3飯田) 西武09R A 準 214 6 735
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*1着-*3着 [3]小玉-[5]大越 偏差値=68,63 ** データなし **      1,670      3,390 宇都02R A 般 41 2 6 357
*2着-*1着 [7]青野-[2]内藤 偏差値=71,74  38.0 %,  50.1 %        460      5,990 富山01R S 予 15 728 63 49
*1着-*2着 [9]石塚-[3]岡崎 偏差値=67,66  34.8 %,  52.2 %        510      2,660 富山02R S 予 518 724 936
*1着-*2着 [7]長屋-[1]藤原 偏差値=68,69  49.0 %,  70.3 %        230        440 小松04R A 準 714 25 36
*2着-*1着 [7]南潤-[1]山本 偏差値=69,70  38.7 %,  54.8 %        320        800 富山05R S 予 714 528 396
*1着-*2着 [9]藤井-[1]坂口 偏差値=71,71  42.6 %,  58.8 %        180        380 富山06R S 予 914 52 37 68
着外-*2着 [1]町田-[7]香川 偏差値=69,68  49.8 %,  58.5 %      5,490     49,490 富山08R S 予 174 29 53 68
*2着-*1着 [2]三谷-[9]東口 偏差値=70,71  39.5 %,  48.6 %        290      1,810 富山09R S 予 185 29 63 47
*2着-*1着 [7]志田-[1]井上 偏差値=70,71  37.2 %,  43.0 %        240        440 富山10R S 予 714 52 39 68
*2着-*1着 [3]吉田-[5]杉森 偏差値=71,62  47.3 %,  53.4 %        590      2,350 富山11R S 予 91 27 358 64
着外-*1着 [7]吉川-[1]舘泰 偏差値=66,70  21.1 %,  34.9 %      4,170     11,550 川崎05R A 準 71 3 26 54
*1着-着外 [5]伊東-[1]菊地 偏差値=69,70  51.6 %,  76.0 %      1,710      6,850 川崎07R S 般 517 62 43
*1着-着外 [7]後藤-[2]佐藤 偏差値=61,63  51.1 %,  71.5 %      4,140     54,400 川崎08R S 抜 415 6 723
*1着-*2着 [7]長島-[4]成田 偏差値=65,69  57.9 %,  72.7 %        640      1,790 川崎11R S 準 741 35 62
*2着-*1着 [2]秋本-[1]古川 偏差値=63,63  36.7 %,  50.6 %        440        700 西武09R A 準 214 6 735
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
着外 [7]岡崎 偏差値=48 B数=16(B数2位=0)        900     12,380 小松09R S 抜 16 723 4 5
*3着 [7]中武 偏差値=52 B数=15(B数2位=1)      1,150      1,900 川崎01R A 般 254 763 1
着外 [3]伊藤 偏差値=53 B数=20(B数2位=0)      3,080     31,700 川崎02R A 般 146 2 375
*1着 [6]竹澤 偏差値=43 B数=12(B数2位=1)        530      1,800 西武04R A 般 527 61 43 *** ○ ***
*2着 [4]野崎 偏差値=44 B数=12(B数2位=0)        260        350 西武06R A 抜 4217 365
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
着外 3藤井 偏差値=49        460      5,990 富山01R S 予 15 728 63 49
着外 8才迫 偏差値=39        240        440 富山10R S 予 714 52 39 68
*34大川 偏差値=58        400      1,160 小松11R S 準 16 257 34
*34宮下 偏差値=50      4,170     11,550 川崎05R A 準 71 3 26 54
*23金子 偏差値=45      1,710      6,850 川崎07R S 般 517 62 43
*31金澤 偏差値=60      7,750     38,580 西武08R A 準 264 53 71 *** ○ ***
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
着外  71.9 %      4,140     54,400 [2]佐藤 川崎08R S 抜 415 6 723
*169.6 %        260        350 [2]佐藤 西武06R A 抜 4217 365
*163.5 %        460      3,970 [3]松岡 川崎06R S 般 41 37 2 65
*260.6 %        640      1,790 [4]成田 川崎11R S 準 741 35 62
着外  53.3 %      3,080     31,700 [3]伊藤 川崎02R A 般 146 2 375
*352.4 %      4,680      9,910 [1]栗田 川崎03R A 準 145 72 36
*151.9 %        310        500 [1]神開 玉野06R A 抜 254 1376
*348.5 %      2,190     10,740 [2]久木 川崎09R S 抜 614 257 3
*147.4 %        640      3,420 [1]治田 川崎04R A 準 17 34 526
着外  46.5 %        540        840 [2]八嶋 宇都01R A 般 731 6 254
*146.1 %        960      2,630 [2]青木 玉野09R A 準 261 45 37
*145.2 %        230        440 [7]長屋 小松04R A 準 714 25 36
*244.2 %      1,060      4,370 [5]松谷 川崎12R S 準 451 73 62
*241.7 %        590      2,350 [3]吉田 富山11R S 予 91 27 358 64
*341.1 %      2,940      6,740 [1]八尋 玉野03R A 般 426 315 7
着外  41.1 %      5,870     25,160 [1]鈴木 玉野07R A 準 14 526 73
*140.8 %      6,920     29,420 [2]本多 宇都05R A 準 37 41 256
着外  40.7 %      2,070      8,580 [5]蒔田 小松07R S 般 714 3 526
*140.4 %        340      1,600 [1]江本 西武03R A 般 512 34 67
着外  40.2 %      5,490     49,490 [1]町田 富山08R S 予 174 29 53 68
*340.0 %      2,220      6,240 [1]阿部 玉野05R A 抜 514 327 6
*139.3 %        180        380 [9]藤井 富山06R S 予 914 52 37 68
*339.2 %        460      1,350 [2]大森 川崎10R S 準 571 624 3
着外  39.2 %      1,350      8,510 [3]石原 富山07R S 予 157 248 396
着外  39.0 %      1,710      6,850 [1]菊地 川崎07R S 般 517 62 43
*238.5 %      1,050      6,180 [7]菱田 宇都03R A 準 41 62 735
着外  38.4 %      1,500      5,350 [4]今野 小松03R A 準 416 25 37
*138.2 %        250        550 [1]阿部 小松12R S 準 14 652 73
*236.4 %        320        800 [7]南潤 富山05R S 予 714 528 396
着外  36.1 %      1,930      6,650 [7]山崎 小松02R A 般 14 73 52 6
*235.9 %        310        580 [4]照井 宇都04R A 準 26 417 53
*334.1 %        730      1,850 [2]村上 玉野08R A 準 13 26 547
*234.1 %      1,060      5,870 [3]阿部 小松10R S 準 71 25 634
*233.9 %        510      2,660 [3]岡崎 富山02R S 予 518 724 936
着外  33.6 %      7,750     38,580 [2]安藤 西武08R A 準 264 53 71
*132.7 %      1,150      1,900 [6]藤縄 川崎01R A 般 254 763 1
*230.5 %        440        700 [2]秋本 西武09R A 準 214 6 735
着外  30.3 %        220        590 [9]兼本 富山03R S 予 174 952 638
*229.7 %        290      1,810 [2]三谷 富山09R S 予 185 29 63 47
*229.0 %        240        440 [7]志田 富山10R S 予 714 52 39 68
着外  29.0 %        920      2,630 [7]掛水 小松06R S 般 14 72 5 63
*228.4 %      1,840     18,970 [1]柿本 西武07R A 準 13 5 47 62
着外  27.5 %        720      4,740 [3]山崎 富山04R S 予 158 296 734
*227.0 %        400      1,160 [5]高橋 小松11R S 準 16 257 34
*224.3 %        460      5,990 [7]青野 富山01R S 予 15 728 63 49
*124.0 %      4,170     11,550 [1]舘泰 川崎05R A 準 71 3 26 54
*222.6 %        530      1,800 [1]柳原 西武04R A 般 527 61 43
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*189.6 %        260        350 [2]佐藤 西武06R A 抜 4217 365
*283.4 %        640      1,790 [4]成田 川崎11R S 準 741 35 62
*176.0 %        460      3,970 [3]松岡 川崎06R S 般 41 37 2 65
*174.9 %        310        500 [1]神開 玉野06R A 抜 254 1376
*174.6 %        230        440 [7]長屋 小松04R A 準 714 25 36
着外  74.5 %      3,080     31,700 [7]西谷 川崎02R A 般 146 2 375
着外  74.3 %      4,140     54,400 [2]佐藤 川崎08R S 抜 415 6 723
着外  72.2 %      1,710      6,850 [1]菊地 川崎07R S 般 517 62 43
*271.6 %      1,060      4,370 [5]松谷 川崎12R S 準 451 73 62
*371.0 %      2,220      6,240 [1]阿部 玉野05R A 抜 514 327 6
着外  70.3 %      5,490     49,490 [1]町田 富山08R S 予 174 29 53 68
*368.9 %        460      1,350 [2]大森 川崎10R S 準 571 624 3
*368.8 %      4,680      9,910 [1]栗田 川崎03R A 準 145 72 36
*167.6 %        340      1,600 [1]江本 西武03R A 般 512 34 67
*167.5 %        960      2,630 [2]青木 玉野09R A 準 261 45 37
着外  67.3 %      1,350      8,510 [3]石原 富山07R S 予 157 248 396
着外  66.2 %      6,920     29,420 [3]徳田 宇都05R A 準 37 41 256
*365.9 %      2,190     10,740 [2]久木 川崎09R S 抜 614 257 3
*265.2 %        320        800 [7]南潤 富山05R S 予 714 528 396
*263.0 %        400      1,160 [5]高橋 小松11R S 準 16 257 34
*262.8 %        590      2,350 [3]吉田 富山11R S 予 91 27 358 64
*262.8 %        180        380 [1]坂口 富山06R S 予 914 52 37 68
着外  61.7 %      2,070      8,580 [5]蒔田 小松07R S 般 714 3 526
*160.7 %        460      5,990 [2]内藤 富山01R S 予 15 728 63 49
*360.7 %      2,940      6,740 [1]八尋 玉野03R A 般 426 315 7
着外  60.1 %      5,870     25,160 [1]鈴木 玉野07R A 準 14 526 73
*159.9 %        510      2,660 [9]石塚 富山02R S 予 518 724 936
*159.5 %        640      3,420 [1]治田 川崎04R A 準 17 34 526
*258.5 %      1,060      5,870 [3]阿部 小松10R S 準 71 25 634
着外  56.9 %      1,500      5,350 [4]今野 小松03R A 準 416 25 37
*156.7 %        310        580 [1]坂本 宇都04R A 準 26 417 53
*156.5 %      1,150      1,900 [6]藤縄 川崎01R A 般 254 763 1
*256.4 %        440        700 [2]秋本 西武09R A 準 214 6 735
*256.2 %        240        440 [7]志田 富山10R S 予 714 52 39 68
*255.0 %      1,050      6,180 [7]菱田 宇都03R A 準 41 62 735
着外  54.7 %        220        590 [9]兼本 富山03R S 予 174 952 638
*354.1 %        730      1,850 [2]村上 玉野08R A 準 13 26 547
*252.7 %        290      1,810 [2]三谷 富山09R S 予 185 29 63 47
着外  51.8 %        540        840 [2]八嶋 宇都01R A 般 731 6 254
*251.5 %      1,840     18,970 [1]柿本 西武07R A 準 13 5 47 62
着外  51.4 %      1,930      6,650 [7]山崎 小松02R A 般 14 73 52 6
*150.2 %        250        550 [1]阿部 小松12R S 準 14 652 73
*147.4 %        720      4,740 [1]纐纈 富山04R S 予 158 296 734
着外  46.1 %      7,750     38,580 [2]安藤 西武08R A 準 264 53 71
*145.9 %      4,170     11,550 [1]舘泰 川崎05R A 準 71 3 26 54
*142.7 %        920      2,630 [1]真船 小松06R S 般 14 72 5 63
*242.5 %        530      1,800 [1]柳原 西武04R A 般 527 61 43
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*190.6 %        260        350 [2]佐藤 西武06R A 抜 4217 365
*290.1 %        640      1,790 [4]成田 川崎11R S 準 741 35 62
*186.5 %        230        440 [7]長屋 小松04R A 準 714 25 36
*186.4 %        310        500 [1]神開 玉野06R A 抜 254 1376
着外  86.0 %      4,140     54,400 [2]佐藤 川崎08R S 抜 415 6 723
*184.7 %      1,710      6,850 [5]伊東 川崎07R S 般 517 62 43
*284.5 %      1,060      4,370 [5]松谷 川崎12R S 準 451 73 62
*384.0 %        460      1,350 [2]大森 川崎10R S 準 571 624 3
*383.8 %      2,220      6,240 [1]阿部 玉野05R A 抜 514 327 6
*282.9 %      1,060      5,870 [3]阿部 小松10R S 準 71 25 634
*182.1 %        460      3,970 [3]松岡 川崎06R S 般 41 37 2 65
*180.8 %        340      1,600 [1]江本 西武03R A 般 512 34 67
*180.8 %        960      2,630 [2]青木 玉野09R A 準 261 45 37
着外  80.3 %      3,080     31,700 [7]西谷 川崎02R A 般 146 2 375
着外  79.5 %      1,350      8,510 [3]石原 富山07R S 予 157 248 396
*379.3 %      4,680      9,910 [1]栗田 川崎03R A 準 145 72 36
*278.1 %        320        800 [7]南潤 富山05R S 予 714 528 396
*277.9 %        180        380 [1]坂口 富山06R S 予 914 52 37 68
着外  77.8 %      6,920     29,420 [3]徳田 宇都05R A 準 37 41 256
着外  76.4 %      5,490     49,490 [1]町田 富山08R S 予 174 29 53 68
*175.4 %        310        580 [1]坂本 宇都04R A 準 26 417 53
*375.0 %      2,190     10,740 [2]久木 川崎09R S 抜 614 257 3
着外  74.6 %      2,070      8,580 [5]蒔田 小松07R S 般 714 3 526
*174.6 %        640      3,420 [1]治田 川崎04R A 準 17 34 526
着外  74.1 %      1,500      5,350 [4]今野 小松03R A 準 416 25 37
*273.8 %        590      2,350 [3]吉田 富山11R S 予 91 27 358 64
*273.7 %        400      1,160 [5]高橋 小松11R S 準 16 257 34
*373.5 %      2,940      6,740 [1]八尋 玉野03R A 般 426 315 7
*172.6 %        460      5,990 [2]内藤 富山01R S 予 15 728 63 49
*172.5 %        510      2,660 [9]石塚 富山02R S 予 518 724 936
着外  71.1 %      5,870     25,160 [1]鈴木 玉野07R A 準 14 526 73
*170.2 %        730      1,850 [3]那須 玉野08R A 準 13 26 547
*169.8 %        250        550 [1]阿部 小松12R S 準 14 652 73
*269.6 %        440        700 [2]秋本 西武09R A 準 214 6 735
着外  69.1 %        220        590 [9]兼本 富山03R S 予 174 952 638
*168.7 %        240        440 [1]井上 富山10R S 予 714 52 39 68
*368.3 %      1,930      6,650 [5]丹波 小松02R A 般 14 73 52 6
*267.5 %      1,840     18,970 [1]柿本 西武07R A 準 13 5 47 62
*166.7 %        540        840 [3]山田 宇都01R A 般 731 6 254
*264.4 %        290      1,810 [2]三谷 富山09R S 予 185 29 63 47
*162.8 %        720      4,740 [1]纐纈 富山04R S 予 158 296 734
着外  62.6 %        920      2,630 [7]掛水 小松06R S 般 14 72 5 63
*262.4 %      1,050      6,180 [7]菱田 宇都03R A 準 41 62 735
*362.3 %      1,150      1,900 [7]中武 川崎01R A 般 254 763 1
*159.7 %      4,170     11,550 [1]舘泰 川崎05R A 準 71 3 26 54
*258.6 %      7,750     38,580 [3]古川 西武08R A 準 264 53 71
*257.3 %        530      1,800 [1]柳原 西武04R A 般 527 61 43
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*1着-*257.9 %        640      1,790 [7]長島-[4]成田 川崎11R S 準 741 35 62
*2着-*157.7 %        260        350 [4]野崎-[2]佐藤 西武06R A 抜 4217 365
着外-着外  55.5 %      3,080     31,700 [3]伊藤-[7]西谷 川崎02R A 般 146 2 375
*1着-着外  51.6 %      1,710      6,850 [5]伊東-[1]菊地 川崎07R S 般 517 62 43
*1着-着外  51.1 %      4,140     54,400 [7]後藤-[2]佐藤 川崎08R S 抜 415 6 723
着外-*249.8 %      5,490     49,490 [1]町田-[7]香川 富山08R S 予 174 29 53 68
*1着-*249.0 %        230        440 [7]長屋-[1]藤原 小松04R A 準 714 25 36
*3着-着外  48.8 %      2,190     10,740 [2]久木-[5]桑名 川崎09R S 抜 614 257 3
*2着-*147.3 %        590      2,350 [3]吉田-[5]杉森 富山11R S 予 91 27 358 64
*1着-*242.6 %        180        380 [9]藤井-[1]坂口 富山06R S 予 914 52 37 68
*1着-*241.2 %        310        500 [1]神開-[3]櫻井 玉野06R A 抜 254 1376
着外-着外  39.7 %      6,920     29,420 [3]徳田-[7]加藤 宇都05R A 準 37 41 256
*2着-*139.5 %        290      1,810 [2]三谷-[9]東口 富山09R S 予 185 29 63 47
*2着-*338.8 %      2,940      6,740 [3]池田-[1]八尋 玉野03R A 般 426 315 7
*2着-*138.7 %        320        800 [7]南潤-[1]山本 富山05R S 予 714 528 396
着外-*338.6 %      2,220      6,240 [5]峯口-[1]阿部 玉野05R A 抜 514 327 6
*2着-*138.0 %        460      5,990 [7]青野-[2]内藤 富山01R S 予 15 728 63 49
*2着-*137.2 %        240        440 [7]志田-[1]井上 富山10R S 予 714 52 39 68
*2着-*136.7 %        440        700 [2]秋本-[1]古川 西武09R A 準 214 6 735
*1着-*235.6 %      1,060      4,370 [4]道場-[5]松谷 川崎12R S 準 451 73 62
*1着-*234.8 %        510      2,660 [9]石塚-[3]岡崎 富山02R S 予 518 724 936
*1着-着外  33.9 %        960      2,630 [2]青木-[6]近藤 玉野09R A 準 261 45 37
着外-着外  33.8 %      5,870     25,160 [1]鈴木-[4]山崎 玉野07R A 準 14 526 73
着外-着外  32.1 %        220        590 [9]兼本-[5]瀬戸 富山03R S 予 174 952 638
*1着-*231.6 %        400      1,160 [2]佐々-[5]高橋 小松11R S 準 16 257 34
着外-*330.6 %      1,350      8,510 [3]石原-[9]太田 富山07R S 予 157 248 396
*1着-*230.6 %        460      3,970 [3]松岡-[7]鈴木 川崎06R S 般 41 37 2 65
*2着-*129.7 %      1,050      6,180 [7]菱田-[3]原田 宇都03R A 準 41 62 735
*2着-*129.7 %        730      1,850 [1]森山-[3]那須 玉野08R A 準 13 26 547
*3着-*129.1 %      4,680      9,910 [1]栗田-[4]奥原 川崎03R A 準 145 72 36
*2着-*127.1 %        310        580 [4]照井-[1]坂本 宇都04R A 準 26 417 53
着外-着外  24.7 %      2,070      8,580 [5]蒔田-[2]江連 小松07R S 般 714 3 526
*1着-*224.5 %        720      4,740 [1]纐纈-[5]坂上 富山04R S 予 158 296 734
*3着-*124.2 %      1,150      1,900 [7]中武-[6]藤縄 川崎01R A 般 254 763 1
*2着-*123.3 %        340      1,600 [5]福森-[1]江本 西武03R A 般 512 34 67
*3着-*122.5 %        540        840 [7]平野-[3]山田 宇都01R A 般 731 6 254
*1着-*221.8 %        460      1,350 [5]中釜-[7]長尾 川崎10R S 準 571 624 3
*2着-着外  21.6 %      1,840     18,970 [1]柿本-[3]宮下 西武07R A 準 13 5 47 62
着外-*121.2 %      1,060      5,870 [7]晝田-[1]久米 小松10R S 準 71 25 634
*1着-着外  21.1 %      4,170     11,550 [1]舘泰-[7]吉川 川崎05R A 準 71 3 26 54
着外-*320.5 %      1,500      5,350 [4]今野-[1]二條 小松03R A 準 416 25 37
着外-*319.3 %        250        550 [6]西田-[5]福島 小松12R S 準 14 652 73
*1着-*218.8 %        640      3,420 [1]治田-[7]小坂 川崎04R A 準 17 34 526
着外-*116.6 %      7,750     38,580 [2]安藤-[6]一ノ 西武08R A 準 264 53 71
着外-着外  16.1 %        530      1,800 [4]亀井-[3]斯波 西武04R A 般 527 61 43
着外-着外  13.1 %        920      2,630 [2]小川-[7]掛水 小松06R S 般 14 72 5 63
着外-着外  12.1 %      1,930      6,650 [3]吉良-[7]山崎 小松02R A 般 14 73 52 6
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでのワイド的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*1着-着外  76.0 %      1,710      6,850 [5]伊東-[1]菊地 川崎07R S 般 517 62 43
*2着-*175.8 %        260        350 [4]野崎-[2]佐藤 西武06R A 抜 4217 365
*1着-*272.7 %        640      1,790 [7]長島-[4]成田 川崎11R S 準 741 35 62
*1着-着外  71.5 %      4,140     54,400 [7]後藤-[2]佐藤 川崎08R S 抜 415 6 723
*1着-*270.3 %        230        440 [7]長屋-[1]藤原 小松04R A 準 714 25 36
着外-着外  68.0 %      3,080     31,700 [3]伊藤-[7]西谷 川崎02R A 般 146 2 375
*1着-*260.1 %        310        500 [1]神開-[3]櫻井 玉野06R A 抜 254 1376
*1着-*258.8 %        180        380 [9]藤井-[1]坂口 富山06R S 予 914 52 37 68
着外-*258.5 %      5,490     49,490 [1]町田-[7]香川 富山08R S 予 174 29 53 68
着外-着外  58.5 %      6,920     29,420 [3]徳田-[7]加藤 宇都05R A 準 37 41 256
着外-*357.3 %      2,220      6,240 [5]峯口-[1]阿部 玉野05R A 抜 514 327 6
*3着-着外  56.5 %      2,190     10,740 [2]久木-[5]桑名 川崎09R S 抜 614 257 3
*2着-*355.1 %      2,940      6,740 [3]池田-[1]八尋 玉野03R A 般 426 315 7
*2着-*154.8 %        320        800 [7]南潤-[1]山本 富山05R S 予 714 528 396
*1着-着外  54.2 %        960      2,630 [2]青木-[6]近藤 玉野09R A 準 261 45 37
*1着-*253.4 %      1,060      4,370 [4]道場-[5]松谷 川崎12R S 準 451 73 62
*2着-*153.4 %        590      2,350 [3]吉田-[5]杉森 富山11R S 予 91 27 358 64
*1着-*252.2 %        510      2,660 [9]石塚-[3]岡崎 富山02R S 予 518 724 936
*2着-*150.6 %        440        700 [2]秋本-[1]古川 西武09R A 準 214 6 735
*2着-*150.1 %        460      5,990 [7]青野-[2]内藤 富山01R S 予 15 728 63 49
*2着-*149.0 %        310        580 [4]照井-[1]坂本 宇都04R A 準 26 417 53
*3着-*148.8 %      4,680      9,910 [1]栗田-[4]奥原 川崎03R A 準 145 72 36
*1着-*248.8 %        400      1,160 [2]佐々-[5]高橋 小松11R S 準 16 257 34
*2着-*148.6 %        290      1,810 [2]三谷-[9]東口 富山09R S 予 185 29 63 47
*1着-*248.5 %        460      3,970 [3]松岡-[7]鈴木 川崎06R S 般 41 37 2 65
着外-着外  48.1 %      5,870     25,160 [1]鈴木-[4]山崎 玉野07R A 準 14 526 73
着外-*347.5 %      1,350      8,510 [3]石原-[9]太田 富山07R S 予 157 248 396
*3着-*146.8 %        540        840 [7]平野-[3]山田 宇都01R A 般 731 6 254
着外-着外  46.5 %        220        590 [9]兼本-[5]瀬戸 富山03R S 予 174 952 638
*2着-*146.3 %        730      1,850 [1]森山-[3]那須 玉野08R A 準 13 26 547
*1着-*245.6 %        460      1,350 [5]中釜-[7]長尾 川崎10R S 準 571 624 3
*2着-*143.0 %        240        440 [7]志田-[1]井上 富山10R S 予 714 52 39 68
*2着-*142.7 %        340      1,600 [5]福森-[1]江本 西武03R A 般 512 34 67
*2着-着外  39.4 %      1,840     18,970 [1]柿本-[3]宮下 西武07R A 準 13 5 47 62
*2着-*138.9 %      1,050      6,180 [7]菱田-[3]原田 宇都03R A 準 41 62 735
着外-着外  36.4 %      2,070      8,580 [5]蒔田-[2]江連 小松07R S 般 714 3 526
*1着-*236.0 %        720      4,740 [1]纐纈-[5]坂上 富山04R S 予 158 296 734
*1着-着外  34.9 %      4,170     11,550 [1]舘泰-[7]吉川 川崎05R A 準 71 3 26 54
*3着-*133.4 %      1,150      1,900 [7]中武-[6]藤縄 川崎01R A 般 254 763 1
着外-*332.8 %      1,500      5,350 [4]今野-[1]二條 小松03R A 準 416 25 37
着外-*132.4 %      1,060      5,870 [7]晝田-[1]久米 小松10R S 準 71 25 634
着外-*231.6 %      7,750     38,580 [5]土田-[3]古川 西武08R A 準 264 53 71
*1着-*228.7 %        530      1,800 [6]竹澤-[1]柳原 西武04R A 般 527 61 43
着外-着外  28.4 %        920      2,630 [2]小川-[7]掛水 小松06R S 般 14 72 5 63
着外-着外  28.3 %        640      3,420 [5]北野-[2]土岐 川崎04R A 準 17 34 526
着外-*327.9 %        250        550 [6]西田-[5]福島 小松12R S 準 14 652 73
着外-*326.5 %      1,930      6,650 [2]中澤-[5]丹波 小松02R A 般 14 73 52 6

オリジナル競輪新聞

ここから先は

48,096字 / 1ファイル
この記事のみ ¥ 370

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?