2024/09/26(木)のAI競輪予想

2024/09/26(木) 13:16 更新


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 63レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.20240801) : 27個(15レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20240801)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[o]5-7-2     19203連単 5-7-X1(5米村-7井上) 立川04R A 予 14 36 572
[o]  1-3      5802車単 1-3   (1村上-3窪田) 福井03R A 予 135 742 6
[o]1-3-7     24703連単 1-3-X2(1村上-3窪田) 福井03R A 予 135 742 6
[x]3-5-7     67203連単 3-4-X1(3戸邉-4若林) 福井04R A 予 752 3416
[o]  1=4      2302車複 1=4   (1伏見=4坂本) 福井09R S 予 415 26 37
[x]  1-4      3202車単 4-1   (4坂本-1伏見) 福井09R S 予 415 26 37
[x]1-4-5      5003連単 4-1-X2(4坂本-1伏見) 福井09R S 予 415 26 37
[x]  7-5      6102車単 4-7   (4入江-7神開) 弥彦04R A 特 472 15 63
[x]  1=5      5002車複 4=5   (4渡口=5木村) 弥彦08R S 特 172 6 453
[x]  1-5      7702車単 4-5   (4渡口-5木村) 弥彦08R S 特 172 6 453
[x]1-5-7     48303連単 4-5-X2(4渡口-5木村) 弥彦08R S 特 172 6 453
[x]4-2-1     55003連単 7-2-X1(7大谷-2舛井) 函館09R A 特 14 725 36
[x]  3-6     19602車単 2-4   (2福田-4土屋) 高松03R チ抜 17 245 36
[x]3-6-4     79903連単 2-4-X1(2福田-4土屋) 高松03R チ抜 17 245 36
[x]  3-1     11902車単 2-3   (2泉谷-3水谷) 川崎04R A 抜 156 234 7
[x]3-1-4     46003連単 2-3-X2(2泉谷-3水谷) 川崎04R A 抜 156 234 7
[x]  4-5     57202車単 3-4   (3中嶋-4伊狩) 豊橋04R チ抜 17 342 56
[x]4-5-3    171103連単 3-4-X1(3中嶋-4伊狩) 豊橋04R チ抜 17 342 56
[x]  1-3      3702車単 5-2   (5寺師-2松尾) 高松05R チ準 13 527 64
[x]1-3-4     26003連単 5-2-X1(5寺師-2松尾) 高松05R チ準 13 527 64
[x]  4-1     21502車単 5-4   (5瀧川-4西川) 豊橋05R チ準 26 541 37
[x]4-1-5     38803連単 5-4-X1(5瀧川-4西川) 豊橋05R チ準 26 541 37
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*3着-*1着 [4]板崎-[2]坂田 偏差値=67,69  37.8 %,  57.4 %      3,160      6,550 立川05R A 予 15 426 73
*1着-*2着 [5]土田-[2]大橋 偏差値=66,65  55.2 %,  67.9 %        290      3,740 福井02R A 予 17 52 634
*3着-着外 [7]太田-[4]小野 偏差値=69,70  36.4 %,  49.6 %        580      2,470 福井03R A 予 135 742 6
*3着-*2着 [7]中川-[5]中井 偏差値=67,66  42.9 %,  59.9 %      3,470      6,720 福井04R A 予 752 3416
*1着-着外 [2]酒井-[5]阿部 偏差値=65,64  51.8 %,  69.3 %      3,370     31,300 福井10R S 予 254 17 63
*1着-*2着 [3]平尾-[5]佐々 偏差値=66,66  55.5 %,  74.1 %        380      1,430 弥彦05R S 般 641 352
*2着-*1着 [2]田中-[5]野木 偏差値=69,69  62.3 %,  75.0 %        220        470 函館06R A 般 174 3 256
*1着-*2着 [2]高田-[4]鳥越 偏差値=72,70  69.9 %,  84.3 %        130        570 函館07R A 般 15 246 37
*2着-*1着 [4]太田-[2]山下 偏差値=69,65  46.6 %,  63.3 %        410      1,450 弥彦07R S 般 426 71 53
*3着-着外 [1]後藤-[2]西本 偏差値=67,64  58.6 %,  70.8 %     39,390    176,410 川崎03R A 抜 123 46 75
*1着-*3着 [1]野上-[2]高嶋 偏差値=65,65  30.9 %,  53.8 %        570      1,060 高松06R チ準 124 6 357
*1着-*2着 [2]能代-[1]成清 偏差値=63,66  41.3 %,  57.7 %        470      4,110 川崎07R A 準 215 73 46
*1着-*2着 [1]野村-[2]吉田 偏差値=72,71  58.7 %,  73.0 %        130        290 高松07R チ準 127 4 536
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*1着 [5]米村 偏差値=57 B数=10(B数2位=2)        960      1,920 立川04R A 予 14 36 572
*1着 [4]門馬 偏差値=55 B数= 7(B数2位=2)        190      2,200 函館02R チ般 413 6 275
*1着 [5]高橋 偏差値=55 B数= 6(B数2位=0)        330      4,480 函館03R チ抜 41 7 5263 *** ○ ***
着外 [4]渡口 偏差値=54 B数=13(B数2位=2)        770      4,830 弥彦08R S 特 172 6 453
*3着 [2]齊藤 偏差値=53 B数= 9(B数2位=2)      1,830      2,380 川崎01R A 般 61 23 45 7
着外 [4]相川 偏差値=48 B数= 7(B数2位=2)        170        650 豊橋03R チ抜 136 2 47 5
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*17神開 偏差値=54        610      3,170 弥彦04R A 特 472 15 63
*22樋口 偏差値=54        330        930 豊橋02R チ般 15 3 427 6
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*187.2 %        230      1,110 [1]岩井 豊橋07R チ準 136 24 57
*185.7 %        130        570 [2]高田 函館07R A 般 15 246 37
*160.5 %        320        500 [1]伏見 福井09R S 予 415 26 37
着外  55.6 %     39,390    176,410 [2]西本 川崎03R A 抜 123 46 75
*153.5 %        280        680 [4]和田 弥彦09R S 特 715 3462
*153.4 %        130        290 [1]野村 高松07R チ準 127 4 536
*250.5 %        410      1,450 [4]太田 弥彦07R S 般 426 71 53
*149.8 %      3,160      6,550 [2]坂田 立川05R A 予 15 426 73
*149.6 %        220        470 [5]野木 函館06R A 般 174 3 256
*248.8 %        380      1,430 [5]佐々 弥彦05R S 般 641 352
着外  48.4 %      1,670     26,830 [3]菅田 福井01R A 予 3516 472
*146.2 %        570      1,060 [1]野上 高松06R チ準 124 6 357
*146.1 %        190      2,200 [4]門馬 函館02R チ般 413 6 275
着外  45.3 %      3,370     31,300 [5]阿部 福井10R S 予 254 17 63
*144.7 %        290      3,740 [5]土田 福井02R A 予 17 52 634
*243.5 %      1,190      4,600 [1]小田 川崎04R A 抜 156 234 7
*242.6 %      1,240      7,810 [1]鈴木 川崎02R A 般 147 62 53
*241.0 %        470      4,110 [1]成清 川崎07R A 準 215 73 46
*140.2 %        640      1,390 [1]諸橋 弥彦10R S 特 415 7236
*138.7 %        300        790 [1]蒋野 弥彦03R A 特 17 245 63
*338.1 %      6,340      8,760 [5]吉田 立川03R A 予 17 426 53
*337.9 %      3,470      6,720 [7]中川 福井04R A 予 752 3416
*137.4 %        610      3,170 [7]神開 弥彦04R A 特 472 15 63
*136.9 %        960      1,920 [5]米村 立川04R A 予 14 36 572
*236.5 %        330      1,930 [2]川越 豊橋06R チ準 134 7 256
*135.8 %        360      1,390 [2]秋本 川崎06R A 準 31 246 75
*334.3 %        580      2,470 [7]太田 福井03R A 予 135 742 6
*234.3 %        770      4,830 [5]木村 弥彦08R S 特 172 6 453
*133.6 %        520        900 [2]櫻井 豊橋01R チ般 31 25 46
*332.9 %      4,690     16,640 [1]鈴木 函館08R A 特 15 246 37
*231.4 %      1,680      5,500 [2]舛井 函館09R A 特 14 725 36
*131.1 %      2,150      3,880 [4]西川 豊橋05R チ準 26 541 37
*229.9 %        760      6,320 [2]飯野 福井08R S 予 156 27 34
着外  29.6 %      5,720     17,110 [1]内田 豊橋04R チ抜 17 342 56
*129.3 %        370      2,600 [1]葛西 高松05R チ準 13 527 64
着外  28.9 %      5,970     19,510 [2]安藤 川崎05R A 準 51 24 736
*125.8 %      1,830      2,380 [1]寺林 川崎01R A 般 61 23 45 7
着外  25.5 %      1,960      7,990 [2]福田 高松03R チ抜 17 245 36
*324.7 %        780      1,510 [7]野村 立川06R A 予 51 26 473
*223.2 %        300        760 [1]藤井 福井11R S 予 716 24 53
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*194.6 %        230      1,110 [1]岩井 豊橋07R チ準 136 24 57
*194.3 %        130        570 [2]高田 函館07R A 般 15 246 37
*181.1 %        220        470 [5]野木 函館06R A 般 174 3 256
*180.2 %        130        290 [1]野村 高松07R チ準 127 4 536
着外  80.0 %     39,390    176,410 [2]西本 川崎03R A 抜 123 46 75
*279.2 %        410      1,450 [4]太田 弥彦07R S 般 426 71 53
着外  75.8 %      1,670     26,830 [3]菅田 福井01R A 予 3516 472
着外  75.2 %      3,370     31,300 [5]阿部 福井10R S 予 254 17 63
*274.6 %        380      1,430 [5]佐々 弥彦05R S 般 641 352
*172.5 %      3,160      6,550 [2]坂田 立川05R A 予 15 426 73
*270.5 %        470      4,110 [1]成清 川崎07R A 準 215 73 46
*170.5 %        640      1,390 [1]諸橋 弥彦10R S 特 415 7236
*170.1 %        320        500 [1]伏見 福井09R S 予 415 26 37
*169.8 %        290      3,740 [5]土田 福井02R A 予 17 52 634
*167.5 %        570      1,060 [1]野上 高松06R チ準 124 6 357
*365.7 %      3,470      6,720 [7]中川 福井04R A 予 752 3416
*265.5 %      1,240      7,810 [1]鈴木 川崎02R A 般 147 62 53
*264.0 %        330      1,930 [2]川越 豊橋06R チ準 134 7 256
*263.9 %      1,680      5,500 [2]舛井 函館09R A 特 14 725 36
*163.7 %        190      2,200 [4]門馬 函館02R チ般 413 6 275
*162.4 %        300        790 [1]蒋野 弥彦03R A 特 17 245 63
*162.0 %        960      1,920 [5]米村 立川04R A 予 14 36 572
*260.8 %      1,190      4,600 [1]小田 川崎04R A 抜 156 234 7
着外  59.7 %      6,340      8,760 [2]桶谷 立川03R A 予 17 426 53
*158.7 %        280        680 [4]和田 弥彦09R S 特 715 3462
*158.5 %        610      3,170 [7]神開 弥彦04R A 特 472 15 63
*358.2 %        580      2,470 [7]太田 福井03R A 予 135 742 6
*157.5 %        770      4,830 [1]阿部 弥彦08R S 特 172 6 453
*154.0 %      2,150      3,880 [4]西川 豊橋05R チ準 26 541 37
*153.2 %        360      1,390 [2]秋本 川崎06R A 準 31 246 75
*252.0 %        760      6,320 [2]飯野 福井08R S 予 156 27 34
*351.6 %        780      1,510 [7]野村 立川06R A 予 51 26 473
*151.6 %        520        900 [2]櫻井 豊橋01R チ般 31 25 46
着外  50.9 %      5,720     17,110 [1]内田 豊橋04R チ抜 17 342 56
*350.4 %      4,690     16,640 [1]鈴木 函館08R A 特 15 246 37
*150.3 %        370      2,600 [1]葛西 高松05R チ準 13 527 64
*349.7 %        300        760 [5]佐々 福井11R S 予 716 24 53
*147.0 %      1,830      2,380 [1]寺林 川崎01R A 般 61 23 45 7
*145.0 %      5,970     19,510 [3]花田 川崎05R A 準 51 24 736
着外  44.3 %      1,960      7,990 [2]福田 高松03R チ抜 17 245 36
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*197.3 %        130        570 [2]高田 函館07R A 般 15 246 37
*196.8 %        230      1,110 [1]岩井 豊橋07R チ準 136 24 57
*288.8 %        410      1,450 [4]太田 弥彦07R S 般 426 71 53
*187.7 %        130        290 [1]野村 高松07R チ準 127 4 536
*287.0 %        220        470 [2]田中 函館06R A 般 174 3 256
*185.9 %      3,160      6,550 [2]坂田 立川05R A 予 15 426 73
着外  85.5 %     39,390    176,410 [2]西本 川崎03R A 抜 123 46 75
*185.2 %        380      1,430 [3]平尾 弥彦05R S 般 641 352
着外  84.2 %      1,670     26,830 [3]菅田 福井01R A 予 3516 472
*183.8 %        320        500 [1]伏見 福井09R S 予 415 26 37
*283.3 %        470      4,110 [1]成清 川崎07R A 準 215 73 46
着外  83.1 %      3,370     31,300 [5]阿部 福井10R S 予 254 17 63
着外  82.0 %      6,340      8,760 [2]桶谷 立川03R A 予 17 426 53
*181.4 %        640      1,390 [1]諸橋 弥彦10R S 特 415 7236
*281.3 %      1,680      5,500 [2]舛井 函館09R A 特 14 725 36
*179.6 %        290      3,740 [5]土田 福井02R A 予 17 52 634
*278.6 %      1,240      7,810 [1]鈴木 川崎02R A 般 147 62 53
*378.6 %        780      1,510 [7]野村 立川06R A 予 51 26 473
*377.6 %      3,470      6,720 [7]中川 福井04R A 予 752 3416
*277.0 %        330      1,930 [2]川越 豊橋06R チ準 134 7 256
*176.1 %        570      1,060 [1]野上 高松06R チ準 124 6 357
*175.4 %        960      1,920 [5]米村 立川04R A 予 14 36 572
*174.2 %        190      2,200 [4]門馬 函館02R チ般 413 6 275
*373.5 %        580      2,470 [7]太田 福井03R A 予 135 742 6
*173.2 %        300        790 [1]蒋野 弥彦03R A 特 17 245 63
*172.9 %      2,150      3,880 [4]西川 豊橋05R チ準 26 541 37
*172.1 %        760      6,320 [5]新田 福井08R S 予 156 27 34
*170.9 %      1,830      2,380 [1]寺林 川崎01R A 般 61 23 45 7
*169.8 %        280        680 [4]和田 弥彦09R S 特 715 3462
*169.5 %      1,190      4,600 [3]水谷 川崎04R A 抜 156 234 7
*169.2 %        610      3,170 [7]神開 弥彦04R A 特 472 15 63
*369.2 %      4,690     16,640 [1]鈴木 函館08R A 特 15 246 37
*169.1 %        360      1,390 [2]秋本 川崎06R A 準 31 246 75
*168.5 %        300        760 [7]中井 福井11R S 予 716 24 53
*266.6 %        770      4,830 [5]木村 弥彦08R S 特 172 6 453
*166.1 %        370      2,600 [1]葛西 高松05R チ準 13 527 64
*165.3 %        520        900 [2]櫻井 豊橋01R チ般 31 25 46
着外  65.0 %      1,960      7,990 [2]福田 高松03R チ抜 17 245 36
着外  62.8 %      5,720     17,110 [1]内田 豊橋04R チ抜 17 342 56
*360.8 %      5,970     19,510 [1]坂本 川崎05R A 準 51 24 736
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*1着-*269.9 %        130        570 [2]高田-[4]鳥越 函館07R A 般 15 246 37
*2着-*162.3 %        220        470 [2]田中-[5]野木 函館06R A 般 174 3 256
*1着-*258.7 %        130        290 [1]野村-[2]吉田 高松07R チ準 127 4 536
*3着-着外  58.6 %     39,390    176,410 [1]後藤-[2]西本 川崎03R A 抜 123 46 75
*1着-*255.5 %        380      1,430 [3]平尾-[5]佐々 弥彦05R S 般 641 352
*1着-*255.2 %        290      3,740 [5]土田-[2]大橋 福井02R A 予 17 52 634
*1着-着外  51.8 %      3,370     31,300 [2]酒井-[5]阿部 福井10R S 予 254 17 63
着外-*149.9 %      1,670     26,830 [3]菅田-[5]坂口 福井01R A 予 3516 472
*2着-*146.6 %        410      1,450 [4]太田-[2]山下 弥彦07R S 般 426 71 53
*3着-*242.9 %      3,470      6,720 [7]中川-[5]中井 福井04R A 予 752 3416
着外-*242.4 %      1,680      5,500 [7]大谷-[2]舛井 函館09R A 特 14 725 36
*1着-*241.3 %        470      4,110 [2]能代-[1]成清 川崎07R A 準 215 73 46
*1着-*238.6 %        190      2,200 [4]門馬-[1]佐藤 函館02R チ般 413 6 275
*3着-*137.8 %      3,160      6,550 [4]板崎-[2]坂田 立川05R A 予 15 426 73
*3着-着外  36.4 %        580      2,470 [7]太田-[4]小野 福井03R A 予 135 742 6
*1着-着外  32.9 %        230      1,110 [1]岩井-[3]山田 豊橋07R チ準 136 24 57
*1着-*232.3 %        960      1,920 [5]米村-[7]井上 立川04R A 予 14 36 572
*1着-着外  31.4 %      6,340      8,760 [4]岡崎-[2]桶谷 立川03R A 予 17 426 53
*2着-*131.4 %        320        500 [4]坂本-[1]伏見 福井09R S 予 415 26 37
*1着-*330.9 %        570      1,060 [1]野上-[2]高嶋 高松06R チ準 124 6 357
*2着-*130.1 %        280        680 [3]伊東-[4]和田 弥彦09R S 特 715 3462
*1着-*229.1 %        300        790 [1]蒋野-[7]峰重 弥彦03R A 特 17 245 63
*2着-*128.5 %        640      1,390 [4]朝倉-[1]諸橋 弥彦10R S 特 415 7236
着外-着外  27.3 %        360      1,390 [3]石田-[1]藤原 川崎06R A 準 31 246 75
*1着-*225.3 %        300        760 [7]中井-[1]藤井 福井11R S 予 716 24 53
着外-*124.7 %      1,190      4,600 [2]泉谷-[3]水谷 川崎04R A 抜 156 234 7
*2着-着外  24.6 %        330      1,930 [2]川越-[5]大泉 豊橋06R チ準 134 7 256
*3着-*123.7 %      2,150      3,880 [5]瀧川-[4]西川 豊橋05R チ準 26 541 37
*1着-*323.7 %        770      4,830 [1]阿部-[7]鹿内 弥彦08R S 特 172 6 453
*2着-着外  22.5 %        760      6,320 [2]飯野-[7]荻原 福井08R S 予 156 27 34
*1着-*222.1 %        370      2,600 [1]葛西-[3]行成 高松05R チ準 13 527 64
*3着-*221.7 %        610      3,170 [1]宮下-[5]阿久 弥彦04R A 特 472 15 63
着外-*321.7 %        780      1,510 [4]齋藤-[7]野村 立川06R A 予 51 26 473
*2着-着外  20.3 %      1,240      7,810 [1]鈴木-[4]湯浅 川崎02R A 般 147 62 53
*3着-着外  16.8 %      4,690     16,640 [1]鈴木-[5]渡邉 函館08R A 特 15 246 37
着外-*316.2 %      1,960      7,990 [2]福田-[4]土屋 高松03R チ抜 17 245 36
着外-着外  14.6 %      5,970     19,510 [2]安藤-[4]中澤 川崎05R A 準 51 24 736
*1着-着外  13.4 %      1,830      2,380 [1]寺林-[6]三浦 川崎01R A 般 61 23 45 7
*3着-*112.9 %      5,720     17,110 [3]中嶋-[4]伊狩 豊橋04R チ抜 17 342 56
*3着-*212.8 %        520        900 [1]重一-[3]友永 豊橋01R チ般 31 25 46
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでのワイド的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*1着-*284.3 %        130        570 [2]高田-[4]鳥越 函館07R A 般 15 246 37
*2着-*175.0 %        220        470 [2]田中-[5]野木 函館06R A 般 174 3 256
*1着-*274.1 %        380      1,430 [3]平尾-[5]佐々 弥彦05R S 般 641 352
*1着-*273.0 %        130        290 [1]野村-[2]吉田 高松07R チ準 127 4 536
*3着-着外  70.8 %     39,390    176,410 [1]後藤-[2]西本 川崎03R A 抜 123 46 75
*1着-着外  69.3 %      3,370     31,300 [2]酒井-[5]阿部 福井10R S 予 254 17 63
*1着-*267.9 %        290      3,740 [5]土田-[2]大橋 福井02R A 予 17 52 634
着外-*167.1 %      1,670     26,830 [3]菅田-[5]坂口 福井01R A 予 3516 472
着外-*265.1 %      1,680      5,500 [7]大谷-[2]舛井 函館09R A 特 14 725 36
*2着-*163.3 %        410      1,450 [4]太田-[2]山下 弥彦07R S 般 426 71 53
*3着-*259.9 %      3,470      6,720 [7]中川-[5]中井 福井04R A 予 752 3416
*1着-*258.5 %        960      1,920 [5]米村-[7]井上 立川04R A 予 14 36 572
*1着-着外  58.0 %      6,340      8,760 [4]岡崎-[2]桶谷 立川03R A 予 17 426 53
*1着-*257.7 %        470      4,110 [2]能代-[1]成清 川崎07R A 準 215 73 46
*3着-*157.4 %      3,160      6,550 [4]板崎-[2]坂田 立川05R A 予 15 426 73
*1着-*257.3 %        190      2,200 [4]門馬-[1]佐藤 函館02R チ般 413 6 275
*1着-着外  54.3 %        230      1,110 [1]岩井-[3]山田 豊橋07R チ準 136 24 57
*1着-*353.8 %        570      1,060 [1]野上-[2]高嶋 高松06R チ準 124 6 357
*3着-着外  49.6 %        580      2,470 [7]太田-[4]小野 福井03R A 予 135 742 6
*1着-*248.2 %        300        790 [1]蒋野-[7]峰重 弥彦03R A 特 17 245 63
*1着-着外  48.1 %        330      1,930 [1]松本-[3]後田 豊橋06R チ準 134 7 256
*2着-*148.0 %        320        500 [4]坂本-[1]伏見 福井09R S 予 415 26 37
着外-着外  47.3 %        360      1,390 [3]石田-[1]藤原 川崎06R A 準 31 246 75
着外-*145.9 %      1,190      4,600 [2]泉谷-[3]水谷 川崎04R A 抜 156 234 7
*3着-*145.0 %      2,150      3,880 [5]瀧川-[4]西川 豊橋05R チ準 26 541 37
*1着-*242.7 %        300        760 [7]中井-[1]藤井 福井11R S 予 716 24 53
*2着-*139.8 %        640      1,390 [4]朝倉-[1]諸橋 弥彦10R S 特 415 7236
*2着-着外  39.7 %      1,240      7,810 [1]鈴木-[4]湯浅 川崎02R A 般 147 62 53
*1着-*238.5 %        370      2,600 [1]葛西-[3]行成 高松05R チ準 13 527 64
着外-*338.5 %        780      1,510 [4]齋藤-[7]野村 立川06R A 予 51 26 473
着外-*238.2 %        770      4,830 [4]渡口-[5]木村 弥彦08R S 特 172 6 453
着外-着外  36.9 %      5,970     19,510 [2]安藤-[4]中澤 川崎05R A 準 51 24 736
*2着-着外  36.8 %        760      6,320 [2]飯野-[7]荻原 福井08R S 予 156 27 34
*3着-*236.0 %        610      3,170 [1]宮下-[5]阿久 弥彦04R A 特 472 15 63
*3着-*233.3 %        520        900 [1]重一-[3]友永 豊橋01R チ般 31 25 46
*2着-*133.0 %        280        680 [3]伊東-[4]和田 弥彦09R S 特 715 3462
*3着-*131.9 %      5,720     17,110 [3]中嶋-[4]伊狩 豊橋04R チ抜 17 342 56
着外-*331.1 %      1,960      7,990 [2]福田-[4]土屋 高松03R チ抜 17 245 36
*3着-着外  30.3 %      4,690     16,640 [1]鈴木-[5]渡邉 函館08R A 特 15 246 37
*1着-着外  25.1 %      1,830      2,380 [1]寺林-[6]三浦 川崎01R A 般 61 23 45 7

オリジナル競輪新聞

ここから先は

54,339字 / 1ファイル
この記事のみ ¥ 370
期間限定!PayPayで支払うと抽選でお得

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?