2024/04/15(月)のAI競輪予想

2024/04/15(月) 19:09 更新


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 37レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.202301) : 25個(14レース)
本日のAIオススメ車券数(Ver.20220101) : 4個(4レース)
本日のAIオススメ車券数(旧Ver.) : 10個(8レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.202301)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]  1-3      3902車単 5-2   (5邊見-2内海) 小田04R チ準 17 34 526
[x]1-3-2     12003連単 5-2-X2(5邊見-2内海) 小田04R チ準 17 34 526
[x]  5-9      4302車単 4-9   (4秋本-9磯田) 高知02R S 般 537 28 4961
[x]5-9-3     15803連単 4-9-X2(4秋本-9磯田) 高知02R S 般 537 28 4961
[x]  5-9     65102車単 9-7   (9坂本-7保科) 高知04R S 抜 15 972 8 436
[x]5-9-7    212603連単 4-3-X2(4鈴木-3神山) 高知04R S 抜 15 972 8 436
[x]  1-4      5002車単 2-9   (2大石-9福田) 高知09R S 特 146 298 7 35
[x]1-4-6     12403連単 2-9-X2(2大石-9福田) 高知09R S 特 146 298 7 35
[x]  3-7     37102車単 8-7   (8佐伯-7柏野) 高知10R S 秀 516 29 3 874
[x]3-7-9    210703連単 8-7-X2(8佐伯-7柏野) 高知10R S 秀 516 29 3 874
[x]  1-5      3002車単 4-2   (4三登-2橋本) 久留01R A 般 63 15 427
[x]1-5-4     33903連単 4-2-X2(4三登-2橋本) 久留01R A 般 63 15 427
[o]  2-7      2302車単 2-7   (2細沼-7天沼) 前橋02R チ予 153 6 274
[x]  3=6     32602車複 1=7   (1丸山=7照井) 久留04R A 準 714 25 63
[x]  6-3    101602車単 7-1   (7照井-1丸山) 久留04R A 準 714 25 63
[x]6-3-5    503603連単 7-1-X2(7照井-1丸山) 久留04R A 準 714 25 63
[x]  1-4     66202車単 4-2   (4菅田-2佐藤) 前橋04R チ予 51 426 37
[x]1-5-6    127003連単 6-2-X2(6安達-2宇賀) 前橋08R A 予 624 15 73
[x]  3-2     31402車単 5-3   (5吉田-3峠祐) 函館05R A 抜 21 537 64
[x]3-2-5     93703連単 5-3-X2(5吉田-3峠祐) 函館05R A 抜 21 537 64
[x]4-6-1     26103連単 3-1-X2(3宮下-1大澤) 函館08R A 準 315 27 46
//------------------------------------------
//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20220101)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]  1=2      3302車複 1=5   (1三浦=5玉木) 小田01R チ般 24 1563
[x]  1-2      4502車単 1-5   (1三浦-5玉木) 小田01R チ般 24 1563
[x]5-9-7    212603連単 9-7-X3(9坂本-7保科) 高知04R S 抜 15 972 8 436
[o]  2=7      1502車複 2=7   (2細沼=7天沼) 前橋02R チ予 153 6 274
[o]  5-2      6002車単 5-2   (5田村-2小川) 久留09R S 抜 526 1 4 3 7
//------------------------------------------
//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(旧Ver.)
//※3連単の3着(Xの部分)は組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]2-5-6     76403連単 2-4-X(2小原-4金子) 小田10R A 準 15 24 6 73
[x]3-7-2    132103連単 3-7-X(3上野-7中村) 高知05R S 抜 652 19 37 84
[x]  3=6     32602車複 2=5  (2城戸=5栗田) 久留04R A 準 714 25 63
[x]  6-3    101602車単 2-5  (2城戸-5栗田) 久留04R A 準 714 25 63
[x]2-7-1     51903連単 1-5-X(1安彦-5三澤) 久留05R A 準 15 4 27 63
[o]  5-2      6002車単 5-2  (5田村-2小川) 久留09R S 抜 526 1 4 3 7
[o]  5-2      6002車単 5-2  (5田村-2小川) 久留09R S 抜 526 1 4 3 7
[x]  1-2      1802車単 2-1  (2日浦-1中野) 弥彦06R A 抜 217 543 6
[x]  1-2      1802車単 2-1  (2日浦-1中野) 弥彦06R A 抜 217 543 6
[x]1-6-7    203903連単 1-3-X(1長屋-3土岐) 弥彦09R A 準 135 24 67
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン
//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*2着-*3着 [2]小林-[4]藤田 偏差値=61,61 ** データなし **        450        600 小田01R チ般 24 1563
*1着-*2着 [3]治田-[7]福田 偏差値=66,62  52.2 %,  67.5 %        170        830 小田05R チ準 15 26 374
*3着-*1着 [1]加藤-[5]山田 偏差値=64,67  30.5 %,  44.3 %      6,800     17,900 小田11R A 準 15 26 3 47
着外-*3着 [2]佐々-[9]橋本 偏差値=65,61  24.3 %,  35.0 %      3,710     21,070 高知10R S 秀 516 29 3 874
*1着-*2着 [2]細沼-[7]天沼 偏差値=67,66  58.1 %,  70.8 %        230      1,460 前橋02R チ予 153 6 274
*1着-*2着 [5]中野-[3]近藤 偏差値=64,65 ** データなし **        270        610 久留02R A 般 536 2 714
着外-*3着 [2]城戸-[5]栗田 偏差値=70,68  41.3 %,  56.0 %     10,160     50,360 久留04R A 準 714 25 63
着外-*1着 [5]鳥海-[1]鈴木 偏差値=71,68  58.4 %,  70.6 %      6,620     23,110 前橋04R チ予 51 426 37
*1着-*2着 [1]佐藤-[4]沼川 偏差値=71,65 ** データなし **        120        160 前橋05R チ予 1473 6 52
*2着-*1着 [5]金田-[3]伊藤 偏差値=68,70  46.1 %,  58.9 %        220        350 前橋09R A 予 534 61 72
*3着-*2着 [5]矢口-[1]須藤 偏差値=66,66  47.5 %,  63.4 %      1,360      2,570 前橋10R A 予 62 517 34
*1着-*2着 [1]土田-[4]北村 偏差値=68,63  37.0 %,  53.4 %        200        520 前橋11R A 予 146 27 53
*2着-着外 [2]田原-[1]寺林 偏差値=61,65  15.3 %,  28.0 %      3,140      9,370 函館05R A 抜 21 537 64
*2着-*1着 [2]日浦-[1]中野 偏差値=64,66 ** データなし **        180        460 弥彦06R A 抜 217 543 6
*2着-着外 [2]斉藤-[1]三浦 偏差値=62,65 ** データなし **      2,530      6,830 函館07R A 準 216 7 435
*1着-*2着 [1]磯川-[2]佐藤 偏差値=65,63 ** データなし **        270        740 弥彦08R A 準 127 436 5
*2着-*1着 [2]松崎-[1]片折 偏差値=65,70  40.6 %,  55.8 %        190        470 函館09R A 準 216 53 74
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//先行1車情報
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*1着 [1]三浦 偏差値=53 B数=12(B数2位=0)        450        600 小田01R チ般 24 1563
*1着 [6]吉田 偏差値=35 B数=13(B数2位=0)        570        920 小田08R A 抜 1 4 5 6327
*1着 [2]細沼 偏差値=65 B数= 9(B数2位=1)        230      1,460 前橋02R チ予 153 6 274 *** ◎ ***
*1着 [5]田村 偏差値=41 B数=10(B数2位=0)        600      1,640 久留09R S 抜 526 1 4 3 7
*2着 [2]日浦 偏差値=59 B数= 7(B数2位=0)        180        460 弥彦06R A 抜 217 543 6 *** ○ ***
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//2段駆け情報
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*19谷口 偏差値=45      1,470     11,020 高知03R S 抜 274 1 85 3 69
*25才迫 偏差値=60        540      7,640 小田10R A 準 15 24 6 73
*23山崎 偏差値=57      6,190     21,890 高知11R S 秀 1 792 53 4 68
着外 3齋藤 偏差値=49      1,580      5,190 久留05R A 準 15 4 27 63
*31山田 偏差値=63      3,170      9,780 久留12R S 準 41 72 5 63 *** ○ ***
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*170.1 %        170        830 [3]治田 小田05R チ準 15 26 374
*169.0 %      1,230      3,710 [7]浮島 小田12R A 準 51 62 743
着外  61.8 %     10,160     50,360 [2]城戸 久留04R A 準 714 25 63
*158.4 %        660      1,820 [4]田中 小田03R チ準 512 6 473
*255.2 %        420      2,840 [1]岩本 久留11R S 準 15 27 346
*353.1 %      1,580      5,190 [1]安彦 久留05R A 準 15 4 27 63
着外  50.3 %      6,620     23,110 [5]鳥海 前橋04R チ予 51 426 37
*149.5 %      4,570     20,390 [1]長屋 弥彦09R A 準 135 24 67
*149.3 %        190        470 [1]片折 函館09R A 準 216 53 74
*147.7 %        500      1,240 [1]島川 高知09R S 特 146 298 7 35
*347.2 %        530        990 [1]山本 久留03R A 準 154 27 63
*145.9 %        430      1,580 [5]伊東 高知02R S 般 537 28 4961
*145.3 %        200        520 [1]土田 前橋11R A 予 146 27 53
*144.9 %        230      1,460 [2]細沼 前橋02R チ予 153 6 274
*343.0 %      1,360      2,570 [5]矢口 前橋10R A 予 62 517 34
*342.3 %      6,190     21,890 [9]南修 高知11R S 秀 1 792 53 4 68
*140.2 %        220        350 [3]伊藤 前橋09R A 予 534 61 72
*138.5 %        540      7,640 [2]小原 小田10R A 準 15 24 6 73
着外  37.4 %     12,900     93,430 [1]高橋 弥彦07R A 準 17 24 36 5
*136.8 %        930      4,940 [7]山田 高知08R S 特 71 62 59 384
*236.1 %        840      5,670 [9]石塚 高知07R S 特 31 25 486 97
*234.3 %      1,470     11,020 [7]坂本 高知03R S 抜 274 1 85 3 69
*234.3 %        390      1,200 [3]在本 小田04R チ準 17 34 526
*334.0 %      6,800     17,900 [1]加藤 小田11R A 準 15 26 3 47
*132.6 %        510      1,330 [2]石田 前橋01R チ予 274 1 356
着外  32.1 %      3,710     21,070 [2]佐々 高知10R S 秀 516 29 3 874
*132.0 %        300      3,390 [1]竹元 久留01R A 般 63 15 427
着外  31.5 %      6,510     21,260 [1]久米 高知04R S 抜 15 972 8 436
着外  29.2 %        620     12,700 [7]夏目 前橋08R A 予 624 15 73
*328.6 %        890      2,610 [1]大澤 函館08R A 準 315 27 46
*226.7 %      3,170      9,780 [7]佐々 久留12R S 準 41 72 5 63
*226.7 %      2,910     27,170 [1]野木 函館04R A 般 41 325 76
*124.2 %        330      1,280 [4]伊藤 久留10R S 準 416 72 35
*122.9 %        740      4,400 [2]小林 久留06R S 般 274 51 63
*322.6 %        940      1,290 [5]大久 小田07R A 般 1 52 36 47
*122.1 %        360      1,790 [1]中島 函館06R A 抜 152 46 73
着外  20.6 %      3,140      9,370 [1]寺林 函館05R A 抜 21 537 64
*113.3 %      2,680     13,210 [3]上野 高知05R S 抜 652 19 37 84
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*187.8 %        170        830 [3]治田 小田05R チ準 15 26 374
*183.5 %        660      1,820 [4]田中 小田03R チ準 512 6 473
*182.1 %      1,230      3,710 [7]浮島 小田12R A 準 51 62 743
着外  78.7 %     10,160     50,360 [2]城戸 久留04R A 準 714 25 63
着外  76.8 %      6,620     23,110 [5]鳥海 前橋04R チ予 51 426 37
*175.8 %        230      1,460 [2]細沼 前橋02R チ予 153 6 274
*174.8 %        190        470 [1]片折 函館09R A 準 216 53 74
*271.8 %        420      2,840 [1]岩本 久留11R S 準 15 27 346
*370.9 %        530        990 [1]山本 久留03R A 準 154 27 63
*170.4 %        220        350 [3]伊藤 前橋09R A 予 534 61 72
*368.8 %      1,580      5,190 [1]安彦 久留05R A 準 15 4 27 63
*367.3 %      1,360      2,570 [5]矢口 前橋10R A 予 62 517 34
*166.8 %      4,570     20,390 [1]長屋 弥彦09R A 準 135 24 67
*165.7 %        200        520 [1]土田 前橋11R A 予 146 27 53
*360.8 %      6,190     21,890 [9]南修 高知11R S 秀 1 792 53 4 68
*159.4 %        430      1,580 [5]伊東 高知02R S 般 537 28 4961
*158.5 %        500      1,240 [1]島川 高知09R S 特 146 298 7 35
*356.6 %        890      2,610 [1]大澤 函館08R A 準 315 27 46
*254.8 %        390      1,200 [3]在本 小田04R チ準 17 34 526
*253.8 %      1,470     11,020 [7]坂本 高知03R S 抜 274 1 85 3 69
*253.5 %        840      5,670 [9]石塚 高知07R S 特 31 25 486 97
*352.4 %      6,800     17,900 [1]加藤 小田11R A 準 15 26 3 47
*151.8 %        300      3,390 [1]竹元 久留01R A 般 63 15 427
*151.0 %        540      7,640 [2]小原 小田10R A 準 15 24 6 73
着外  50.8 %     12,900     93,430 [1]高橋 弥彦07R A 準 17 24 36 5
*150.6 %        510      1,330 [2]石田 前橋01R チ予 274 1 356
着外  48.5 %      3,710     21,070 [2]佐々 高知10R S 秀 516 29 3 874
*148.4 %        930      4,940 [7]山田 高知08R S 特 71 62 59 384
着外  48.2 %      6,510     21,260 [1]久米 高知04R S 抜 15 972 8 436
*245.3 %      3,170      9,780 [7]佐々 久留12R S 準 41 72 5 63
着外  43.0 %        620     12,700 [7]夏目 前橋08R A 予 624 15 73
*342.5 %        940      1,290 [5]大久 小田07R A 般 1 52 36 47
*142.3 %        330      1,280 [4]伊藤 久留10R S 準 416 72 35
*241.3 %      2,910     27,170 [1]野木 函館04R A 般 41 325 76
*138.6 %        740      4,400 [2]小林 久留06R S 般 274 51 63
*137.5 %        360      1,790 [1]中島 函館06R A 抜 152 46 73
着外  36.6 %      3,140      9,370 [1]寺林 函館05R A 抜 21 537 64
*230.1 %      2,680     13,210 [7]中村 高知05R S 抜 652 19 37 84
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*193.4 %        170        830 [3]治田 小田05R チ準 15 26 374
*188.3 %      1,230      3,710 [7]浮島 小田12R A 準 51 62 743
*187.7 %        660      1,820 [4]田中 小田03R チ準 512 6 473
着外  85.4 %      6,620     23,110 [5]鳥海 前橋04R チ予 51 426 37
着外  85.1 %     10,160     50,360 [2]城戸 久留04R A 準 714 25 63
*184.6 %        230      1,460 [2]細沼 前橋02R チ予 153 6 274
*183.1 %        190        470 [1]片折 函館09R A 準 216 53 74
*380.7 %      1,580      5,190 [1]安彦 久留05R A 準 15 4 27 63
*380.1 %        530        990 [1]山本 久留03R A 準 154 27 63
*178.7 %        220        350 [3]伊藤 前橋09R A 予 534 61 72
*276.7 %        420      2,840 [1]岩本 久留11R S 準 15 27 346
*376.5 %      1,360      2,570 [5]矢口 前橋10R A 予 62 517 34
*175.9 %      4,570     20,390 [1]長屋 弥彦09R A 準 135 24 67
*175.5 %        200        520 [1]土田 前橋11R A 予 146 27 53
*374.9 %      6,190     21,890 [9]南修 高知11R S 秀 1 792 53 4 68
*272.1 %      1,470     11,020 [7]坂本 高知03R S 抜 274 1 85 3 69
*371.8 %        890      2,610 [1]大澤 函館08R A 準 315 27 46
*269.4 %        390      1,200 [3]在本 小田04R チ準 17 34 526
*167.2 %        430      1,580 [5]伊東 高知02R S 般 537 28 4961
*166.2 %        500      1,240 [1]島川 高知09R S 特 146 298 7 35
*165.1 %        510      1,330 [2]石田 前橋01R チ予 274 1 356
*164.6 %        300      3,390 [1]竹元 久留01R A 般 63 15 427
*164.0 %        540      7,640 [2]小原 小田10R A 準 15 24 6 73
*262.8 %        840      5,670 [9]石塚 高知07R S 特 31 25 486 97
着外  62.4 %     12,900     93,430 [1]高橋 弥彦07R A 準 17 24 36 5
*161.6 %      6,800     17,900 [5]山田 小田11R A 準 15 26 3 47
着外  59.4 %      3,710     21,070 [2]佐々 高知10R S 秀 516 29 3 874
*359.2 %      6,510     21,260 [7]保科 高知04R S 抜 15 972 8 436
*259.2 %        620     12,700 [5]西村 前橋08R A 予 624 15 73
*158.3 %        940      1,290 [2]清水 小田07R A 般 1 52 36 47
*157.7 %        930      4,940 [7]山田 高知08R S 特 71 62 59 384
*257.5 %      3,170      9,780 [7]佐々 久留12R S 準 41 72 5 63
*256.7 %      2,910     27,170 [1]野木 函館04R A 般 41 325 76
*156.3 %        330      1,280 [4]伊藤 久留10R S 準 416 72 35
着外  53.0 %      3,140      9,370 [1]寺林 函館05R A 抜 21 537 64
*152.0 %        740      4,400 [2]小林 久留06R S 般 274 51 63
*149.4 %        360      1,790 [1]中島 函館06R A 抜 152 46 73
*243.1 %      2,680     13,210 [7]中村 高知05R S 抜 652 19 37 84
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
着外-*158.4 %      6,620     23,110 [5]鳥海-[1]鈴木 前橋04R チ予 51 426 37
*1着-*258.1 %        230      1,460 [2]細沼-[7]天沼 前橋02R チ予 153 6 274
*1着-*252.2 %        170        830 [3]治田-[7]福田 小田05R チ準 15 26 374
*3着-*247.5 %      1,360      2,570 [5]矢口-[1]須藤 前橋10R A 予 62 517 34
*2着-*146.1 %        220        350 [5]金田-[3]伊藤 前橋09R A 予 534 61 72
着外-*341.3 %     10,160     50,360 [2]城戸-[5]栗田 久留04R A 準 714 25 63
*1着-着外  41.2 %      1,230      3,710 [7]浮島-[4]山信 小田12R A 準 51 62 743
*2着-*140.6 %        190        470 [2]松崎-[1]片折 函館09R A 準 216 53 74
*1着-*337.5 %        660      1,820 [4]田中-[7]永田 小田03R チ準 512 6 473
*1着-*237.0 %        200        520 [1]土田-[4]北村 前橋11R A 予 146 27 53
*2着-*133.2 %        420      2,840 [1]岩本-[5]和田 久留11R S 準 15 27 346
*3着-*130.5 %      6,800     17,900 [1]加藤-[5]山田 小田11R A 準 15 26 3 47
着外-*329.6 %        890      2,610 [3]宮下-[1]大澤 函館08R A 準 315 27 46
*2着-*128.5 %        840      5,670 [9]石塚-[7]石毛 高知07R S 特 31 25 486 97
着外-*327.7 %        510      1,330 [3]野口-[5]村本 前橋01R チ予 274 1 356
*1着-*327.2 %        430      1,580 [5]伊東-[3]平沼 高知02R S 般 537 28 4961
*3着-着外  27.0 %        530        990 [1]山本-[5]高比 久留03R A 準 154 27 63
*3着-*125.0 %        940      1,290 [5]大久-[2]清水 小田07R A 般 1 52 36 47
着外-*224.9 %      1,470     11,020 [2]月森-[7]坂本 高知03R S 抜 274 1 85 3 69
着外-*324.3 %      3,710     21,070 [2]佐々-[9]橋本 高知10R S 秀 516 29 3 874
*1着-着外  23.2 %      4,570     20,390 [1]長屋-[3]土岐 弥彦09R A 準 135 24 67
着外-*323.2 %      6,190     21,890 [7]山本-[9]南修 高知11R S 秀 1 792 53 4 68
*2着-着外  21.3 %      3,170      9,780 [7]佐々-[2]松谷 久留12R S 準 41 72 5 63
*1着-*220.2 %        300      3,390 [1]竹元-[5]三槻 久留01R A 般 63 15 427
着外-着外  19.5 %        500      1,240 [2]大石-[9]福田 高知09R S 特 146 298 7 35
*2着-*319.1 %      6,510     21,260 [9]坂本-[7]保科 高知04R S 抜 15 972 8 436
*1着-*218.7 %        330      1,280 [4]伊藤-[1]吉本 久留10R S 準 416 72 35
*3着-着外  18.2 %      1,580      5,190 [1]安彦-[5]三澤 久留05R A 準 15 4 27 63
*1着-*217.6 %        620     12,700 [1]樋口-[5]西村 前橋08R A 予 624 15 73
*2着-着外  16.2 %        390      1,200 [3]在本-[4]武市 小田04R チ準 17 34 526
*2着-着外  15.3 %      3,140      9,370 [2]田原-[1]寺林 函館05R A 抜 21 537 64
*3着-*215.3 %      2,910     27,170 [4]泉文-[1]野木 函館04R A 般 41 325 76
着外-着外  14.8 %        930      4,940 [3]後藤-[8]菅原 高知08R S 特 71 62 59 384
*1着-着外  12.4 %        540      7,640 [2]小原-[4]金子 小田10R A 準 15 24 6 73
*1着-*211.6 %      2,680     13,210 [3]上野-[7]中村 高知05R S 抜 652 19 37 84
*1着-*211.2 %        360      1,790 [1]中島-[5]川上 函館06R A 抜 152 46 73
着外-*39.8 %     12,900     93,430 [2]野口-[4]菊谷 弥彦07R A 準 17 24 36 5
*1着-着外   8.9 %        740      4,400 [2]小林-[7]稲村 久留06R S 般 274 51 63
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでのワイド的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*1着-*270.8 %        230      1,460 [2]細沼-[7]天沼 前橋02R チ予 153 6 274
着外-*170.6 %      6,620     23,110 [5]鳥海-[1]鈴木 前橋04R チ予 51 426 37
*1着-*267.5 %        170        830 [3]治田-[7]福田 小田05R チ準 15 26 374
*3着-*263.4 %      1,360      2,570 [5]矢口-[1]須藤 前橋10R A 予 62 517 34
*1着-*359.2 %        660      1,820 [4]田中-[7]永田 小田03R チ準 512 6 473
*2着-*158.9 %        220        350 [5]金田-[3]伊藤 前橋09R A 予 534 61 72
着外-*356.0 %     10,160     50,360 [2]城戸-[5]栗田 久留04R A 準 714 25 63
*2着-*155.8 %        190        470 [2]松崎-[1]片折 函館09R A 準 216 53 74
*1着-*253.4 %        200        520 [1]土田-[4]北村 前橋11R A 予 146 27 53
*1着-着外  53.1 %      1,230      3,710 [7]浮島-[4]山信 小田12R A 準 51 62 743
着外-*346.9 %        510      1,330 [3]野口-[5]村本 前橋01R チ予 274 1 356
着外-*345.4 %        890      2,610 [3]宮下-[1]大澤 函館08R A 準 315 27 46
*2着-*144.7 %        420      2,840 [1]岩本-[5]和田 久留11R S 準 15 27 346
*3着-*144.3 %      6,800     17,900 [1]加藤-[5]山田 小田11R A 準 15 26 3 47
*3着-着外  41.8 %        530        990 [1]山本-[5]高比 久留03R A 準 154 27 63
*2着-*141.0 %        840      5,670 [9]石塚-[7]石毛 高知07R S 特 31 25 486 97
*1着-着外  39.6 %      4,570     20,390 [1]長屋-[3]土岐 弥彦09R A 準 135 24 67
*1着-*339.4 %        430      1,580 [5]伊東-[3]平沼 高知02R S 般 537 28 4961
着外-*338.2 %      6,190     21,890 [7]山本-[9]南修 高知11R S 秀 1 792 53 4 68
*3着-*137.2 %        940      1,290 [5]大久-[2]清水 小田07R A 般 1 52 36 47
*2着-着外  37.1 %        390      1,200 [3]在本-[4]武市 小田04R チ準 17 34 526
着外-*236.1 %      1,470     11,020 [2]月森-[7]坂本 高知03R S 抜 274 1 85 3 69
*2着-着外  35.6 %      3,170      9,780 [7]佐々-[2]松谷 久留12R S 準 41 72 5 63
着外-*335.0 %      3,710     21,070 [2]佐々-[9]橋本 高知10R S 秀 516 29 3 874
*2着-*334.4 %      6,510     21,260 [9]坂本-[7]保科 高知04R S 抜 15 972 8 436
*3着-着外  32.8 %      1,580      5,190 [1]安彦-[5]三澤 久留05R A 準 15 4 27 63
*1着-*231.8 %        300      3,390 [1]竹元-[5]三槻 久留01R A 般 63 15 427
*1着-*229.4 %        330      1,280 [4]伊藤-[1]吉本 久留10R S 準 416 72 35
着外-着外  29.0 %        500      1,240 [2]大石-[9]福田 高知09R S 特 146 298 7 35
*1着-*228.1 %        620     12,700 [1]樋口-[5]西村 前橋08R A 予 624 15 73
*2着-着外  28.0 %      3,140      9,370 [2]田原-[1]寺林 函館05R A 抜 21 537 64
着外-着外  25.9 %        930      4,940 [3]後藤-[8]菅原 高知08R S 特 71 62 59 384
*3着-*225.4 %      2,910     27,170 [4]泉文-[1]野木 函館04R A 般 41 325 76
着外-*222.1 %        540      7,640 [1]戸田-[5]才迫 小田10R A 準 15 24 6 73
*1着-*221.0 %        360      1,790 [1]中島-[5]川上 函館06R A 抜 152 46 73
*1着-*219.9 %      2,680     13,210 [3]上野-[7]中村 高知05R S 抜 652 19 37 84
着外-*319.9 %     12,900     93,430 [2]野口-[4]菊谷 弥彦07R A 準 17 24 36 5
*1着-着外  18.2 %        740      4,400 [2]小林-[7]稲村 久留06R S 般 274 51 63

オリジナル競輪新聞

ここから先は

32,509字 / 1ファイル
この記事のみ ¥ 370

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?