2024/08/31(土)のAI競輪予想

2024/08/31(土) 07:10 更新
※本日よりAIオススメ車券の設定を少し変えています(回収率UPを狙う設定に調整しています)。


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 61レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.20240801) : 28個(20レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20240801)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]1-2-7     52503連単 1-7-X1(1佐藤-7大越) 宇都01R A 般 172 4 536
[x]1-6-5     16503連単 1-6-X1(1小田-6伊藤) 立川02R チ予 164 72 35
[x]1-7-2    241103連単 5-3-X1(5室井-3友定) 富山02R S 抜 91 27 536 84
[x]  1=5    125002車複 7=9   (7山崎=9邊見) 富山04R S 抜 971 528 34 6
[x]  1-5    322502車単 9-7   (9邊見-7山崎) 富山04R S 抜 971 528 34 6
[x]1-5-8   3858303連単 9-7-X2(9邊見-7山崎) 富山04R S 抜 971 528 34 6
[x]  3-4      1502車単 7-2   (7斎藤-2伊狩) 伊東04R チ予 16 725 34
[x]3-4-1      5303連単 7-2-X1(7斎藤-2伊狩) 伊東04R チ予 16 725 34
[x]5-7-2     43003連単 5-1-X2(5藤井-1西村) 富山06R S 二 516 27 39 48
[x]4-7-6     99703連単 2-5-X1(2田中-5徳吉) 立川08R A 予 471 253 6
[x]6-1-2    337503連単 1-4-X1(1魚屋-4秋葉) 立川09R A 予 147 62 53
[x]5-1-4    173603連単 9-1-X2(9村田-1山口) 富山09R S 二 916 42 37 58
[x]9-1-2    103903連単 7-3-X2(7青柳-3佐藤) 富山11R S 二 158 926 734
[x]  7-1     51302車単 5-1   (5藤井-1吉永) 青森02R A 予 516 24 73
[x]9-3-7     12403連単 1-9-X1(1石塚-9古性) 富山12R S 二 194 62 73 58
[x]5-1-7     35803連単 7-5-X1(7菊池-5庄子) 川崎07R S 般 63 24 751
[x]  3=5     16302車複 2=5   (2海老=5大石) 川崎08R S 特 17 524 63
[x]  5-3     28602車単 5-2   (5大石-2海老) 川崎08R S 特 17 524 63
[x]5-3-2     65103連単 5-2-X2(5大石-2海老) 川崎08R S 特 17 524 63
[x]  1=7      5102車複 4=7   (4末木=7佐藤) 青森08R S 予 51 26 473
[x]7-1-3     45603連単 4-7-X2(4末木-7佐藤) 青森08R S 予 51 26 473
[x]  1=7      1602車複 2=5   (2高橋=5岡本) 青森10R S 予 714 3 256
[x]  1-7      3902車単 2-5   (2高橋-5岡本) 青森10R S 予 714 3 256
[x]1-7-5     13903連単 2-5-X1(2高橋-5岡本) 青森10R S 予 714 3 256
[o]4-1-2      9803連単 4-1-X1(4峯口-1八尋) 玉野03R A 般 417 23 65
[x]  2-4     10402車単 2-6   (2田代-6平総) 玉野04R A 般 13 267 4 5
[o]  5-2     17202車単 5-2   (5赤塚-2長田) 玉野05R A 特 61 524 37
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
着外-*3着 [3]大沼-[5]宮倉 偏差値=61,67  44.2 %,  59.2 %        260        470 伊東01R チ予 426 351
*3着-*2着 [2]堀内-[7]望月 偏差値=60,59   9.4 %,  21.4 %      5,050     24,110 富山02R S 抜 91 27 536 84
*2着-*3着 [2]嵯峨-[7]安部 偏差値=65,64  36.8 %,  48.4 %      1,790      4,560 富山03R S 抜 51 278 93 64
*1着-*2着 [5]久田-[3]黒田 偏差値=66,64  47.2 %,  64.1 %        160        450 立川04R チ予 537 61 24
*1着-*2着 [3]藤田-[4]武田 偏差値=64,66  34.9 %,  47.8 %        150        530 伊東04R チ予 16 725 34
*1着-着外 [7]森田-[4]中村 偏差値=69,67  50.4 %,  72.5 %      4,440     31,080 立川05R チ予 742 15 63
*1着-*3着 [5]町田-[1]小堺 偏差値=71,66  56.9 %,  69.8 %      1,260      4,460 富山05R S 抜 518 624 973
*1着-着外 [5]永井-[2]関敬 偏差値=67,64  54.7 %,  69.8 %        610        880 伊東05R チ予 371 6 524
*3着-*2着 [2]森田-[7]吉澤 偏差値=64,61  24.4 %,  37.9 %      2,180      4,300 富山06R S 二 516 27 39 48
*1着-*2着 [4]蒋野-[7]近藤 偏差値=70,70  53.5 %,  64.4 %        350      9,970 立川08R A 予 471 253 6
*1着-*2着 [2]菅田-[9]守澤 偏差値=65,65  30.3 %,  44.4 %        470      1,330 富山08R S 二 15 29 378 64
*1着-*2着 [3]菅田-[4]寺林 偏差値=65,64  52.2 %,  72.9 %        170      4,330 伊東09R A 予 34 15 627
*1着-*2着 [7]内藤-[3]伊藤 偏差値=66,66  74.1 %,  82.1 %        300      1,200 伊東10R A 予 146 5 732
*1着-*2着 [1]吉田-[5]諸橋 偏差値=70,66  34.2 %,  48.3 %        260      1,270 富山10R S 二 15 926 73 48
*2着-*1着 [2]日野-[5]都築 偏差値=65,63  60.4 %,  70.9 %        200      2,210 青森01R A 予 257 3 146
*1着-*2着 [5]枠元-[3]薮謙 偏差値=70,64  74.8 %,  82.8 %        150        210 伊東11R A 予 417 5326
*1着-*3着 [7]野口-[3]山田 偏差値=67,67  30.4 %,  49.6 %      5,130     13,340 青森02R A 予 516 24 73
着外-着外 [7]吉堂-[4]舛井 偏差値=65,63  36.5 %,  55.9 %        920      1,900 川崎04R A 特 156 2 743
*2着-*1着 [3]堀川-[5]松岡 偏差値=70,67  79.9 %,  86.8 %        330        470 青森04R A 予 17 62 354
*3着-*2着 [2]蕗澤-[7]神山 偏差値=68,71  34.3 %,  57.2 %      1,950      4,460 川崎09R S 特 27 14 536
*3着-*1着 [2]宮崎-[1]増原 偏差値=59,63  45.2 %,  58.1 %      4,240     15,680 玉野06R A 特 215 63 74
*1着-*2着 [1]鈴木-[2]山崎 偏差値=71,68  70.0 %,  77.8 %        220        560 玉野07R A 特 126 734 5
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*2着 [7]片桐 偏差値=38 B数=10(B数2位=1)      5,010     27,720 立川12R A 初 61 724 35
*1着 [2]池田 偏差値=59 B数= 9(B数2位=1)        940      1,700 玉野02R A 般 45 1 263 7
*1着 [2]田代 偏差値=59 B数=15(B数2位=1)      1,040      7,590 玉野04R A 般 13 267 4 5
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*32加藤 偏差値=59      2,720      5,220 宇都03R A 特 36 52 714 *** ○ ***
*11藤井 偏差値=56      5,050     24,110 富山02R S 抜 91 27 536 84
*21山口 偏差値=71      1,150     17,360 富山09R S 二 916 42 37 58 *** ○ ***
*13北野 偏差値=67      1,340      6,040 川崎01R A 般 16 27 53 4 *** ○ ***
*19古性 偏差値=73        570      1,240 富山12R S 二 194 62 73 58 *** ○ ***
*13伊藤 偏差値=57      2,250      8,010 西武05R A 特 61 425 73
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*185.6 %      4,440     31,080 [7]森田 立川05R チ予 742 15 63
*283.5 %        330        470 [3]堀川 青森04R A 予 17 62 354
*181.5 %        610        880 [5]永井 伊東05R チ予 371 6 524
*178.1 %        160        450 [5]久田 立川04R チ予 537 61 24
*177.5 %        150        210 [5]枠元 伊東11R A 予 417 5326
*363.7 %      3,290      9,550 [1]立花 青森03R A 予 145 72 36
*160.4 %      1,340      6,040 [3]北野 川崎01R A 般 16 27 53 4
*257.8 %      1,150     17,360 [1]山口 富山09R S 二 916 42 37 58
*155.0 %        570      1,240 [9]古性 富山12R S 二 194 62 73 58
*353.0 %      1,720      3,860 [1]桑原 玉野05R A 特 61 524 37
*152.9 %        150        530 [3]藤田 伊東04R チ予 16 725 34
*252.2 %      6,430     10,390 [1]新山 富山11R S 二 158 926 734
*352.0 %      1,260      4,460 [1]小堺 富山05R S 抜 518 624 973
*251.9 %        300      1,200 [3]伊藤 伊東10R A 予 146 5 732
*150.0 %        170      4,330 [3]菅田 伊東09R A 予 34 15 627
*250.0 %        220        560 [2]山崎 玉野07R A 特 126 734 5
着外  49.5 %        920      1,900 [4]舛井 川崎04R A 特 156 2 743
*248.7 %      1,990      4,010 [2]阿久 伊東02R チ予 51 264 37
*148.2 %        490      2,230 [1]佐々 川崎10R S 特 716 52 43
着外  47.0 %     32,250    385,830 [7]山崎 富山04R S 抜 971 528 34 6
*145.3 %        260      1,270 [1]吉田 富山10R S 二 15 926 73 48
着外  44.7 %      2,780      5,250 [5]八嶋 宇都01R A 般 172 4 536
*143.1 %        430     24,190 [1]川口 立川10R A 予 715 42 36
*142.8 %        290      1,650 [1]小田 立川02R チ予 164 72 35
*242.5 %      1,910      4,560 [1]山口 青森08R S 予 51 26 473
*140.5 %        380        860 [1]吉川 川崎02R A 般 173 524 6
*238.9 %        380      2,140 [7]徳田 宇都04R A 特 641 25 73
*238.4 %        350      9,970 [7]近藤 立川08R A 予 471 253 6
*237.8 %        640      2,490 [5]坂井 富山07R S 二 17 926 53 84
*137.6 %      4,240     15,680 [1]増原 玉野06R A 特 215 63 74
*237.3 %      1,790      4,560 [2]嵯峨 富山03R S 抜 51 278 93 64
着外  36.7 %        630      2,070 [1]高橋 青森11R S 予 413 6 725
*236.6 %        540      6,930 [9]橋本 富山01R S 抜 915 28 73 46
*136.5 %      1,290      3,580 [5]庄子 川崎07R S 般 63 24 751
着外  36.0 %      2,970     10,430 [6]山田 西武06R A 特 61 724 53
*335.9 %        260        470 [5]宮倉 伊東01R チ予 426 351
着外  35.9 %      5,050     24,110 [5]室井 富山02R S 抜 91 27 536 84
*135.3 %        270      1,630 [7]立花 立川11R A 予 15 27 43 6
*134.3 %      2,450      3,950 [7]河村 宇都02R A 般 15 62 4 37
*233.4 %        200      2,210 [2]日野 青森01R A 予 257 3 146
*233.2 %        350        980 [1]八尋 玉野03R A 般 417 23 65
*133.0 %      7,660     22,450 [3]池野 青森09R S 予 14 72 356
*132.0 %      5,130     13,340 [7]野口 青森02R A 予 516 24 73
着外  30.0 %      2,720      5,220 [7]小玉 宇都03R A 特 36 52 714
着外  29.9 %     10,630     33,750 [5]多田 立川09R A 予 147 62 53
*129.3 %      1,260      5,170 [5]松澤 川崎03R A 特 724 351 6
*329.2 %      1,950      4,460 [2]蕗澤 川崎09R S 特 27 14 536
着外  28.7 %      2,860      6,510 [1]伊東 川崎08R S 特 17 524 63
*327.8 %      2,180      4,300 [2]森田 富山06R S 二 516 27 39 48
*227.4 %        470      1,330 [9]守澤 富山08R S 二 15 29 378 64
*225.5 %      2,250      8,010 [4]土田 西武05R A 特 61 425 73
*224.7 %        390      1,390 [7]野口 青森10R S 予 714 3 256
*221.4 %      1,460      4,640 [1]柳原 西武02R A 般 31 42 5 67
着外  17.9 %      1,570      3,560 [3]乾庄 西武04R A 般 52 1 34 76
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*195.2 %      4,440     31,080 [7]森田 立川05R チ予 742 15 63
*294.6 %        330        470 [3]堀川 青森04R A 予 17 62 354
*193.0 %        150        210 [5]枠元 伊東11R A 予 417 5326
*192.7 %        610        880 [5]永井 伊東05R チ予 371 6 524
*189.7 %        160        450 [5]久田 立川04R チ予 537 61 24
*284.6 %        300      1,200 [3]伊藤 伊東10R A 予 146 5 732
*381.0 %      3,290      9,550 [1]立花 青森03R A 予 145 72 36
*280.2 %        220        560 [2]山崎 玉野07R A 特 126 734 5
*279.1 %      1,990      4,010 [2]阿久 伊東02R チ予 51 264 37
*178.3 %        200      2,210 [5]都築 青森01R A 予 257 3 146
*177.1 %      1,260      4,460 [5]町田 富山05R S 抜 518 624 973
*276.8 %      1,150     17,360 [1]山口 富山09R S 二 916 42 37 58
*175.9 %        630      2,070 [4]吉田 青森11R S 予 413 6 725
*175.9 %        570      1,240 [9]古性 富山12R S 二 194 62 73 58
*275.8 %      6,430     10,390 [1]新山 富山11R S 二 158 926 734
*175.2 %      1,340      6,040 [3]北野 川崎01R A 般 16 27 53 4
*174.9 %        150        530 [3]藤田 伊東04R チ予 16 725 34
*171.0 %        290      1,650 [1]小田 立川02R チ予 164 72 35
*170.6 %        170      4,330 [3]菅田 伊東09R A 予 34 15 627
着外  69.5 %      2,780      5,250 [5]八嶋 宇都01R A 般 172 4 536
*168.9 %      4,240     15,680 [1]増原 玉野06R A 特 215 63 74
着外  68.5 %        920      1,900 [4]舛井 川崎04R A 特 156 2 743
着外  68.4 %     32,250    385,830 [7]山崎 富山04R S 抜 971 528 34 6
*368.3 %      1,720      3,860 [1]桑原 玉野05R A 特 61 524 37
*167.5 %        430     24,190 [1]川口 立川10R A 予 715 42 36
*167.5 %      7,660     22,450 [3]池野 青森09R S 予 14 72 356
*266.9 %        380      2,140 [7]徳田 宇都04R A 特 641 25 73
*166.8 %        350      9,970 [4]蒋野 立川08R A 予 471 253 6
*166.6 %      2,450      3,950 [7]河村 宇都02R A 般 15 62 4 37
*165.7 %        270      1,630 [7]立花 立川11R A 予 15 27 43 6
*364.6 %        260        470 [5]宮倉 伊東01R チ予 426 351
*163.1 %        380        860 [1]吉川 川崎02R A 般 173 524 6
*162.9 %        260      1,270 [1]吉田 富山10R S 二 15 926 73 48
*260.3 %        350        980 [1]八尋 玉野03R A 般 417 23 65
着外  59.8 %     10,630     33,750 [4]秋葉 立川09R A 予 147 62 53
*159.7 %        490      2,230 [1]佐々 川崎10R S 特 716 52 43
*159.3 %      5,130     13,340 [7]野口 青森02R A 予 516 24 73
*256.3 %      1,950      4,460 [7]神山 川崎09R S 特 27 14 536
*155.7 %        390      1,390 [1]東龍 青森10R S 予 714 3 256
*255.6 %      2,720      5,220 [1]佐藤 宇都03R A 特 36 52 714
*255.5 %      1,790      4,560 [2]嵯峨 富山03R S 抜 51 278 93 64
*255.0 %        540      6,930 [9]橋本 富山01R S 抜 915 28 73 46
*354.6 %      2,250      8,010 [2]宮下 西武05R A 特 61 425 73
*254.1 %        640      2,490 [5]坂井 富山07R S 二 17 926 53 84
*152.0 %      1,290      3,580 [5]庄子 川崎07R S 般 63 24 751
*151.6 %      1,260      5,170 [5]松澤 川崎03R A 特 724 351 6
着外  50.7 %      5,050     24,110 [5]室井 富山02R S 抜 91 27 536 84
*247.7 %      1,910      4,560 [1]山口 青森08R S 予 51 26 473
*246.6 %        470      1,330 [9]守澤 富山08R S 二 15 29 378 64
着外  46.3 %      2,970     10,430 [6]山田 西武06R A 特 61 724 53
*345.2 %      2,180      4,300 [2]森田 富山06R S 二 516 27 39 48
*344.2 %      2,860      6,510 [2]海老 川崎08R S 特 17 524 63
*243.4 %      1,460      4,640 [1]柳原 西武02R A 般 31 42 5 67
着外  35.8 %      1,570      3,560 [2]金子 西武04R A 般 52 1 34 76
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*198.0 %      4,440     31,080 [7]森田 立川05R チ予 742 15 63
*296.5 %        330        470 [3]堀川 青森04R A 予 17 62 354
*195.5 %        610        880 [5]永井 伊東05R チ予 371 6 524
*195.3 %        150        210 [5]枠元 伊東11R A 予 417 5326
*195.1 %        160        450 [5]久田 立川04R チ予 537 61 24
*188.8 %        300      1,200 [7]内藤 伊東10R A 予 146 5 732
*388.8 %      3,290      9,550 [1]立花 青森03R A 予 145 72 36
*188.7 %        200      2,210 [5]都築 青森01R A 予 257 3 146
*187.6 %        630      2,070 [4]吉田 青森11R S 予 413 6 725
*286.0 %      1,990      4,010 [2]阿久 伊東02R チ予 51 264 37
*284.8 %        220        560 [2]山崎 玉野07R A 特 126 734 5
着外  84.6 %     32,250    385,830 [7]山崎 富山04R S 抜 971 528 34 6
*183.9 %        430     24,190 [1]川口 立川10R A 予 715 42 36
*283.7 %      1,150     17,360 [1]山口 富山09R S 二 916 42 37 58
*183.1 %        170      4,330 [3]菅田 伊東09R A 予 34 15 627
*182.7 %      1,260      4,460 [5]町田 富山05R S 抜 518 624 973
*182.2 %      1,340      6,040 [3]北野 川崎01R A 般 16 27 53 4
*181.7 %        290      1,650 [1]小田 立川02R チ予 164 72 35
着外  81.4 %      2,780      5,250 [5]八嶋 宇都01R A 般 172 4 536
*181.4 %        570      1,240 [9]古性 富山12R S 二 194 62 73 58
*281.1 %      6,430     10,390 [1]新山 富山11R S 二 158 926 734
*179.6 %      7,660     22,450 [3]池野 青森09R S 予 14 72 356
*179.4 %        150        530 [3]藤田 伊東04R チ予 16 725 34
着外  79.2 %     10,630     33,750 [4]秋葉 立川09R A 予 147 62 53
*379.0 %        260        470 [5]宮倉 伊東01R チ予 426 351
*179.0 %        270      1,630 [7]立花 立川11R A 予 15 27 43 6
*178.7 %        350      9,970 [4]蒋野 立川08R A 予 471 253 6
*277.8 %        350        980 [1]八尋 玉野03R A 般 417 23 65
*177.4 %      2,450      3,950 [7]河村 宇都02R A 般 15 62 4 37
*277.0 %      2,720      5,220 [1]佐藤 宇都03R A 特 36 52 714
着外  76.5 %        920      1,900 [4]舛井 川崎04R A 特 156 2 743
*276.2 %        380      2,140 [7]徳田 宇都04R A 特 641 25 73
*175.8 %      4,240     15,680 [1]増原 玉野06R A 特 215 63 74
*175.2 %        490      2,230 [1]佐々 川崎10R S 特 716 52 43
*175.0 %      5,130     13,340 [7]野口 青森02R A 予 516 24 73
*174.7 %        380        860 [1]吉川 川崎02R A 般 173 524 6
*174.6 %        260      1,270 [1]吉田 富山10R S 二 15 926 73 48
*174.4 %        390      1,390 [1]東龍 青森10R S 予 714 3 256
*374.3 %      1,720      3,860 [1]桑原 玉野05R A 特 61 524 37
*271.4 %      1,950      4,460 [7]神山 川崎09R S 特 27 14 536
*371.4 %      2,860      6,510 [2]海老 川崎08R S 特 17 524 63
*170.4 %      1,910      4,560 [7]佐藤 青森08R S 予 51 26 473
*369.6 %      2,250      8,010 [2]宮下 西武05R A 特 61 425 73
*268.6 %        640      2,490 [5]坂井 富山07R S 二 17 926 53 84
*168.2 %      1,290      3,580 [5]庄子 川崎07R S 般 63 24 751
*266.9 %      1,790      4,560 [2]嵯峨 富山03R S 抜 51 278 93 64
*166.8 %      1,260      5,170 [5]松澤 川崎03R A 特 724 351 6
*264.4 %        540      6,930 [9]橋本 富山01R S 抜 915 28 73 46
*262.4 %      1,460      4,640 [1]柳原 西武02R A 般 31 42 5 67
*260.3 %        470      1,330 [9]守澤 富山08R S 二 15 29 378 64
*159.8 %      2,180      4,300 [5]藤井 富山06R S 二 516 27 39 48
着外  59.8 %      5,050     24,110 [5]室井 富山02R S 抜 91 27 536 84
*258.7 %      2,970     10,430 [2]大島 西武06R A 特 61 724 53
着外  55.8 %      1,570      3,560 [2]金子 西武04R A 般 52 1 34 76
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*2着-*179.9 %        330        470 [3]堀川-[5]松岡 青森04R A 予 17 62 354
*1着-*274.8 %        150        210 [5]枠元-[3]薮謙 伊東11R A 予 417 5326
*1着-*274.1 %        300      1,200 [7]内藤-[3]伊藤 伊東10R A 予 146 5 732
*1着-*270.0 %        220        560 [1]鈴木-[2]山崎 玉野07R A 特 126 734 5
*2着-*160.4 %        200      2,210 [2]日野-[5]都築 青森01R A 予 257 3 146
*1着-*356.9 %      1,260      4,460 [5]町田-[1]小堺 富山05R S 抜 518 624 973
*1着-着外  54.9 %        630      2,070 [4]吉田-[1]高橋 青森11R S 予 413 6 725
*2着-着外  54.8 %      1,990      4,010 [2]阿久-[6]菱沼 伊東02R チ予 51 264 37
*1着-着外  54.7 %        610        880 [5]永井-[2]関敬 伊東05R チ予 371 6 524
*1着-*253.5 %        350      9,970 [4]蒋野-[7]近藤 立川08R A 予 471 253 6
*1着-*252.2 %        170      4,330 [3]菅田-[4]寺林 伊東09R A 予 34 15 627
*1着-着外  50.4 %      4,440     31,080 [7]森田-[4]中村 立川05R チ予 742 15 63
*2着-着外  48.6 %      6,430     10,390 [1]新山-[5]内藤 富山11R S 二 158 926 734
*1着-*247.2 %        160        450 [5]久田-[3]黒田 立川04R チ予 537 61 24
*1着-*346.1 %      7,660     22,450 [3]池野-[5]澤田 青森09R S 予 14 72 356
*3着-*145.2 %      4,240     15,680 [2]宮崎-[1]増原 玉野06R A 特 215 63 74
*3着-着外  45.1 %      3,290      9,550 [1]立花-[4]高谷 青森03R A 予 145 72 36
着外-*344.2 %        260        470 [3]大沼-[5]宮倉 伊東01R チ予 426 351
*2着-*142.6 %        270      1,630 [2]山崎-[7]立花 立川11R A 予 15 27 43 6
着外-*239.2 %      2,720      5,220 [7]小玉-[1]佐藤 宇都03R A 特 36 52 714
着外-*237.0 %      1,150     17,360 [9]村田-[1]山口 富山09R S 二 916 42 37 58
*2着-*336.8 %      1,790      4,560 [2]嵯峨-[7]安部 富山03R S 抜 51 278 93 64
着外-*136.6 %        570      1,240 [1]石塚-[9]古性 富山12R S 二 194 62 73 58
*2着-*136.6 %        540      6,930 [9]橋本-[1]中川 富山01R S 抜 915 28 73 46
着外-着外  36.5 %        920      1,900 [7]吉堂-[4]舛井 川崎04R A 特 156 2 743
*1着-*234.9 %        150        530 [3]藤田-[4]武田 伊東04R チ予 16 725 34
*1着-*234.6 %        350        980 [4]峯口-[1]八尋 玉野03R A 般 417 23 65
*3着-*234.3 %      1,950      4,460 [2]蕗澤-[7]神山 川崎09R S 特 27 14 536
*1着-*234.2 %        260      1,270 [1]吉田-[5]諸橋 富山10R S 二 15 926 73 48
*3着-*133.6 %      2,450      3,950 [3]平野-[7]河村 宇都02R A 般 15 62 4 37
*2着-*133.3 %        380      2,140 [7]徳田-[3]西本 宇都04R A 特 641 25 73
着外-着外  33.1 %      5,050     24,110 [5]室井-[3]友定 富山02R S 抜 91 27 536 84
*1着-着外  32.4 %      1,340      6,040 [3]北野-[5]岩城 川崎01R A 般 16 27 53 4
着外-着外  31.0 %      2,780      5,250 [5]八嶋-[3]相樂 宇都01R A 般 172 4 536
*2着-*330.6 %      2,250      8,010 [4]土田-[2]宮下 西武05R A 特 61 425 73
*1着-*330.4 %      5,130     13,340 [7]野口-[3]山田 青森02R A 予 516 24 73
*1着-*230.3 %        470      1,330 [2]菅田-[9]守澤 富山08R S 二 15 29 378 64
*1着-*229.2 %        380        860 [1]吉川-[7]三浦 川崎02R A 般 173 524 6
*2着-*128.1 %        390      1,390 [7]野口-[1]東龍 青森10R S 予 714 3 256
*2着-着外  28.0 %     10,630     33,750 [1]魚屋-[4]秋葉 立川09R A 予 147 62 53
着外-*127.6 %        430     24,190 [7]樋口-[1]川口 立川10R A 予 715 42 36
*2着-*125.9 %        640      2,490 [5]坂井-[3]杉森 富山07R S 二 17 926 53 84
着外-*325.6 %      1,260      5,170 [7]栗本-[2]田口 川崎03R A 特 724 351 6
*1着-着外  25.1 %      2,180      4,300 [5]藤井-[1]西村 富山06R S 二 516 27 39 48
着外-*123.4 %      2,970     10,430 [6]山田-[1]飯田 西武06R A 特 61 724 53
*1着-*222.7 %        290      1,650 [1]小田-[6]伊藤 立川02R チ予 164 72 35
着外-*322.5 %      1,720      3,860 [6]神開-[1]桑原 玉野05R A 特 61 524 37
着外-着外  22.4 %     32,250    385,830 [9]邊見-[7]山崎 富山04R S 抜 971 528 34 6
*2着-着外  21.3 %      1,460      4,640 [1]柳原-[3]山崎 西武02R A 般 31 42 5 67
着外-*218.0 %      1,910      4,560 [5]市橋-[1]山口 青森08R S 予 51 26 473
着外-*315.0 %        490      2,230 [4]松岡-[3]川口 川崎10R S 特 716 52 43
*1着-*314.3 %      2,860      6,510 [5]大石-[2]海老 川崎08R S 特 17 524 63
着外-着外  12.7 %      1,570      3,560 [2]金子-[5]及川 西武04R A 般 52 1 34 76
着外-着外  10.8 %      1,290      3,580 [2]加藤-[4]桑名 川崎07R S 般 63 24 751
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでのワイド的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*2着-*186.8 %        330        470 [3]堀川-[5]松岡 青森04R A 予 17 62 354
*1着-*282.8 %        150        210 [5]枠元-[3]薮謙 伊東11R A 予 417 5326
*1着-*282.1 %        300      1,200 [7]内藤-[3]伊藤 伊東10R A 予 146 5 732
*1着-着外  79.2 %        630      2,070 [4]吉田-[1]高橋 青森11R S 予 413 6 725
*1着-*277.8 %        220        560 [1]鈴木-[2]山崎 玉野07R A 特 126 734 5
*1着-*272.9 %        170      4,330 [3]菅田-[4]寺林 伊東09R A 予 34 15 627
*1着-着外  72.5 %      4,440     31,080 [7]森田-[4]中村 立川05R チ予 742 15 63
*2着-*170.9 %        200      2,210 [2]日野-[5]都築 青森01R A 予 257 3 146
*1着-*369.8 %      1,260      4,460 [5]町田-[1]小堺 富山05R S 抜 518 624 973
*1着-着外  69.8 %        610        880 [5]永井-[2]関敬 伊東05R チ予 371 6 524
*1着-*264.4 %        350      9,970 [4]蒋野-[7]近藤 立川08R A 予 471 253 6
*1着-*264.1 %        160        450 [5]久田-[3]黒田 立川04R チ予 537 61 24
*2着-着外  62.5 %      1,990      4,010 [2]阿久-[6]菱沼 伊東02R チ予 51 264 37
*2着-*160.3 %        270      1,630 [2]山崎-[7]立花 立川11R A 予 15 27 43 6
*3着-着外  59.8 %      3,290      9,550 [1]立花-[4]高谷 青森03R A 予 145 72 36
着外-*359.2 %        260        470 [3]大沼-[5]宮倉 伊東01R チ予 426 351
*1着-*358.5 %      7,660     22,450 [3]池野-[5]澤田 青森09R S 予 14 72 356
*2着-着外  58.5 %      6,430     10,390 [1]新山-[5]内藤 富山11R S 二 158 926 734
*3着-*158.1 %      4,240     15,680 [2]宮崎-[1]増原 玉野06R A 特 215 63 74
*3着-*257.2 %      1,950      4,460 [2]蕗澤-[7]神山 川崎09R S 特 27 14 536
着外-着外  55.9 %        920      1,900 [7]吉堂-[4]舛井 川崎04R A 特 156 2 743
*1着-*255.8 %        350        980 [4]峯口-[1]八尋 玉野03R A 般 417 23 65
*2着-*155.0 %        390      1,390 [7]野口-[1]東龍 青森10R S 予 714 3 256
着外-*254.8 %      2,720      5,220 [7]小玉-[1]佐藤 宇都03R A 特 36 52 714
*3着-*153.9 %      2,450      3,950 [3]平野-[7]河村 宇都02R A 般 15 62 4 37
*1着-*252.4 %        380        860 [1]吉川-[7]三浦 川崎02R A 般 173 524 6
*2着-着外  50.1 %     10,630     33,750 [1]魚屋-[4]秋葉 立川09R A 予 147 62 53
*1着-*349.6 %      5,130     13,340 [7]野口-[3]山田 青森02R A 予 516 24 73
*2着-*149.5 %        540      6,930 [9]橋本-[1]中川 富山01R S 抜 915 28 73 46
*2着-*348.4 %      1,790      4,560 [2]嵯峨-[7]安部 富山03R S 抜 51 278 93 64
*1着-*248.3 %        260      1,270 [1]吉田-[5]諸橋 富山10R S 二 15 926 73 48
