2024/09/27(金)のAI競輪予想

2024/09/27(金) 06:40 更新


本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数

//本日のAI解析レース数とAIオススメ車券数
本日のAI解析レース数 : 51レース
本日のAIオススメ車券数(Ver.20240801) : 26個(17レース)

取扱説明書はこちら

AI競輪の予測精度はこちら

オリジナル競輪新聞の説明書

前日の結果

//[前日の結果]AI予想によるオススメ車券(Ver.20240801)
//※3連単の3着の意味は次のとおり
//    X1 : 組み合わせ中で最も人気のある1点を選択。
//    X2 : 組み合わせ中で最も人気のある2点を選択。
//    X3 : 組み合わせ中で最も人気のある3点を選択。
//    X4 : 組み合わせ中で最も人気のある4点を選択。
判定 結果   払い戻し 賭式  買い目              レース情報・並び
[x]  1=4      1802車複 2=4   (2是永=4浅見) 別府01R A 予 173 6 425
[x]  4-1      4602車単 4-2   (4浅見-2是永) 別府01R A 予 173 6 425
[x]4-1-7     10003連単 4-2-X2(4浅見-2是永) 別府01R A 予 173 6 425
[x]  5-2      2902車単 2-5   (2堀航-5田村) 別府05R A 予 14 3 257 6
[x]3-5-7     50703連単 4-1-X2(4山根-1高原) 青森05R S 予 735 418 926
[o]  4=7      3402車複 4=7   (4鈴木=7二藤) 福井08R S 般 471 26 53
[o]  4-7      5902車単 4-7   (4鈴木-7二藤) 福井08R S 般 471 26 53
[o]4-7-5     48003連単 4-7-X2(4鈴木-7二藤) 福井08R S 般 471 26 53
[x]7-3-4     17803連単 6-2-X2(6安倍-2磯田) 青森09R S 予 158 629 374
[x]3-7-2    187203連単 5-7-X1(5大川-7山崎) 青森10R S 予 572 81 39 64
[x]2-4-6    164403連単 5-1-X1(5平野-1小川) 四日02R A 予 516 24 73
[x]  3-7      2302車単 1-4   (1米倉-4渡邊) 平塚03R チ予 146 52 37
[x]3-7-5      3103連単 1-4-X1(1米倉-4渡邊) 平塚03R チ予 146 52 37
[x]  3-5      2002車単 2-4   (2小竹-4立石) 四日04R A 予 16 247 53
[x]  2=7      2602車複 1=4   (1神田=4下井) 四日06R S 予 416 72 53
[x]  7-2      3102車単 4-1   (4下井-1神田) 四日06R S 予 416 72 53
[x]7-2-1      5303連単 4-1-X2(4下井-1神田) 四日06R S 予 416 72 53
[x]5-1-4    122703連単 2-7-X2(2井上-7明田) 平塚06R A 予 51 34 276
[x]  4=5     36102車複 3=7   (3稲垣=7中野) 四日07R S 予 61 24 735
[x]  4-5     81802車単 7-3   (7中野-3稲垣) 四日07R S 予 61 24 735
[x]4-5-7   1017203連単 7-3-X2(7中野-3稲垣) 四日07R S 予 61 24 735
[x]  1=4      9802車複 1=7   (1西田=7三宅) 四日10R S 予 175 62 34
[x]1-4-3     38603連単 1-7-X2(1西田-7三宅) 四日10R S 予 175 62 34
[x]  5=7     24602車複 3=5   (3吉川=5渡邊) 平塚10R A 予 3571 624
[x]  5-7     34102車単 3-5   (3吉川-5渡邊) 平塚10R A 予 3571 624
[x]  1-4     10102車単 2-5   (2安本-5大林) 豊橋04R チ抜 13 257 64
[x]1-4-7    294403連単 2-5-X1(2安本-5大林) 豊橋04R チ抜 13 257 64
//------------------------------------------
//[前日の結果]競走得点上位ライン//※AIによるラインでの2車複的中率・ワイド的中率の予測値が算出可能なものは併記しています
// ・予測値の1つ目がラインでの2車複的中率
// ・予測値の2つ目がラインでのワイド的中率
結果 競走得点上位ライン情報        予測値     2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*2着-*1着 [2]堀航-[5]田村 偏差値=64,66 ** データなし **        290      1,160 別府05R A 予 14 3 257 6
*2着-*1着 [1]中村-[7]太刀 偏差値=62,62  43.8 %,  63.3 %        220        990 立川05R A 準 174 25 63
着外-着外 [2]遠藤-[4]荒木 偏差値=71,67  31.3 %,  47.3 %     68,360    201,640 別府06R A 予 517 24 36
着外-着外 [1]上吹-[4]田中 偏差値=62,61  23.9 %,  40.4 %      6,910     27,980 立川06R A 準 14 72 53 6
*1着-*2着 [1]小原-[5]長井 偏差値=71,71  67.1 %,  77.5 %        120        310 立川07R A 準 157 24 63
着外-着外 [3]大矢-[7]芦澤 偏差値=64,64  38.0 %,  45.0 %     10,360     90,890 青森01R S 予 37 194 82 65
*1着-*3着 [1]松岡-[5]大坪 偏差値=67,66  35.3 %,  46.3 %      2,380      5,960 青森02R S 予 159 346 728
*2着-*1着 [1]長島-[7]宿口 偏差値=65,69  36.2 %,  52.2 %        300        580 青森04R S 予 178 529 436
*1着-*2着 [1]高橋-[7]内藤 偏差値=63,63  39.8 %,  53.4 %        480      2,770 青森08R S 予 174 35 2 68 9
*2着-*1着 [3]志田-[7]岡本 偏差値=69,66  33.4 %,  42.9 %        400      1,780 青森09R S 予 158 629 374
*1着-*3着 [4]菊池-[7]武藤 偏差値=68,71  41.3 %,  57.9 %      6,430     19,230 福井10R S 準 471 26 35
*1着-*2着 [1]貝原-[3]武田 偏差値=68,67  47.6 %,  67.3 %        120      1,220 平塚01R チ予 137 62 45
*1着-*2着 [2]梅澤-[4]岡崎 偏差値=68,68  57.6 %,  70.6 %        140        410 平塚02R チ予 246 71 53
*2着-*1着 [9]吉田-[1]永澤 偏差値=75,73  58.3 %,  69.8 %        380      1,760 青森11R S 予 914 256 837
*1着-*2着 [3]角田-[7]加美 偏差値=70,68  48.7 %,  64.2 %        230        310 平塚03R チ予 146 52 37
*2着-*1着 [5]山崎-[3]石坂 偏差値=66,65  65.4 %,  76.6 %        200        950 四日04R A 予 16 247 53
*1着-*2着 [1]岩元-[4]遠澤 偏差値=70,67  61.6 %,  72.5 %        170        180 平塚04R チ予 147 52 63
*1着-*2着 [7]林慶-[2]原井 偏差値=71,70  66.8 %,  80.0 %        220        390 四日08R S 予 14 725 63
*3着-*2着 [5]佐々-[1]北村 偏差値=70,68  45.5 %,  67.0 %     31,510     66,610 四日09R S 予 516 73 42
*2着-*1着 [1]添田-[4]中西 偏差値=71,68  65.3 %,  76.8 %        480        770 平塚09R A 予 145 72 63
着外-*1着 [3]吉川-[5]渡邊 偏差値=65,64  72.6 %,  83.0 %      3,410     14,690 平塚10R A 予 3571 624
*1着-*2着 [4]南潤-[1]元砂 偏差値=64,66  53.1 %,  67.9 %        340        540 四日11R S 予 417 62 35
*1着-*2着 [1]石田-[2]鈴木 偏差値=63,61  36.7 %,  53.5 %        280      1,010 川崎04R A 特 12 35 4 67
*3着-*2着 [2]菱田-[1]藤原 偏差値=64,70  51.2 %,  66.0 %      3,210     12,180 川崎05R A 特 216 54 73
*1着-*2着 [1]松本-[2]松尾 偏差値=67,67 ** データなし **        150        310 高松06R チ抜 1267 3 54
//------------------------------------------
//[前日の結果]先行1車
//※末尾◎は先行1車ラインの自力選手の競走得点が出走メンバー中でTop
//※末尾○は先行1車ラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 先行1車選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
*2着 [2]堀航 偏差値=60 B数=16(B数2位=1)        290      1,160 別府05R A 予 14 3 257 6 *** ○ ***
*2着 [5]山崎 偏差値=63 B数=21(B数2位=2)        200        950 四日04R A 予 16 247 53 *** ◎ ***
着外 [3]吉川 偏差値=63 B数=10(B数2位=0)      3,410     14,690 平塚10R A 予 3571 624 *** ◎ ***
着外 [6]駒井 偏差値=40 B数=11(B数2位=2)      1,010     29,440 豊橋04R チ抜 13 257 64
//------------------------------------------
//[前日の結果]2段駆け
//※末尾○は2段駆けラインの番手選手の競走得点が出走メンバー中でTop
結果 2段駆け選手情報                    2車単払戻   3連単払戻  レース情報・並び
着外 1野口 偏差値=55      1,690      7,150 福井03R A 準 315 26 74
*31坂本 偏差値=66      1,640      4,580 青森07R S 予 914 625 378 *** ○ ***
着外 5金ヶ 偏差値=52        400      1,780 青森09R S 予 158 629 374
*25飯野 偏差値=50      6,430     19,230 福井10R S 準 471 26 35
着外 4近藤 偏差値=44      4,640     18,720 青森10R S 予 572 81 39 64
着外 2杉森 偏差値=60        280        750 福井12R S 準 175 62 43
着外 2不破 偏差値=54     31,510     66,610 四日09R S 予 516 73 42
*12樋口 偏差値=61        320      1,290 豊橋01R チ般 156 423
着外 5水谷 偏差値=44      1,980      4,870 川崎06R A 特 147 23 65
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]1着予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*181.6 %        170        180 [1]岩元 平塚04R チ予 147 52 63
*278.2 %        390      2,590 [5]塚本 平塚05R チ予 73 41 526
*174.3 %        140        410 [2]梅澤 平塚02R チ予 246 71 53
*272.9 %        480        770 [1]添田 平塚09R A 予 145 72 63
*169.4 %        160        680 [1]福田 豊橋06R チ抜 136 5 724
*166.0 %        120        310 [1]小原 立川07R A 準 157 24 63
*166.0 %        230        310 [3]角田 平塚03R チ予 146 52 37
*165.8 %        490      1,690 [7]格清 福井04R A 準 41 625 73
*164.8 %        200        950 [3]石坂 四日04R A 予 16 247 53
*163.6 %        130        170 [7]森田 平塚11R A 予 156 3 724
*163.6 %        220        390 [7]林慶 四日08R S 予 14 725 63
*261.5 %        380      1,760 [9]吉田 青森11R S 予 914 256 837
*260.4 %      3,210     12,180 [1]藤原 川崎05R A 特 216 54 73
*357.6 %      4,720     10,420 [2]後藤 四日01R A 予 725 14 63
*157.2 %        120      1,220 [1]貝原 平塚01R チ予 137 62 45
*154.1 %        460      1,000 [4]浅見 別府01R A 予 173 6 425
*152.3 %        300        440 [7]水谷 福井05R A 準 714 26 53
*252.2 %      4,640     18,720 [7]山崎 青森10R S 予 572 81 39 64
*151.8 %        370      6,680 [1]西本 川崎02R A 般 14 25 63 7
着外  51.0 %      3,410     14,690 [3]吉川 平塚10R A 予 3571 624
*349.3 %      6,430     19,230 [7]武藤 福井10R S 準 471 26 35
*248.3 %        340        540 [1]元砂 四日11R S 予 417 62 35
*347.6 %        310        530 [1]神田 四日06R S 予 416 72 53
*146.4 %      1,010     29,440 [1]高田 豊橋04R チ抜 13 257 64
*345.4 %      1,640      4,580 [1]坂本 青森07R S 予 914 625 378
着外  44.8 %      8,180    101,720 [2]片岡 四日07R S 予 61 24 735
*144.0 %      1,360      3,860 [1]西田 四日10R S 予 175 62 34
*143.8 %        570      1,810 [1]泉谷 川崎03R A 般 15 247 63
*343.6 %     31,510     66,610 [5]佐々 四日09R S 予 516 73 42
着外  43.3 %     18,250     87,820 [1]高橋 別府04R A 予 147 35 62
*343.0 %        330      1,150 [2]瀧川 豊橋05R チ抜 137 5 246
着外  42.6 %      3,340     12,450 [2]片山 高松02R チ般 15 24 73 6
*241.0 %        280      1,630 [2]寺師 高松05R チ抜 41 235 76
*140.6 %        350      2,330 [4]小林 別府03R A 予 471 26 53
*140.0 %        460      6,310 [2]山崎 平塚07R A 予 413 527 6
*139.4 %        320      1,290 [2]樋口 豊橋01R チ般 156 423
着外  39.0 %      1,310      2,120 [4]田山 高松04R チ抜 516 4237
*238.8 %        520      2,030 [1]岡崎 高松01R チ般 136 425 7
*138.5 %        400        950 [7]阿部 福井09R S 般 51 72 634
着外  38.3 %     68,360    201,640 [2]遠藤 別府06R A 予 517 24 36
着外  38.2 %     10,360     90,890 [3]大矢 青森01R S 予 37 194 82 65
*237.7 %        590      4,800 [7]二藤 福井08R S 般 471 26 53
*337.0 %      5,660     17,880 [3]徳丸 四日03R A 予 15 726 43
*236.7 %        220        990 [1]中村 立川05R A 準 174 25 63
*336.2 %        900      5,780 [2]鈴木 川崎01R A 般 41 25 736
着外  36.0 %      1,900     16,440 [1]小川 四日02R A 予 516 24 73
着外  35.3 %      1,690      7,150 [1]野口 福井03R A 準 315 26 74
*134.8 %        240      1,030 [9]佐々 青森06R S 予 195 728 436
*134.8 %        300        580 [7]宿口 青森04R S 予 178 529 436
*133.7 %        280      1,010 [1]石田 川崎04R A 特 12 35 4 67
着外  33.6 %      6,910     27,980 [1]上吹 立川06R A 準 14 72 53 6
着外  33.0 %      3,820     17,800 [4]桶谷 立川04R A 般 51 642 37
*132.4 %      2,380      5,960 [1]松岡 青森02R S 予 159 346 728
*232.2 %        480      2,770 [7]内藤 青森08R S 予 174 35 2 68 9
*332.2 %      4,550     13,230 [2]武田 豊橋03R チ般 316 5 247
着外  31.4 %      1,630     21,480 [1]中井 福井11R S 準 514 62 73
*131.2 %        280        750 [1]寺崎 福井12R S 準 175 62 43
着外  31.0 %        960     12,270 [7]明田 平塚06R A 予 51 34 276
*328.0 %      1,980      4,870 [1]安藤 川崎06R A 特 147 23 65
*126.1 %        760     20,420 [2]丹波 平塚08R A 予 156 73 24
*126.0 %        500      3,080 [3]石原 青森03R S 予 51 29 374 86
*124.3 %        400      1,780 [7]岡本 青森09R S 予 158 629 374
着外  24.2 %      1,500      5,070 [9]岩谷 青森05R S 予 735 418 926
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]2連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*295.0 %        390      2,590 [5]塚本 平塚05R チ予 73 41 526
*192.4 %        170        180 [1]岩元 平塚04R チ予 147 52 63
*189.5 %        140        410 [2]梅澤 平塚02R チ予 246 71 53
*288.1 %        480        770 [1]添田 平塚09R A 予 145 72 63
*186.8 %        220        390 [7]林慶 四日08R S 予 14 725 63
*185.9 %        120        310 [1]小原 立川07R A 準 157 24 63
*185.8 %      3,410     14,690 [5]渡邊 平塚10R A 予 3571 624
*183.0 %        130        170 [7]森田 平塚11R A 予 156 3 724
*182.8 %        200        950 [3]石坂 四日04R A 予 16 247 53
*182.5 %        230        310 [3]角田 平塚03R チ予 146 52 37
*281.5 %      3,210     12,180 [1]藤原 川崎05R A 特 216 54 73
*181.1 %        120      1,220 [1]貝原 平塚01R チ予 137 62 45
*281.0 %        380      1,760 [9]吉田 青森11R S 予 914 256 837
*180.2 %        160        680 [1]福田 豊橋06R チ抜 136 5 724
*279.0 %        340        540 [1]元砂 四日11R S 予 417 62 35
*376.5 %      6,430     19,230 [7]武藤 福井10R S 準 471 26 35
*375.1 %      4,720     10,420 [2]後藤 四日01R A 予 725 14 63
*274.1 %      4,640     18,720 [7]山崎 青森10R S 予 572 81 39 64
*173.3 %        490      1,690 [7]格清 福井04R A 準 41 625 73
*370.3 %     31,510     66,610 [5]佐々 四日09R S 予 516 73 42
*167.5 %        460      1,000 [4]浅見 別府01R A 予 173 6 425
*166.9 %        300        440 [7]水谷 福井05R A 準 714 26 53
着外  65.6 %      3,340     12,450 [2]片山 高松02R チ般 15 24 73 6
*165.1 %        370      6,680 [1]西本 川崎02R A 般 14 25 63 7
*164.3 %        240      1,030 [9]佐々 青森06R S 予 195 728 436
*164.1 %        310        530 [7]徳永 四日06R S 予 416 72 53
*264.0 %        220        990 [1]中村 立川05R A 準 174 25 63
着外  63.2 %      1,900     16,440 [1]小川 四日02R A 予 516 24 73
着外  62.9 %     18,250     87,820 [1]高橋 別府04R A 予 147 35 62
*161.9 %        300        580 [7]宿口 青森04R S 予 178 529 436
*161.8 %        460      6,310 [2]山崎 平塚07R A 予 413 527 6
*161.4 %      1,360      3,860 [1]西田 四日10R S 予 175 62 34
着外  60.7 %      1,690      7,150 [1]野口 福井03R A 準 315 26 74
*360.6 %      1,640      4,580 [1]坂本 青森07R S 予 914 625 378
*160.6 %        570      1,810 [1]泉谷 川崎03R A 般 15 247 63
*160.2 %        350      2,330 [4]小林 別府03R A 予 471 26 53
着外  60.0 %     68,360    201,640 [2]遠藤 別府06R A 予 517 24 36
着外  59.9 %        960     12,270 [7]明田 平塚06R A 予 51 34 276
*259.9 %        520      2,030 [1]岡崎 高松01R チ般 136 425 7
*159.0 %      1,010     29,440 [1]高田 豊橋04R チ抜 13 257 64
*158.5 %        280      1,010 [1]石田 川崎04R A 特 12 35 4 67
*258.4 %        480      2,770 [7]内藤 青森08R S 予 174 35 2 68 9
*158.2 %        400        950 [7]阿部 福井09R S 般 51 72 634
*258.1 %        280      1,630 [2]寺師 高松05R チ抜 41 235 76
*258.1 %        590      4,800 [7]二藤 福井08R S 般 471 26 53
*358.0 %        330      1,150 [2]瀧川 豊橋05R チ抜 137 5 246
着外  57.3 %      4,550     13,230 [1]早坂 豊橋03R チ般 316 5 247
*157.0 %      2,380      5,960 [1]松岡 青森02R S 予 159 346 728
*156.8 %        280        750 [1]寺崎 福井12R S 準 175 62 43
*355.8 %      1,980      4,870 [1]安藤 川崎06R A 特 147 23 65
*155.4 %        320      1,290 [2]樋口 豊橋01R チ般 156 423
着外  55.2 %     10,360     90,890 [3]大矢 青森01R S 予 37 194 82 65
着外  55.0 %      6,910     27,980 [1]上吹 立川06R A 準 14 72 53 6
*353.9 %      5,660     17,880 [3]徳丸 四日03R A 予 15 726 43
着外  53.4 %      8,180    101,720 [2]片岡 四日07R S 予 61 24 735
着外  51.8 %      1,310      2,120 [4]田山 高松04R チ抜 516 4237
着外  51.2 %      1,630     21,480 [1]中井 福井11R S 準 514 62 73
着外  50.8 %      1,500      5,070 [9]岩谷 青森05R S 予 735 418 926
*150.4 %        500      3,080 [3]石原 青森03R S 予 51 29 374 86
*150.4 %        400      1,780 [7]岡本 青森09R S 予 158 629 374
着外  50.3 %      3,820     17,800 [4]桶谷 立川04R A 般 51 642 37
*350.2 %        900      5,780 [2]鈴木 川崎01R A 般 41 25 736
*146.6 %        760     20,420 [2]丹波 平塚08R A 予 156 73 24
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]3連対予測値が高い順
結果  予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*297.6 %        390      2,590 [5]塚本 平塚05R チ予 73 41 526
*195.6 %        170        180 [1]岩元 平塚04R チ予 147 52 63
*194.1 %        140        410 [2]梅澤 平塚02R チ予 246 71 53
*292.7 %        480        770 [1]添田 平塚09R A 予 145 72 63
*292.3 %        130        170 [2]野中 平塚11R A 予 156 3 724
*192.1 %        230        310 [3]角田 平塚03R チ予 146 52 37
*192.0 %        220        390 [7]林慶 四日08R S 予 14 725 63
*191.4 %      3,410     14,690 [5]渡邊 平塚10R A 予 3571 624
*289.9 %        340        540 [1]元砂 四日11R S 予 417 62 35
*389.9 %      6,430     19,230 [7]武藤 福井10R S 準 471 26 35
*189.8 %        120        310 [1]小原 立川07R A 準 157 24 63
*189.1 %        120      1,220 [1]貝原 平塚01R チ予 137 62 45
*289.0 %        380      1,760 [9]吉田 青森11R S 予 914 256 837
*188.6 %        200        950 [3]石坂 四日04R A 予 16 247 53
*288.3 %      3,210     12,180 [1]藤原 川崎05R A 特 216 54 73
*186.0 %        160        680 [1]福田 豊橋06R チ抜 136 5 724
*385.3 %      4,720     10,420 [2]後藤 四日01R A 予 725 14 63
*285.3 %      4,640     18,720 [7]山崎 青森10R S 予 572 81 39 64
*383.9 %     31,510     66,610 [5]佐々 四日09R S 予 516 73 42
*180.7 %        220        990 [7]太刀 立川05R A 準 174 25 63
*180.1 %        300        440 [7]水谷 福井05R A 準 714 26 53
*179.6 %        460      1,000 [4]浅見 別府01R A 予 173 6 425
*178.6 %        490      1,690 [7]格清 福井04R A 準 41 625 73
着外  78.5 %      1,900     16,440 [1]小川 四日02R A 予 516 24 73
*178.4 %        350      2,330 [4]小林 別府03R A 予 471 26 53
着外  76.7 %     18,250     87,820 [1]高橋 別府04R A 予 147 35 62
*176.6 %        460      6,310 [2]山崎 平塚07R A 予 413 527 6
*176.4 %      1,360      3,860 [1]西田 四日10R S 予 175 62 34
着外  76.3 %        960     12,270 [7]明田 平塚06R A 予 51 34 276
*175.9 %        310        530 [7]徳永 四日06R S 予 416 72 53
*175.4 %      1,010     29,440 [1]高田 豊橋04R チ抜 13 257 64
*175.3 %        370      6,680 [1]西本 川崎02R A 般 14 25 63 7
*174.7 %        240      1,030 [9]佐々 青森06R S 予 195 728 436
*274.0 %        590      4,800 [7]二藤 福井08R S 般 471 26 53
着外  73.8 %      3,820     17,800 [4]桶谷 立川04R A 般 51 642 37
着外  73.8 %      1,690      7,150 [1]野口 福井03R A 準 315 26 74
*373.4 %      5,660     17,880 [3]徳丸 四日03R A 予 15 726 43
*172.8 %        570      1,810 [1]泉谷 川崎03R A 般 15 247 63
*172.7 %        280        750 [1]寺崎 福井12R S 準 175 62 43
*172.5 %        280      1,010 [1]石田 川崎04R A 特 12 35 4 67
着外  72.3 %      8,180    101,720 [3]稲垣 四日07R S 予 61 24 735
*272.2 %        400        950 [3]志村 福井09R S 般 51 72 634
着外  72.0 %     68,360    201,640 [2]遠藤 別府06R A 予 517 24 36
着外  71.5 %      3,340     12,450 [2]片山 高松02R チ般 15 24 73 6
着外  71.1 %      4,550     13,230 [1]早坂 豊橋03R チ般 316 5 247
*370.7 %      1,640      4,580 [1]坂本 青森07R S 予 914 625 378
*270.7 %        280      1,630 [2]寺師 高松05R チ抜 41 235 76
*270.6 %        480      2,770 [7]内藤 青森08R S 予 174 35 2 68 9
着外  69.6 %      1,630     21,480 [1]中井 福井11R S 準 514 62 73
*169.5 %        320      1,290 [2]樋口 豊橋01R チ般 156 423
着外  69.3 %     10,360     90,890 [3]大矢 青森01R S 予 37 194 82 65
着外  69.2 %      6,910     27,980 [1]上吹 立川06R A 準 14 72 53 6
*169.1 %        300        580 [7]宿口 青森04R S 予 178 529 436
*268.7 %        520      2,030 [1]岡崎 高松01R チ般 136 425 7
*268.3 %        500      3,080 [7]田中 青森03R S 予 51 29 374 86
*167.1 %        330      1,150 [3]櫻井 豊橋05R チ抜 137 5 246
*366.3 %      1,980      4,870 [1]安藤 川崎06R A 特 147 23 65
*165.6 %        400      1,780 [7]岡本 青森09R S 予 158 629 374
*165.4 %      2,380      5,960 [1]松岡 青森02R S 予 159 346 728
着外  64.6 %      1,500      5,070 [9]岩谷 青森05R S 予 735 418 926
着外  62.7 %      1,310      2,120 [4]田山 高松04R チ抜 516 4237
*361.5 %        900      5,780 [2]鈴木 川崎01R A 般 41 25 736
*158.7 %        760     20,420 [2]丹波 平塚08R A 予 156 73 24
//------------------------------------------
//[前日の結果][早見表]ラインでの2車複的中予測値が高い順
結果       予測値    2車単払戻   3連単払戻  選手・レース情報・並び
*2着-*172.8 %        390      2,590 [5]塚本-[2]伊藤 平塚05R チ予 73 41 526
着外-*172.6 %      3,410     14,690 [3]吉川-[5]渡邊 平塚10R A 予 3571 624
*1着-*267.1 %        120        310 [1]小原-[5]長井 立川07R A 準 157 24 63
*1着-*266.8 %        220        390 [7]林慶-[2]原井 四日08R S 予 14 725 63
*2着-*165.4 %        200        950 [5]山崎-[3]石坂 四日04R A 予 16 247 53
*2着-*165.3 %        480        770 [1]添田-[4]中西 平塚09R A 予 145 72 63
*1着-*261.6 %        170        180 [1]岩元-[4]遠澤 平塚04R チ予 147 52 63
*2着-*158.3 %        380      1,760 [9]吉田-[1]永澤 青森11R S 予 914 256 837
*1着-*257.6 %        140        410 [2]梅澤-[4]岡崎 平塚02R チ予 246 71 53
*1着-*253.1 %        340        540 [4]南潤-[1]元砂 四日11R S 予 417 62 35
*1着-*251.3 %        130        170 [7]森田-[2]野中 平塚11R A 予 156 3 724
*3着-*251.2 %      3,210     12,180 [2]菱田-[1]藤原 川崎05R A 特 216 54 73
*1着-*248.7 %        230        310 [3]角田-[7]加美 平塚03R チ予 146 52 37
*1着-*247.6 %        120      1,220 [1]貝原-[3]武田 平塚01R チ予 137 62 45
*3着-*245.5 %     31,510     66,610 [5]佐々-[1]北村 四日09R S 予 516 73 42
*2着-*143.8 %        220        990 [1]中村-[7]太刀 立川05R A 準 174 25 63
*1着-*341.3 %      6,430     19,230 [4]菊池-[7]武藤 福井10R S 準 471 26 35
*1着-着外  40.8 %      1,360      3,860 [1]西田-[7]三宅 四日10R S 予 175 62 34
着外-*240.0 %      4,640     18,720 [5]大川-[7]山崎 青森10R S 予 572 81 39 64
*1着-*239.8 %        480      2,770 [1]高橋-[7]内藤 青森08R S 予 174 35 2 68 9
着外-着外  38.0 %     10,360     90,890 [3]大矢-[7]芦澤 青森01R S 予 37 194 82 65
*2着-*137.8 %        240      1,030 [1]新村-[9]佐々 青森06R S 予 195 728 436
*1着-*237.4 %        160        680 [1]福田-[3]大泉 豊橋06R チ抜 136 5 724
*1着-*236.7 %        280      1,010 [1]石田-[2]鈴木 川崎04R A 特 12 35 4 67
*2着-*136.2 %        300        580 [1]長島-[7]宿口 青森04R S 予 178 529 436
着外-着外  35.8 %     18,250     87,820 [1]高橋-[4]高橋 別府04R A 予 147 35 62
*1着-*335.3 %      2,380      5,960 [1]松岡-[5]大坪 青森02R S 予 159 346 728
*1着-*234.2 %        300        440 [7]水谷-[1]中井 福井05R A 準 714 26 53
*2着-*133.4 %        400      1,780 [3]志田-[7]岡本 青森09R S 予 158 629 374
*2着-*132.5 %        280      1,630 [2]寺師-[3]澤亀 高松05R チ抜 41 235 76
*3着-*232.5 %      1,980      4,870 [1]安藤-[4]篠塚 川崎06R A 特 147 23 65
着外-*332.5 %      1,640      4,580 [9]嵯峨-[1]坂本 青森07R S 予 914 625 378
着外-着外  32.2 %        960     12,270 [2]井上-[7]明田 平塚06R A 予 51 34 276
着外-着外  31.4 %      1,900     16,440 [5]平野-[1]小川 四日02R A 予 516 24 73
着外-着外  31.3 %     68,360    201,640 [2]遠藤-[4]荒木 別府06R A 予 517 24 36
*1着-*331.2 %        490      1,690 [7]格清-[3]小野 福井04R A 準 41 625 73
*2着-*130.1 %        330      1,150 [1]大関-[3]櫻井 豊橋05R チ抜 137 5 246
*1着-着外  29.2 %        460      1,000 [4]浅見-[2]是永 別府01R A 予 173 6 425
*2着-*129.1 %        320      1,290 [4]関谷-[2]樋口 豊橋01R チ般 156 423
着外-着外  29.0 %      1,500      5,070 [9]岩谷-[2]田中 青森05R S 予 735 418 926
着外-*128.5 %      8,180    101,720 [2]片岡-[4]池田 四日07R S 予 61 24 735
*2着-*328.4 %      4,720     10,420 [7]江端-[2]後藤 四日01R A 予 725 14 63
*1着-*227.5 %        500      3,080 [3]石原-[7]田中 青森03R S 予 51 29 374 86
*1着-*227.3 %        350      2,330 [4]小林-[7]山信 別府03R A 予 471 26 53
*1着-*227.0 %        590      4,800 [4]鈴木-[7]二藤 福井08R S 般 471 26 53
*1着-*227.0 %        280        750 [1]寺崎-[7]藤井 福井12R S 準 175 62 43
着外-着外  24.9 %      4,550     13,230 [3]相川-[1]早坂 豊橋03R チ般 316 5 247
*1着-着外  24.7 %      5,660     17,880 [7]天野-[2]高比 四日03R A 予 15 726 43
*2着-*124.4 %        460      6,310 [5]樋口-[2]山崎 平塚07R A 予 413 527 6
*1着-着外  24.3 %      1,010     29,440 [1]高田-[3]後田 豊橋04R チ抜 13 257 64
着外-着外  23.9 %      6,910     27,980 [1]上吹-[4]田中 立川06R A 準 14 72 53 6
着外-着外  23.4 %      1,690      7,150 [3]中川-[1]野口 福井03R A 準 315 26 74
*2着-*123.2 %        520      2,030 [1]岡崎-[3]村上 高松01R チ般 136 425 7
着外-着外  22.6 %      1,630     21,480 [5]三谷-[1]中井 福井11R S 準 514 62 73
*1着-*222.3 %        310        530 [7]徳永-[2]松尾 四日06R S 予 416 72 53
着外-着外  19.5 %      1,310      2,120 [4]田山-[2]喜納 高松04R チ抜 516 4237
着外-着外  18.9 %      3,340     12,450 [2]片山-[4]赤松 高松02R チ般 15 24 73 6
*1着-*317.3 %        400        950 [7]阿部-[2]開坂 福井09R S 般 51 72 634
*2着-着外  16.8 %        570      1,810 [2]齊藤-[4]石川 川崎03R A 般 15 247 63
*1着-*216.8 %        760     20,420 [2]丹波-[4]奥谷 平塚08R A 予 156 73 24
*1着-着外  16.0 %        370      6,680 [1]西本-[4]鰐渕 川崎02R A 般 14 25 63 7
着外-*113.2 %      3,820     17,800 [5]佐藤-[1]飯島 立川04R A 般 51 642 37
