#ボートレースオールスター #桐生競艇 #多摩川競艇 #丸亀競艇 #児島競艇 #宮島競艇 #若松競艇 #芦屋競艇 #唐津競艇 #大村競艇 #競艇予想 #AI予想 全108レース 5月29日
❤️スキを押すと3連単1点予想の連敗数が多い競艇場が見れます。連敗数が多い競艇場は投票のチャンスです。
※的中率10%が10連敗する確率は28.2%、20連敗する確率は12.1%
プロエンジニアyuuの競艇AI予想を見ていただきありがとうございます。
この記事はAIを利用した競艇の3連単1点予想、3連単2点予想、3連単4点予想、AI指数を提供しています。無料分だけでも参考になると思いますが、全てのレースご覧になりたい方はご購入よろしくお願いします。
AI指数の例
宮 島 12R 16:40 ①0.229 ②0.029 ③0.027
◎ 1 毒島 誠 ④0.677 ⑤72.297
○ 4 池田 浩二 ④0.095 ⑤46.926
▲ 3 守屋 美穂 ④0.068 ⑤45.754
△ 5 白井 英治 ④0.062 ⑤45.491
- 2 西山 貴浩 ④0.053 ⑤45.090
- 6 平高 奈菜 ④0.038 ⑤44.439
各種数値の説明
①指数上位1~6位の標準偏差(低いほど実力拮抗)
②指数上位2~6位の標準偏差(低いほど実力拮抗)
③指数上位3~6位の標準偏差(低いほど実力拮抗)
④1着確率(選手ごとに算出しているので合計100%超えます)
⑤偏差値(1着確率のレース内平均を50としたときの偏差値)
5/28丸 亀
※3連単1点的中率10.2%
※3連単1点0連敗中
1R (1点)1-3-2 (2点)1-3-24 (4点)1-32-324 結果1-6-3
2R (1点)1-3-2 (2点)1-3-24 (4点)1-32-324 結果1-3-5
3R (1点)1-3-4 (2点)1-3-45 (4点)1-34-345 結果1-6-5
4R (1点)1-2-3 (2点)1-2-35 (4点)1-23-235 結果1-5-2
5R (1点)2-1-4 (2点)2-1-43 (4点)2-14-143 結果1-4-5
6R (1点)1-3-4 (2点)1-3-42 (4点)1-34-342 結果1-3-4◎510
7R (1点)1-2-5 (2点)1-2-53 (4点)1-25-253 結果1-4-3
8R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-2-6
9R (1点)1-4-2 (2点)1-4-23 (4点)1-42-423 結果1-2-5
10R (1点)1-4-5 (2点)1-4-53 (4点)1-45-453 結果1-5-3▲5500
11R (1点)1-3-5 (2点)1-3-54 (4点)1-35-354 結果1-3-2
12R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-5-3
5/28宮 島
※3連単1点的中率10.0%
※3連単1点18連敗中
1R (1点)1-3-2 (2点)1-3-26 (4点)1-32-326 結果1-2-4
2R (1点)1-2-4 (2点)1-2-43 (4点)1-24-243 結果3-1-2
3R (1点)1-2-3 (2点)1-2-36 (4点)1-23-236 結果1-4-3
4R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-3-4▲750
5R (1点)1-2-3 (2点)1-2-35 (4点)1-23-235 結果1-2-3◎2530
6R (1点)1-5-2 (2点)1-5-23 (4点)1-52-523 結果3-4-1
7R (1点)1-4-2 (2点)1-4-23 (4点)1-42-423 結果4-1-2
8R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-2-5
9R (1点)1-4-2 (2点)1-4-23 (4点)1-42-423 結果1-3-4
10R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-3-2▲1480
11R (1点)1-3-5 (2点)1-3-54 (4点)1-35-354 結果1-6-2
12R (1点)1-4-3 (2点)1-4-32 (4点)1-43-432 結果4-5-3
5/28若 松
※3連単1点的中率9.6%
※3連単1点10連敗中
1R (1点)2-3-5 (2点)2-3-54 (4点)2-35-354 結果2-5-3▲2730
2R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果3-4-2
3R (1点)1-3-4 (2点)1-3-45 (4点)1-34-345 結果1-3-5○1320
4R (1点)2-6-3 (2点)2-6-31 (4点)2-63-631 結果2-6-5
5R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果3-2-5
6R (1点)1-3-4 (2点)1-3-42 (4点)1-34-342 結果3-6-4
7R (1点)1-6-4 (2点)1-6-43 (4点)1-64-643 結果1-2-3
8R (1点)1-3-2 (2点)1-3-24 (4点)1-32-324 結果1-2-3▲510
9R (1点)1-2-4 (2点)1-2-43 (4点)1-24-243 結果3-5-1
10R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-6-4
11R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-2-5
12R (1点)1-2-5 (2点)1-2-54 (4点)1-25-254 結果6-4-5
5/28唐 津
※3連単1点的中率9.2%
※3連単1点23連敗中
1R (1点)1-3-4 (2点)1-3-42 (4点)1-34-342 結果1-2-3
2R (1点)1-2-4 (2点)1-2-43 (4点)1-24-243 結果1-4-5
3R (1点)1-2-3 (2点)1-2-35 (4点)1-23-235 結果4-1-5
4R (1点)1-2-4 (2点)1-2-43 (4点)1-24-243 結果6-1-4
5R (1点)4-1-3 (2点)4-1-32 (4点)4-13-132 結果2-5-3
6R (1点)2-1-3 (2点)2-1-35 (4点)2-13-135 結果1-3-4
7R (1点)1-4-3 (2点)1-4-35 (4点)1-43-435 結果3-4-6
8R (1点)1-5-2 (2点)1-5-23 (4点)1-52-523 結果1-4-3
9R (1点)2-1-3 (2点)2-1-34 (4点)2-13-134 結果1-2-6
10R (1点)1-2-3 (2点)1-2-35 (4点)1-23-235 結果1-4-3
11R (1点)1-3-4 (2点)1-3-46 (4点)1-34-346 結果3-5-4返還1
12R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-5-3
5/28大 村
※3連単1点的中率10.7%
※3連単1点2連敗中
1R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-5-2
2R (1点)1-4-2 (2点)1-4-23 (4点)1-42-423 結果2-4-6
3R (1点)1-3-4 (2点)1-3-42 (4点)1-34-342 結果3-2-1
4R (1点)1-4-6 (2点)1-4-63 (4点)1-46-463 結果1-3-2
5R (1点)3-1-2 (2点)3-1-26 (4点)3-12-126 結果1-3-4
6R (1点)1-3-2 (2点)1-3-24 (4点)1-32-324 結果1-5-3
7R (1点)1-4-5 (2点)1-4-53 (4点)1-45-453 結果1-2-4返還3
8R (1点)1-4-2 (2点)1-4-23 (4点)1-42-423 結果1-4-3○3520
9R (1点)1-5-4 (2点)1-5-43 (4点)1-54-543 結果1-5-2
10R (1点)1-2-6 (2点)1-2-63 (4点)1-26-263 結果1-6-4
11R (1点)1-2-3 (2点)1-2-34 (4点)1-23-234 結果1-3-4▲3660
12R (1点)1-2-3 (2点)1-2-36 (4点)1-23-236 結果1-2-3◎2100
桐 生
※3連単1点的中率7.5%
※3連単1点0連敗中
1R 2-3-1 2-3-15 2-31-315
2R 2-6-1 2-6-13 2-61-613
3R 1-4-2 1-4-26 1-42-426
4R 1-5-3 1-5-32 1-53-532
5R 1-2-3 1-2-36 1-23-236
6R 1-2-4 1-2-43 1-24-243
7R 1-3-2 1-3-24 1-32-324
8R 1-5-2 1-5-24 1-52-524
9R 1-2-3 1-2-34 1-23-234
10R 1-3-4 1-3-42 1-34-342
11R 1-4-2 1-4-23 1-42-423
12R 1-3-2 1-3-24 1-32-324
桐 生 1R 15:17 0.155 0.078 0.062
◎ 2 中村 魁生 0.484 70.161
○ 3 村田 敦 0.209 52.482
▲ 1 金澤 一洋 0.174 50.244
△ 5 汐崎 正則 0.097 45.260
- 4 近藤 雄一郎 0.034 41.208
- 6 小澤 学 0.025 40.643
桐 生 2R 15:47 0.079 0.072 0.067
◎ 2 寺本 重宣 0.252 64.787
○ 6 福来 剛 0.178 55.473
▲ 1 本吉 正樹 0.165 53.841
△ 3 吉島 祥之 0.148 51.717
- 4 松本 庸平 0.035 37.484
- 5 畑 竜生 0.029 36.694
桐 生 3R 16:13 0.131 0.067 0.046
◎ 1 増田 進 0.422 70.280
○ 4 栗城 匠 0.205 53.823
▲ 2 杉江 浩明 0.130 48.115
△ 6 渡邊 雄一郎 0.077 44.065
- 3 西舘 健 0.063 43.027
- 5 亀山 高雅 0.032 40.688
桐 生 4R 16:37 0.195 0.095 0.025
◎ 1 長畑 友輔 0.568 69.946
○ 5 芦澤 望 0.293 55.893
▲ 3 小倉 康典 0.061 44.006
△ 2 八木 治樹 0.054 43.675
- 4 新田 智彰 0.049 43.427
- 6 杉山 貴博 0.042 43.049
桐 生 5R 17:07 0.162 0.113 0.034
◎ 1 橋口 真樹 0.449 67.124
○ 2 加藤 高史 0.340 60.380
▲ 3 鈴木 雅希 0.100 45.677
△ 6 福島 勇樹 0.057 43.060
- 4 村田 敦 0.043 42.194
- 5 佐竹 友樹 0.033 41.561
桐 生 6R 17:37 0.236 0.072 0.023
◎ 1 黒井 達矢 0.689 71.458
○ 2 畑 竜生 0.224 51.786
▲ 4 仲 航太 0.058 44.772
△ 3 堀本 翔太 0.049 44.375
- 5 金澤 一洋 0.048 44.333
- 6 斎藤 凜 0.023 43.272
桐 生 7R 18:04 0.199 0.05 0.035
◎ 1 谷津 幸宏 0.596 71.849
○ 3 黒野 元基 0.149 49.419
▲ 2 高野 心吾 0.094 46.689
△ 4 西舘 健 0.073 45.599
- 5 近藤 雄一郎 0.026 43.279
- 6 中山 翔太 0.024 43.162
桐 生 8R 18:36 0.223 0.033 0.03
◎ 1 倉谷 和信 0.665 72.253
○ 5 上村 純一 0.107 47.302
▲ 2 小澤 学 0.073 45.789
△ 4 杉江 浩明 0.064 45.387
- 3 本吉 正樹 0.063 45.308
- 6 小倉 康典 0.032 43.958
桐 生 9R 19:05 0.201 0.09 0.025
◎ 1 芦澤 望 0.582 70.322
○ 2 福来 剛 0.273 54.957
▲ 3 久田 武 0.063 44.539
△ 4 亀山 高雅 0.060 44.356
- 6 岡部 大輝 0.038 43.292
- 5 近藤 友宝 0.023 42.531
桐 生 10R 19:35 0.148 0.045 0.044
◎ 1 佐竹 友樹 0.470 71.774
○ 3 大澤 風葵 0.124 48.423
▲ 4 杉山 貴博 0.117 47.960
△ 2 栗城 匠 0.093 46.337
- 5 中村 魁生 0.048 43.357
- 6 森 竜也 0.030 42.146
桐 生 11R 20:05 0.124 0.108 0.074
◎ 1 汐崎 正則 0.356 64.464
○ 4 黒井 達矢 0.305 60.382
▲ 2 福島 勇樹 0.206 52.458
△ 3 谷津 幸宏 0.114 45.117
- 5 中田 友也 0.047 39.715
- 6 松本 庸平 0.024 37.861
桐 生 12R 20:37 0.192 0.045 0.039
◎ 1 上村 純一 0.584 71.976
○ 3 渡邊 雄一郎 0.128 48.295
▲ 2 黒野 元基 0.101 46.920
△ 4 寺本 重宣 0.089 46.286
- 6 加藤 高史 0.031 43.287
- 5 新田 智彰 0.030 43.233
多摩川
※3連単1点的中率8.9%
※3連単1点0連敗中
1R 1-4-2 1-4-23 1-42-423
2R 1-2-3 1-2-34 1-23-234
3R 1-4-3 1-4-32 1-43-432
4R 4-1-2 4-1-23 4-12-123
5R 1-2-3 1-2-34 1-23-234
6R 1-2-3 1-2-34 1-23-234
7R 1-2-5 1-2-53 1-25-253
8R 1-4-3 1-4-32 1-43-432
9R 1-3-6 1-3-64 1-36-364
10R 1-3-4 1-3-42 1-34-342
11R 1-3-2 1-3-24 1-32-324
12R 1-5-2 1-5-23 1-52-523
多摩川 1R 11:51 0.227 0.08 0.024
◎ 1 野村 誠 0.662 71.132
○ 4 池永 太 0.246 52.837
▲ 2 川島 拓郎 0.062 44.718
△ 3 寺島 吉彦 0.057 44.499
- 5 高山 秀雄 0.040 43.774
- 6 山川 雄大 0.024 43.037
多摩川 2R 12:21 0.122 0.071 0.055
◎ 1 森作 雄大 0.391 69.526
○ 2 松下 一也 0.199 53.874
▲ 3 水摩 敦 0.157 50.423
△ 4 鶴本 崇文 0.074 43.680
- 5 井上 忠政 0.072 43.525
- 6 尾形 栄治 0.016 38.970
多摩川 3R 12:51 0.149 0.043 0.043
◎ 1 藤田 竜弘 0.473 71.869
○ 4 安東 幸治 0.114 47.882
▲ 3 山田 雄太 0.102 47.096
△ 2 松下 直也 0.096 46.711
- 5 郷原 章平 0.070 44.959
- 6 伯母 芳恒 0.018 41.481
多摩川 4R 13:20 0.138 0.112 0.052
◎ 4 若林 将 0.376 65.159
○ 1 星野 政彦 0.329 61.803
▲ 2 山田 亮太 0.138 48.058
△ 3 嶋 義信 0.096 45.026
- 5 木谷 賢太 0.038 40.803
- 6 橋本 英一 0.015 39.147
多摩川 5R 13:49 0.136 0.119 0.066
◎ 1 竹之内 極 0.341 63.189
○ 2 近江 翔吾 0.332 62.513
▲ 3 星 栄爾 0.192 52.241
△ 4 濱田 隆浩 0.055 42.202
- 5 照屋 厚仁 0.032 40.518
- 6 富澤 祐作 0.016 39.335
多摩川 6R 14:19 0.22 0.062 0.043
◎ 1 前田 翔 0.660 71.705
○ 2 太田 和美 0.178 49.847
▲ 3 三浦 敬太 0.127 47.509
△ 4 高山 秀雄 0.062 44.541
- 5 森作 雄大 0.041 43.595
- 6 藤山 雅弘 0.023 42.800
多摩川 7R 14:49 0.163 0.05 0.04
◎ 1 松下 一也 0.496 71.607
○ 2 郷原 章平 0.135 49.522
▲ 5 石渡 鉄兵 0.114 48.233
△ 3 山本 兼士 0.066 45.272
- 4 川島 拓郎 0.030 43.064
- 6 佐藤 謙史朗 0.017 42.299
多摩川 8R 15:20 0.218 0.031 0.031
◎ 1 山田 雄太 0.646 72.251
○ 4 伊藤 将吉 0.089 46.800
▲ 3 庄司 樹良々 0.075 46.156
△ 2 寺島 吉彦 0.066 45.763
- 5 杉山 裕也 0.059 45.446
- 6 松竹 大輔 0.018 43.581
多摩川 9R 15:52 0.235 0.038 0.035
◎ 1 池永 太 0.694 72.194
○ 3 鶴本 崇文 0.103 47.108
▲ 6 佐藤 博亮 0.099 46.930
△ 4 伯母 芳恒 0.067 45.585
- 2 濱田 隆浩 0.041 44.485
- 5 星野 政彦 0.023 43.695
多摩川 10R 16:26 0.155 0.104 0.038
◎ 1 木谷 賢太 0.437 67.565
○ 3 井上 忠政 0.311 59.494
▲ 4 太田 和美 0.114 46.805
△ 2 富澤 祐作 0.054 42.940
- 6 野村 誠 0.035 41.722
- 5 松下 直也 0.031 41.470
多摩川 11R 17:00 0.215 0.061 0.037
◎ 1 若林 将 0.640 71.652
○ 3 石渡 鉄兵 0.182 50.397
▲ 2 藤山 雅弘 0.106 46.905
△ 4 水摩 敦 0.059 44.706
- 5 藤田 竜弘 0.030 43.363
- 6 星 栄爾 0.022 42.974
多摩川 12R 17:35 0.221 0.033 0.026
◎ 1 丸岡 正典 0.650 72.208
○ 5 近江 翔吾 0.106 47.714
▲ 2 前田 翔 0.068 45.967
△ 3 山田 亮太 0.052 45.264
- 4 松竹 大輔 0.046 44.999
- 6 山本 兼士 0.020 43.845
丸 亀
※3連単1点的中率10.2%
※3連単1点6連敗中
1R 1-2-3 1-2-35 1-23-235
2R 1-3-4 1-3-42 1-34-342
3R 1-2-4 1-2-43 1-24-243
4R 1-3-2 1-3-24 1-32-324
5R 1-4-3 1-4-36 1-43-436
6R 1-2-4 1-2-43 1-24-243
7R 1-6-2 1-6-24 1-62-624
8R 1-4-2 1-4-23 1-42-423
9R 1-4-3 1-4-32 1-43-432
10R 1-2-5 1-2-53 1-25-253
11R 1-3-4 1-3-42 1-34-342
12R 1-4-2 1-4-23 1-42-423
丸 亀 1R 15:28 0.193 0.082 0.022
◎ 1 濱野 斗馬 0.563 70.569
○ 2 岡本 猛 0.250 54.425
▲ 3 福田 翔吾 0.051 44.193
△ 5 宮嵜 隆太郎 0.048 44.010
- 4 吉本 玲緒 0.047 43.962
- 6 西岡 顕心 0.025 42.839
丸 亀 2R 15:59 0.178 0.048 0.045
◎ 1 峰重 侑治 0.549 71.842
○ 3 三好 勇人 0.128 48.291
▲ 4 杉山 勝匡 0.108 47.172
△ 2 伊久間 陽優 0.105 47.040
- 6 近藤 稔也 0.037 43.214
- 5 加藤 優弥 0.023 42.439
丸 亀 3R 16:24 0.215 0.072 0.043
◎ 1 浮田 圭浩 0.639 71.343
○ 2 浜崎 準也 0.208 51.296
▲ 4 小川 知行 0.120 47.191
△ 3 森作 広大 0.072 44.979
- 6 鈴木 智啓 0.021 42.607
- 5 山田 真聖 0.021 42.581
丸 亀 4R 16:52 0.187 0.092 0.053
◎ 1 寺嶋 雄 0.547 69.944
○ 3 前田 篤哉 0.255 54.347
▲ 2 山口 高志 0.156 49.086
△ 4 四宮 与寛 0.034 42.547
- 6 野中 一平 0.029 42.279
- 5 板倉 敦史 0.019 41.794
丸 亀 5R 17:20 0.174 0.046 0.026
◎ 1 三浦 洋次朗 0.525 71.801
○ 4 木下 大將 0.147 50.216
▲ 3 中井 俊祐 0.062 45.337
△ 6 新田 泰章 0.058 45.129
- 2 宮嵜 隆太郎 0.048 44.552
- 5 加木 郁 0.020 42.963
丸 亀 6R 17:49 0.23 0.115 0.054
◎ 1 表 憲一 0.668 69.834
○ 2 金児 隆太 0.331 55.207
▲ 4 小野 勇作 0.149 47.316
△ 3 酒井 陽祐 0.083 44.485
- 5 福田 翔吾 0.018 41.645
- 6 加藤 優弥 0.015 41.509
丸 亀 7R 18:16 0.186 0.048 0.033
◎ 1 濱本 優一 0.563 71.849
○ 6 堀本 和也 0.149 49.636
▲ 2 三好 勇人 0.094 46.693
△ 4 峰重 侑治 0.059 44.801
- 3 山田 真聖 0.041 43.847
- 5 西岡 顕心 0.029 43.169
丸 亀 8R 18:44 0.264 0.061 0.026
◎ 1 中村 日向 0.768 71.876
○ 4 前田 篤哉 0.190 49.993
▲ 2 鈴木 智啓 0.063 45.207
△ 3 岡本 猛 0.061 45.101
- 5 山口 高志 0.040 44.309
- 6 濱野 斗馬 0.019 43.512
丸 亀 9R 19:14 0.21 0.038 0.029
◎ 1 小野 勇作 0.622 72.127
○ 4 野中 一平 0.117 48.129
▲ 3 三浦 洋次朗 0.085 46.639
△ 2 森作 広大 0.049 44.885
- 5 四宮 与寛 0.033 44.140
- 6 小川 知行 0.032 44.077
丸 亀 10R 19:44 0.243 0.046 0.026
◎ 1 新田 泰章 0.707 72.052
○ 2 濱本 優一 0.144 48.921
▲ 5 金児 隆太 0.068 45.758
△ 3 杉山 勝匡 0.050 45.044
- 4 酒井 陽祐 0.041 44.680
- 6 浮田 圭浩 0.014 43.542
丸 亀 11R 20:15 0.269 0.05 0.045
◎ 1 堀本 和也 0.788 72.082
○ 3 木下 大將 0.122 47.421
▲ 4 中村 日向 0.110 46.972
△ 2 表 憲一 0.097 46.507
- 5 浜崎 準也 0.022 43.717
- 6 寺嶋 雄 0.011 43.298
丸 亀 12R 20:43 0.251 0.047 0.034
◎ 1 西野 雄貴 0.728 72.053
○ 4 正木 聖賢 0.135 48.406
▲ 2 津久井 拓也 0.099 46.988
△ 3 松尾 祭 0.043 44.753
- 5 小羽 正作 0.025 44.040
- 6 川崎 智幸 0.018 43.756
児 島
※3連単1点的中率7.9%
※3連単1点0連敗中
1R 1-2-3 1-2-35 1-23-235
2R 1-3-2 1-3-24 1-32-324
3R 1-5-3 1-5-34 1-53-534
4R 1-4-2 1-4-23 1-42-423
5R 1-3-4 1-3-42 1-34-342
6R 1-2-3 1-2-34 1-23-234
7R 1-3-6 1-3-62 1-36-362
8R 1-2-6 1-2-63 1-26-263
9R 1-5-3 1-5-34 1-53-534
10R 1-2-5 1-2-53 1-25-253
11R 1-2-4 1-2-43 1-24-243
12R 1-2-3 1-2-35 1-23-235
児 島 1R 10:45 0.238 0.054 0.039
◎ 1 別府 昌樹 0.710 71.951
○ 2 幸野 史明 0.164 49.043
▲ 3 山崎 毅 0.102 46.415
△ 5 亀本 勇樹 0.078 45.434
- 4 森 智哉 0.051 44.304
- 6 山戸 信二 0.017 42.851
児 島 2R 11:12 0.134 0.044 0.036
◎ 1 池田 真治 0.421 71.600
○ 3 寺本 武司 0.130 49.944
▲ 2 山田 和佐 0.083 46.453
△ 4 丸山 祐也 0.077 46.012
- 5 宮地 博士 0.062 44.838
- 6 小宮 涼雅 0.012 41.150
児 島 3R 11:45 0.234 0.098 0.066
◎ 1 井上 恵一 0.704 70.750
○ 5 森定 晃史 0.271 52.275
▲ 3 樋口 亮 0.193 48.929
△ 4 竹下 大樹 0.071 43.764
- 2 秦 直也 0.047 42.719
- 6 吉原 聖人 0.020 41.561
児 島 4R 12:13 0.096 0.054 0.038
◎ 1 蒲原 健太 0.315 69.881
○ 4 妹尾 忠幸 0.164 54.348
▲ 2 井手 良太 0.108 48.570
△ 3 川崎 公靖 0.069 44.540
- 5 岡瀬 正人 0.051 42.673
- 6 國崎 良春 0.025 39.985
児 島 5R 12:49 0.193 0.057 0.05
◎ 1 森 貴洋 0.589 71.657
○ 3 江崎 一雄 0.150 49.024
▲ 4 山口 裕二 0.142 48.587
△ 2 池上 隆行 0.073 45.061
- 6 岡部 浩 0.043 43.517
- 5 森 智哉 0.017 42.151
児 島 6R 13:16 0.228 0.086 0.035
◎ 1 中越 博紀 0.665 70.948
○ 2 秋山 広一 0.256 53.031
▲ 3 島田 一生 0.093 45.881
△ 4 山崎 毅 0.070 44.911
- 5 池田 真治 0.020 42.698
- 6 玄馬 徹 0.016 42.529
児 島 7R 13:44 0.133 0.043 0.035
◎ 1 亀本 勇樹 0.411 71.544
○ 3 山口 達也 0.121 49.839
▲ 6 佐々木 和伸 0.100 48.234
△ 2 柴田 直哉 0.048 44.355
- 4 深山 祐二 0.047 44.279
- 5 小宮 涼雅 0.013 41.746
児 島 8R 14:11 0.09 0.069 0.04
◎ 1 土井 祥伍 0.277 66.738
○ 2 中嶋 誠一郎 0.215 59.834
▲ 6 平尾 崇典 0.115 48.831
△ 3 竹下 大樹 0.066 43.327
- 5 井手 良太 0.050 41.574
- 4 寺本 武司 0.033 39.693
児 島 9R 14:38 0.156 0.067 0.064
◎ 1 岡瀬 正人 0.507 71.047
○ 5 森 貴洋 0.168 49.428
▲ 3 下條 雄太郎 0.165 49.229
△ 4 田中 太一郎 0.126 46.771
- 2 井上 恵一 0.082 43.987
- 6 丸山 祐也 0.013 39.535
児 島 10R 15:09 0.231 0.079 0.028
◎ 1 中岡 正彦 0.673 71.202
○ 2 妹尾 忠幸 0.240 52.475
▲ 5 桑原 悠 0.079 45.524
△ 3 中越 博紀 0.056 44.550
- 4 秦 直也 0.027 43.280
- 6 池上 隆行 0.019 42.967
児 島 11R 15:42 0.202 0.093 0.025
◎ 1 秋山 広一 0.580 70.199
○ 2 山口 達也 0.276 55.195
▲ 4 別府 昌樹 0.064 44.728
△ 3 國崎 良春 0.058 44.454
- 5 樋口 亮 0.029 43.028
- 6 江崎 一雄 0.017 42.393
児 島 12R 16:23 0.116 0.066 0.048
◎ 1 山口 裕二 0.355 69.305
○ 2 森定 晃史 0.182 54.447
▲ 3 平尾 崇典 0.140 50.833
△ 5 島田 一生 0.049 43.019
- 4 柴田 直哉 0.042 42.447
- 6 川崎 公靖 0.013 39.946
宮 島
※3連単1点的中率10.0%
※3連単1点7連敗中
1R 1-4-3 1-4-32 1-43-432
2R 1-3-4 1-3-45 1-34-345
3R 1-3-4 1-3-42 1-34-342
4R 1-2-3 1-2-34 1-23-234
5R 1-2-4 1-2-43 1-24-243
6R 1-2-4 1-2-46 1-24-246
7R 1-2-4 1-2-43 1-24-243
8R 1-2-3 1-2-34 1-23-234
9R 1-2-4 1-2-46 1-24-246
10R 1-3-2 1-3-25 1-32-325
11R 1-4-5 1-4-52 1-45-452
12R 1-3-2 1-3-24 1-32-324
宮 島 1R 10:35 0.232 0.037 0.035
◎ 1 大上 卓人 0.688 72.211
○ 4 守屋 美穂 0.104 47.099
▲ 3 田頭 実 0.093 46.647
△ 2 永井 彪也 0.075 45.866
- 5 倉持 莉々 0.036 44.158
- 6 藤山 翔大 0.032 44.017
宮 島 2R 11:05 0.202 0.032 0.028
◎ 1 實森 美祐 0.601 72.223
○ 3 上野 真之介 0.099 47.426
▲ 4 平山 智加 0.081 46.553
△ 5 丸野 一樹 0.044 44.738
- 2 寺田 祥 0.044 44.702
- 6 深川 真二 0.037 44.354
宮 島 3R 11:35 0.265 0.033 0.022
◎ 1 徳増 秀樹 0.765 72.257
○ 3 馬場 貴也 0.108 47.507
▲ 4 羽野 直也 0.056 45.549
△ 2 山崎 郡 0.052 45.392
- 6 松井 繁 0.035 44.730
- 5 高田 ひかる 0.030 44.562
宮 島 4R 12:07 0.185 0.066 0.036
◎ 1 平本 真之 0.558 71.220
○ 2 篠崎 仁志 0.204 52.083
▲ 3 鎌倉 涼 0.099 46.419
△ 4 西島 義則 0.069 44.800
- 5 遠藤 エミ 0.031 42.747
- 6 池田 浩二 0.031 42.727
宮 島 5R 12:38 0.222 0.051 0.04
◎ 1 辻 栄蔵 0.666 71.969
○ 2 瓜生 正義 0.146 48.609
▲ 4 茅原 悠紀 0.106 46.808
△ 3 秋山 直之 0.087 45.920
- 6 菅 章哉 0.031 43.443
- 5 今垣 光太郎 0.027 43.249
宮 島 6R 13:09 0.226 0.035 0.031
◎ 1 菊地 孝平 0.669 72.209
○ 2 丸野 一樹 0.108 47.443
▲ 4 磯部 誠 0.087 46.519
△ 6 江口 晃生 0.055 45.093
- 3 藤山 翔大 0.050 44.905
- 5 田村 隆信 0.026 43.829
宮 島 7R 13:39 0.255 0.028 0.028
◎ 1 毒島 誠 0.745 72.308
○ 2 上平 真二 0.089 46.634
▲ 4 前本 泰和 0.072 45.949
△ 3 高田 ひかる 0.063 45.610
- 6 守田 俊介 0.049 45.059
- 5 桐生 順平 0.033 44.438
宮 島 8R 14:10 0.261 0.026 0.023
◎ 1 山口 剛 0.755 72.315
○ 2 守屋 美穂 0.088 46.793
▲ 3 田口 節子 0.060 45.736
△ 4 新田 雄史 0.048 45.280
- 5 馬場 貴也 0.040 44.956
- 6 秦 英悟 0.039 44.917
宮 島 9R 14:43 0.206 0.04 0.036
◎ 1 佐藤 翼 0.621 72.126
○ 2 池田 浩二 0.117 47.724
▲ 4 濱野谷 憲吾 0.104 47.093
△ 6 茅原 悠紀 0.057 44.846
- 3 松井 繁 0.054 44.701
- 5 西山 貴浩 0.029 43.507
宮 島 10R 15:18 0.25 0.032 0.027
◎ 1 磯部 誠 0.729 72.266
○ 3 徳増 秀樹 0.099 47.117
▲ 2 實森 美祐 0.074 46.126
△ 5 毒島 誠 0.057 45.420
- 4 辻 栄蔵 0.042 44.825
- 6 篠崎 仁志 0.027 44.242
宮 島 11R 15:55 0.231 0.033 0.025
◎ 1 前本 泰和 0.680 72.243
○ 4 山口 剛 0.108 47.579
▲ 5 菊地 孝平 0.062 45.595
△ 2 大上 卓人 0.059 45.433
- 3 平本 真之 0.047 44.930
- 6 瓜生 正義 0.030 44.217
宮 島 12R 16:40 0.18 0.027 0.025
◎ 1 白井 英治 0.538 72.243
○ 3 原田 幸哉 0.086 47.279
▲ 2 村松 修二 0.072 46.492
△ 4 石野 貴之 0.041 44.743
- 6 平高 奈菜 0.040 44.698
- 5 篠崎 元志 0.037 44.543
ここから先は
¥ 200 (数量限定:残り 9 / 10)
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはAIの開発費に使わせていただきます!