見出し画像

2024/4/17 地方競馬【門別競馬/浦和競馬/笠松競馬🆓/園田競馬🆓】競馬 競馬予想 AI予想

プロエンジニアyuuの競馬AI予想を見ていただきありがとうございます。AI予想に関するお知らせはX(旧Twitter)で発信していますのでフォローよろしくお願いします。

過去20万以上のレースデータを機械学習したAIが各馬の1着確率を予想しています。

◉印の信頼度が高めなので、そちらを軸に予想を組み立てることをおすすめします。

全てのレースご覧になりたい方、サポートしていただける方はご購入よろしくお願いします。

初出走の馬がいるレースは未公開となっていますが、予想を出すことがあります。馬名に(競走データなし)が付与されている馬は参考情報です。

#競馬
#競馬予想
#AI予想


2024/4/17 笠松 1R C17組 10:55 ダ800 右;

◎ 4 【27.8%】 ヒルノグラスゴー 牡4 56.0 藤原幹生;
○ 7 【25.0%】 オニユリ 牝4 53.0 室陽一朗;
▲ 9 【18.7%】 クリノゴールド 牝5 51.0 明星晴大;
△ 2 【13.2%】 テンプロファイター 牡4 56.0 岡部誠;
☆ 5 【12.8%】 ビーアイブラック 牝4 54.0 渡辺竜也;
六 3 【 0.8%】 マッチャンファイト 牡4 56.0 向山牧;
七 1 【 0.5%】 モアナグレイス 牝7 54.0 東川慎;
八 8 【 0.4%】 ウインマイソウル 牡6 56.0 森島貴之;
九 6 【 0.3%】 クリノジルバ 牝4 51.0 松本一心;
;
2024/4/17 笠松 2R C16組 11:30 ダ1400 右;
◎ 7 【30.0%】 クロスリーフ 牝4 51.0 松本一心;
○ 3 【29.5%】 ムギコ 牝4 52.0 深澤杏花;
▲ 2 【16.7%】 メイショウスイケイ 牡4 56.0 岡部誠;
△ 5 【 9.2%】 コパノアトランタ 牡4 55.0 大畑慧悟;
☆ 9 【 8.5%】 メンコイメイコー 牝4 54.0 森島貴之;
六 6 【 1.7%】 レッドジェダイト 牡4 56.0 丸山真一;
七 4 【 1.5%】 マスカレード 牝6 51.0 明星晴大;
八 8 【 0.9%】 ヴィートディエース 牝4 54.0 塚本征吾;
九 10 【 0.8%】 ガンバリーレ 牡4 56.0 馬渕繁治;
十 1 【 0.7%】 フローラーリア 牝6 54.0 浅野皓大;
;
2024/4/17 笠松 3R C15組 12:05 ダ1400 右;
◎ 6 【43.4%】 ソッフィアーレ 牡5 56.0 加藤聡一;
○ 5 【42.1%】 ジョブックフィオリ 牝5 53.0 室陽一朗;
▲ 9 【 4.1%】 シバノナスタチウム 牝4 52.0 深澤杏花;
△ 10 【 3.8%】 ラディーヴァ 牝4 53.0 大畑慧悟;
☆ 1 【 1.9%】 ハッポウヤブレ 牡4 56.0 馬渕繁治;
六 4 【 1.2%】 アンジェロッティ 牡9 53.0 明星晴大;
七 2 【 0.8%】 レーヴリベルテ 牝4 54.0 大原浩司;
八 3 【 0.8%】 フレペ 牝7 51.0 松本一心;
九 8 【 0.7%】 グルメ 牡5 56.0 森島貴之;
十 7 【 0.6%】 ヒマワリノコ 牝4 54.0 藤原幹生;
;
2024/4/17 笠松 4R 好きです笠松競馬(C) 12:40 ダ1400 右;
◎ 5 【37.9%】 ポーラーナイト 牝4 51.0 松本一心;
○ 10 【30.6%】 ホクセンキングオー セ4 56.0 藤原幹生;
▲ 2 【16.0%】 カミアラシ 牡4 56.0 岡部誠;
△ 3 【 4.6%】 パウンシングプーマ 牝6 54.0 大原浩司;
☆ 4 【 4.6%】 ヒルノヴィクトリア セ4 56.0 東川慎;
六 8 【 1.5%】 グランドジャヌー 牡4 56.0 塚本征吾;
七 9 【 1.4%】 エラキス 牝6 53.0 室陽一朗;
八 1 【 1.3%】 アスカセオン 牝5 51.0 明星晴大;
九 6 【 0.9%】 マンディブラリス 牝4 53.0 大畑慧悟;
十 7 【 0.7%】 パイロン 牝4 54.0 森島貴之;
;
2024/4/17 笠松 5R #はるき君誕生祭2024 (C) 13:10 ダ1400 右;
◎ 9 【46.9%】 プルシアンブルー 牝4 54.0 藤原幹生;
○ 8 【25.6%】 アオイマコト 牡4 55.0 室陽一朗;
▲ 4 【 8.1%】 カントリーマダム 牝4 52.0 深澤杏花;
△ 7 【 7.7%】 ブリーゼ 牝4 54.0 浅野皓大;
☆ 10 【 4.0%】 デルレイビーチ 牝4 54.0 塚本征吾;
六 2 【 1.9%】 ルクリリ 牝8 54.0 馬渕繁治;
七 3 【 1.7%】 アイヴカムバック 牝4 51.0 松本一心;
八 5 【 1.7%】 マインインパクト 牝4 54.0 渡辺竜也;
九 1 【 1.3%】 シシャモ 牝5 54.0 東川慎;
十 6 【 0.6%】 オメガローズヒル 牝5 54.0 丸山真一;
;
2024/4/17 笠松 6R 3歳5組 13:40 ダ1400 右;
◎ 8 【45.9%】 トーセンジェンマ 牡3 56.0 藤原幹生;
○ 10 【26.8%】 ミックスアップ 牝3 54.0 馬渕繁治;
▲ 9 【11.9%】 リケアブロンシュ 牝3 54.0 渡辺竜也;
△ 7 【 8.3%】 トータルダイヤ 牡3 56.0 森島貴之;
☆ 2 【 1.5%】 フィオルダリーゾ 牡3 56.0 岡部誠;
六 5 【 1.2%】 ニホンピロジェシカ 牝3 51.0 松本一心;
七 1 【 1.1%】 スターガッツマン 牡3 56.0 丸野勝虎;
八 3 【 1.1%】 ダブルリード 牡3 56.0 塚本征吾;
九 4 【 1.1%】 ヨツヤカイダン 牝3 53.0 大畑慧悟;
十 6 【 0.4%】 フェスティヴマメ 牝3 54.0 東川慎;
;
2024/4/17 笠松 7R 3歳4組 14:10 ダ1400 右;
◉ 2 【85.2%】 デルミオクオーレ 牡3 56.0 向山牧;
○ 7 【 6.1%】 グレック 牡3 56.0 岡部誠;
▲ 3 【 2.0%】 ナムラダリル 牡3 56.0 塚本征吾;
△ 8 【 1.6%】 アクアファースト 牝3 52.0 深澤杏花;
☆ 9 【 1.1%】 ポンズ 牝3 54.0 藤原幹生;
六 5 【 1.0%】 レンガノコブタサン 牝3 54.0 渡辺竜也;
七 1 【 0.9%】 ハニープリンセス 牝3 54.0 大原浩司;
八 6 【 0.7%】 プロモシオン 牡3 56.0 加藤聡一;
九 4 【 0.6%】 モイエンド 牡3 56.0 東川慎;
十 10 【 0.3%】 オイデメセ 牝3 53.0 室陽一朗;
;
2024/4/17 笠松 8R 3歳3組 14:40 ダ1400 右;
◉ 8 【57.4%】 サクラヒメ 牝3 54.0 大原浩司;
○ 5 【29.2%】 トチノホマレ 牡3 56.0 藤原幹生;
▲ 2 【 8.9%】 ヨウルプッキ 牡3 56.0 東川慎;
△ 9 【 1.2%】 セレシュ 牝3 51.0 明星晴大;
☆ 7 【 1.1%】 アンフィニレイス 牡3 56.0 塚本征吾;
六 6 【 0.6%】 ウィリディタス 牝3 54.0 大畑雅章;
七 4 【 0.5%】 ヒロインユキチャン 牝3 54.0 細川智史;
八 3 【 0.3%】 カヴァラ 牝3 54.0 馬渕繁治;
九 1 【 0.3%】 プケッティ 牝3 54.0 森島貴之;
;
2024/4/17 笠松 9R 陽春特別(B) 15:15 ダ1400 右;
◎ 3 【45.5%】 ツミキヒトツ 牡4 56.0 渡辺竜也;
○ 5 【22.1%】 ヨーコマイラヴ 牝5 54.0 向山牧;
▲ 4 【13.0%】 アルマロクザン 牝4 54.0 加藤聡一;
△ 8 【 6.9%】 マヒオレ 牡6 56.0 細川智史;
☆ 7 【 6.4%】 アンサングヒーロー 牡5 56.0 大畑雅章;
六 2 【 2.9%】 リックトラチャン 牝4 54.0 大原浩司;
七 6 【 1.4%】 ゴッドスピードレオ 牡4 53.0 松本一心;
八 1 【 1.4%】 フルフォース 牝5 54.0 馬渕繁治;
;
2024/4/17 笠松 10R 太田宿特別(3歳) 15:50 ダ1400 右;
◎ 6 【45.3%】 オーケーミネルバ 牝3 54.0 渡辺竜也;
○ 2 【16.6%】 リエラ 牝3 52.0 永島まな;
▲ 9 【10.4%】 トーレ 牡3 56.0 岡部誠;
△ 8 【10.0%】 アルテミーナ 牝3 53.0 秋山稔樹;
☆ 5 【 5.7%】 プロフィトロール 牝3 51.0 松本一心;
六 7 【 5.5%】 タガノアウル 牡3 55.0 田口貫太;
七 3 【 3.5%】 キテヤイヨジ 牝3 51.0 明星晴大;
八 4 【 1.2%】 スマートカプリス 牡3 56.0 馬渕繁治;
九 1 【 1.2%】 アンバーシュガー 牝3 54.0 藤原幹生;
;
2024/4/17 笠松 11R 笠松町商工会特別(B) 16:25 ダ1600 右;
◎ 8 【36.1%】 エアミュニュレ 牡4 57.0 向山牧;
○ 9 【19.3%】 カップコルス 牝4 54.0 大原浩司;
▲ 7 【10.4%】 ビルジキール 牡8 56.0 丸山真一;
△ 2 【 9.9%】 ワールドミッション 牡4 56.0 今井貴大;
☆ 5 【 8.5%】 バイコーン 牡5 56.0 渡辺竜也;
六 1 【 6.0%】 ハーイ 牝7 54.0 東川慎;
七 4 【 4.3%】 チームケミストリー 牡5 56.0 藤原幹生;
八 3 【 2.7%】 ダブルダブル 牡5 56.0 丸野勝虎;
九 6 【 2.4%】 ナオミチャン 牝5 54.0 岡部誠;
;
2024/4/17 笠松 12R 若緑特別(3歳) 17:00 ダ1400 右;
◎ 10 【37.3%】 チェイスザウィンド 牡3 54.0 宮下瞳;
○ 2 【35.0%】 エイシンコーネリア 牝3 54.0 渡辺竜也;
▲ 8 【12.3%】 ミノコクシュタルク 牡3 56.0 加藤聡一;
△ 3 【 7.5%】 キスリング 牝3 54.0 今井貴大;
☆ 6 【 3.9%】 ウィルソンウェイ 牡3 56.0 丸野勝虎;
六 7 【 1.1%】 レシプロターボ 牝3 54.0 向山牧;
七 4 【 0.9%】 ダイヤキララ 牝3 54.0 東川慎;
八 5 【 0.8%】 ナモロカ 牝3 51.0 明星晴大;
九 1 【 0.8%】 リボリュウション 牡3 55.0 室陽一朗;
;

2024/4/17 園田 1R C3二 10:40 ダ1400 右;

◎ 11 【24.6%】 ピエナペリー 牝8 54.0 田野豊三;
○ 10 【21.2%】 キャンアイシング 牝4 51.0 新庄海誠;
▲ 9 【11.5%】 レディーディーバ 牝5 54.0 大柿一真;
△ 12 【10.4%】 シルバーブリス 牝5 54.0 下原理;
☆ 2 【10.0%】 クツワファミリー 牡4 56.0 鴨宮祥行;
六 4 【 6.4%】 ナリタアワユキ 牝4 54.0 長谷部駿;
七 7 【 3.5%】 サクラグラシュー 牝4 54.0 中田貴士;
八 5 【 3.3%】 フェイトフル 牡8 55.0 長尾翼玖;
九 3 【 3.2%】 セブンマイル 牡8 56.0 川原正一;
十 6 【 2.7%】 エイシンペネロペ 牝4 54.0 松本幸祐;
- 8 【 2.2%】 マーストファクト 牡8 56.0 石堂響;
- 1 【 0.4%】 レインボーグレース 牝4 54.0 松木大地;
;
2024/4/17 園田 2R C3一 11:15 ダ1400 右;
◎ 1 【23.8%】 ベベ 牡4 56.0 吉村智洋;
○ 7 【15.6%】 スマートエミネンス 牡6 56.0 鴨宮祥行;
▲ 3 【13.2%】 キクノヴィゴ 牡7 56.0 田野豊三;
△ 6 【 8.7%】 サインポール 牡4 56.0 竹村達也;
☆ 5 【 7.1%】 ソーマイティ 牡4 53.0 新庄海誠;
六 11 【 6.8%】 テンノカガヤキ 牝9 50.0 塩津璃菜;
七 4 【 6.5%】 ラブミーパラダイス 牝7 54.0 小谷周平;
八 2 【 5.5%】 アラタマノキセキ 牡7 56.0 廣瀬航;
九 10 【 4.1%】 アスカノツバサ 牡5 56.0 松本幸祐;
十 9 【 3.8%】 フォーウィンド 牡4 53.0 土方颯太;
- 12 【 3.5%】 サクラトップロール 牡4 56.0 松木大地;
- 8 【 0.9%】 サンライズアトム 牝5 54.0 川原正一;
;
2024/4/17 園田 3R 3歳C1 11:50 ダ1400 右;
◉ 12 【55.1%】 チェリータイム 牡3 55.0 下原理;
○ 6 【17.6%】 エイシンノヴァ 牡3 55.0 永井孝典;
▲ 9 【 7.6%】 テクノハッピー 牡3 53.0 佐々木世;
△ 3 【 6.0%】 ワンダーグリー 牡3 55.0 吉村智洋;
☆ 5 【 4.4%】 エレガントフルール 牝3 51.0 新庄海誠;
六 4 【 2.7%】 スマートパナセア 牡3 55.0 山本咲希;
七 10 【 2.7%】 ハードメープル 牡3 55.0 大山龍太;
八 2 【 2.0%】 エイシンホユプ 牝3 54.0 川原正一;
九 7 【 0.6%】 スパークロス 牡3 55.0 廣瀬航;
十 11 【 0.4%】 メン 牝3 51.0 土方颯太;
- 8 【 0.2%】 チョウカンセイ 牡3 55.0 石堂響;
- 1 【 0.2%】 ハマグリ 牡3 55.0 山田雄大;
;
2024/4/17 園田 4R SPRING7ハロンC2二 12:30 ダ1400 右;
◉ 12 【58.4%】 シェナクィーン 牝4 54.0 山本咲希;
○ 8 【15.9%】 シセイ 牡5 56.0 下原理;
▲ 3 【13.6%】 ワンダージュノ セ5 56.0 松木大地;
△ 9 【 3.3%】 スタングレネード 牡4 56.0 笹田知宏;
☆ 11 【 2.6%】 ラフト 牡4 56.0 吉村智洋;
六 2 【 1.5%】 イヤーズストレイト 牝6 54.0 松本幸祐;
七 5 【 1.3%】 ブルヴェール 牡6 56.0 鴨宮祥行;
八 6 【 1.3%】 ワンダースピアー 牡5 56.0 杉浦健太;
九 4 【 0.5%】 サイドシュート 牝5 52.0 佐々木世;
十 10 【 0.4%】 ユニコ 牝4 53.0 長尾翼玖;
- 7 【 0.4%】 タンバグリ 牡5 55.0 山本屋太;
- 1 【 0.2%】 クリスバーグ 牝6 54.0 田野豊三;
;
2024/4/17 園田 5R SPRINGスプリントC3 13:00 ダ1230 右;
◎ 2 【29.6%】 スティールアグネス 牝4 54.0 井上幹太;
○ 7 【22.4%】 ヘリックス 牡4 56.0 杉浦健太;
▲ 1 【16.4%】 スーパーアスラーダ 牡6 56.0 廣瀬航;
△ 10 【11.0%】 モンテラパン 牡5 56.0 中田貴士;
☆ 6 【 6.4%】 コスモプロケッラ セ7 56.0 石堂響;
六 5 【 4.5%】 ショコラルビー 牝6 54.0 大山真吾;
七 4 【 2.5%】 ホウオウシーダー 牝7 54.0 永井孝典;
八 9 【 2.4%】 シェーンフォレスト 牝6 54.0 松本幸祐;
九 11 【 1.8%】 ナリタウルフ 牡7 56.0 小谷周平;
十 12 【 1.5%】 エイシンブギーマン 牡5 56.0 竹村達也;
- 3 【 0.5%】 ミラクルサーダ 牝4 54.0 高畑皓一;
- 8 【 0.4%】 キタノスイセイ 牡7 52.0 塩津璃菜;
;
2024/4/17 園田 6R C1二 13:30 ダ1700 右;
◎ 9 【37.7%】 エアグリフォン 牡4 56.0 吉村智洋;
○ 5 【34.7%】 エイシンスキッピオ 牡5 56.0 大山真吾;
▲ 2 【10.5%】 ワンダークラッシー 牡8 56.0 廣瀬航;
△ 6 【 8.8%】 エイシンチェンバー 牡4 56.0 竹村達也;
☆ 7 【 2.8%】 メメナビレラ 牝4 51.0 土方颯太;
六 8 【 2.4%】 ネバーエバー 牡4 56.0 下原理;
七 1 【 1.8%】 ハイグッドシャイン 牝4 54.0 松木大地;
八 3 【 0.6%】 エキゾチックアイズ 牝4 54.0 永井孝典;
九 4 【 0.3%】 ロードヴォラーレ セ9 55.0 山本屋太;
;
2024/4/17 園田 7R C2 14:00 ダ1230 右;
◉ 6 【78.9%】 イセベイ 牡4 56.0 吉村智洋;
○ 2 【 6.3%】 サウンドヒーロー 牡7 56.0 田野豊三;
▲ 4 【 3.6%】 ミヤビフレッチャ 牡8 56.0 大山龍太;
△ 7 【 2.5%】 フォースウィズユー 牝6 51.0 土方颯太;
☆ 3 【 2.5%】 キーパイレーツ 牡6 56.0 下原理;
六 8 【 2.3%】 エイシンジェット 牝4 54.0 鴨宮祥行;
七 1 【 2.1%】 ラルワースコーヴ 牝7 54.0 竹村達也;
八 5 【 1.4%】 モリノオーシャン 牝6 54.0 川原正一;
;
2024/4/17 園田 8R C1一 14:30 ダ1700 右;
◎ 7 【42.5%】 ミラモンテ 牝5 54.0 鴨宮祥行;
○ 2 【18.2%】 ムーンガーデン 牡5 56.0 大山真吾;
▲ 9 【13.9%】 ハイレジリエンス 牡6 56.0 廣瀬航;
△ 5 【 6.4%】 コスモタイシ 牡7 56.0 小谷周平;
☆ 6 【 6.1%】 モイスチャー 牡4 56.0 川原正一;
六 1 【 4.3%】 エイシンクリード 牝5 53.0 山本屋太;
七 4 【 4.0%】 タッケンイッキ 牡4 56.0 下原理;
八 3 【 2.8%】 サンアーバイン 牝5 54.0 石堂響;
九 8 【 0.7%】 レッドレジェーラ セ6 56.0 山田雄大;
十 10 【 0.4%】 ディーグランデ セ10 56.0 田野豊三;
;
2024/4/17 園田 9R B2二 15:05 ダ1400 右;
◎ 6 【50.7%】 ベラジオボッキーニ 牡5 56.0 廣瀬航;
○ 4 【34.1%】 ウーニャ 牝5 54.0 鴨宮祥行;
▲ 8 【 3.3%】 キュールエライジン 牡6 56.0 田野豊三;
△ 2 【 3.0%】 サンセットベリー 牡4 56.0 永井孝典;
☆ 5 【 2.6%】 ロルバーンスカイ 牡5 52.0 塩津璃菜;
六 1 【 2.3%】 ユーアーマイソウル 牡7 56.0 杉浦健太;
七 7 【 2.1%】 モノノフイエロー 牡4 56.0 竹村達也;
八 3 【 1.6%】 ポスキアーヴォ 牝5 52.0 佐々木世;
;
2024/4/17 園田 10R B2一 15:40 ダ1400 右;
◎ 6 【37.6%】 ガミラスジャクソン 牡7 53.0 新庄海誠;
○ 3 【36.6%】 タガノグランサム 牡7 56.0 笹田知宏;
▲ 2 【13.9%】 タイキザモーメント 牡7 57.0 鴨宮祥行;
△ 8 【 4.1%】 ブレーヴウィザード セ8 56.0 吉村智洋;
☆ 7 【 2.4%】 キール 牝9 53.0 長尾翼玖;
六 4 【 2.2%】 メイショウキンカク 牡7 55.0 山本屋太;
七 1 【 1.9%】 アイファーロブスト 牡5 56.0 川原正一;
八 9 【 0.4%】 スマートプレジール 牝5 54.0 中田貴士;
九 5 【 0.4%】 マイネルサーパス 牡8 56.0 大柿一真;
;
2024/4/17 園田 11R 穀雨特別A2B1 16:15 ダ1400 右;
◎ 10 【35.4%】 ヒメツルイチモンジ 牝4 55.0 下原理;
○ 9 【22.2%】 ミルトプライム 牡4 57.0 大山真吾;
▲ 1 【12.5%】 ピスハンド 牡7 57.0 吉村智洋;
△ 11 【 8.1%】 ニネンビーグミ 牝5 55.0 杉浦健太;
☆ 2 【 7.9%】 グランドルチル 牡5 57.0 鴨宮祥行;
六 6 【 4.3%】 ヒロシゲサンライズ 牡7 57.0 松木大地;
七 3 【 2.8%】 サンデージャック 牡6 57.0 笹田知宏;
八 12 【 2.0%】 トウケイタンホイザ 牡7 57.0 田野豊三;
九 5 【 1.7%】 サトノグラン セ10 57.0 大柿一真;
十 7 【 1.4%】 デンコウハピネス 牝8 55.0 廣瀬航;
- 8 【 0.6%】 カキエモン 牡6 57.0 竹村達也;
- 4 【 0.4%】 ハギノアグレッシブ セ9 55.0 川原正一;
;
2024/4/17 園田 12R C2一 16:50 ダ1400 右;
◎ 12 【43.1%】 ラピッドベル 牝4 54.0 吉村智洋;
○ 10 【25.9%】 ロイヤルナタール 牝4 55.0 下原理;
▲ 4 【 7.7%】 ブザービート 牡6 56.0 中田貴士;
△ 1 【 6.5%】 マヨン 牡5 56.0 山本咲希;
☆ 9 【 3.9%】 チョウウマクイク 牝4 54.0 永井孝典;
六 5 【 3.0%】 メイショウアカツキ 牡5 56.0 小谷周平;
七 7 【 2.2%】 スナークユウマ 牡5 56.0 杉浦健太;
八 2 【 2.2%】 ベガスバケーション 牝5 54.0 石堂響;
九 3 【 2.2%】 イッチョウ 牡9 56.0 板野央;
十 11 【 1.9%】 ラヴアンドグレース 牝6 54.0 廣瀬航;
- 8 【 0.5%】 セイヴァンキッシュ 牡7 56.0 渡瀬和幸;
- 6 【 0.4%】 メルクーア 牝4 54.0 川原正一;
;

ここから先は

9,264字

¥ 300

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはAIの開発費に使わせていただきます!