見出し画像

交差結合

今日は、『実践Pythonによるデータベース入門』の4.3 "SELECT文―交差結合―"で学んだことをアウトプットします。

【例題4.1】で作成したテーブルgakuseiとテーブルkamokuを用いて、交差結合演算を行っていきます。

【例題4.2】

SQL命令文を用いて以下の要求を実現し、それをMySQL上で実行し、動作作確認をせよ。

仕様要求
テーブルgakuseiとテーブルkamokuの交差結合を求める

mysql> SELECT * FROM gakusei CROSS JOIN kamoku;
+-----------+-----------------+--------------------+----------+--------------------------------------+--------+--------------+------+-------+-------+
| gakuseino | namae           | kana               | kamokuno | kamokumei                            | kyouin | kyoushitsu   | tani | youbi | jigen |
+-----------+-----------------+--------------------+----------+--------------------------------------+--------+--------------+------+-------+-------+
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | C110     | ネットワーク基礎                     | 小川   | 2111         |    2 || 1     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | C110     | ネットワーク基礎                     | 小川   | 2111         |    2 | 火    | 1     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | C110     | ネットワーク基礎                     | 小川   | 2111         |    2 || 1     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | C110     | ネットワーク基礎                     | 小川   | 2111         |    2 | 火    | 1     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | C111     | プログラミング入門                   | 川田   | 2111         |    2 || 2     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | C111     | プログラミング入門                   | 川田   | 2111         |    2 | 火    | 2     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | C111     | プログラミング入門                   | 川田   | 2111         |    2 || 2     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | C111     | プログラミング入門                   | 川田   | 2111         |    2 | 火    | 2     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | C211     | オペレーティングシステム             | 山川   | 1203         |    2 || 3     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | C211     | オペレーティングシステム             | 山川   | 1203         |    2 | 月    | 3     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | C211     | オペレーティングシステム             | 山川   | 1203         |    2 || 3     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | C211     | オペレーティングシステム             | 山川   | 1203         |    2 | 月    | 3     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | C212     | データベース                         | 大山   | 1203         |    4 || 2     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | C212     | データベース                         | 大山   | 1203         |    4 | 月    | 2     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | C212     | データベース                         | 大山   | 1203         |    4 || 2     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | C212     | データベース                         | 大山   | 1203         |    4 | 月    | 2     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | C321     | プロジェクト1                        | 前田   | 1211         |    2 || 3     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | C321     | プロジェクト1                        | 前田   | 1211         |    2 | 水    | 3     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | C321     | プロジェクト1                        | 前田   | 1211         |    2 || 3     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | C321     | プロジェクト1                        | 前田   | 1211         |    2 | 水    | 3     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | C322     | プロジェクト2                        | 大島   | 1212         |    2 || 4     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | C322     | プロジェクト2                        | 大島   | 1212         |    2 | 水    | 4     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | C322     | プロジェクト2                        | 大島   | 1212         |    2 || 4     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | C322     | プロジェクト2                        | 大島   | 1212         |    2 | 水    | 4     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | T1022    | 英語1                                | 島田   | 3221         |    2 || 2     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | T1022    | 英語1                                | 島田   | 3221         |    2 | 火    | 2     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | T1022    | 英語1                                | 島田   | 3221         |    2 || 2     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | T1022    | 英語1                                | 島田   | 3221         |    2 | 火    | 2     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | T1023    | 英語2                                | 島田   | 3221         |    2 || 2     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | T1023    | 英語2                                | 島田   | 3221         |    2 | 金    | 2     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | T1023    | 英語2                                | 島田   | 3221         |    2 || 2     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | T1023    | 英語2                                | 島田   | 3221         |    2 | 金    | 2     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | T1211    | 体育1                                | 前川   | 体育館       |    1 || 3     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | T1211    | 体育1                                | 前川   | 体育館       |    1 | 水    | 3     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | T1211    | 体育1                                | 前川   | 体育館       |    1 || 3     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | T1211    | 体育1                                | 前川   | 体育館       |    1 | 水    | 3     |
| 80AB0004  | 鈴木博          | すずきひろし       | T1212    | 体育2                                | 前川   | グランド     |    1 || 2     |
| 80AB0003  | 佐藤美那子      | さとうみなこ       | T1212    | 体育2                                | 前川   | グランド     |    1 | 火    | 2     |
| 80AB0002  | 山田聡          | やまださとし       | T1212    | 体育2                                | 前川   | グランド     |    1 || 2     |
| 80AB0001  | 田中花子        | たなかはなこ       | T1212    | 体育2                                | 前川   | グランド     |    1 | 火    | 2     |
+-----------+-----------------+--------------------+----------+--------------------------------------+--------+--------------+------+-------+-------+
40 rows in set (0.01 sec)

テーブルgakuseiのすべての行とテーブルkamokuのすべての行の全部の組み合わせで結合され、すべての列が表示されています。


サポート、本当にありがとうございます。サポートしていただいた金額は、知的サイドハッスルとして取り組んでいる、個人研究の費用に充てさせていただきますね♪