前場高値からの下落率ランキング 2021年6月14日前引け

1 8938 JASDAQ グローム・ホールディングス -24.51
2 3662 東証1部 エイチーム -13.89
3 5216 JASDAQ 倉元製作所 -9.63
4 7878 JASDAQ 光・彩 -8.98
5 3054 東証1部 ハイパー -8.92
6 8040 東証2部 東京ソワール -8.59
7 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ -7.34
8 2762 東証2部 三光マーケティングフーズ -7.27
9 2330 JASDAQ フォーサイド -7.26
10 8742 東証1部 小林洋行 -6.92
11 3320 東証2部 クロスプラス -6.70
12 6335 東証1部 東京機械製作所 -6.21
13 8247 東証2部 大和 -6.18
14 3907 マザーズ シリコンスタジオ -5.90
15 8894 東証2部 REVOLUTION -5.88
16 3843 東証1部 フリービット -5.86
17 6627 東証2部 テラプローブ -5.81
18 4316 JASDAQ ビーマップ -5.75
19 8013 東証1部 ナイガイ -5.61
20 4936 マザーズ アクシージア -5.59
21 3042 JASDAQ セキュアヴェイル -5.49
22 6391 東証2部 加地テック -5.31
23 8143 東証2部 ラピーヌ -5.03
24 2130 東証1部 メンバーズ -5.03
25 6205 東証1部 OKK -5.02
26 7343 マザーズ ブロードマインド -5.02
27 4635 東証2部 東京インキ -5.01
28 7091 マザーズ リビングプラットフォーム -4.96
29 4431 マザーズ スマレジ -4.94
30 7408 東証1部 ジャムコ -4.85
31 9625 JASDAQ セレスポ -4.84
32 4428 マザーズ シノプス -4.72
33 8115 東証2部 ムーンバット -4.72
34 2479 JASDAQ ジェイテック -4.65
35 8518 東証1部 日本アジア投資 -4.50
36 7034 東証1部 プロレド・パートナーズ -4.48
37 6194 東証1部 アトラエ -4.48
38 5971 JASDAQ 共和工業所 -4.46
39 2981 マザーズ ランディックス -4.45
40 8508 東証2部 Jトラスト -4.40
41 1435 東証1部 Robot Home -4.40
42 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス -4.21
43 2788 東証2部 アップルインターナショナル -4.18
44 3760 JASDAQ ケイブ -4.16
45 7733 東証1部 オリンパス -4.10
46 7850 JASDAQ 総合商研 -4.09
47 3168 東証1部 黒谷 -4.08
48 3976 マザーズ シャノン -4.05
49 3921 東証1部 ネオジャパン -4.04
50 6033 マザーズ エクストリーム -4.03

前日後場


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?