前場安値からの上昇率ランキング 2021年6月11日前引け

1 7774 JASDAQ ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 20.85
2 5964 東証2部 東洋刃物 15.46
3 5727 東証1部 東邦チタニウム 13.58
4 1881 東証1部 NIPPO 9.51
5 7695 マザーズ 交換できるくん 8.93
6 3914 マザーズ JIG-SAW 7.89
7 4168 マザーズ ヤプリ 7.70
8 7683 マザーズ ダブルエー 7.58
9 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 7.02
10 2321 JASDAQ ソフトフロントホールディングス 6.99
11 2673 JASDAQ 夢みつけ隊 6.94
12 4176 マザーズ ココナラ 5.83
13 7610 JASDAQ テイツー 5.63
14 3927 マザーズ フーバーブレイン 5.49
15 9377 JASDAQ エージーピー 5.37
16 3661 東証1部 エムアップホールディングス 5.35
17 7601 東証1部 ポプラ 5.33
18 7804 マザーズ ビーアンドピー 5.16
19 4523 東証1部 エーザイ 5.11
20 6335 東証1部 東京機械製作所 5.11
21 6551 東証1部 ツナググループ・ホールディングス 5.05
22 6779 東証1部 日本電波工業 4.97
23 3073 東証1部 DDホールディングス 4.96
24 3696 東証1部 セレス 4.93
25 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 4.92
26 7899 JASDAQ MICS化学 4.89
27 6033 マザーズ エクストリーム 4.86
28 6236 東証1部 NCホールディングス 4.82
29 3133 マザーズ 海帆 4.81
30 7199 東証1部 プレミアグループ 4.67
31 1724 JASDAQ シンクレイヤ 4.65
32 9867 JASDAQ ソレキア 4.59
33 2389 東証1部 デジタルホールディングス 4.55
34 8114 東証1部 デサント 4.48
35 6557 マザーズ global bridge HOLDINGS 4.46
36 3053 東証1部 ペッパーフードサービス 4.44
37 3917 マザーズ アイリッジ 4.43
38 7676 マザーズ グッドスピード 4.33
39 6067 マザーズ インパクトホールディングス 4.30
40 3464 東証1部 プロパティエージェント 4.29
41 4599 マザーズ ステムリム 4.17
42 6574 マザーズ コンヴァノ 3.97
43 9749 東証1部 富士ソフト 3.94
44 3356 JASDAQ テリロジー 3.93
45 7815 東証2部 東京ボード工業 3.87
46 4124 JASDAQ 大阪油化工業 3.86
47 6293 東証1部 日精樹脂工業 3.85
48 9704 東証1部 アゴーラ ホスピタリティー グループ 3.85
49 2138 JASDAQ クルーズ 3.83
50 2479 JASDAQ ジェイテック 3.81


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?