前場高値からの下落率ランキング 2021年6月11日前引け

1 5010 東証2部 日本精蝋 -16.67
2 4199 マザーズ ワンダープラネット -14.94
3 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス -14.17
4 9171 東証2部 栗林商船 -13.25
5 5964 東証2部 東洋刃物 -10.22
6 3647 東証2部 ジー・スリーホールディングス -10.05
7 6558 マザーズ クックビズ -9.93
8 4198 JASDAQ テンダ -9.12
9 5216 JASDAQ 倉元製作所 -9.09
10 9685 JASDAQ KYCOMホールディングス -9.01
11 7408 東証1部 ジャムコ -8.85
12 7042 JASDAQ アクセスグループ・ホールディングス -8.71
13 3985 東証1部 テモナ -8.32
14 4364 東証2部 マナック -8.05
15 6337 JASDAQ テセック -8.02
16 4026 東証2部 神島化学工業 -7.69
17 4196 JASDAQ ネオマーケティング -7.40
18 4436 マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド -7.10
19 3444 JASDAQ 菊池製作所 -7.07
20 3053 東証1部 ペッパーフードサービス -6.93
21 1840 東証2部 土屋ホールディングス -6.90
22 4523 東証1部 エーザイ -6.88
23 3528 東証2部 プロスペクト -6.25
24 3674 マザーズ オークファン -6.13
25 6614 JASDAQ シキノハイテック -6.12
26 7713 JASDAQ シグマ光機 -6.06
27 4479 マザーズ マクアケ -5.97
28 4477 マザーズ BASE -5.94
29 6343 東証2部 フリージア・マクロス -5.77
30 1491 東証2部 中外鉱業 -5.71
31 6184 東証1部 鎌倉新書 -5.70
32 3906 マザーズ ALBERT -5.69
33 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ -5.60
34 3955 東証2部 イムラ封筒 -5.51
35 6574 マザーズ コンヴァノ -5.42
36 6069 マザーズ トレンダーズ -5.42
37 6198 マザーズ キャリア -5.25
38 3031 東証1部 ラクーンホールディングス -5.12
39 4384 東証1部 ラクスル -5.10
40 6186 東証1部 一蔵 -5.03
41 6236 東証1部 NCホールディングス -5.03
42 3496 マザーズ アズーム -4.93
43 3374 JASDAQ 内外テック -4.86
44 4883 マザーズ モダリス -4.86
45 6326 東証1部 クボタ -4.77
46 8143 東証2部 ラピーヌ -4.68
47 2987 マザーズ タスキ -4.68
48 4395 マザーズ アクリート -4.63
49 3446 東証1部 ジェイテックコーポレーション -4.61
50 3467 東証1部 アグレ都市デザイン -4.58


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?